Convênios Concedidos
Convênios Concedidos – Baixe o arquivo aqui
PROCESSO | BENEFICIÁRIO | CNPJ | Nº/ANO | TERMO / AJUSTE | OBJETO | TOTAL PREVISTO | TOTAL REPASSADO | DATA DO ÚLTIMO REPASSE | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | INTEIRO TEOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900010023590 | ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 01/2019 | CONVÊNIO | Implantação de serviço de quimioterapia, cirurgias oncológicas e UTI dos pacientes. | R$ 10.796.646,24 | R$ 44.351.022,82 | 17/10/2023 | 31/07/2019 | 31/07/2025 | |
201900010034342 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 01.567.601/0001-43 | 01/2020 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto a cooperação mútua entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e a Universidade Federal de Goiás, com a finalidade de proporcionar a realização de Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, nível Mestrado Profissional, objetivando viabilizar o programa “Mestrado Profissional em Saúde Coletiva” | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 13/10/2021 | 12/11/2020 | 11/11/2023 | |
202000010023569 | FUNDAHC - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO (HCSC) JATAÍ - GO | 02.918.347/0001-43 | 01/2020 | TERMO DE COLABORAÇÃO | Formação de parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e a execução das atividades no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, localizado no Município de Jataí-GO | R$ 145.025.199,72 | R$ 252.459.905,08 | 25/08/2023 | 30/09/2020 | 30/11/2024 | |
202100010010819 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS -UFG – CEROF | 01.567.601/0001-43 | 11/2024 | CONVÊNIO | O objeto deste CONVÊNIO é o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão cem mil reais), conforme Requisição de Despesas nº 40/2023 (52656509), autorização do secretário Despacho nº 2141/2023/GAB (46667559), para revitalização e adequação física do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás – CEROF-UFG | $1.100.000 | $1.100.000 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2025 | |
202200010001715 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA REINO UNIDO – C.T.R. | 07.287.716/0001-60 | 12/2023 | CONVÊNIO | aquisição de um veiculo | $100.000 | $100.000 | 21/11/2023 | 01/08/2023 | 31/07/2024 | |
202200010001950 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PADRE BERNARDO GO – APAE | 34.521.244/0001-31 | 03/2023 | TERMO DE COLABORAÇÃO | aquisição de um veiculo | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | 16/06/2023 | 03/05/2023 | 02/05/2024 | |
202200010006535 | FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS - FUBOG | 02.600.740/0001-94 | 07/2022 | CONVÊNIO | Proporcionar o pagamento de 02 (duas) bolsas para residentes médicos da especialidade de Oftalmologia vinculados à Fundação Banco de Olhos de Goiás - FUBOG, durante o período de 03 (três) anos. | R$ 262.786,64 | R$ 32.848,32 | 14/09/2023 | 02/12/2022 | 01/12/2025 | |
202200010070438 | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 11/2023 | CONVÊNIO | O presente Termo de Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emendas parlamentares, para custeio como incremento temporário destinados à Vila São José Bento Cottolengo. | R$ 7.683.109,00 | R$ 7.683.109,00 | 19/07/2023 | 28/06/2023 | 27/06/2024 | |
202200010071310 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 01.567.601/0001-43 | 14/2023 | CONVÊNIO | Objeto a cooperação mútua entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e a Universidade Federal de Goiás, com a finalidade de proporcionar a realização de Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, nível Mestrado Profissional, objetivando viabilizar o programa “Mestrado Profissional em Saúde Coletiva | R$ 400.000,00 | R$ 100.000,00 | 23/08/2023 | 07/08/2023 | 06/08/2026 | |
202300010002702 | VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 16/2024 | CONVÊNIO | A presente parceria tem por objeto é o Custeio para Aquisição de acessórios e equipamentos para reestruturação de infraestrutura administrativa e equipamentos para limpeza hospitalar destinadas ao setor de serviço de higienização e limpeza do Hospital Vila São Cottolengo | $200.000 | $200.000 | 20/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2025 | |
202300010002783 | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS (FASA)/SANTA CASA DE ANÁPOLIS | 01.038.751/0001-60 | 02/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | Aquisição de medicamentos e material médico para o Hospital Santa Casa de Anápolis. | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 19/02/2024 | 09/02/2024 | 08/02/2025 | |
202300010002784 | INSTITUTO DE MEDICINA DO COMPORTAMENTO EURÍPEDES BARSANULFO – INMCEB | 01.029.180/0001-05 | 04/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | referente a custeio para assistência à saúde da instituição - emenda parlamentar impositiva Estadual nº 568, de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 08/04/2024 | 09/02/2024 | 08/02/2025 | |
202300010002785 | MATERNIDADE DR. ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | 01.049.618/0001-09 | 09/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | Possibilitar a melhora no atendimento de pacientes em situação de vulnerabilidade - provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 0569 de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton | R$ 200.000,00 | - | 22/05/2024 | 21/05/2026 | ||
202300010002932 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (FUNDAHC) | 02.918.347.0001-43 | 19/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | A aquisição de insumos para a realização de cirurgias de catarata, a fim de ampliar o número de cirurgias realizadas, oferecendo condições seguras para o funcionamento das atividades da instituição. | $150.000 | $150.000 | 27/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2025 | |
202300010004440 | ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 08/2023 | CONVÊNIO | O presente Termo de Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emendas parlamentares, para custeio como incremento temporário destinados à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de | R$ 1.006.671,00 | R$ 1.006.671,00 | 05/07/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2024 | |
202300010031530 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS - COSEMS/GO | 37.837.721/0001-60 | 02/2023 | TERMO DE FOMENTO | Termo de Fomento tem por objeto a implementação e fortalecimento do processo de regionalização no Estado de Goiás, atendendo às Resoluções CIT nº 23/2017 e nº 37/2018, Resolução CIB/GO nº 153/2018 | R$ 1.528.630,48 | R$ 1.528.630,48 | 09/08/2023 | 02/08/2023 | 01/08/2025 | |
202300010037907 | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 23/2023 | CONVÊNIO | Custeio na aquisição de utensílios para unidade de alimentação e nutrição e serviço de higienização, limpeza e aquisição de enxoval e reforma da Unidade de Internação para pacientes em regime de longa permanência, destinados à Vila São José Bento Cottolengo | $903.897 | $903.897 | 09/01/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2025 | |
202300010040171 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 29/2024 | CONVÊNIO | Custeio e manutenção dos atendimentos no setor de oncologia, promovendo assim um maior número de pacientes assistidos, do Hospital Padre Tiago na Providência de Deus | $500.000 | $500.000 | - | 28/08/2024 | 28/08/2025 | |
202300010044599 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS – UFG / FUNAPE | 00.799.205/0001-89 | 03/2024 | CONVÊNIO | O objeto é a Formação e Capacitação Continuada em Padronização de Informação em Saúde no Estado de Goiás utilizando o padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource). | R$ 2.596.062,72 | R$ 1.298.031,36 | 20/05/2024 | 18/04/2024 | 17/04/2026 | |
202300010055510 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG – CEROF | 01.567.601/0001-43 | 18/2024 | CONVÊNIO | O presente convênio tem por objeto, o repasse de recursos financeiros para custeio do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (CEROF-UFG), em decorrência de sua estadualização conforme Resolução CIB nº 129/2024 | $22.398.870 | - | - | 28/06/2024 | 28/06/2025 | |
202300010056828 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA – FUNAPE | 00.799.205/0001-89 | 06/2024 | CONVÊNIO | O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, visando à Análise molecular dos genes BRCA1 e BRCA2 em pacientes com histórico pessoal ou familiar de câncer de mama e ovário atendidos pela SES em Goiás. | $5.071.762 | $805.847 | 26/06/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2029 | |
202400010004375 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 61/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | Custeio das Atividades do Hospital de Câncer Araújo Jorge, visando prestar um atendimento ágil, com diagnóstico preciso, seguro e com mais resolutividade, bem como a maior satisfação dos usuários do SUS. | $2.000.000 | $2.000.000 | 08/07/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2025 | |
202400010004379 | HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 43/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 109 de autoria do Deputado Estadual Amauri Ribeiro, para custeio do Hospital Eurípedes Barsanulfo. | $100.000 | $100.000 | 02/07/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2025 | |
202400010004404 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (FUNDAHC) | 02.918.347.0001-43 | 78/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | Atender as demandas do Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás – CEROF com o intuito de ampliar consultas e exames e procedimentos específicos, assim como ações de cuidado integral de oftalmologia aos usuários do SUS. | $1.000.000 | $1.000.000 | 24/07/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2025 | |
202400010004442 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 28/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1608/2023 de autoria do Deputado Estadual Anderson Teodoro, para custeio da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | $100.000 | $100.000 | 02/07/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2025 | |
202400010004464 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (FUNDAHC) | 02.918.347.0001-43 | 67/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 678/2023 de autoria do Deputado Estadual André do Premium, para custeio da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC – CEROF | $300.000 | $300.000 | 04/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | |
202400010004468 | FUNDACAO CRISTA ANGELICA - HOSPITAL DO CANCER DE RIO VERDE | 25.040.544/0001-08 | 81/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 688, de autoria do Deputado Estadual André do Premium, para custeio na prestação de serviços em radiologia na Fundação Crista Angélica - Hospital do Câncer de Rio Verde. | $100.000 | $100.000 | 08/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2025 | |
202400010004469 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 45/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 691 de autoria do Deputado Estadual André do Premium, para custeio da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | $100.000 | $100.000 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2025 | |
202400010004500 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS, UNIDADE ONCOLÓGICA DE ANÁPOLIS | 01.585.595/0004-08 | 73/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 434, de autoria do Deputado Estadual Antônio Gomide, cujo o objeto e a aquisição de medicamentos conforme ANEXO I Planilha de Custo do Plano de Trabalho (60020696), para custeio da ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS, UNIDADE ONCOLÓGICA DE ANÁPOLIS. | $500.000 | $500.000 | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2025 | |
202400010004503 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 71/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 524, de autoria do Deputado Estadual Antônio Gomide, cujo o objeto e a aquisição de medicamentos conforme ANEXO I Planilha de Custo do Plano de Trabalho (60900053), para custeio da ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS, UNIDADE ONCOLÓGICA DE ANÁPOLIS. | $350.000 | $350.000 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | |
202400010004505 | FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS | 02.600.740/0001-94 | 22/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 531/2023 de autoria do Deputado Estadual Antônio Gomide, para custeio da Associação da Fundação Banco de Olhos de Goiás. | $100.000 | $100.000 | - | 30/08/2024 | 30/08/2025 | |
202400010004528 | HOSPITAL SÃO PEDRO DALCÂNTARA (HSP) | 26.867.283/0001-67 | 92/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 403/2023, de autoria da Deputada Estadual Bia de Lima, para aquisição de materiais médicos hospitalares | $50.000 | $50.000 | - | 06/09/2024 | 06/09/2025 | |
202400010004531 | HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 17/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundos de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 450, de autoria da Deputada Estadual Bia de Lima, para custeio no Hospital Espiríta Eurípedes Barsanulfo. | $50.000 | $50.000 | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2025 | |
202400010004534 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 26/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 460/2023 de autoria da Deputada Estadual Bia de Lima, para custeio da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | $50.000 | $50.000 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | |
202400010004547 | HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS | 53.221.255/0053-71 | 25/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva estadual nº 613 (SEI n.º 57998288) - Deputada Estadual Bia de Lima, destinados ao Custeio e manutenção do setor de oncologia, objetivando uma crescente nos atendimentos aos pacientes, do Hospital Padre Tiago na Providência de Deus. | $200.000 | $200.000 | - | 06/09/2024 | 06/09/2025 | |
202400010004554 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RIO VERDE | 01.671.007/0001-06 | 55/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 851, de autoria da Deputada Estadual Bia de Lima, para custeio da Associação Pestalozzi de Rio Verde. | $50.000 | $50.000 | 08/07/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2025 | |
202400010004562 | VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 19/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda Parlamentar nº 875/2023 (SEI n.º 57452107) de autoria da Deputada Estadual Bia de Lima, destinada a aquisição de uniformes para os colaboradores da Vila São Cottolengo. | $100.000 | $100.000 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | |
202400010004616 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 13/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 1398/2023 de autoria do Deputado Estadual Bruno Peixoto, para custeio na Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | $100.000 | $100.000 | 23/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2025 | |
202400010004617 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIÂNIA | 01.619.790/0001-50 | 66/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1401, de autoria do Deputado Estadual Bruno Peixoto, para custeio de insumos e medicamentos para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. | $100.000 | $100.000 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | |
202400010004659 | FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS – FUBOG | 02.600.740/0001-94 | 75/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1089 de autoria do Deputado Estadual Charles Bento, para custeio da Fundação Banco de Olhos de Goiás, na aquisição de insumos. | $250.000 | $250.000 | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2025 | |
202400010004776 | INSTITUTO DE MEDICINA DO COMPORTAMENTO EURÍPEDES BARSANULFO – INMCEB | 01.029.180/0001-05 | 42/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 746 de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton, para custeio do INSTITUTO DE MEDICINA DO COMPORTAMENTO EURÍPEDES BARSANULFO – INMCEB. | $100.000 | $100.000 | 03/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | |
202400010004785 | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS – FASA | 01.038.751/0001-60 | 83/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1028/2023 de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton, para Investimento em equipamentos como Cardioversor, Monitor Multiparâmetros para UTI e Bisturi Elétrico para equipara a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis – SCMA. | $250.000 | $250.000 | 08/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2025 | |
202400010004798 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANÁPOLIS | 01.113.810/0001-17 | 49/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100,000,00 (cem reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1410/2023 de autoria do Deputado Estadual Coronel Adailton, para custeio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis. | $100.000 | $100.000 | 19/06/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2025 | |
202400010004894 | VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 07/2024 | CONVÊNIO | O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda parlamentar impositiva estadual nº 1833/2023 (SEI n.º 57037394) - Deputado Estadual Fred Rodrigues, destinados ao custeio com a aquisição de Alimentação e Nutrição (UAN) e Serviço de Higienização para a Vila São José Bento Cottolengo. | $300.000 | $300.000 | 19/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2025 | |
202400010004895 | HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 63/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº1834/2023, de autoria do Deputado Estadual Fred Rodrigues, para a Aquisição de Gêneros Alimentícios – Proteínas. | $300.000 | $300.000 | 03/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2025 | |
202400010004912 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 27/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 760/2023 de autoria do Deputado Estadual Gugu Nader, para custeio da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | $100.000 | $100.000 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 10/06/2025 | |
202400010004994 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BELA VISTA DE GOIÁS | 08.388.877/0001-03 | 72/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1703/2023 de autoria do Deputado Estadual Henrique César, para investimento da Associação Pestalozzi de Bela Vista de Goiás. | $80.000 | $80.000 | 08/07/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2025 | |
202400010005004 | ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 02.381.911/0001-31 | 86/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), provenientes de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 630/2023, de autoria do Deputado Estadual Issy Quinan, para Reformar dois sanitários da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais mantenedora da Escola Especial Pequena Kássia. | $50.000 | $50.000 | 08/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2025 | |
202400010005079 | VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 15/2024 | CONVÊNIO | O objeto deste CONVÊNIO é o repasse financeiro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº 774/2023 de autoria do Deputado Estadual Karlos Cabral, para custeio como incremento na despesa com fraldas descartáveis, para pacientes internados em regime de longa permanência na Vila São Jose Bento Cottolengo. | $300.000 | $300.000 | 19/06/2024 | 14/06/2024 | 14/06/2025 | |
202400010005084 | ABAS - ASSOCIACAO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA | 06.097.682/0001-89 | 46/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 820/2023 de autoria do Deputado Estadual Karlos Cabral, para custeio da ABAS - Associação Beneficente Auta de Souza, para aquisição de Materiais de construção (Materiais para manutenção predial, buscando melhoria da Instituição), Manutenção Predial em Pintura, reparos elétricos, hidráulicos, reparos no telhado, entre outros. | $100.000 | $100.000 | 08/07/2024 | 06/06/2024 | 06/06/2025 | |
202400010005099 | VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO | 00.420.371/0001-22 | 05/2024 | CONVÊNIO | O presente Termo de Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros transferidos ao Fundo Estadual de Saúde – FES, oriundos de emenda Parlamentar nº 658/2023 (SEI n.º 57076423), de autoria do Deputado Estadual Lincoln Tejota, para aquisição de produtos de higiene pessoal para pacientes internados em regime de longa permanência na Vila São Cottolengo. | $100.000 | $100.000 | 13/05/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2025 | |
202400010005292 | ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS – ACCG | 01.585.595/0001-57 | 15/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto, o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente de Emenda Parlamentar Impositiva Estadual nº 248, de autoria do Deputado Estadual Major Araújo, para custeio na Associação de Combate ao Câncer em Goiás. | $50.000 | $50.000 | 02/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | |
202400010005470 | HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 23/2024 | CONVÊNIO | O objeto deste CONVÊNIO é o repasse financeiro no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva Estadual nº1756/2023, de autoria do Deputado Estadual Mauro Rubem, para a Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis. | $300.000 | $300.000 | - | 19/07/2024 | 19/07/2024 | |
202400010005490 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA – SCMG | 01.619.790/0001-50 | 70/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 1768, de autoria do Deputado Estadual Mauro Rubem, para custeio de insumos/medicamentos da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. | $200.000 | $200.000 | 05/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | |
202400010005496 | ACCG HOSPITAL ARAÚJO JORGE | 01.585.595/0001-57 | 65/2024 | TERMO DE COLABORAÇÃO | O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO é o repasse financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes da emenda parlamentar impositiva estadual nº 35/2023 de autoria do Deputado Estadual Paulo Cezar Martins, para custeio e manutenção das atividades do Hospital de Câncer Araújo Jorge. | $100.000 | $100.000 | 05/09/2024 | 17/07/2024 | 17/07/2025 | |
