Doações
(Art. 7º inciso VII, alínea “a” e Art. 8º, § 1º, inciso V e § 3º da Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 9.485/2019)
| Ord. | Órgão beneficiário | CNPJ/CPF (beneficiário) | Nome do doador/cedente | CNPJ/CPF (doador/cedente) | Tipo | Descrição da doação/comodato | Valor da doação/comodato | Data da Doação / Comodato / Cessão de Uso | Processo SEI | Prazo de Vigência | Publicação no Diário Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) | 08.876.217/0001-71 | Receita Federal | 00.394.460/0161-45 | Doação | Doação de Cabelo tipo humano | R$ 352.386,59 | 11/02/2025 | 202510319001313 | Definitivo | Não aplicável |
| 2 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) | 08.876.217/0001-71 | Receita Federal | 00.394.460/0161-45 | Doação | Doação de Jogos de sofás Estofados | R$ 16.834,72 | 09/09/2025 | 202510319007252 | Definitivo | Não aplicável |
| 3 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) | 08.876.217/0001-71 | Receita Federal | 00.394.460/0161-45 | Doação | Doação de Sofá estofado tipo Puff | R$ 206,30 | 09/09/2025 | 202510319007252 | Definitivo | Não aplicável |
| 4 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) | 08.876.217/0001-71 | Receita Federal | 00.394.460/0161-45 | Doação | Doação de Oculos de armação aproveitavel | R$ 439.418,71 | 04/08/2025 | 202510319003821 | Definitivo | Não aplicável |
| 5 | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) | 08.876.217/0001-71 | Receita Federal | 00.394.460/0161-45 | Doação | Telefones celulares - Celular tipo Xiami Redmi Note 12 128 GB | R$ 353.905,37 | 09/02/2024 | Definitivo | Não aplicável |
Com base no princípio da transparência pública e em conformidade com o art. 7º, inciso VII, alínea “a”, e art. 8º, §1º, inciso V e §3º, da Lei Federal nº 12.527/2011, bem como com o Decreto Estadual nº 9.485/2019, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) declara que nos anos de 2021, 2022, 2023 e até a presente data, não recebeu doações em dinheiro, bens imóveis ou móveis e/ou comodatos recebidos (empréstimos sem custo ou doação de serviço) de nenhum órgão ou entidade.
Dessa forma, o anexo contém apenas os dados disponíveis referentes aos exercícios de 2024 e 2025, os quais foram organizados e validados pela unidade responsável.
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Governo de Goiás


