Convênios e Transferências Realizadas
Gerência de Gestão de Parcerias e Contratações
Franco Craveiro de Sá Neto
Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, 332, bloco D, 1º andar – Setor Central, Goiânia-GO – CEP: 74003-010
Tel.: 55 (62) 3201-8160
E-mail: ggpc.seds@goias.gov.br
Unidade SEI: 14444
Nº/ANO | OBJETO | TIPO DE PARCERIA | CONVENENTE | CNPJ | PROCESSO nº | TOTAL ANUAL PREVISTO | INICIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | DATA DO ÚLTIMO REPASSE | VALOR TOTAL REPASSADO | INTEIRO TEOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2024 | Formação de parceria com vistas ao fomento de ações, gerenciamento, operacionalização e a execução de atividades de ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR, com a mencionada entidade executora, sem fins lucrativos, para o recebimento nas despesas de pagamento de tarifas de energia e água/esgoto. | CONVÊNIO | Hospital das Clínicas | 01.567.601/0002-24 | 202310319001137 | R$ 3.533.010,36 | 5/2/2023 | 12/31/2026 | 8/16/2024 | R$ 490.503,98 | ABRIR |
02/2023 | Promover a transferência de recurso para consecução das ações do Programa Goiás Por Elas | CONVÊNIO | Goiás Fomento | 03.918.382/0001–25 | 202310319001144 | R$ 2.400.000,00 | 5/9/2023 | 5/9/2025 | 8/5/2024 | R$ 2.740.050,00 | ABRIR |
01/2023 | Promover a transferência de recurso para consecução das ações do Programa Dignidade aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e inferior a 65 (sessenta e cinco) anos que vivam em situação de pobreza | CONVÊNIO | Goiás Fomento | 03.918.382/0001–25 | 202310319001134 | R$ 13.500.000,00 | 4/24/2023 | 4/24/2025 | 7/31/2024 | R$ 7.250.000,00 | ABRIR |
1º Termo Aditivo: ABRIR | |||||||||||
01/2022 | Promover a transferência de recurso para consecução das ações do Programa Crédito Social | CONVÊNIO | Goiás Fomento | 03.918.382/0001–25 | 202210319004723 | R$ 1.000.000,00 | 10/21/2022 | 12/31/2026 | 11/14/2023 | R$ 6.133.333,31 | ABRIR |
1º Termo Aditivo: ABRIR | |||||||||||
04/2021 | Programa de Auxilio Alimentação do Jovem Aprendiz | CONVÊNIO | Goiás Fomento | 03.918.382/0001–25 | 202310319002795 | R$ 11.250.000,00 | 9/3/2021 | 6/3/2026 | 8/5/2024 | R$ 25.663.200,00 | ABRIR |
1º Termo Aditivo: ABRIR | |||||||||||
2º Termo Aditivo: ABRIR | |||||||||||
3º Termo Aditivo: ABRIR | |||||||||||
03/2021 | Promover a transferência de recurso para consecução das ações do Programa Mães de Goiás | CONVÊNIO | Goiás Fomento | 03.918.382/0001–25 | 202110319002794 | R$ 321.000.000,00 | 8/26/2021 | 5/3/2026 | 8/1/2024 | R$ 55.953.216.667,00 | ABRIR |
1º Termo Aditivo: ABRIR | |||||||||||
2º Termo Aditivo: ABRIR | |||||||||||
3º Termo Aditivo: ABRIR |