Call Center – Gropx
| ANO | MÊS | NOME DO TRALHADOR | FUNÇÃO/ ATIVIDADE DESEMPENHADA | RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA | CNPJ | REMUNERAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Outubro | ANA BEATRIZ ANDREZINA DA SILVA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | ANA LAURA DE ARAUJO E VASCONCELOS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | EDGAR JOAQUIM PASSO DE OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | JOÃO FRANCISCO CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | MARA CAROLINA JESUS MARTINS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | MARIA EDUARDA QUEIROZ OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | MARIA SOUZA DA SILVA SALES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | MAYUME CAMILO REZENDE | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | NATALIA LIMA PIRES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | NEUSA YORRANA CAMPOS DE MORAIS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | THALITA STHER SOARES CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | THOMAZ TADEU MELGAÇO DA CONCEIÇÃO | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | MARIANA ARAÚJO MUNDIM DE OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Outubro | ANA CAROLINA VERONESE DE SOUZA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Outubro | VIVIANE AZEVEDO VAZ COSTA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Setembro | ANA BEATRIZ ANDREZINA DA SILVA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | ANA LAURA DE ARAUJO E VASCONCELOS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | EDGAR JOAQUIM PASSO DE OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | JOÃO FRANCISCO CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | MARA CAROLINA JESUS MARTINS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | MARIA EDUARDA QUEIROZ OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | MARIA SOUZA DA SILVA SALES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | MAYUME CAMILO REZENDE | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | NATALIA LIMA PIRES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | NEUSA YORRANA CAMPOS DE MORAIS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | THALITA STHER SOARES CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | THOMAZ TADEU MELGAÇO DA CONCEIÇÃO | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Setembro | ANA CAROLINA VERONESE DE SOUZA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Setembro | VIVIANE AZEVEDO VAZ COSTA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Agosto | ANA BEATRIZ ANDREZINA DA SILVA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | ANA LAURA DE ARAUJO E VASCONCELOS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | EDGAR JOAQUIM PASSO DE OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | JOÃO FRANCISCO CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | MARA CAROLINA JESUS MARTINS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | MARIA EDUARDA QUEIROZ OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | MARIA SOUZA DA SILVA SALES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | MAYUME CAMILO REZENDE | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | NATALIA LIMA PIRES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | NEUSA YORRANA CAMPOS DE MORAIS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | THALITA STHER SOARES CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | THOMAZ TADEU MELGAÇO DA CONCEIÇÃO | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Agosto | ANA CAROLINA VERONESE DE SOUZA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Agosto | VIVIANE AZEVEDO VAZ COSTA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Julho | ANA BEATRIZ ANDREZINA DA SILVA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | ANA LAURA DE ARAUJO E VASCONCELOS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | EDGAR JOAQUIM PASSO DE OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | JOÃO FRANCISCO CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | MARA CAROLINA JESUS MARTINS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | MARIA EDUARDA QUEIROZ OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | MARIA SOUZA DA SILVA SALES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | MAYUME CAMILO REZENDE | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | NATALIA LIMA PIRES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | NEUSA YORRANA CAMPOS DE MORAIS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | THALITA STHER SOARES CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | THOMAZ TADEU MELGAÇO DA CONCEIÇÃO | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Julho | ANA CAROLINA VERONESE DE SOUZA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Julho | VIVIANE AZEVEDO VAZ COSTA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Junho | ANA BEATRIZ ANDREZINA DA SILVA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | ANA LAURA DE ARAUJO E VASCONCELOS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | AMANDA KARINNE DE SOUSA OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | EDGAR JOAQUIM PASSO DE OLIVEIRA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | JOÃO FRANCISCO CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | MARA CAROLINA JESUS MARTINS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | MARIA SOUZA DA SILVA SALES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | MAYUME CAMILO REZENDE | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | NATALIA LIMA PIRES | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | NEUSA YORRANA CAMPOS DE MORAIS | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | THALITA STHER SOARES CORREA | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | THOMAZ TADEU MELGAÇO DA CONCEIÇÃO | Atendente de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 1.518,00 |
| 2025 | Junho | ANA CAROLINA VERONESE DE SOUZA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
| 2025 | Junho | VIVIANE AZEVEDO VAZ COSTA | Supervisor de Call Center | GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 14.995.423/0001-01 | R$ 2.979,64 |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Governo de Goiás


