| ESCALA MENSAL DE TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mês/Ano: FEVEREIRO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LORENA NARLA DE OLIVEIRA A. | Supervisora | CLT | Multiprofissional | COREN/GO 415084 | | 07:00 as 17:00 | 12:00 as 13:00 | | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/ 06222 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRUNA FIDELIS DA COSTA | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11/298800-F | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATHALIA DA SILVA COSMO | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/0913640 | | 06:45 as 13:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA | Psicologa | CLT | Multiprofissional | CRP/ 1917774 | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO | Ass.social | CLT | Multiprofissional | CRESS/07655 | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCIELE MARTINS ANDRADE | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11/298800-F | | 11:00 as 17:00 | 15 minutos | | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | AT | AT | AT | AT | AT | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI | Fisioterapeuta | CLT | Multiprofissional | CREFITO 11-341310-F | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | F | D6 | F | F | D8 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | F | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BETHDAYANE DE ABREU SERRA | Fonoaudióloga | TERCEIRO | Multiprofissional | CRFa 5- 12295-8 | | 08:00 as 12:00 | | | F | F | F | D6 | F | F | F | F | F | F | D6 | F | F | D6 | F | F | D8 | D6 | F | F | D6 | F | F | F | D6 | F | F | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DANYELLE CRISTINA NEVES | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | CRN- 22996/P | | 12:45 as 19:00 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 690533-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARLTETE ANDRADE DE N. SOUZA | TÉC. ENFERM. | CLT | AMBULATÓRIO | 1807708-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRENDA ANDRADE SALGUEIRO | TÉC. ENFERM. | CLT | IMAGEM | 1918675-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDNÉIA ALVES MALAQUIAS DOS SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | AMBULATÓRIO | 000.360.768 - EN | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELIANE APARECIDA SCARPIM BOGATO | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 000.504.644-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVELLYN LAURA CORRÊA BORGES | TÉC. ENFERM. | CLT | IMAGEM | 001.828.498 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA | TÉC. ENFERM. | CLT | AMBULATÓRIO | 002.018.534-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATHEUS HENRIQUE DE ARAÚJO CARNEIRO | MAQUEIRO | CLT | UNIDADE | − | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAIANE DOS SANTOS PAULINO | TÉC. ENFERM. | CLT | LICENÇA | 001.460.233-TE | − | − | − | − | LICENÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO | ENFERMEIRA | CLT | ENDOSCOPIA | 622703-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUZE MARQUES | TÉC. ENFERM. | CLT | AMBULATÓRIO | 1773608-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALITA FERRAZ DE MELO NUNES | TÉC. ENFERM. | CLT | ENDOSCOPIA | 6058637-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALÉRIA BORGES DA SILVA | COORD. ENF. | CLT | ADMINISTRATIVO | 192.626-ENF | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA | TÉC. ENFERM. | CLT | AMBULATÓRIO | 001.690.050-TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WANDERLEIA SILVA CARVALHO | TÉC. ENFERM. | CLT | AMBULATÓRIO | 001.071.174 - TE | − | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | − | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMILA DOS R. BERNARDES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1918676 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:00 AS 11:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DANNIELA VALKENIA ALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 562740 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELIENE SILVA CARDOSO | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1370056 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1887457 | - | 6:30 AS 14:20 | 11:30 AS 12:30 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSENETE SILVA SANTOS | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1673733 | - | 13:00 AS 21:20 | 14:00 AS 15:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | TEC. ENF | CLT | Hemodiálise | 1775867 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:00 AS 11:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DILMA CANAVERDE DE AMORIM | Enfermeira Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 350685 | - | 6:30 AS 14:20 | 10:30 AS 11:30 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA | Enfermeiro Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | 321250 | - | 8:00 AS 17:00 | 10:30 AS 11:30 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | F | D8 | D8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nerivania Fernandes Oliveira Garcia | Enfermeira | TERCEIRO | Hemodiálise | 417888 | - | 13:00 AS 21:20 | 17:00 AS 18:00 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | F | D7 | D7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALESSANDRA DA SILVA DE SOUZA SILVA | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 13179 | | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODRIGO CESAR MENEZES | MÉDICO | PJ | NEUROLOGIA | 24869 | 18182 | 08:00 ÁS 11:00 13:30 ÁS 17:00 | | | | | PM | | PM/PV | | | | | PM | | PM/PV | | | | | PM | | PM/PV | | | | | PM | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOAO ANTONIO SEVERINO MARTIN | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 18567 | 16484 | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 16:00 | | | | | | PM | | PM | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEITOR ALVES SEVERINO | MÉDICO | PJ | OFTALMOLOGIA | 34665 | | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 16:00 | | | | | PM | PV | | PV | | | | PM | | PM | | | | | PM | PM | PM | PM | PM | | | PM | PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMANDA DE ALMEIDA SOUZA | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 28485 | 15245 | 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THAIS BACCARINI SANTANA | MÉDICO | PJ | OTORRINOLARINGOLOGIA | 27615 | 14924 | 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 14:00 ÁS 15:00 | | | | | PV | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO | MÉDICO | PJ | PSIQUIATRA | 18842 | | 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | PV | PV | PV | | | | | PV | PV | PV | | | | | PV | PV | PV | | | | | PV | PV | PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUSTAVO PENNA OLIVEIRA | MÉDICO | PJ | ENDOCRINOLOGIA | 10414 | 16271 | 07:00 ÁS 09:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | PV | PM | PV | | | | | PV | PM | PV | | | | | PV | PM | PV | | | | | PV | PM | PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA FILHO | MÉDICO | PJ | MASTOLOGIA | 13436 | 9175 | 08:00 ÁS 09:30 | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES | MÉDICO | PJ | ORTOPEDIA | 14856 | 12818 | 07:30 ÁS 10:00 13:30 ÁS 15:30 | | | | | PM/PV | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | | | PM/PV | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS FILHO | MÉDICO | PJ | NEFROLOGIA | 24115 | 17208 | 07:00 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:30 | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIQUE ALEX GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | MÉDICO DA FAMILIA | 29478 | | 07:00 ÁS 11:30 13:30 ÁS 17:00 | | | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | MÉDICO | PJ | GINECOLOGIA | 17511 | 15335 | 08:00 ÁS 10:00 13:00 ÁS 15:00 | | | | | PM | | PV | | PV | | | PM/PV | | PV | | PV | | | PM/PV | | PV | | | | | PM/PV | | PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAULO RICARDO ALVES MOREIRA | MÉDICO | PJ | VASCULAR | 22746 | 17905 | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAPHAEL FELIPE FREUA FONTES | MÉDICO | PJ | UROLOGIA | 31456 | 16950 | 07:30 ÁS 09:30 13:00 ÁS 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PM/PV | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICARDO VALE CAETANO | MÉDICO | PJ | CARDIOLOGIA | 12544 | 9848 | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 15:00 | | | | | PV | PV | PM | PV | PM/PV | | | PV | PV | PM | PV | PM/PV | | | PV | PV | PM | PV | PM | | | PV | PV | PM | PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATIE DE AQUINO ALVES | MÉDICO | PJ | DERMATOLOGIA | 14090 | | 08:00 ÁS 10:00 12:00 ÁS 14:00 | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | MÉDICO | PJ | PNEUMOLOGIA | 28040 | | 07:00 ÁS 09:00 | | | | | | PV | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GABRIELLE LEÃO PEREIRA TOME | MÉDICO | PJ | HEMATOLOGIA | 15350 | 12176 | 07:00 ÁS 09:00 | | | | | | | | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBYRATAN GONZAGA COELHO | MÉDICO | PJ | GASTROENTEROLOGIA | 9998 | | 12:00 ÁS 13:00 | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCIA VALE CAETANO | MÉDICO | PJ | PEDIATRIA | 11374 | 6408 | 08:00 ÁS 10:00 | | | | | | | | | | | | PM | PM | | | | | | PM | PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLINIO TORRES BRAGA NETTO | MÉDICO | PJ | INFECTOLOGIA | 12440 | 9300 | 07:00 ÁS 09:00 13:00 ÁS 14:30 | | | | | PM/PV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amanda Vilela Rodrigues | Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 32053 | 17549 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | - | | F | | | | 3 | | 3 | F | | | | 3 | | | F | | | | 3 | | | F | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS | Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM GO 24.115 | 17208 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | - | 3 | F | | 3 | 3 | | | | F | | 3 | 3 | | | | F | | 3 | 3 | | | | F | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guilherme do Vale Garcia | Nefrologista | TERCEIRO | Hemodiálise | CRM 22596 | 17178 | 6:30 AS 16:30 | 10:30 as 11:30 | - | | F | 3 | | | | 3 | | F | 3 | | | | 3 | 3 | F | 3 | | | | 3 | 3 | F | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA HELOISA URIAS SOARES | SUP. SCIH E NSP | CLT | SCIRAS | 305699 | - | 07:00 às 17:00 | 11:00 às 12:00 | | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA FLORA MATTOS ARAUJO | Nutricionista | CLT | Multiprofissional | 20913 | | 07:00 ás 13:15 | 15 minutos | | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | FE | D6 | D6 | D6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALILIA MENDES PEREIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIANCA SANTANA GOUVEIA | FARMACÊUTICA/RT | CLT | FARMÁCIA | 9261 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D8 | D9 | D9 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GEOVANA NUNES BORGES GUIMARÃES | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D8 | D9 | D9 | D8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JESKA DE FARIA MARTINS | FARMACÊUTICA | CLT | FARMÁCIA | 16648 CRF-GO | | 07 às 17h | 11 às 12h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JHORDANNY LAYSNA FERNANDES DE MOURA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 08 às 18h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D8 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA REGINA GOMES FREIRE | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REJANE ARAUJO VALIM | FARMACÊUTICA | CLT | FARMÁCIA | 15079 CRF-GO | | 07 às 17h | 12 às 13h | | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D8 | D9 | D9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STEPHANNE CHRISTINNY DE OLIVEIRA | ASS. FARMÁCIA | CLT | FARMÁCIA | | | 07 às 17h | 11 às 12h | | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
