Escala HSLMB – Setembro
Publicado em
30 agosto 2024
Última Atualização em
30 de agosto de 2024
Categoria
Acesso à informação
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 27/11/23 | Data de revisão: 27/11/23 | Página: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: MÊS/ANO: PRONTO SOCORRO SETEMBRO/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | PRONTO SOCORRO | 220 H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
OTENIEL SILVA DOS SANTOS | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | COREN: 1639685 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | ||||
MARIA DE FATINA DO NASCIMENTO | ENFERMEIRA | CLT | COREN:631346 | NA | 07:00-17:00 | PRONTO SOCORRO | 220H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
RANGEL SOARES FERREIRA | ENFERMEIRO | CLT | COREN :543208 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
JULIANA PRAXEDES DE SOUZA | ENFERMEIRA | CLT | COREN :586563 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | ||||
ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1176181 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | ||||
EM CONTRATAÇÃO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN : | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
HAMANDAFERREIRA VAZ | TEC. EM ENFERMAGEM | CLT | COREN:1780243 | NA | 07:00-19:00 | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
GISELE GOMES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1559325 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1052707 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
SANTHIAGO AUGUSTO S.SOARES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :663471 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
JORDANA LARA G.DA SILVA | ENFERMEIRA | CLT | COREN :453056 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
MICHELE BIANCA SILVA SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN :275563 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
JHENIFFER CRISTINA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1535443 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
LUCILENE BARBOSA ARAUJO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :414391 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
EVILA DAMASIO SIMIENA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1761098 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
HERYCA ALMEIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :997753 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
ANA CAROLINA CASSIANO FERREIRA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1959739 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||
BRUNA ALVES FERREIRA | ENFERMEIRA | CLT | COREN :585173 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
RAFAELA MESSIAS GONÇALVES ALVES | ENFERMEIRA | CLT | COREN :715704 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
ANA KAROLINA R.CALIXTA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1334376 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
JOB ALVES ALMEIDA NETO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :143136 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||
MARIA LUZIA ALVES DE MOURA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1199616 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
FLAVIA GENUÁRIA ROCHA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :829620 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
TATIANE VIERA DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :2012379 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
MYLENA RODRIGUES SANTOS | ENFERMEIRA | CLT | COREN :538251 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
DAISE ROCHA ALENCAR | ENFERMEIRA | CLT | COREN :585173 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
LORENA MARQUES DA COSTA LEMES | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1601441 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
SABRINA LORRAINY DA SILVA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1468552 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
ALPIM PEREIRA GOMES NETO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1923804 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
MAYCON LIMA DE SOUZA | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||
EM CONTRATAÇÃO | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: | NA | 19:00-07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||
EM CONTRATAÇÃO | CONDUTOR | CLT | NA | 07:00 - 19:00 | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |||||
EM CONTRATAÇÃO | CONDUTOR | CLT | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |||||
KLEBER CANDIDO DA SILVA | CONDUTOR | CLT | NA | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | |||||
EM CONTRATAÇÃO | CONDUTOR | CLT | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | |||||
OSVALDO DE SOUZA | CONDUTOR | CLT | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | |||||
ALEXANDRE MACHADO | CONDUTOR | CLT | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | |||||
CLEITON QUINTILIANO | CONDUTOR | CLT | NA | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | |||||
PAULO RICARDO PEREIRA SILVA | CONDUTOR | RPA | NA | 07:00-19:00 | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | |||||
Revisão: 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 21/11/23 | Data de revisão: 21/11/23 | Página: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SETEMBRO/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
Mostrando 1 até 50 de 369 registros