ESCALA DE COLABORADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.007 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 000 | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVRH | | | | | Data de elaboração: 27/11/23 | | | Data de revisão: 27/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | |
SETOR: MÊS/ANO: ENFERMARIA: MAIO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FERNANDA CHAVES MIRANDA MACHADO | | | | | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 208271 | NA | 07:00 - 17:00H | ENFERMARIA | 220 H | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT |
LISIA ALVES DA SILVA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 408239 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
LEILA MARIA SOARES DE SOUSA COSTA | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN: 677837 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN: 510109 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
EDUARDO CAETANO DE CARVALHO | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN: 231310 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
WENESCLEBER AFONSO FERREIRA DE LIMA | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN: 564909 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SIRLENE SANTOS SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1190144 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
KEZIA DA SILVA SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1205871 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
MARCIA RODRIGUES CAMARGO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 848492 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
ANA PAULA DA SILVA BRITO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1678001 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
MARTA JULIE ANE CORREA DE LIMA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1548300 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 941503 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARLENE RODRIGUES DE CARVALHO SIRQUEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1253261 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
AUREA RODRIGUES VALADARES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1396354 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
GESIELLY PIMENTA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1301476 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARIA GLÓRIA BRAZ DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 313011 | NA | 07:00 - 19:00H | ENFERMARIA | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
FRANCIELLE XAVIER DE SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1445236 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
GERALDO MARTINS DA CRUZ | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 38969 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
LUCIANE DAS DORES FERREIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1042864 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1203821 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
EUCLEIA JORGE GONÇALVES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 251047 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1167763 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SUELEN PEREIRA DE SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1681606 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SUILHA NICACIA NASCIMENTO SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1692586 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
ELIZAIR MALAQUIAS CESAR DE CARVALHO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN:167008 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
HELENA MOREIRA BATISTA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 529899 | NA | 19:00 - 07:00H | ENFERMARIA | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SETOR: MÊS/ANO: CONDUTOR DE PACIENTE- ABRIL/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | | | | | COORD. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 220 H | FE | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | FE | MT |
ARTHUR PIRES VASNCONCELOS | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D |
GUILHERME DE ALMEIDA C.BITTENCOURT | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D |
KLEBER CANDIDO DA SILVA | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N |
ALAN PIRES VASCONCELO | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D |
OSVALDO DE SOUZA | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F |
ALEXANDRE MACHADO | | | | | CONDUTOR | CLT | | NA | 07:00 - 19:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F |
ALDOMAR CARLOS BASILIO | | | | | CONDUTOR | CLT | | | 19:00 - 07:00H | UNIDADE HOSPITALAR | 210H | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F |
SETOR: MÊS/ANO: PRONTO SOCORRO ABRIL/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | | | | | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | PRONTO SOCORRO | 220 H | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT |
OTENIEL SILVA DOS SANTOS | | | | | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | COREN: 1639685 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
ROBERTO MARCUS S.PINHEIRO | | | | | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | NA | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
RANGEL SOARES FERREIRA | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN :543208 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
JULIANA PRAXEDES DE SOUZA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :586563 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1176181 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
GISELE GOMES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1559325 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1052707 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
SANTHIAGO AUGUSTO S.SOARES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :663471 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
JORDANA LARA G.DA SILVA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :453056 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
MICHELE BIANCA SILVA SANTOS | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :275563 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1535443 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
LUCILENE BARBOSA ARAUJO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :414391 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
EVILA DAMASIO SIMIENA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1761098 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
BRUNA ALVES FERREIRA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :585173 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
RAFAELA MESSIAS GONÇALVES ALVES | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :715704 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
ANA KAROLINA R.CALIXTA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1334376 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
JOB ALVES ALMEIDA NETO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :143136 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARIA LUZIA ALVES DE MOURA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1199616 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
FLAVIA GENUÁRIA ROCHA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :829620 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
MYLENA RODRIGUES SANTOS | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :538251 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
DIANE SHEILY G. CORDEIRO TEIXEIRA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :238446 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
LORENA MARQUES DA COSTA LEMES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1601441 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SABRINA LORRAINY DA SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1468552 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
MAYCON LIMA DE SOUZA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
GILEANDRO SILVA OLIVEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | COREN: 1639685 | NA | 19:00-07:00H | PRONTO SOCORRO | 210H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SETOR: EQUIPE MULTIPROFISSIONAL MAIO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS | | | | | ENCARREGADO MULTIPROFISSIONAL | CLT | CREFITO 11 302135-F | N/A | 13:00 - 19:00 | MULTI | 150 | FE | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | FE | T |
CINTHIA DIAS FERREIRA MATTOS | | | | | FONOAUDIÓLOGA | CLT | CRFa 5-7498 | N/A | 07:00 - 13:00 | MULTI | 150 | FE | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | FE | M |
ANA PAULA DE ALMEIDA VAZ | | | | | NUTRICIONISTA | RPA | CRN1 - 12747 | N/A | 07:00-17:00 | MULTI | 220 | FE | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT |
JESSICA MARQUES ALVES DE PAIVA | | | | | FISIOTERAPEUTA DIARISTA | CLT | CREFITO 11 308367-F | N/A | 07:00-13:00 | ENFERMARIA | 150 | FE | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | FE | M |
ANA PAULA DA COSTA SANTANA | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 335687-F | N/A | 07:00-19:00 | UTI | 150 | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO |
WÉLITA CÉSAR DE CARVALHO JESUS | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 232270-F | N/A | 07:00-19:00 | UTI | 150 | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D |
THAYZA DE PAULA ARAÚJO | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 194657-F | N/A | 07:00-19:00 | UTI | 150 | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO |
NATHARA LOPES XAVIER | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 178766-F | N/A | 19:00-07:00 | UTI | 150 | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO |
PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 323822-F | N/A | 19:00-07:00 | UTI | 150 | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO |
RANAY ANTÔNIA FERNANDES | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | RPA | CREFITO 11 125258-F | N/A | 19:00-07:00 | UTI | 150 | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N |
TAYNARA CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES | | | | | FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA | CLT | CREFITO 11 315682-F | N/A | 19:00-07:00 | MULTI | 150 | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
LUCILENE CASSIANO DE SOUZA FAUSTINO | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 8359 | N/A | 07:00-19:00 | MULTI | 150 | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D |
DORALICE DA SILVA ABREU | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 8335 | N/A | 07:00-19:00 | MULTI | 150 | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO |
DANIELLA CARLA DA SILVA | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | RT CRESS 3953 | N/A | 07:00-19:00 | MULTI | 150 | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO | FO | D | FO |
EDRIA CARDOSO RODRIGUES | | | | | ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | CLT | CRESS 8173 | N/A | 19:00-07:00 | MULTI | 150 | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N | FO | FO | N |
