Escala Herso – Março
UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNES: 6665322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETÊNCIA: MARÇO 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |||||||||
RAFAEL DE JESUS PEREIRA | COORDENADOR | CLT | AMBULATÓRIO | 459579 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | FE | F | F |
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO JUNIOR | ENFERMEIRO (A) | CLT | AMBULATÓRIO | 797434 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
GIOVANNA KELLY SILVA RODRIGUES | ENFERMEIRO (A) | CLT | AMBULATÓRIO | 448363 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | FÉRIAS | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | ||||
JOÃO MARCOS RIBEIRO PEREIRA | ENFERMEIRO (A) | CLT | AMBULATÓRIO | 258031 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR | ENFERMEIRO (A) | CLT | AMBULATÓRIO | 360765 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1510192 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | FÉRIAS | ||||||||||||||||||||||||||
ANA LETICIA GOMES DOS SANTOS | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1446082 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1024299 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
CÍCERA MARIA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1584904 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ANDREIA BATISTA DA SILVA MORAES | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1578950 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | FÉRIAS | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | ||||
DANIELA PARREIRA DA SILVA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 853570 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | FÉRIAS | |||||||||||||||||||||||||||
NAYARA DA SILVA DINIZ | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 937045 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
FERNANDA LETICIA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1744940 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
KEILA DE SOUZA NOTELES | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1075702 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
ELIETE ALVES GONÇALVES | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1888319 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
JOSEFA DANTAS NETO | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | SES | AMBULATÓRIO | 566708 | - | 07:00 ÀS 13:00 | 09:00 ÀS 09:15 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F |
MARIA APARECIDA SILVA MELO | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 613010 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
JOANA DARK GOMES DA SILVA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1702158 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1096192 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
BRUNA DAS NEVES GOMES TAVARES | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1671159 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | F | PNB | F | FÉRIAS | |||||||||||||||||||||||||||
ALDENICE ANA SOARES | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 1066937 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 220413 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | AMBULATÓRIO | 874110 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA | COORDENADORA | CLT | CURATIVO | 560330 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | FE | F | F |
WILLIAM DA SILVA VIEIRA | ENFERMEIRO (A) II | CLT | CURATIVO | 475913 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | D9 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | FE | F | F |
RAFAEL DE JESUS PEREIRA | COORDENADOR | CLT | PRONTO SOCORRO | 459579 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F |
JENIFER DA SILVA CASTRO | ENFERMEIRO (A) | CLT | PRONTO SOCORRO | 576937 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
VINICIUS FERREIRA DA SILVA | ENFERMEIRO (A) | CLT | PRONTO SOCORRO | 770767 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÀS 22:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
BRUNA MARCELLA BORGES ANDRADE | ENFERMEIRO (A) | CLT | PRONTO SOCORRO | 582786 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
MEIRIELLY EVARISTO FERREIRA | ENFERMEIRO (A) | CLT | PRONTO SOCORRO | 729391 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F |
GIRLANE ANGÉLICA DAS VIRGENS | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 1265599 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 826227 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA |
LAURIANE LOPES MARTINS BARBOZA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 1096199 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
LAYARA DIAS LEAO | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 1484723 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F |
VANUSA CRISTINA CRUZ | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | SES | PRONTO SOCORRO | 312778 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PD1 | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 |
ELIANE MUNIZ CABRAL | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | SES | PRONTO SOCORRO | 2084 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PD1 | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 |
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | SES | PRONTO SOCORRO | 607641 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PD2 | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F |
WAGNER JOSE DA SILVA CAMARGO | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | SES | PRONTO SOCORRO | 76715 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PD2 | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F |
RENATA BUENO DE SOUZA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | SES | PRONTO SOCORRO | 303099 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F |
LUIZ FERREIRA DA SILVA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | SES | PRONTO SOCORRO | 12121 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F |
ANDREA DE MEDEIROS PEREIRA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 1442528 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
LUDIMILA BASILIO SANTANA | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 1589257 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÁS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
DAIANE ARANTES | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 613587 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
SIRLENE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES | TÉCNICO (A) ENFERMAGEM | CLT | PRONTO SOCORRO | 1129719 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA |
Mostrando 1 até 50 de 549 registros