Escala Heja – Outubro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
ESCALA DE TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seto/Unidade funcional: ENFERMARIA | RESPONSÁVEL DO SETOR: SÓSTENES GOMES RIBEIRO R. JÚNIOR | MÊS: OUTUBRO | ANO: 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO | CARGO/FUNÇÃO | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | EMPRESA TERCEIRA | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL | Nº RQE | HORÁRIO DE TRABALHO | CH MENSAL | DIAS TRABALHADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SÓSTENES GOMES RIBEIRO R. JÚNIOR | COORDENADOR | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | CRM-GO: 24631 | 08:00 - 12:00 | 88 | 22 | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | ||
BRUNA SANTOS MACHADO | MÉDICO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | CRM-GO: 27849 | 07:00 - 11:00 | 8 | 2 | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | MÉDICO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | CRM: 20631 - GO | 07:00 - 11:00 | 16 | 4 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | |
HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | MÉDICO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | CRM: 32040 - GO | 07:00 - 11:00 | 132 | 22 | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | |
OMAR TAPXURE LÔBO | MÉDICO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | CRM: 25965 - GO | 07:00 - 11:00 | 8 | 2 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | |
Orientação sobre intervalo para Descanso/Refeição | Prazos de Entrega de Escalas e Ocorrências de Pontos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA: | 1-Prazo de Entrega Escala: Deverá ser publicada em até 30 dias antes do inicio da escala. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | ATÉ | INTERVALO DE: | Assinatura e Carimbo do Responsável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Horas | 4 Horas diárias | Sem intervalo | 2-Prazo de Entrega Ocorrência de Ponto: Em até 48 horas deverá entregar no departamento pessoal a ocorrência do ponto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Horas Diárias | 6 Horas Diárias | 15 Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Horas Diárias | 12 Horas Diárias | 1 Hora | _________/_________/__________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMA | LICENÇA MATERNINADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM | LICENÇA MÉDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP | LICENÇA PRÊMIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE | FÉRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF | FÉRIADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | FOLGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | DIA A SER TRABALHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | ATESTADO MÉDICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA DE TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seto/Unidade funcional: PRONTO SOCORRO | RESPONSÁVEL DO SETOR: SÓSTENES GOMES RIBEIRO R. JÚNIOR | MÊS: OUTUBRO | ANO: 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO | CARGO/FUNÇÃO | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | EMPRESA TERCEIRA | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL | Nº RQE | HORÁRIO DE TRABALHO | CH MENSAL | DIAS TRABALHADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SÓSTENES GOMES RIBEIRO R. JÚNIOR | COORDENADOR | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 08:00 - 12:00 | 80 | 20 | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | F | F | ||
ANA JÚLIA GONÇALVES VILA V. ALVES | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
ANA JÚLIA GONÇALVES VILA V. ALVES | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
BRUNA SANTOS MACHADO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
BRUNA SANTOS MACHADO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | ||
CARLOS HENRIQUE CAVATI COELHO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 48 | 4 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | ||
EBER JUNIOR GOMES FERREIRA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 108 | 9 | F | X | F | X | F | F | F | F | X | F | X | F | F | F | F | X | F | X | F | F | F | F | X | F | X | F | F | F | F | X | F | ||
EDUARDA DE MELLO RIBEIRO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | ||
EDUARDA DE MELLO RIBEIRO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | ||
FREDERICO SOUZA SILVA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 48 | 4 | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | ||
FREDERICO SOUZA SILVA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 48 | 4 | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | ||
HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | ||
HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 72 | 6 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | ||
KAIO CÉSAR MARTINS SILVA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
KAIO CÉSAR MARTINS SILVA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 132 | 11 | F | F | X | X | F | F | F | X | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | X | F | X | X | F | F | F | F | F | X | ||
LANNA SILVA AMORIM | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 48 | 4 | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | ||
LANNA SILVA AMORIM | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 48 | 4 | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | ||
LARA MARTINS NASCIMENTO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 24 | 2 | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
LUCAS MOREIRA ALVES DA SILVA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 48 | 4 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | ||
MARINA SANTANA GONTIJO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 12 | 1 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
MARINA SANTANA GONTIJO | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 12 | 1 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
MATHEUS MOREIRA BORBA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 07:00 - 19:00 | 84 | 7 | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | X | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | X | F | F | F | F | X | ||
MATHEUS MOREIRA BORBA | MÉDICO CLINICO GERAL | PESSOA JURÍDICA | PESSOA JURÍDICA | #REF! | 19:00 - 07:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F |
Mostrando 1 até 50 de 669 registros