Mês: Agosto Ano: 2024
Escala Prevista | | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | RQE | Local | Dia | Horário de
Atendimento | Serviço de Saúde
Ofertado | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | AMANDA CAMARGO NASCIMENTO | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLY ALMEIDA PEREIRA | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MAYANA RABELO DE SÁ | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS | N/A | N/A | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA | COORDENADORA - 15201 | N/A | ALMOXARIFADO/CAF | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LARISSA VILELA DE OLIVEIRA | N/A | N/A | SERVIÇO SOCIAL | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 19:00-01:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANNAYSA ARRUDA LOBO | N/A | N/A | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 02-05-08-11-14-17-20-23-26-29 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SANDRA CRISTINA DE CAMARGO | N/A | N/A | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 03-06-09-12-15-18-21-24-27-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LAURA LUIZA DE MELO | N/A | N/A | SERVIÇO SOCIAL - DIURNO | 01-04-07-10-13-16-19-22-25-28-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EDNA MARIA SILVA | N/A | N/A | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 02-05-08-11-14-17-20-23-26-29 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VALNEIDE SANTANA SILVA | N/A | N/A | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 03-06-09-12-15-18-21-24-27-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DIVINA APARECIDA DA SILVA | N/A | N/A | SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO | 01-04-07-10-13-16-19-22-25-28-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO | Coordenadora - 566998 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DAYANE ALVES DA SILVA | ENFERMEIRA-527235 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUCILEIA PEREIRA MORAIS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSRUMENTADORA-1094173 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | IONICE MARIA DE LIMA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA-841330 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VANESSA LORRANE SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1395618 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNNA DOS REIS SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 001.964.600 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KIDIA PIRES DIAS DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/RPA - 001884907 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LAURA CRISTINA BESSA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRA - 513639 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELCI COELHO SOBRINHO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 1221211 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LIDIA NÚBIA DE CAVARLHO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1697808 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EMILY CARLOS PEREIRA | ENFERMEIRA - 294504 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | POLLYANA MARQUES RODRIGUES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 370009 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SEIR CAMARGO SILVA TEODORO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA - 428497 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANA MARIA DOS REIS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1678000 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BETH GLEIBY NASCIMENTO TEIXEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 1557996 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIMERE CORREIA DE MENDONÇA BRANDÃO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/RPA- 1821337 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KATIA FERREIRA DE MORAIS | ENFERMEIRA - 194206 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DILMA FERREIRA NUNES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/INSTRUMENTADORA- 188209 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SABRINA DE FATIMA APARECIDA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/CIRCULANTE - 933969001 | N/A | CENTRO CIRÚRGICO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO | COORDENADORA - 566998 | N/A | CME | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELLA ALVES BELO | ENFERMEIRA CME- 815575 | N/A | CME | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | INÊS RODRIGUES SOARES VIEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA LIMPA - 527235 | N/A | CME | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VILMA GONÇALVES RIBEIRO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA SUJA - 596839 | N/A | CME | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JOSELY RIBEIRO DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA LIMPA - 1862495 | N/A | CME | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DINAJARA SANTOS MELO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM/ÁREA SUJA - 1395618 | N/A | CME | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | AMANDA FERREIRA BRASILEIRO | ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO | N/A | DP/RH | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30. | 07:00 - 17:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ISABELA ALECRIM DAMASCENO | APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVA | N/A | DP/RH | 01-05-06-07-08-12-13-14-15-19-20-21-22-26-27-28-29. | 08:00 - 14-00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANA CAROLINA SILVEIRA MATIAS DE CAMARGO | APRENDIZ EM OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVA | N/A | DP/RH | 02-05-06-07-09-12-13-14-16-19-20-21-23-26-27-28-30. | 08:00 - 14-00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GLAUCIA APARECIDA DE PINTO SIQUEIRA | DIRETORA GERAL | COREN/GO: 428497 | Diretoria | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | Administrativo | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA | DIRETOR TÉCNICO | CRM/GO: 11470 | Diretoria | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | Administrativo | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MICHELLE APARECIDA ALANI | DIRETORA ASSISTENCIAL | COREN/MG 175694 | Diretoria | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | Administrativo | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | NÃO SE APLICA | Diretoria | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | Administrativo | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SIMIÃO ALVES TERIXEIRA JUNIOR | ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR | NÃO SE APLICA | Diretoria | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00 - 18:00 | Administrativo | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MICHELLE APARECIDA ALANI | COORDENADORA-175694 | N/A | ENFERMARIA | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIELA ALVES MONTEIRO | ENFERMEIRA - 395404 | N/A | ENFERMARIA | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KARLA LOBATO DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | N/A | ENFERMARIA | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | POLLYANA MILANI DE ANDRADE | ENFERMEIRA - 743652 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KAREN RHAVILA CHAGAS FERREIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1671610 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | TAIS MORAES CLEMENTINO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1395658 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SIRLENE GONÇALVES SILVEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1043430 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1918673 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | TAUANE BEATRIZ BRAGA DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1886990 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | NAYARA SIQUEIRA LOPES | ENFERMEIRA - 768454 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JULIETE VIEIRA CARVALHO OLIVEIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1604416 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | WAGNA CÁSSIA DE ALMEIDA VELOSO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1094173 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GEOVANNA RODRIGUES DE MORAES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1751284 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | HAKSA OLIVEIRA DO CARMO FLEURY | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1768389 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CÍNTIA DE SOUZA MORAES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 627928 | N/A | ENFERMARIA | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MATEUS FLEURY DE MORAES | ENFERMEIRO - 594428 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DAFINEY ASTRID SILVEIRA DE FREITAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1667905 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | DALILLA DE JESUS MAGALHAES SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 2001466 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELIENE LEITE RODRIGUES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 001964025 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SINTIA REINALDO DA COSTA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1588146 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EXPEDITO VINICIUS ALCANTRA COSTA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 1755883 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | EDIEICY CAMILA CASTRO DE OLIVEIRA | ENFERMEIRA - 00628062 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | KAIQUE LEMES GUIMARÃES MACÊDO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 1814676 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THAÍS ALVES SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 188365 | N/A | ENFERMARIA | LICENÇA MATERNIDADE | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUDIMILA SILVA DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 1707713 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUCIVANE FERNANDES DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 001163982 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JULIANA AUGUSTA MOREIRA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM - 001883628 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GABRIEL APARECIDO DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 1715630 | N/A | ENFERMARIA | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | NATHALIA MOREIRA | FARMACÊUTICA - 17585 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JESUÍTA NOGUEIRA DE LIMA MACIEL | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | CAIQUE SIQUEIRA SAMPAIO DE BESSA | FARMACÊUTICO - 14716 | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | MARLEI PEREIRA LEITE | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 02-04-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | SAMARA MAGALHÃES CARDOSO FERRAZ | FARMACÊUTICA - 11748 | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | THAYS DIAS CAMARGO | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA DIURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 07:00-19:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JADERSON MARQUES SIQUEIRA | FARMACÊUTICO - 17234 | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRENDA IRRANY AYRES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE FARMÁCIA | N/A | FARMÁCIA NOTURNO | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO | FARMACÊUTICA CLÍNICA - 14714 | N/A | FARMÁCIA | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA | COORDENADORA - 15201 | N/A | FARMÁCIA | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-18:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ADRIELE AMARO DE MOURA | N/A | N/A | COORD.FATURAMENTO/SAME | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 07:00-17:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ | N/A | N/A | FATURAMENTO/SAME | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 07:00-17:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | GUILHERME PEREIRA TERRA | N/A | N/A | FATURAMENTO/SAME | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 07:00-17:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | PATRICIA ISABELA CAVALCANTE | N/A | N/A | FATURAMENTO/SAME | 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30 | 08:00-14:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | RAQUEL REIS DE MELO JAIME | N/A | N/A | SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 19:00-07:00 | N/A | |
HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM | BRUNA GOMES BRAGA MARTINS | N/A | N/A | SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00-07:00 | N/A | |
