Escala HEI – Outubro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Unidade: HEI - Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escala Mensal de Trabalho - Prevista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competência: Outubro/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL | CARGO/FUNÇÃO | UNIDADE FUNCIONAL | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL | ESPECIALIDADE MÉDICA/Nº RQE | HORÁRIO DE TRABALHO | CH MENSAL | TOTAL DIAS TRABALHADOS NO MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
André Resende R. C. Sepúlveda | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 16858/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 8361 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 144h | 6 | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | FF | F | X | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | |
Arthur de Siqueira Rodrigues | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 64441/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 16187 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | FF | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | |
Carlos Silva Chaves Pereira | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 180057/SP | Ortopedia e Trauamatologia - 51146 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | X | F | F | F | F | X | X | X | F | F | F | FF | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | |
Dimas Gaspar de Oliveira | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 4519/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 2720 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 96h | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | FF | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 20271/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 15061 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | FF | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | X | F | F | |
Herisson Wenceslau de Salles | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 30862/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 54681 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 144h | 6 | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | X | X | F | F | F | F | F | |
Hugo Leonardo Nicésio Arantes | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 10733/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 8704 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 48h | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | |
Lauro Barbosa Neto | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 27599/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 14824 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | |
Lazio Guimares Antonini | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 32825/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 50870 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 72h | 3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | |
Lucas Carrijo Naves | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 30609/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 54035 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 96h | 4 | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Luciano Farias Silva | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 70304/MG | Ortopedia e Trauamatologia - 54551 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 72h | 3 | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Ricardo Pereira Domigos da Costa | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 8845/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 4752 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 48h | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | |
Rogerio Aparecido Silva | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 15638/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 9837 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | FF | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | |
Thiago Augusto Corrêa | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 29538/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 15690 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 48h | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Vinicius Mendes Bonfim | Médico Plantonista | PRONTO ATENDIMENTO | PJ | 22446/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 14745 | 07:00-19:00 - 19:00 - 07:00 | 120h | 5 | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | FF | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | |
Arthur de Siqueira Rodrigues | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 64441/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 16187 | 07:00 - 15:00 | 24 h | 3 | F | F | F | F | X | F | F | F | F | X | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 20271/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 15061 | 07:00 - 11:00 | 16 h | 4 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | FF | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 17885/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 12361 | 13:00 - 17:00 | 16 h | 4 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | FF | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | ENFERMARIA | PJ | 17885/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 12361 | 07:00 - 15:00 | 192 h | 24 | X | X | X | X | F | F | X | X | X | F | X | X | F | X | X | X | X | X | X | F | X | X | X | F | X | X | F | X | X | X | X | |
Franco Schineider Andrade Marques | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 13434/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 8872 | 07:00 - 19:00 | 96h | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | FF | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 20271/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 15061 | 07:00 - 19:00 | 192h | 8 | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | FF | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | |
Frederico Calegari Guizzetti | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 20271/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 15061 | 13:00- 19:00 | 24h | 4 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | FF | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | |
João Rodrigues de Queiroz | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 6668/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 2998 | 07:00 - 19:00 | 96h | 4 | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 17885/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 12361 | 07:00 - 19:00 | 48h | 4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | |
Wender Gonçalves Moura | Médico Plantonista | AMBULATÓRIO | PJ | 17885/GO | Ortopedia e Trauamatologia - 12361 | 07:00- 13:00 | 24h | 4 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | FF | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | |
Amanda Lamounier Balduino | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 30093 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 120 | 10 | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | FF | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | X | |
Bianca Mendes de Moura | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 30481 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Breno Luiz Herzer Samea | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 24872 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 12 | 1 | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Carlos Eduardo Chaves Fabbri | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 32083 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 48 | 4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | |
Jander Silva Euqueres | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 22623 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Michael de Assis | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 18614 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Renan Andrade Bessa Guimaraes | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 23935 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | |
Silvio Zuliani Abdo Rodrigues | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 26855 - GO | - | 07:00 - 19:00 | 72 | 6 | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | |
Daniel Ferreira Nascimento | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 27325 - GO | - | 07:00 - 13:00 | 24 | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | FF | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Amanda Lamounier Balduino | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 30093 - GO | - | 13:00 - 19:00 | 24 | 4 | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | FF | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | |
Amanda Lamounier Balduino | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 30093 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 108 | 9 | X | F | F | X | F | F | F | F | X | F | X | FF | F | F | X | F | F | X | F | F | F | F | X | F | X | F | F | F | X | F | F | |
Bianca Mendes de Moura | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 30481 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 48 | 4 | F | X | F | F | F | F | F | X | F | F | F | FF | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | |
Carlos Eduardo Chaves Fabbri | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 32083 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 48 | 4 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | X | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | X | F | F | F | |
Cayo Evertom Freire Santos | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 25529 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 24 | 2 | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Jander Silva Euqueres | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 22623 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Kassio Rhener Bonfim Pinto | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 18764 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 60 | 5 | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | FF | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | |
Michael de Assis | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 18614 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Mickael Santos de Abreu | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 32080 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 12 | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FF | F | F | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
Silvio Zuliani Abdo Rodrigues | Médico Plantonista | UTI -A | PJ | 26855 - GO | - | 19:00 - 07:00 | 48 | 4 | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | F | X | F | F | F | F | F | |
João Vicente Soares Martins | ROTINEIRO | UTI -A | PJ | 31883-GO | Medicina Intensiva - 17392 | 06:00 - 10:00 | 124 | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
João Vicente Soares Martins | ROTINEIRO | UTI -A | PJ | 31883-GO | Medicina Intensiva - 17392 | 11:00 - 15:00 | 124 | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
João Vicente Soares Martins | COORDENADOR/RT | UTI -A | PJ | 31883-GO | Medicina Intensiva - 17392 | 15:00 - 19:00 | 88 | 22 | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X | X | X | X | F | F | X | X |
Mostrando 1 até 50 de 474 registros