| Mês: JULHO | | | | | | | | |
| Ano: 2024 | | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
HEMNSL | AIKA LOIANY ANDRADE DE CAMARGO | 27089 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30HS | |
HEMNSL | AMANDA FREITAS MAGALHÃES | 29168 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48HS | 4,11,18,24 |
HEMNSL | ANA CAROLINA NELLER FINTA | 27539 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84HS | 3,10,15,17,24,29,31 |
HEMNSL | ANDREA MARTINS BRINGEL | 5480 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 3,5,10,13,17,19 |
HEMNSL | BEATRIZ ALVES SANTIAGO | 23018 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 8,22 |
HEMNSL | BRUNA VIEGAS AMARAL AMORIM | 28005 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | |
HEMNSL | CAMILA GOMES DE ASSIS | 29622 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18HS | 3,17,31 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72HS | 13,14,20,21,27,28 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 10,26 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 1,4,18,29 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 13,27 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | centro cirurgico/sala de parto | Coordenadora Médica Pediatria | PJ | - | - | 20HS | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 |
HEMNSL | JAQUELINE NOGUEIRA DE SOUSA | 14065 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 12,26 |
HEMNSL | JOAO PEDRO RIOS SIQUEIRA | 28655 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 1 |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 8,15 |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 6 |
HEMNSL | JOYCE KAROLYNY LOPES DE SOUZA | 32233 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48HS | 5,19,24,31 |
HEMNSL | JULIA MOURA NADER | 29338 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6HS | 22 |
HEMNSL | JULIA MOURA NADER | 29338 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84HS | 2,4,11,16,18,25,30 |
HEMNSL | JULIANA QUEIROZ XAVIER SIMÃO | 23754 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 54HS | 3,5,10,12,17,19,24,26,31 |
HEMNSL | LAURA BARROS NETTO | 16670 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 4,11,18,25 |
HEMNSL | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | 12977 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48HS | 1,3,8,17,22,24,29,31 |
HEMNSL | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | 12977 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36HS | 2,16,30 |
HEMNSL | LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | 12977 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 9,23 |
HEMNSL | MARCELA BATISTA SOARES | 28270 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60HS | 6,7,8,21,22 |
HEMNSL | MARCELA BATISTA SOARES | 28270 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | | |
HEMNSL | MARIANA FASSA VEZZANI | 29142 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96HS | 6,7,8,14,20,21,22,28 |
HEMNSL | MARINA DUTRA OLIVEIRA | 14346 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 4,11,18,25 |
HEMNSL | MARINA DUTRA OLIVEIRA | 14346 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | | |
HEMNSL | MARIANA FASSA VEZZANI | 29142 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72HS | |
HEMNSL | MARIANA FERNANDES BOCCANERA | 26808 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | | |
HEMNSL | MATEUS DIAS BORGES DA SILVA | 27945 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 4,11,18,25 |
HEMNSL | MAYARA MARTINS LOPES | 14689 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 11,25 |
HEMNSL | MELINA BEQUER DE SPUSA | 30231 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 7,21 |
HEMNSL | MELINA BEQUER DE SPUSA | 30231 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 20 |
HEMNSL | NARYANNA RENATA ARANTES DE MORAIS | 28272 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48HS | |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18HS | 3,17,31 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 9,23 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 10,24 |
HEMNSL | PRISCILA ALVES PEREIRA | 11404 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72HS | 1,2,5,8,9,12,15,16,19,23,29,30 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36HS | 1,2,16,22,29,30 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 144HS | 5,6,7,12,13,14,15,19,20,26,27,28 |
HEMNSL | RAISSA LELITSCEWA DA BELA CRUZ FARIA | 17559 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60HS | 1,9,15,23,29 |
HEMNSL | THAYNARA DE MORAES PACHECO | 28931 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | |
HEMNSL | THAYNARA DE MORAES PACHECO | 28931 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60HS | 9,12,23,26,27 |
HEMNSL | VANESSA APARECIDA FABIANO FURTADO | 10741 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 9,23 |
HEMNSL | VANESSA SANTOS MOREIRA | 27457 | centro cirurgico/sala de parto | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60HS | 2,14,16,28,30 |
HEMNSL | MARINA DUTRA OLIVEIRA | 14346 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 108HS | 2,3,5,9,10,12,13,14,16,17,19,23,24,26,27,28,30,31 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6HS | 21 |
HEMNSL | MAYARA MARTINS LOPES | 14689 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6HS | 20 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12HS | 6,7 |
HEMNSL | CARLA AMARAL VIEIRA | 13186 | ucin | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 54HS | 1,4,8,11,15,18,22,25,29 |
HEMNSL | CARILA LEGNARI HAMU | 19477 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 8,15,22,29 |
HEMNSL | PATRICIA DE PAULA MIGUEL | 13212 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24HS | 5,12,19,26 |
HEMNSL | PRISCILA ALVES PEREIRA | 11404 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 42HS | 4,10,11,17,18,24,25 |
HEMNSL | RAFAELA MOURA DE OLIVEIRA | 20947 | Alcon | Pediatra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48HS | 1,2,3,9,16,23,30,31 |
HEMNSL | ANDRESSA CAROLINE SILVA | 26177 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 04/07; 18/07; |
HEMNSL | CHRISTIANE FONSECA GONÇALVES | 16710 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 11/07; 25/07 |
HEMNSL | CHRISTIANE FONSECA GONÇALVES | 16710 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 27/07; |
HEMNSL | DANIELA TEXTOR | 17475 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 13/07; 27/07; |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 02/07; 09/07; 16/07; 23/07; 30/07; |
HEMNSL | DANIELE CRUZ SILVA | 10384 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 07/07; 14/07; 21/07; 28/07; |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | 09/07; 16/07; 22/07; 23/07; 28/07; 30/07; |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 13;00 | 01/01/1970 | 18 | 02/07; 06/07; 07/07; |
HEMNSL | DANIELLA DE GODOI NASCIUTTI RASSI | 12358 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 14/07; 21/07; |
HEMNSL | DANIELLE TELES DE LIMA | 34140 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 19/07; 26/07; |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 20/07; 26/07; 27/07; |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 18 | 07/07; 24/07; 25/07; |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 06/07; |
HEMNSL | DAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 21346 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 05/07; 06/07; 19/07; 20/07; |
HEMNSL | DIEGO FRAGA REZENDE | 11938 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 01/07; 15/07; 22/07; 29/07; |
HEMNSL | DIEGO FRAGA REZENDE | 11938 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 19::00 | 12 | 04/07; |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 01/07; 08/07; 15/07; 22/07; 29/07; |
HEMNSL | EDDY MARCOS DA SILVEIRA | 19918 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 02/07; 08/07; 09/07; 15/07; 16/07; 22/07; 23/07; 30/07; |
HEMNSL | ELLEN QUEIROZ GOMES | 9737 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 01/07; |
HEMNSL | GABRIELA CAVALCANTE LIMA | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 13/07; 27/07; |
HEMNSL | GABRIELA CAVALCANTE LIMA | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 18/07; 25/07; |
HEMNSL | GABRYELLA RODRIGUES ADORNO | 26591 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 12/07; |
HEMNSL | GUSTAVO LUIZ QUEIROZ LIMA | 13533 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 10/07; 17/07; 24/07; 31/07; |
HEMNSL | ILANA BATISTA RESESNDE | 12691 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 72 | 16/07; 17/07; 23/07; 24/07; 30/07; 31/07; |
HEMNSL | INDIARANA CRISTINA GRANDI FERNANDES | 14847 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 07/07; 14/07; 18/07; 21/07; 28/07; |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 09/07; 31/07; |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 03/07; 27/07; |
HEMNSL | ISANA CAROLINA FRANÇA JUNQUEIRA | 11153 | ui/cc/urgencia | Coordenadora Médica obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 92 | 01/07; 02/07; 03/07; 04/07; 05/07; 08/07; 09/07; 10/07; 11/07; 12/07; 15/07; 16/07; 17/07; 18/07; 19/07; 22/07; 23/07; 24/07; 25/07; 26/07; 29/07; 30/07; 31/07; |
HEMNSL | JOÃO MANUEL MARQUES CRISTOVÃO | 1825 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 | 01/07; 08/07; 11/07; 15/07; 22/07; 25/07; 29/07 |
HEMNSL | JOSÉ WILSON QUEIROS PARAGUASSU JAIME | 17551 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 07/07; 14/07; 21/07; 28/07; |
HEMNSL | LILIANE CANDIDA DE PAULA SOUZA | 23498 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 18/07; |
HEMNSL | LILIANE CANDIDA DE PAULA SOUZA | 23498 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 19/07; |
HEMNSL | LILIANE CANDIDA DE PAULA SOUZA | 23498 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 11/07; |
HEMNSL | MABYLLE MILHOMEM DE FARIA | 25831 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 08/07; 26/07; |
HEMNSL | MARCELA MUNIZ MAIA DE MENEZES FORTUNATO | 12119 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 01/07; 05;07; 08/07; 12/07; 15/07; 19/07; 22/07; 29/07; |
HEMNSL | MARCELA MUNIZ MAIA DE MENEZES FORTUNATO | 12119 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 24/07; |
HEMNSL | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER BUENO | 3907 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 06/07; 27/07; |
HEMNSL | MARIA JULIA ARANTES LEOBAS | 23949 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 12/07; 13/07; |
HEMNSL | MARIA JULIA ARANTES LEOBAS | 23949 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 13/07; |
HEMNSL | MARIANA MATIAS DINIZ BRITO | 8151 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 | 12/07; 19/07; 26/07; |
HEMNSL | MARIANA MATIAS DINIZ BRITO | 8151 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 05/07: |
HEMNSL | MILENA KARLA SILVA CRUZ | 17641 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 03/07; 10/07; 16/07; 24/07; 31/07; |
HEMNSL | PAULA RIOS LOYOLA | 16869 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 08/07; 15/07; 22/07; 29/07; |
HEMNSL | RAYANA AZEVEDO BURGOS | 20951 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 10/07; 17/07; |
HEMNSL | RAYANA AZEVEDO BURGOS | 13789 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30 | 03/07; 04:07; 11/07; 18/07; 31/07; |
HEMNSL | RAYANA AZEVEDO BURGOS | 13789 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 19::00 | 12 | 05/07; 19/07; |
HEMNSL | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | 11852 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 05/07;25/07 |
HEMNSL | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | 11852 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 04/07; 11/07; 17/07; 18/07; 25/07; |
HEMNSL | RIANE VINICIUS MARTINS FREITAS | 11852 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 30 | 03/07; 10/07; 17/07; 24/07; 31/07; |
HEMNSL | RICARDO DE OLIVERIA RESENDE | 11902 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 48 | 07/07; 21/07; 28/07; 31/07; |
HEMNSL | RICARDO DE OLIVERIA RESENDE | 11902 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 | 03/07; 10/07; 24/07; |
HEMNSL | ROSCLEIA DE VLIEGER | 2719 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 05/07; 12/07; |
HEMNSL | ROSCLEIA DE VLIEGER | 2719 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 06/07; 13/07; |
HEMNSL | SILVIA EVANGELISTA TELES | 4668 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 | 12/07; 13/07; 26/07; |
HEMNSL | THAIS TEIXEIRA GRANADO | 10118 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 54 | 02/07; 04/07; 09/07; 11/07; 16/07; 18/07; 23/07; 25/07; 30/07; |
HEMNSL | THAIS TEIXEIRA GRANADO | 10118 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 06/07; |
HEMNSL | THAIS TEIXEIRA GRANADO | 10118 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 05/07; 12/07; 19/07; 26/07; |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 96 | 02/07; 03/07; 07/07; 09/07; 14/07; 16/07; 28/07; 30/07; |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 6 | 26/07; |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 19::00 | 12 | 03/07; 10/07; |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 | 04/07; 11/07; 25/07; |
HEMNSL | VIVIANE RODRIGUES LINO TEIXEIRA | 4802 | ui/cc/urgencia | obstetra | IGH | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 01/07; 02/07; 08/07; 15/07; 29/07; |
HEMNSL | WALTRUDES JOSÉ DE SOUZA NETO | 11077 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 03/07; 10/07; 17/07; 24/07; 31/07; |
HEMNSL | WALTRUDES JOSÉ DE SOUZA NETO | 11077 | ui/cc/urgencia | obstetra | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 | 12/07; |
HEMNSL | WILLIAM BARBOSA FILHO | 1644 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 | 04/07; 11/07; 18/07; 25/07; |
HEMNSL | WILLIAM BARBOSA FILHO | 1644 | ui/cc/urgencia | obstetra | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 | 02/07; 09/07; 16/07; 23/07; 30/07; |
HEMNSL | ANDRÉ ELIAS ABREU PASSOS | 15771 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 11,25 |
HEMNSL | ANNA AMÉLIA DANTAS | 16173 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 7,21 |
HEMNSL | ELISABETH LURIKO TAKATA | 12886 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 12,26 |
HEMNSL | FLAVIO ANTONIO SONEGO | 12334 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 5,19 |
HEMNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 02,09,16,23,30 |
HEMNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 84 horas | 01,04,08,15,22,25,29 |
HEMNSL | MARCOS TULIO RIOS TELES | 1662 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 132 horas | 01, 04,08,13,14,15,18,22,27,28,29 |
HEMNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14984 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 03,10,17,24,31 |
HEMNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14894 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 12 horas | 14 |
HEMNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 06, 20 |
HEMNSL | SATYAKI A. NAVINCHANDRA | 18372 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 06, 20 |
HEMNSL | VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE | 15822 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 24 horas | 11,18 |
HEMNSL | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | 17417 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 36 horas | 07,21,28 |
HEMNSL | ROGÉRIO GUIMARÃES NAPOLE | 9965 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 60 horas | 02,09,16,23,30 |
HEMNSL | RONAN WILK GUIMARÃES | 16954 | CENTRO CIRURGICO | Anestesista | PJ | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 132 horas | 03,05,10,12,13,17,19,24,26,27,31 |
HEMNSL | RENATO GRACIANO DE SOUZA | | GERENCIA DE ENFERMAGEM | ENFERMEIRO / 340328 | CLT | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 200 | 01 a 05; 08 a 12; 15 a 19; 22 a 26; 29 a 31 |
HEMNSL | MARIA CRISTINA BATISTA PINHEIRO | | GERENCIA DE ENFERMAGEM | AUX ENFERMAGEM / 131306 | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 132 | 01 a 05; 08 a 12; 15 a 19; 22 a 26; 29 a 31 |
HEMNSL | CARLA CRISTINA SANTOS DA SILVA | | CENTRO CIRÚRGICO/CME | COORDENADORA DE ENFERMAGEM / 5897.596 | CLT | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 184 | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 FÉRIAS, 30,31 |
HEMNSL | MARIA CÉLIA DE SOUZA | | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 184453 | SES | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 132 | FÉRIAS 01/07 A 30/07 |
HEMNSL | FABIANE RODRIGUES COSTA | | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 327254 | CLT | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 | 3,6,9,12,15,17,18,21,25,24,27,30,31 |
HEMNSL | LELIA KAROLLINE MARINHO MOTA MELO | | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 221010 | CLT | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 | 1,2,4,7,8,10,13,16,19,22,25,28,31 |
HEMNSL | MARIA SANTANA DE SOUZA | | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 694454 | CLT | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 | 2,4,5,8,11,12,14,17,19,20,23,26,29 |
HEMNSL | LAIANE MARCELA DOS SANTOS | | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 472610 | CLT | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 | 3,6,9,10,12,15,19,18,21,24,25,27,30 |
HEMNSL | GLÓRIA JORDÂNIA GERVÁSIO | | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 425270 | CLT | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 156 | 2,5,8,10,11,14,17,19,20,23,25,26,29 |
