COLABORADOR | | | | | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Maria Cleide | | | | | Analista de Regulação | Celetista | | 07:00 às 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | | | | |
Junio Gomes | | | | | Analista de Regulação | Celetista | | 07:00 às 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | |
Raimundo Barbosa | | | | | Analista de Regulação | Celetista | | 19:00 às 07:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | |
Jean França | | | | | Analista de Regulação | Celetista | | 19:00 às 07:00 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | |
Edna Barbosa | | | | | Analista de Regulação | Celetista | | 19:00 às 07:00 | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | |
Rodrigo Guerra | | | | | Encarregado Administrativo | Celetista | | 08:00 às 17:00 | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | MT | MT | | | | |
Núbia Elias | | | | | Enfermeira | Celetista | Coren -GO – 255633 | 15:00 às 21:00 | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | | | | |
Lara Ribeiro | | | | | Enfermeira | Celetista | Coren -GO – 223505 | 07:00 às 16:00 | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | | | | |
Juliana Marcílio | | | | | Supervisora de Assistência | | | 17:00 às 21:00 | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | | | | |
Michelle Marinho | | | | | Técnica em enfermagem | Celetista | | 10:00 às 19:00 | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | | | | |
SETOR: CLÍNICA MÉDICA – ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | MÊS/ANO: JULHO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Anna Camila Baioto Pina Reis | | | | | Médico | Celetista | CRM 32.205 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aline Bazi Da Silva | | | | | Clínica Médica / Médico | Celetista | CRM 24.619 | RQE Nº: 17400 | 08:00 – 12:00 | Pronto Atendimento | | M
T | M
FO | M
FO | M
FO | M
FO | FO
FO | FO
FO | M
T | M
FO | M
FO | M
FO | M
FO | VS
FO | VS
FO | M
T | M
FO | M
FO | M
FO | M
FO | FO
FO | FO
FO | M
T | M
FO | M
FO | M
FO | M
FO | VS
FO | VS
FO | M
T | M
FO | M
FO | |
| | | | | | | | | 13:00 – 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Carlito José Lucas Júnior | | | | | Clínica Médica / Médico | Celetista | CRM 24.895 | RQE Nº: 16892 | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento Enfermaria | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | VS
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | VS
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cynthia Maria C. Rodrigues | | | | | Med. Família/ Médico | Celetista | CRM 10.767 | RQE Nº:17121 | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daniela Cristina Tiago | | | | | Clínica Médica / Médico | Celetista | CRM 24.556 | RQE Nº:16573 | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 13:00 – 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daniel Dourado Boaventura | | | | | Médico | Celetista | CRM 27.868 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eddy Patrícia Sanchez Becerra | | | | | Médico | Celetista | CRM 10.608 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edvaldo Antônio da Fonseca | | | | | Médico | Celetista | CRM 6.021 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guilherme Gil Valões de Sousa | | | | | Médico | Celetista | CRM 30.253 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kauênio Caetano Saruby Nascimento | | | | | Médico | Celetista | CRM 15.989 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larissa Amorim Silva | | | | | Médico | Celetista | CRM 30.331 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Larissa Fagundes Lisboa | | | | | Médico | Celetista | CRM 31.118 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lorena Torres Magalhães | | | | | Médico | Celetista | CRM 29.292 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | D
FO | FO
FO | FO
N | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
N | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
N | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luana Martins Da Silva | | | | | Médico | Celetista | CRM 26.608 | RQE Nº: 17094 | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Márcia Flávia Oliveira da Costa Melo | | | | | Médico | Celetista | CRM 18.162 | | 07:00 – 13:00 | Enfermaria | 150hs | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Eduarda Silva Caetano | | | | | Médico | Celetista | CRM 32.228 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Fernanda Áurea de Pina | | | | | Médico | Celetista | CRM 32.225 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mayza Maressa Oliveira | | | | | Médico | Celetista | CRM 26.132 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Moisés Leonardo Naves Borges | | | | | Médico | Celetista | CRM 14.432 | | 07:00 – 13:00 | Enfermaria | 150hs | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nathalia Maria Fonseca Rocha | | | | | Médico | Celetista | CRM 32.235 | | 07:00 – 13:00 | Pronto Atendimento | 60hs | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | DFC | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nathalia Ramos Lopes | | | | | Médico | Celetista | CRM 24.558 | RQE Nº: 16447 | 08:00 – 12:00 | Pronto Atendimento | | FO
FO | FO
T | FO
T | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
T | FO
T | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
T | FO
T | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
T | FO
T | FO
T | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
T | FO
T | |
| | | | | | | | | 13:00 – 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Natasha Mikhail Atiê | | | | | Médico | Celetista | CRM 33.852 | | 07:00 – 13:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nelson Camilo Ribeiro Júnior | | | | | Médico | Celetista | CRM 32.261 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 120hs | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rodolfo Farinha Bittar | | | | | Médico | Celetista | CRM 27.704 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silfarney Gomes da Silva | | | | | Médico | Celetista | CRM 33.127 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thiago dos Santos Vieira | | | | | Médico | Celetista | CRM 17.924 | RQE Nº: 10.962 | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Túlio Henrique Rezende Vargas | | | | | Médico | Celetista | CRM 27.873 | | 07:00 – 19:00 | Pronto Atendimento | 60hs | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO / AMBULATÓRIO | | | | | | | | | | | | MÊS/ANO: JULHO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE / CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Antônio Alonso Junqueira | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 6.360 | RQE Nº: 2478 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 120hs | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Asley Machado | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 22.777 | RQE Nº:14861 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 120hs | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daniel Rossi Lopes | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 25.724 | RQE Nº: 17028 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diego Bento de Oliveira | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 23.916 | RQE Nº: 15800 | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento Ambulatório | 80hs | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | VS
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eduardo Lucas Camilo Mariano | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 12.739 | RQE Nº: 10258 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 120hs | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eduardo Cesar Almeida Arbildi | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 25.668 | RQE Nº: 17051 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
N | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fábio Felippe da Silva | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 24.507 | RQE Nº: 18231 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 60hs | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Flaviano Henrique Pelloso Borghesan | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 20.649 | RQE Nº: 10507 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 60hs | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gustavo Vieira Costa | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 22.689 | RQE Nº: 14706 | 09:00 – 21:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 60hs | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ivan Leite de Morais | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 17.265 | RQE Nº: 12974 | 07:00 – 17:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento Ambulatório | 40hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | VS
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
| | | | | | | | | 19:00 – 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
José Augusto de Souza Neto | | | | | Ortopedia e Traumatologia/Médico | Celetista | CRM 18.946 | RQE Nº: 12756 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório | 60hs | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | D
N | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | FO
FO | |
