Escala Policlínica Quirinópolis – Junho
SUPERINTENDÊNCIA DO COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE DE GOIÁS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERÊNCIA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL | |||||||||||||||||
ROTEIRO PARA CONFIGURAÇÃO DO SERVIR-MÓDULO AMBULATORIAL | |||||||||||||||||
UNIDADE EXECUTANTE: POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS | |||||||||||||||||
AGENDA: JUNHO/2024 | |||||||||||||||||
EXAME | COMPLEMENTO (SEDAÇÃO/CONTRASTE) | ESPECIFICAÇÕES/EXAME OFERTADO | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | PROFISSIONAL | Nº DO CONSELHO | CPF | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | VAGAS EXTERNAS | VAGAS INTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS EXTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS INTERNAS | |||
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Segunda-feira | 24 | 9:00:00 | 11:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Segunda-feira | 24 | 13:00:00 | 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Terça-feira | 25 | 9:00:00 | 11:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Terça-feira | 25 | 13:00:00 | 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
ENDOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | UBYRATAN GONZAGA COELHO | 9998 | Quarta-feira | 7:30:00 | 9:30:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
COLONOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Quarta-feira | 26 | 13:00:00 | 17:00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
COLONOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | VANDER GERALDO RODRIGUES DA CUNHA | 4726 | Quinta-feira | 27 | 13:00:00 | 17:00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
COLONOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | RUBENS BALIEIRO FERREIRA | 15089 | Sexta-feira | Estará presente somente 07/06 | 8:00:00 | 10:00:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
COLONOSCOPIA | SEDAÇÃO | ************** | 12 | RUBENS BALIEIRO FERREIRA | 15089 | Sexta-feira | Estará presente somente 07/06 | 13:00:00 | 15:00:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
OBS: COLONOSCOPIA: PACIENTES ACIMA DE 45 ANOS ANOS: APRESENTAR ECG, RAIO-X DO TÓRAX, HEMOGRAMA COMPLETO, URÉIA, CREATININA, PERFIL LIPÍDICO, COAGULOGRAMA, TGO, TGP. CARDIOPATA OU HIPERTENSO TRAZER RISCO ANESTÉSICO COM O CARDIOLOGISTA. | |||||||||||||||||
ENDOSCOPIA: PACIENTES ACIMA DE 45 ANOS ANOS: TRAZER ECG E HEMOGRAMA COMPLETO. | |||||||||||||||||
EXAME | COMPLEMENTO (SEDAÇÃO/CONTRASTE) | ESPECIFICAÇÕES/EXAME OFERTADO | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | PROFISSIONAL | Nº DO CONSELHO | CPF | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | VAGAS EXTERNAS | VAGAS INTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS EXTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS INTERNAS | |||
TESTE ERGOMÉTRICO | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 12544 | Quinta-feira | 7:00:00 | 9:00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
TESTE ERGOMÉTRICO | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 12544 | Sexta-feira | 7:00:00 | 9:00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
MAPA | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Segunda-feira | 7:00:00 | 8:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
MAPA | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Terça-feira | 10:00:00 | 11:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
MAPA | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quarta-feira | 13:00:00 | 14:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
MAPA | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quinta-feira | 15:00:00 | 16:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
HOLTER | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Segunda-feira | 7:00:00 | 8:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
HOLTER | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Terça-feira | 10:00:00 | 11:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
HOLTER | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quarta-feira | 13:00:00 | 14:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
HOLTER | ************************* | ************** | 12 | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Quinta-feira | 15:00:00 | 16:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
ELETROCARDIOGRAMA | ************************* | ************** | SEM RESTRIÇÃO | RICARDO VALE CAETANO | 225120 | Segunda a Sexta-feira | 7:00:00 | 17:00:00 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||
ECOCARDIOGRAMA | ************************ | ************** | 12 | TIAGO ANTONIO BUENO CERAVOLO LIMA | 29661 | Sexta-feira | 14,28 | 7:00:00 | 12:00:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||
ECOCARDIOGRAMA | ************************ | ************** | 12 | TIAGO ANTONIO BUENO CERAVOLO LIMA | 29661 | Sexta-feira | 14,28 | 12:00:00 | 17:00:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||
OBSERVAÇÃO: EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NO DIA DO EXAME UTILIZAR USAR ROUPAS CONFORTÁVEIS E TÊNIS. | |||||||||||||||||
PACIENTES MENORES DE 18 ANOS, ESTAR ACOMPANHADO POR RESPONSÁVEL. | |||||||||||||||||
EXAME | COMPLEMENTO (SEDAÇÃO/CONTRASTE) | ESPECIFICAÇÕES/EXAME OFERTADO | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | PROFISSIONAL | Nº DO CONSELHO | CPF | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | VAGAS EXTERNAS | VAGAS INTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS EXTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS INTERNAS | |||
COLPOSCOPIA | ************************* | ************** | 12 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Quarta-feira | 14:00:00 | 15:00:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
COLPOSCOPIA | ************************* | ************** | 12 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Sexta-feira | 7:30:00 | 9:00:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
CIR. GINECOLÓGICA | COMPLEMENTO (SEDAÇÃO/CONTRASTE) | ESPECIFICAÇÕES/EXAME OFERTADO | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | PROFISSIONAL | Nº DO CONSELHO | CPF | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | VAGAS EXTERNAS | VAGAS INTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS EXTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS INTERNAS | |||
RETIRADA DE DIU | ************************* | ************** | 12 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Quarta-feira | 14:00:00 | 15:00:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
INSERÇÃO DE DIU | ************************* | ************** | 12 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOLIN | 14511 | Sexta-feira | 7:30:00 | 9:00:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
OBSERVAÇÃO: PARA INSERÇÃO DE DIU A PACIENTE DEVERÁ APRESENTAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL RECENTE, EXAME CITOLOGIA (PREVENTIVO) RECENTE, TESTE DE B-HCG (GRAVIDEZ) REALIZADO COM PELO MENOS INTERVALO DE 20 DIAS. ORIENTAR PACIENTE A TRAZER ABSORVENTE | 0 | 0 | |||||||||||||||
EXAME | COMPLEMENTO (SEDAÇÃO/CONTRASTE) | ESPECIFICAÇÕES/EXAME OFERTADO | IDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO | PROFISSIONAL | Nº DO CONSELHO | CPF | DIA DA SEMANA OU DIA DO ATENDIMENTO | AFASTAMENTO | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL | VAGAS EXTERNAS | VAGAS INTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS EXTERNAS | OFERTA MENSAL VAGAS INTERNAS | |||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | 17, 24 | 8:15:00 | 9:00:00 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Segunda-feira | 17, 24 | 14:00:00 | 15:00:00 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça-feira | 18, 25 | 8:15:00 | 9:00:00 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Abdômen Inferior ou pélvica abdominal 4) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 5) Ultrassonografia parede abdominal 6)Ultrassonografia Artircular 7) Ultrassonografia de Tireóide | 12 | MARCELO FERREIRA DELA COLETA | 13795 | Terça-feira | 18, 25 | 14:00:00 | 15:00:00 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 4) Ultrassonografia de Tireóide 5) Parede abdominal | 12 | JOAO PAULO QUIRINO DA SILVEIRA RIBEIRO | 28657 | Sexta-feira | Estará presente apenas dia 21/06 | 8:00:00 | 10:00:00 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Abdômen total 2) Ultrassonografia Abdômen superior 3) Ultrassonografia Renal e vias urinárias 4) Ultrassonografia de Tireóide 5) Parede abdominal | 12 | JOAO PAULO QUIRINO DA SILVEIRA RIBEIRO | 28657 | Sexta-feira | Estará presente apenas dia 21/06 | 13:30:00 | 15:00:00 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca de Primeiro Trimestre 2) Ultrassonografia obstétrica 3) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca com Translucencia Nucal 4) obstetrico com doppler colorido e pulsado | 12 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Sexta-feira | Estará presente apenas dia 28/06 | 8:00:00 | 10:00:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | 1) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca de Primeiro Trimestre 2) Ultrassonografia obstétrica 3) Ultrassonografia Endovaginal Obstetríca com Translucencia Nucal 4) obstetrico com doppler colorido e pulsado | 12 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Sexta-feira | Estará presente apenas dia 28/06 | 13:00:00 | 15:00:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | Mamas e axilas | 12 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Terça-feira | Estará presente apenas dia 25/06 | 7:00:00 | 10:00:00 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
ULTRASSONOGRAFIA | ************************* | Mamas e axilas | 12 | ROBERTA SOARES FERREIRA GHIGGI | 17268 | Terça-feira | Estará presente apenas dia 25/06 | 13:00:00 | 15:00:00 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Mostrando 1 até 50 de 391 registros