Escala HEMNSL – Março
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: MARÇO | |||||||||
Ano: 2024 | |||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | RQE | Unidade Funcional | Especialidade | Vinculo Empregatício | Horário de entrada | Horário de saida | Carga horária mensal | Dias trabalhados no mês |
MNSL | ELISABETH LURIKO TAKATA | 12886 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 12, 26 |
MNSL | FABIO DUARTE ROSIQUE | 8414 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 06, 20 |
MNSL | FABIO DUARTE ROSIQUE | 8414 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 24 horas | 06, 20 |
MNSL | FLAVIO ANTONIO SONEGO | 12334 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 05, 19 |
MNSL | ANDRÉ ELIAS ABREU PASSOS | 15771 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 24 horas | 11,25 |
MNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 60 horas | 02, 09, 16, 23, 30 |
MNSL | LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR | 17503 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 horas | 01, 08, 15, 22, 29 |
MNSL | MARCOS TULIO RIOS TELES | 1662 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 156 horas | 01, 04, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 27, 28, 29 |
MNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14984 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 7:00:00 | 19:00:00 | 60 horas | 03, 10, 17, 24, 31 |
MNSL | SARSON RENER CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 14894 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 12 horas | 14-Mar-24 |
MNSL | VITOR RICARDO RODRIGUES ANDRADE | 15822 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 48 horas | 04, 11, 18, 25 |
MNSL | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | 17417 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 horas | 07, 21, 28 |
MNSL | ROGÉRIO GUIMARÃES NAPOLE | 9965 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 60 horas | 02, 09, 16, 23, 30 |
MNSL | RONAN WILK GUIMARÃES | 16954 | CENTRO CIRURGICO | ANESTESISTA | PJ | 19:00:00 | 7:00:00 | 132 horas | 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 24, 26, 27, 31 |
HEMNSL | CARLA CRISTINA SANTOS DA SILVA-40hs | CENTRO CIRÚRGICO/CME | COORDENADORA DE ENFERMAGEM / 5897.596 | IGH | 8:00:00 | 17:00:00 | 40 | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 | |
HEMNSL | MARIA CÉLIA DE SOUZA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 184453 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 30 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | FABIANE RODRIGUES COSTA - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 327254 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 2,5,8,11,12,14,17,20,22,23,26,27,29 | |
HEMNSL | LELIA KAROLLINE MARINHO MOTA MELO -36hs | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 221010 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 1,3,6,7,9,11,12,15,18,21,24,27,30 | |
HEMNSL | LAIANE MARCELA DOS SANTOS - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 472610 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 | 2,5,6,8,11,14,17,18,20,23,26,27,29 | |
HEMNSL | GLÓRIA JORDÂNIA GERVÁSIO - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 425270 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 | 1,4,5,7,10,13,2,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | MARCIA CRISTINA DA MOTA - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 4760182 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 | ||
HEMNSL | MARIA SANTANA DE SOUZA- 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | ENFERMEIRA / 694454 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 | 1,4,7,8,10,13,16,19,21,22,25,28,31 | |
HEMNSL | SANDRA TELES REIS BARBOSA- 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | AUX.ENF. / 416018 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 30 | FÉRIAS | |
HEMNSL | JULIO CESAR GONCALVES DA SILVA - 36HR | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 220502 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 3,4,6,7,9,12,13,14,15,18,20,21,24,27,30 | |
HEMNSL | ELIANE GONÇALVES DE CARVALHO MIRANDA - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 98020 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 1,3,6,7,9,11,12,13,15,18,21,24,27,30 | |
HEMNSL | FLAVIA ALVES CABRAL- 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 1283346 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 3,5,6,7,8,9,12,13,15,18,21,24,26,27,30 | |
HEMNSL | ALEXSANDER REZENDE SOUZA - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 1336492 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 2,3,6,7,9,12,13,15,18,21,22,24,27,28,30 | |
HEMNSL | ADELAIDE TAVARES DA SILVA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 060834 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 30 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | ARLETE RODRIGUES DE SOUZA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 214937 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 30 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | JOSENI MADALENA DE AQUINO PAIXÃO- 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 178648 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 30 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | ALENICE LIMA DE ALMEIDA - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 163039 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 1,4,7,10,12,13,16,19,21,22,25,28,31 | |
HEMNSL | MARLENE APARECIDA FERREIRA - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 612980 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 2,5,8,11,12,14,17,20,21,23,26,27,29 | |
HEMNSL | ROBERTO ELIAS DOS SANTOS - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 1173615 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 2,5,8,11,13,14,17,19,20,23,26,29,31 | |
HEMNSL | BARBARA DOS SANTOS NEVES - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 15275458 | IGH | 7:00:00 | 19:00:00 | 36 | 1,4,7,10,13,16,17,19,22,23,25,28,29 | |
HEMNSL | JANAÍNA DE FREITAS LOPES - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF. / 234633 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 30 | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 | |
HEMNSL | WÂNIA MENDES DOS SANTOS - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./669024 | SES | 7:00:00 | 19:00:00 | 30 | LICENÇA MÉDICA | |
HEMNSL | MARIENE PEIXOTO DAMASCENO - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 192546 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 | 3,6,8,9,12,15,18,20,21,24,26,27,30 | |
HEMNSL | CRISLAYNE DO CARMO FEITOSA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./403044 | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | |
HEMNSL | TEREZINHA FÁTIMA DE OLIVEIRA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 400352 | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 | |
HEMNSL | KATIA ELAINE ALVES DE LIMA | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./563498 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 3,6,9,12,14,15,18,19,21,24,25,27,31 | |
HEMNSL | ELIONE FERREIRA DA SILVA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | AUX.ENF./ 057720 | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 5,8,11,14,17,20,23,26,29 | |
HEMNSL | EDNA CAIXETA ALVES DOS SANTOS - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 526461 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 | 3,4,6,9,12,13,15,18,21,22,24,27,30 | |
HEMNSL | URUBATAO SILVERIO DE FARIA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | AUX.ENF./205791 | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | MARA CRISTINA LEÃO DE OLIVEIRA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 257418 | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | LUZIA MARTINS FERREIRA COQUI - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 041835 | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | DALILLA RODRIGUES DA SILVA - 36hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./ 608716 | IGH | 19:00:00 | 7:00:00 | 36 | 1,4,5,7,10,11,13,16,19,22,25,28,31 | |
HEMNSL | HELENA FERREIRA BRAGA - 30hs | CENTRO CIRÚRGICO | TÉC.ENF./145682 | SES | 19:00:00 | 7:00:00 | 30 | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 |
Mostrando 1 até 50 de 311 registros