Escala Heelj – Abril
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA PADRÃO - HEELJ | Código: FOR.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | Data de revisão: 15/08/2023 | Página: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLINICO GERAL | CLT | CRM: 17323 - GO | NA | 07:00 ÀS 13:00 | ENFERMARIA | 200H | M | M | T/N | M | T/N | M | FO | M | M | T/N | M | T/N | M | FO | M | M | T/N | M | T/N | M | FO | M | M | T/N | M | T/N | M | FO | M | T/N |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 8575-GO | 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 12633 GO | 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM 8653 GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 7508 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 14483 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 - GO | 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | D |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 - GO | 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | N |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483-GO | NA | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | N |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966-GO | 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N |
LEGENDAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | *- CHEFE DE PLANTÃO | M - MANHÃ (6h) | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | F - FÉRIAS | LM - LICENÇA MATERNIDADE | FE - FERIADO | FO - FOLGA | AI - AFASTAMENTO INSS | ||||||||||||||||||||||||
FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: ORTOPEDIA MÊS/ANO: ABRIL/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12245 GO | 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO |
FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 10928 GO | 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO |
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 17265 GO | 12975 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 6497 GO | 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 11259 GO | 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO |
PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 018639 GO | 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO |
THADEU AUGUSTO ASSUMPÇÃO MARMORI | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 019659 GO | 9924 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LEGENDAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | *- CHEFE DE PLANTÃO | M - MANHÃ (6h) | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | F - FÉRIAS | LM - LICENÇA MATERNIDADE | FE - FERIADO | FO - FOLGA | AI - AFASTAMENTO INSS | ||||||||||||||||||||||||
SETOR: CIRURGIA MÊS/ANO: ABRIL//2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 31789 | RQE Nº: 16856 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | |
GUILHERME SOUZA BRITO | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22818 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | CIRURGIAO | PJ | CRM 24409 | NA | 07-19 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 17463 | RQE Nº: 8616 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
PEDRO INACIO OLIVEIRA LOPES | CIRURGIÃO | PJ | CRM 23480 | CENTRO CIRURGICO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |||
SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 21386 | RQE Nº: 13243 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | |
TIAGO GUSMAO PIMENTEL | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22419 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | |
TIMOTEO VILELA VERISSIMO | CIRURGIÃO | PJ | CRM 20074 | RQE Nº 14544 | 07-19 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | |
TIMOTEO VILELA VERISSIMO | COORDENADOR | PJ | CRM 20075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGENDAS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes) | DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020) | CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA | D - DIURNO (12h) | N - NOTURNO (12h) | T-TARDE (6h) | *- CHEFE DE PLANTÃO | M - MANHÃ (6h) | MT - MANHÃ E TARDE (8H00) | F - FÉRIAS | LM - LICENÇA MATERNIDADE | FE - FERIADO | FO - FOLGA | AI - AFASTAMENTO INSS | ||||||||||||||||||||||||
FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - Tiradentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: PEDIATRIA MÊS/ANO: ABRIL/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mostrando 1 até 50 de 243 registros