Escala Heelj – Novembro
Publicado em
9 fevereiro 2024
Última Atualização em
9 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA PADRÃO - HEELJ | Código: FOR.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | Data de revisão: 15/08/2023 | Página: 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: CORPO CLÍNICO - ESTATUTÁRIOS - MÊS/ANO: NOVEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLINICO GERAL | CLT | CRM: 17323 - GO | NA | 07:00 ÀS 13:00 | ENFERMARIA | 200H | D/N | T/N | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | T/N | M | FO | M | M | D/N | T/N | |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 8575-GO | 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 12633 GO | 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM 8653 GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | N/M | FO | FO | FO | FO | N/M | FO | N/M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N/M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N/M | FO | |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 7508 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 14483 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 - GO | 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 - GO | 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483-GO | NA | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966-GO | 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | |
RODRIGO DE GODOY | ENDOCRINOLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12607 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | |
SETOR: ORTOPEDIA MÊS/ANO: NOVEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 17265 GO | 12975 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | |
JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 6497 GO | 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | |
FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 10928 GO | 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | |
LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 11259 GO | 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 018639 GO | 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | |
AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12245 GO | 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | |
THADEU AUGUSTO ASSUMPÇÃO MARMORI | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 019659 GO | 9924 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | |
SETOR: CIRURGIA MÊS/ANO: NOVEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 17463 | RQE Nº: 8616 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 288H | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N | D | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | |
CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 31790 | RQE Nº: 16857 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 168H | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | |
SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 21386 | RQE Nº: 13243 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 96H | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
GUILHERME SOUZA BRITO | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22818 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 168H | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | |
WILLY ANDRÉ CAMPOS | CIRURGIÃO | PJ | CRM 14626 | RQE Nº: 11341 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
PEDRO INACIO OLIVEIRA LOPES | CIRURGIÃO | PJ | CRM 23480 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||
EDUARDA VIDAL ROLLEMBERG | CIRURGIAO | PJ | CRM 25114 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||
SETOR: PEDIATRIA MÊS/ANO: NOVEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
LUCIANO AMIR FREUA | PEDIATRA | PJ | CRM 23649 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 264 HS | DN | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | FO | ||
THALLES HENRIQUE RODRIGUES BORGES | PEDIATRA | PJ | CRM 31458 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 36 HS | FO | DN | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | ||
LEANDRO PINHEIRO DA FONSECA FONECK | PEDIATRIA | PJ | CRM 15281 | RQE Nº: 11629 | 07:00 AS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 192 HS | FO | FO | N | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRA | PJ | CRM 20629 | RQE Nº: 12977 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 168 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | DN | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | |
MÁRCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | PJ | CRM 12633 | RQE Nº: 11756 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 72 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | DN | DN | FO | FO | FO | FO | |
SETOR: GINECOLOGIA MÊS/ANO: NOVEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
MARILO LEITE PEREIRA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 3013 | RQE Nº: 9114 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 312H | DN | D | D | FO | FO | D | D | DN | D | FO | FO | FO | D | D | DN | D | D | FO | FO | D | D | DN | D | D | FO | FO | D | D | DN | D | |
JULIVANA BADARÓ VALENTE | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 13372 | RQE Nº: 7333 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 180H | FO | DN | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO | N | DN | DN | FO | DN | FO | FO | FO | FO | FO | FO | DN | FO | FO |
Mostrando 1 até 50 de 225 registros