Escala Cresm – Dezembro
Publicado em
9 fevereiro 2024
Última Atualização em
9 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escala Multiprofissional Prevista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês de Referência: Dezembro de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório Adulto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Lilian de Fatima Pereira | Psicóloga | CPR 09/01458 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
2 | Celene Santana Oliveira | Psicóloga | CRP 09/1511 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
3 | Jullyene Izabel Moreira A Guth | Psicóloga | CRP 09/5559 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
4 | Solomy Stival de Faria | Psicóloga | CRP -09/4447 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
5 | Cibelle Matesco Torres | Psicóloga | CRP 09/13072 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F |
6 | Márcia Rodrigues Rosa dos Santos | Psicóloga | CRP 09/11968 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F |
7 | Ana Paula Francisco Costa | Psicóloga | CPR 09/3698 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | FÉRIAS | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | ||||||||||||||
8 | Renato Felipe dos Santos Silva | Psicólogo | CPR 09/11152 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F |
9 | Luciana de Fátima Coelho Martins | Assistente Social | CRESS - 2224 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
10 | Welvia de Oliveira Maia Borba | Assistente Social | CRESS -3982 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
11 | Eliane da Silva Assumpção Prego | Assistente Social | CRESS -1783 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F |
12 | Fernando do Vale Fonseca | Assistente Social | CRESS - 5310 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F |
Ambulatório Infanto Juvenil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
13 | Deborah Lorrany Pereira Borges | Psicóloga | CRP 09/15056 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
14 | Synara Moura Melo | Psicóloga | CRP 09/011681 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
15 | Andreia Cristina Brito Pires | Psicóloga | CRP 09/12464 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F |
16 | Silvia Guimarães de Paulo | Psicóloga | CPR 09/6141 | Amb. Infanto Juvenil | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F |
17 | Tania Maria Costa | Assistente Social | CRESS - 5952 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | MA | MA | MA | MA | MA | F | F | F | MA | MA | MA | MA | F | F |
18 | Kamila Ferreira Carcute | Assistente Social | CRESS - 6865 | Amb. Adulto | 120 horas mensais | Celetista | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | F | F | FÉRIAS | T/N | T/N | F | F | |||||||||
Coordenação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nome | Dia da Semana | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | ||||
Função | Conselho | Local / Data | Carga horária | Vínculo Empregatício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Cristalla Sumahia Araújo da Silva | Superv. Ambul. | CPR 09/010465 | Ambul. Ad./Inf. Juv. | 160 horas mensais | Celetista | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | F | I | I | I | I | F | F |
2 | Marcus Túlio K. Balena | Gerente Multi. | CRP 09/7731 | Dir. Técnica | 160 horas mensais | Celetista | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | I | I | I | I | I | F | F | F | I | I | I | I | F | F |
Legenda | Assinatura e Carimbo Superv. Ambul. | Assinatura e Carimbo Gerente Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA (manhã) | 07:00 às 13:00 | T/N (tarde/noite) | 13:00 às 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Folga | I (integral) | 08:00 às 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala Médica PLANEJADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: DEZEMBRO de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Função | CRM/GO | Carga H. | Vínculo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Dias trabalhados | Observações | ||||||||||||||||||||||||||
Mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBULATÓRIO ADULTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alexandre Augusto de Castro Peleja | Psiquiatra | 18069 | 20 | Celetista | 14-19h | 27/11 até 01/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Claudio Henrique Ribeiro Reimer | Psiquiatra | 10971 | 60 | Celetista | 8-13h/14-19h | 8-11h | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danilo Fiorotto Campos | Psiquiatra | 18122 | 20 | Celetista | 13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Juliano Valeriano Rego de Paula | Psiquiatra | 16072 | 80 | Celetista | 07-12h | 7-12h/13-18h | 07-12h | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leda Mayra Pinheiro Moura Carvalho | Psiquiatra | 13072 | 40 | Celetista | 14-19h | 8-13h | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Macel Chrystian Silva Matos | Psiquiatra | 12906 | 80 | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h/13-18h | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Maiara Sena Coutinho de Moura | Psiquiatra | 23868 | 80 | Celetista | 7-12h/13-18h | 07-12h | 13-18h | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rúbia Kelly Mendes Moreira | Psiquiatra | 15076 | 120 | Celetista | 07-12h | 07-12h/13-18h | 07-12h | 07-12h/13-18h | Remanejamento interno | |||||||||||||||||||||||||||
AMBULATÓRIO INFANTO JUVENIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Juliana de Castro Naves Peixoto | Neuropediatra | 15243 | 80 | Celetista | 8-13h/14-19h | 8-13h/14-19h | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Luciana Gonçalves | Psiquiatra | 25736 | 80 | Celetista | 7-12h/13-18h | 7-12h/13-18h |
Mostrando 1 até 50 de 63 registros