Mês: Outubro
Ano: 2023 | | | | | | |
Nome do Profissional | | Especialidade | Local | Dia | Horário de Atendimento | |
MATILDES DUARTE BATISTA SAMORA | | PRÓTESE | COEG | Segunda e terça | 07h – 12h e 13h -18h | |
MANOEL ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | | PRÓTESE | COEG | Terça e sexta | 07h – 12h e 13h -18h | |
RAFAEL PORTUGAL BUENO FERREIRA | | PRÓTESE | COEG | Quinta e sexta | 07h – 12h e 13h -18h | |
ANA CRISTINA DIAS DE MORAIS | | PRÓTESE | COEG | Segunda e Quarta | 07h – 12h e 13h -18h | |
WALDER CAIXETA | | PRÓTESE | COEG | Quarta e quinta | 07h – 12h e 13h -18h | |
ANA CRISTINA STRICKER BORGES | | PPNE INFANTIL | COEG | Segunda e sexta | 07h – 12h e 13h -18h | |
SINARA ROBERTA NUNES | | PPNE INFANTIL | COEG | Terça e quinta | 07h – 12h e 13h -18h | |
SILDEVANE DA SILVA ROCHA VIDAL | | PPNE ADULTO | COEG | Quarta e quinta | 07h – 12h e 13h -18h | |
EGRIVAINE GOULART DE OLIVEIRA JONAS | | PPNE ADULTO | COEG | Segunda e sexta | 07h – 12h e 13h -18h | |
ANDRÉ PASSAGLIA ESPERIDIÃO | | CIRURGIA BUCO MAXILOFACIAL | COEG | Terça e quarta | 07h – 12h e 13h -18h | |
MARCELO PARREIRA AIRES | | CIRURGIA BUCO MAXILOFACIAL | COEG | Quarta e sexta | 07h – 12h e 13h -18h | |
ALINE CARVALHO OLIVEIRA | | PERIODONTIA | COEG | Terça e Quinta 07h – 12h e 13h -18h | | |
ALLINE VASCONCELOS MOREIRA PACHECO | | PERIODONTIA | COEG | Terça, Quinta e Sexta | Ter (13h -18), Qui (07h - 18h) e Sex (07h a 12h) | |
VIRGINIA ALMEIDA E SILVA | | PERIODONTIA | COEG | Segunda a sexta | 07h -11h | |
FAUSTINA LEITE PEREIRA | | PERIODONTIA | COEG | Segunda e quarta | 07h – 12h e 13h -18h | |
WILSON REINALDO FALCÃO LIMA | | PERIODONTIA | COEG | Segunda e quarta | 07h – 12h e 13h -18h | |
ANTÔNIO JOSÉ MARQUES ROMANO | | ORTODONTIA | COEG | Terça, Quinta e Sexta | Ter (13h -18h), Qui (07h
-12h) e Sex (07h a 12h) | |
DÉBORA DE CASTRO MALVEIRA | | ORTODONTIA | COEG | Segunda, Terça e Quarta | Seg (07h -18h), Ter (07h
-12h) e Qua (07h a 12h) | |
ROGÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA AGUIAR | | ORTODONTIA | COEG | Terça e quarta | 07h – 12h e 13h -18h | |
ÉZIO KERDOLI DA SILVA | | REABILITAÇÃO ORAL (PRÓTESE UNITÁRIA) | COEG | Quarta e Quinta | 07h – 12h e 13h -18h | |
PATRÍCIA VIEIRA BUENO | | REABILITAÇÃO ORAL (PRÓTESE UNITÁRIA) | COEG | Segunda e Quarta | 07h – 12h e 13h -18h | |
LORENA HELOU RAMOS | | REABILITAÇÃO ORAL (PRÓTESE UNITÁRIA) | COEG | Segunda, Quarta e Quinta | Seg (07h -18h), Qua
(13h -18h) e Qui (13h a 18h) | |
ADRIANA DE VASCONCELOS NASSER CINTR | | ENDODONTIA | COEG | Segunda, Quinta e Sexta | Seg (07h -12h), Qui (07h
-12h) e Sex (07h a 18h) | |
ALESSANDRA ROSSI COELHO | | ENDODONTIA | COEG | Segunda e Terça | 07h – 12h e 13h -18h | |
CLAÚDIA PONTES COSTA | | ENDODONTIA | COEG | Terça, Quarta, Quinta | Ter (07h -12h), Qua (07h
-12h) e Qui (07h a 18h) | |
CLEONE PEREIRA CAMPOS | | ENDODONTIA | COEG | Segunda e Terça | 07h – 12h e 13h -18h | |
THAÍS ZACARIAS DE FARIA | | ENDODONTIA | COEG | Quarta e sexta | 07h – 12h e 13h -18h | |
VIVIANNE ELIAS FERREIRA | | ENDODONTIA | COEG | Segunda, Quarta e Sexta | Seg (13h -18h), Qua
(13h -18h) e Sext (07h a 18h) | |
NEILA JANE GUIMARÃES ALVES | | SAQ | COEG | Terça, Quinta e Sexta | Ter (07h -18h), Qui (07 - 12h) e Sext (07h a 12h) | |
ROSE HELENE ABRAHÂO | | SAQ | COEG | Quinta e Sexta | 07h – 12h e 13h -18h | |
WILMA DE SOUSA PIRES NEVES | | SAQ | COEG | Segunda e Quarta | 07h – 12h e 13h -18h | |
Serviço de Saúde Ofertado | | | | | | |
Programa de Prótese | | | | | | |
Programa de Prótese | | | | | | |
Programa de Prótese | | | | | | |
Programa de Prótese | | | | | | |
Programa de Prótese | | | | | | |
Programa de PPNE Infantil | | | | | | |
Programa de PPNE Infantil | | | | | | |
Programa de PPNE Adulto | | | | | | |
Programa de PPNE Adulto | | | | | | |
Programa de Cirurgia Buco maxilo facial | | | | | | |
Programa de Cirurgia
Buco maxilo facial | | | | | | |
Programa de Periodontia | | | | | | |
Programa de Periodontia | | | | | | |
Programa de Periodontia | | | | | | |
Programa de Periodontia | | | | | | |
Programa de Periodontia | | | | | | |
Programa de Ortodontia | | | | | | |
Programa de Ortodontia | | | | | | |
Programa de Ortodontia | | | | | | |
Programa de Reabilitação
Oral | | | | | | |
Programa de Reabilitação Oral | | | | | | |
Programa de Reabilitação Oral | | | | | | |
Programa de Endodontia | | | | | | |
Programa de Endodontia | | | | | | |
Programa de Endodontia | | | | | | |
Programa de Endodontia | | | | | | |
Programa de Endodontia | | | | | | |
Programa de Endodontia | | | | | | |
SAQ | | | | | | |
SAQ | | | | | | |
SAQ | | | | | | |