Escala Hugol – Setembro
Publicado em
7 janeiro 2021
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: 09 | |||||||||||
Ano: 2023 | |||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | RQE | Dia | Horário de Atendimento | ||||
HUGOL | ADEM PEREIRA LABRE | MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL | SEMCG - SERVICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL - HUGOL | CELETISTA | 15158 | Segunda e terça | 19:00 às 07:00 | ||||
HUGOL | ADRIANA AZEREDO COUTINHO ABRAO | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 19199/15914 | plantonista 12h | 19:00-07:00 | ||||
HUGOL | ADRIANA KARLA DE OLIVEIRA | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 15784/64795 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 | ||||
HUGOL | ADRIANA TOFOLO FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL I | SESOC - SERVIÇO SOCIAL - HUGOL | CELETISTA | 1653 | (segunda a sexta) Segunda a quinta; Sabado a terça; quinta e sexta | 08:00 às 17:00 | ||||
HUGOL | ADRIANO DE MORAES ARANTES | MÉDICO (A) | GEMSADT - GERENCIA MEDICA DE SERV APOIO DIAG TERAP - HUGOL | CELETISTA | 6070 - 12083 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 | ||||
HUGOL | ADRIANO DE PAULA RAMOS | NEUROCIRURGIA | UTI/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 15784/64795 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 | ||||
HUGOL | ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO | INTERVENCIONISTA | HEMODINÂMICA | TERCEIRO | 10425/6707 | plantonista 12h/ sobreaviso 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 | ||||
HUGOL | ADRIANO INACIO DA SILVA | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | SESADT – SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE SADT – HUGOL | TERCEIRO | 03707T | PLANTONISTA 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO | ||||
HUGOL | ADRIANO TAKASHI YOKOTA | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 9957/6710 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 | ||||
HUGOL | ADRIEL GRACCO DA SILVA | NEFROLOGISTA | UTI ADULTO/AMBULATÓRIO | TERCEIRO | 11268/12322 | plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | ||||
HUGOL | ADRIELLY OLIVEIRA CUNHA | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/UTI | TERCEIRO | 11637/8120 | diarista 6h | 08:00 - 13:00 | ||||
HUGOL | ADRIELLY PEREIRA TAVARES | ENFERMEIRO (A) | SEEUE -SERVICO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA- HUGOL | TERCEIRO | 749123 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | AILTON ALVES DA SILVA | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | SESADT – SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE SADT – HUGOL | TERCEIRO | 02147T | PLANTONISTA 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO | ||||
HUGOL | AIRA BENICIO DA SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP - SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE PEDIATRIA NEONATAL - HUGOL | TERCEIRO | 1546152 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | ALAN KAGAN | ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL | SEMCG - SERVICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL - HUGOL | CELETISTA | 7521 - 7520 | Segunda; Quarta e Sexta | 07:00 às 15:00 | ||||
HUGOL | ALAN PAULO GUIMARÃES MEDEIROS | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 12708/7466 | plantonista 12h | 07:00-19:00 19:00-07:00 | ||||
HUGOL | ALANA LAYLA BUENO PRADO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 27662 | plantonista 12h/ diarista 6h | 07:00 – 19:00/ 07:00-13:00 | ||||
HUGOL | ALANA PARREIRA COSTA REZENDE | ANALISTA DE SAÚDE II - FISIOTERAPEUTA | SUMULTC - SUPERVISAO MULT CLINICO E CIRURGICO - HUGOL | CELETISTA | 142814 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 | ||||
HUGOL | ALBION BARROS CURADO NETO | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 26541 | diarista 6h | 07:00-13:00 | ||||
HUGOL | ALECIO ALVES MACEDO FONSECA | FISIOTERAPEUTA II | SEFIS - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - HUGOL | CELETISTA | 143040-F | (Domingo, terça e quarta, quinta e sexta) Segunda a Sexta; Sabado a Segunda | 18:00 às 23:45 | ||||
HUGOL | ALEDSON DE LIMA SILVA | ANESTESIOLOGIA | CENTRO CIRÚRGICO | TERCEIRO | 14495/12852 | plantonista 12h | 07:00-19:00 | ||||
HUGOL | ALEF RIBEIRO SOUZA | CLINICO GERAL | UTI ADULTO/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 25369 | plantonista 12h | 19:00-07:00 | ||||
HUGOL | ALEKSSANDRO VIERA MATOS | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | SESADT – SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE SADT – HUGOL | TERCEIRO | 07560T | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | ALESSANDRA DE MELO PEREIRA MARTINS VERONESE | FISIOTERAPEUTA | GEMULT - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL - HUGOL | CELETISTA | 91013 - F | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 | ||||
HUGOL | ALESSANDRE PEREIRA DE SOUZA FILHO | CLINICO GERAL | CENTRO CIRÚRGICO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 28554 | plantonista 12h | 19:00 - 07:00 | ||||
HUGOL | ALEX ANDRE LINHARES | CLINICO GERAL | UTI ADULTO/CENTRO CIRURGICO/PRONTO SOCORRO/AMBULATORIO/ENFERMARIA | TERCEIRO | 10430 | diarista 4h | 07:00-11:00 | ||||
HUGOL | ALEX CARVALHO SILVA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEAPI – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE INTERNADO – HUGOL | TERCEIRO | 1889458 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | ALEXANDRA ALEXANDRINO DE AZEVEDO | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEAPI – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE INTERNADO – HUGOL | TERCEIRO | 1926509 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO | ||||
HUGOL | ALEXANDRE HERMES DE AZEVEDO FILHO | MÉDICO (A) DO TRABALHO | SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEG. E MED. DO TRAB - HUGOL | CELETISTA | 4148 | Segunda a Quarta | 08:00 às 18:00 | ||||
HUGOL | ALEXANDRE LEVERGGER VIANA | FARMACÊUTICO (A) II | SEFARC - SERVICO DE FARMACIA CLINICA - HUGOL | CELETISTA | 16677 | Segunda a sexta | 07:00 às 19:00 | ||||
HUGOL | ALEXANDRE PONTES ALMEIDA | MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA | SEMCARD - SERVICO MEDICO DE CARDIOLOGIA - HUGOL | CELETISTA | 10703 - 12531 | Segunda | 07:00 às 19:00 | ||||
HUGOL | ALEXANDRE SAVIO OLIVEIRA DE FREITAS | MÉDICO (A) UROLOGISTA | SEMURO - SERVICO MEDICO DE UROLOGIA - HUGOL | CELETISTA | 5778 | Terça | 07:00 às 19:00 | ||||
HUGOL | ALEXANDRE VIANA MARTINS | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECC - SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO – HUGOL | TERCEIRO | 154899 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | ALIBERT DE FREITAS CHAVES | MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL | SEMCG - SERVICO MEDICO DE CIRURGIA GERAL - HUGOL | CELETISTA | 7746 - 3058 | Segunda | 07:00 às 19:00 | ||||
HUGOL | ALINE CRISTINA ALMEIDA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEECC - SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO – HUGOL / SEENP - SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE PEDIATRIA NEONATAL - HUGOL | TERCEIRO | 1871027 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | ALINE FERNANDES DE CASTRO | FISIOTERAPEUTA I | SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - HUGOL | CELETISTA | 339865 | Segunda a sexta | 13:00 às 19:00 | ||||
HUGOL | ALINE FERREIRA CHAVES | FISIOTERAPEUTA II | SEFIS - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - HUGOL | CELETISTA | 333171 | (Segunda a Quinta) Sabado a Terça; Quarta a Sexta | 18:00 às 23:45 | ||||
HUGOL | ALINE LAZARA REZENDE | NEFROLOGISTA | UTI ADULTO/AMBULATÓRIO | TERCEIRO | 8258 | plantonista 12h | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | ||||
HUGOL | ALINE PAULA BERNARDINA ROSA | FISIOTERAPEUTA II | SEFIS - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - HUGOL | CELETISTA | 208791 | (Segunda a quinta) Sabado a Segunda; Quarta a Sexta; Segunda a Quarta; Sexta a Terça; Quinta e sexta; Segunda e Terça; Quinta | 12:00 às 18:00 | ||||
HUGOL | ALINE PINHEIRO CUSTODIO | CLINICO GERAL | UTI ADULTO | TERCEIRO | 19197 | diarista 4h | 07:00-11:00 | ||||
HUGOL | ALINE RIBEIRO DIAS | ENFERMEIRO (A) | SEEUTI - SERVICO DE ENFERMAGEM DE UTI ADULTO – HUGOL / SEEQC - SERVICO DE ENF DE QUEIMADOS E CLINICA MEDICA – HUGOL | TERCEIRO | 560651 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO | ||||
HUGOL | ALINEN CRISTINA ALMEIDA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEENP - SERVIÇO DE ENFERMAGEM DE PEDIATRIA NEONATAL - HUGOL | TERCEIRO | 1871027 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | ALVANDER JUNIOR SOUZA | TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM | SEEUTI - SERVICO DE ENFERMAGEM DE UTI ADULTO - HUGOL | TERCEIRO | 395913 | PLANTONISTA 12X36 | 19:00|23:00|01:00|07:00 - 12X36 – NOTURNO | ||||
HUGOL | ALYNE APARECIDA FERREIRA FREITAS | ANALISTA DE SAÚDE II | COEAI - COORDENACAO DE ENF ASSISTENCIA A INTERNACAO - HUGOL | CELETISTA | 8405 | Segunda a sexta | 08:00 às 18:00 | ||||
HUGOL | ALYNE SOUZA MAGALHAES | CLINICO GERAL | ENFERMARIA/PRONTO SOCORRO | TERCEIRO | 26232 | plantonista 12h | 07:00-19:00 | ||||
HUGOL | AMADOR CARLOS DOS SANTOS NETO | PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR I | SEPSI - SERVICO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR - HUGOL | CELETISTA | 9659 | (Quinta e Sexta; Segunda a Quarta) Sexta a Domingo; Terça a Sexta; Segunda a Sexta | 08:00 às 18:00 | ||||
HUGOL | AMANDA BARBOSA CAMPOS | ENFERMEIRO (A) | SEEUE -SERVICO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA- HUGOL | TERCEIRO | 578641 | PLANTONISTA 12X36 | 07:00|12:00|13:00|19:00 - 12X36 – DIURNO |
Mostrando 1 até 50 de 1.128 registros