Mês: Novembro Ano: 2024
| | | | | | | | |
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Conselho | RQE | Local | Dia | Horário de
Atendimento | Serviço de Saúde
Ofertado |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Andreia Gonçalves Mendes | Técnico Em Radiologia/Hmtj | CRTR | N/A | Imagenologia | 3,7,10,14,17,21,24,28 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Adriel Rodrigues Adorno | Técnico Em Radiologia/Ses | 531T CRTR | N/A | Imagenologia | 4,7,11,14,18,21,25,28 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Ana Cristina Damasio | Técnico Em Radiologia/Hmtj | 6598T CRTR | N/A | Imagenologia | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Anderson De Freitas Caetano | Técnico Em Radiologia/Hmtj | 135T CRTR | N/A | Imagenologia | 1,5,8,12,15,19,22,26,29 | 07H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Cinthia Fanny Vieira | Enfermeiro/Hmtj | 547702 COREN | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07H As 19H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Claiton Candido Da Silva | Técnico Em Radiologia/Ses | 1463T CRTR | N/A | Imagenologia | 1,(Férias), 28 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Cleverson Cardoso Ribeiro | Técnico Em Radiologia/Ses | 1371T CRTR | N/A | Imagenologia | 4,11,18,25 | 07H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Dirce Alves Carvalho | Técnico Em Radiologia/Igh | 1208T CRTR | N/A | Imagenologia | 3,7,10,14,17,21,24,28 | 07H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Eduardo Vieira Lyra | Técnico Em Radiologia/Ses | 112N CRTR | N/A | Imagenologia | 5,6,12,13,19,20,26,27 | 07H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Elias Rodrigues De Souza Moreira | Técnico Em Radiologia/Hmtj | 6672T CRTR | N/A | Imagenologia | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Elisângela Maria Pereira Da Silva | Enfermeiro/Hmtj | 467560 COREN | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19H As 07H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Ellayne Chaves Da Silva | Técnico De Enfermagem/Hmtj | 503414 COREN | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07H As 19H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Fabrício De Oliveira Souza | Técnico Em Radiologia/Ses | 3893T CRTR | N/A | Imagenologia | (Férias), 13,20,27 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Filipe Douglas Ribeiro | Auxiliar Em Radiologia/Ses | CRTR | N/A | Imagenologia | 4,6,11,13,18,20,25,27 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Filipe Douglas Ribeiro | Técnico Em Radiologia/Ses | CRTR | N/A | Imagenologia | 1,8,15,22,29 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Flavia Silva De Almeida | Técnico De Enfermagem/Hmtj | 1234433 COREN | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07H As 19H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Gyselle Karolynne Marques C. Azevedo | Técnico Em Radiologia/Hmtj | 7939T CRTR | N/A | Imagenologia | 2,6,9,13,16,20,23,27,30 | 07H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Hemerson Eduardo Da Silva | Técnico Em Radiologia/Ses | 1762T CRTR | N/A | Imagenologia | 5,12,19,26 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Israel Macaubas Dourado Dos Santos | Técnico Em Radiologia/Ses | 2589T CRTR | N/A | Imagenologia | 3,10,17,24 | 07H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Itamar De Oliveira | Técnico Em Radiologia/Ses | 1522T CRTR | N/A | Imagenologia | 4,11,18,25 | 07H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Jonathan De Araujo Siqueira | Técnico Em Radiologia/Hmtj | CRTR | N/A | Imagenologia | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 07H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Josafá Fernandes | Técnico Em Radiologia/Hmtj | 8181T CRTR | N/A | Imagenologia | 2,6,9,13,16,20,23,27,30 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lauriene Maria De Jesus Andrade | Técnico Em Radiologia/Ses | 2100T CRTR | N/A | Imagenologia | 4,7,11,14,18,21,25,28 | 07H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Leandro Dall Agnol | Técnico Em Radiologia/Ses | 1045T CRTR | N/A | Imagenologia | 5,12,19,26 | 07H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Leonardo Bastos Da Silva | Técnico Em Radiologia/Ses | 3287T CRTR | N/A | Imagenologia | 6,13,20,27 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Leonardo Mamede Sousa | Técnico Em Radiologia/Ses | 3189T CRTR | N/A | Imagenologia | 6,13,20,27 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lorrayne Teixeira De Oliveira | Técnico De Enfermagem/Hmtj | COREN | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19H As 07H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lucas Do Carmo Nogueira | Técnico Em Radiologia/Ses | 2705T CRTR | N/A | Imagenologia | 4,7,11,14,18,21,25,28 | 07H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Marcio Jose Firmino De Oliveira | Técnico De Enfermagem/Hmtj | COREN | N/A | Imagenologia | 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Marcelita Alves Da Silva | Técnico De Enfermagem/Hmtj | 184371 COREN | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07H As 19H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Marcos Andrade Oliveira | Técnico Em Radiologia/Ses | 2658T CRTR | N/A | Imagenologia | 4,5,11,12,18,19,25,26 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Maria Arruda De Santana | Técnico De Enfermagem/Hmtj | 143097 COREN | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19H As 07H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Marluce Batista Da Silva | Técnico De Enfermagem/Hjmt | 1004450 COREN | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07H As 19H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Miguel Alves Pereira Neto | Técnico Em Radiologia/Ses | 3324T CRTR | N/A | Imagenologia | 1,8,15,22,29 | 07H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Naides Dos Santos Oliveira | Enfermeiro/Hmtj | 221260 COREN | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19H As 07H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Nilza Maria Das Chagas | Técnico De Enfermagem/Hmtj | 71745 COREN | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19H As 07H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Paulo Eduardo Chaves Pinto | Auxiliar Em Radiologia/Ses | CRTR | N/A | Imagenologia | 1,8,15,22,29 | 08H As 08H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Paulo Sávio Paim De Moraes | Técnico Em Radiologia/Ses | 2228T CRTR | N/A | Imagenologia | 1,6,8,13,15,20,22,27,29 | 06:30 As 18:30 | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rafael Estevam Dos Reis | Supervisor Da Radiologia/Hmtj | 155N CRTR | N/A | Imagenologia | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | 07H Ao 12H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Renato Conrado Da Silva | Técnico Em Radiologia/Hmtj | 6968T CRTR | N/A | Imagenologia | 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 | 07H As19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Ronildo Costa Dos Santos | Técnico Em Radiologia/Hmtj | 1236T CRTR | N/A | Imagenologia | 2,5,9,12,16,19,23,26,30 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Sabrina Leticia Cardoso Freitas | Técnico Em Radiologia/Hmtj | CRTR | N/A | Imagenologia | 3,4,10,11,17,18,24,25 | 07H As19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Simeia Deolindo Da Silva | Técnico Em Radiologia/Ses | 1034T CRTR | N/A | Imagenologia | 7,14,21,28 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Socorrinha Maria De Moura Pastor | Técnico De Enfermagem/Hmtj | 1371459 CRTR | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19H As 07H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Sueli Abreu Dos Santos Gomes | Enfermeiro/Hmtj | 499132 COREN | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07H As 19H | Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Theolon Cruz Da Silva | Técnico Em Radiologia/Ses | 1072T CRTR | N/A | Imagenologia | 3,10,17,24 | 19H As 19H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Waldir Ferreira Delgado De Alencar | Técnico Em Radiologia/Ses | 3265T CRTR | N/A | Imagenologia | Atestado Médico | 07H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Washington Luiz Ribeiro | Técnico Em Radiologia/Ses | CRTR | N/A | Imagenologia | 6,13,20,27 | 07H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Whandharley Rodrigues Dias | Técnico Em Radiologia/Ses | 2583 CRTR | N/A | Imagenologia | 1,7,8,14,15,21,22,28,29 | 19H As 07H | Radiologia |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lucivania Silva Costa | Assistente Administrativo/Hmtj | N/A | N/A | Imagenologia | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | 07H As 19H | Assistente Administrativo |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Brunna Mayara C.Fernandes | Assistente Administrativo/Hmtj | N/A | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19H As 07H | Assistente Administrativo |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Marcelle Silva Vargas | Assistente Administrativo/Hmtj | N/A | N/A | Imagenologia | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07H As 19H | Assistente Administrativo |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Wilson Francisco Araujo | Assistente Administrativo/Hmtj | N/A | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19H As 07H | Assistente Administrativo |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Walkiria Santana Da Silva Lima | Assistente Administrativo/Hmtj | N/A | N/A | Imagenologia | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07H As 19H | Assistente Administrativo |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Ruth De Araujo Santos | Enfermeira | 664776 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,20,2,21,22,25,26,27,28,29. | 08:00 Ás 18:00 | Coordenadora De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Karine De Oliveira Nunes | Enfermeira | 492677 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,20,2,21,22,25,26,27,28,29. | 07:00 Às 17:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Beatriz Dos Anjos Jardim | Enfermeira | 419097 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Dalva Lagares De Melo | Enfermeira | 541681 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Juscelia Sales De Sousa | Enfermeira | 478509 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Altamira Magalhães De Souza | Téc. De Enfermagem | 1330669 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Anite Pereira Dos Anjos | Téc. De Enfermagem | 750265 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Anna Carolina Borges Moreira | Téc. De Enfermagem | 1231231 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Daniela Dos Santos Xavier | Téc. De Enfermagem | 573456 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Dayane Dos Santos Nunes | Téc. De Enfermagem | 1343688 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Elismar Almeida Dos Santos | Téc. De Enfermagem | 1302236 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Núbia Valeria De Melo Borges | Téc. De Enfermagem | 1113511 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Ruth Aparecida Antonio De Santana | Téc. De Enfermagem | 704957 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 As 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Samea Gonzaga De Sousa Silva | Téc. De Enfermagem | 64990 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Vanessa Borges Gamas | Téc. De Enfermagem | 1623416 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Vânia Aparecida De Morais Bernardes | Téc. De Enfermagem | 265818 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Divany Dos Santos Lima | Enfermeira | 446953 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Luiza Aparecida Dacunha Souza Santos | Enfermeira | 393509 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lourdes Silveira Das Neves | Enfermeira | 628591 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Ana Celia Sousa Leite | Téc. De Enfermagem | 1859605 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Albinercília Barros De Souza | Téc. De Enfermagem | 699498 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Cynara Pereira G.S.Braga | Téc. De Enfermagem | 118465 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Angela Sandreia Da Silva Alencar | Téc. De Enfermagem | 504806 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Eliene Rodrigues Barreto | Téc. De Enfermagem | 1331890 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Jacira Silvério De Sa Menezes | Téc. De Enfermagem | 287699 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Kariny Barbara Garcia Pires Sales | Téc. De Enfermagem | 1264644 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lucieni Alvarenga Lisboa Santos | Téc. De Enfermagem | 591516 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Raquel Rodrigues De Araujo | Téc. De Enfermagem | 387130 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Maria Irany Mendes Duraes Barros | Téc. De Enfermagem | 537469 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Mikaela Dourado Nogueira | Téc. De Enfermagem | 1478822 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Sabrina Mirvânia Dias De Almeida | Téc. De Enfermagem | 196571 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Rosany Lopes Santos | Téc. De Enfermagem | 1072291 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Tania De Lourdes Do Rosário | Téc. De Enfermagem | 287699 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Maria Luciana De Melo | Enfermeira | 442317 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Leilane Da Silva Rego | Enfermeira | 755046 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Lilia Souzade Oliveira Silva | Enfermeira | 415942 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 07:00 Às 19:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Adriana Pequeno De Sousa | Téc. De Enfermagem | 1385213 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Giana Aquino Pinto | Téc. De Enfermagem | 1033477 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Soraia Ramos Sousa | Téc. De Enfermagem | 1015098 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Josele Boaventura Camilo | Téc. De Enfermagem | 1654608 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Meryam Carvalho Monma | Téc. De Enfermagem | 869370 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Milda Feitosa Da Silva | Téc. De Enfermagem | 1471665 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Micilene Maria Da Silva Souza | Téc. De Enfermagem | 1758411 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Naiane Silva Pereira De Castro | Téc. De Enfermagem | 1817746 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Sônia Maria Menezes Oliveira | Téc. De Enfermagem | 1509301 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Neura Francisca Da Silva Souza | Téc. De Enfermagem | 401513 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Veronica Da Costa Ferreira | Téc. De Enfermagem | 1655190 | N/A | Ui. Enfermaria | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Gersica Fayane | Enfermeira | 242660 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Kessica Gomes De Abreu | Enfermeira | 419577 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Maria De Lourdes Barbosa Silva De Freitas | Enfermeira | 231262 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Daguimar Moreira Luiz | Téc. De Enfermagem | 1989695 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Danielly Francisca De Oliveira Xavier | Téc. De Enfermagem | 607666 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Evania Viana Da Silva | Téc. De Enfermagem | 167894 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada. | Elizabeth Pereira Da Silva | Téc. De Enfermagem | 955076 | N/A | Ui. Enfermaria | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 | 19:00 Às 07:00 | Assistencia Téc. De Enfermagem |
