ESCALA PADRÃO - PLC SLMB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.201 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 004 | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 11/12/23 | | | | | Data de revisão: 11/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | |
SETOR: ENFERMAGEM MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS | COORDENADORA ASSISTENCIAL | CLT | COREN GO 632.117 | NA | 08:00 ÀS 18:00 | ASSISTENCIAL | 220H | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
BETANIA DA SILVA VAZ | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 575.761 | NA | 07:00 ás 17:00 | PROCED./ JUAREZ BARBOSA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
CLENIA RIBEIRO DE SOUSA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.546.157 | NA | 07:00 ás 17:00 | ECG | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
DAIANA ROSA TOLENTINO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 988.913 | NA | 07:00 ás 17:00 | ENDO/COLONO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
DIENE PARLANDRINO FERREIRA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 679.167 | NA | 07:00 ás 17:00 | ACOLH. SADT | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
ELMA DIVINA DE ALMEIDA SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.208.814 | NA | 08:00 ás 18:00 | HOLTER/MAPA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
EVA HELENA DE SOUZA RIBEIRO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.473.810 | NA | 08:00 ás 18:00 | ENFERMAGEM | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
GEOVANA DE JESUS BRITO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.324.951 | NA | 08:00 ás 18:00 | ENDO/COLONO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
JACKELYNE BORGES RODRIGUES | ENFERMEIRA | CLT | COREN GO1.440.344 | NA | 09:00 ÀS 19:00 | ENFERMAGEM | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
JAKELINE SOUZA BARCELOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.492.771 | NA | 09:00 ás 19:00 | CME | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
JEFERSON ALVES DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.547.367 | NA | 08:00 ás 18:00 | ENDO/COLONO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.334.041 | NA | 07:00 ás 17:00 | ACOLH. MÉDICO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
MARIANA PEREIRA DE SOUZA | ENFERMEIRA | CLT | COREN GO 490.829 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENFERMAGEM | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
MARTA ALVES DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 940.023 | NA | 07:00 ás 17:00 | ACOLH. MULTI | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
MIRIAN APARECIDA SILVA | GESTORA DE CUIDADOS, MULTIPROFISSIONAL E ASSISTENCIAL | CLT | 157187 - ENF | - | 08:00 ás 18:00 | ASSISTENCIAL | 220 H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
ROSIMARA DA COSTA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.351.722 | NA | 08:00 ás 18:00 | OFTALMOLOGIA/ TES. ERGOME. | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.388.145 | NA | 07:00 ás 17:00 | ENDO/COLONO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
SETOR: MULTIPROFISSIONAL MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ADELAIDE PONCIANO DE AZEVEDO SANTOS SILVA | PSICÓLOGA | CLT | CRP - 7098 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
ADRIANA PRISCILLA DE FRANCA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | CREFITO - 7882 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
ANA CECILIA DE CASTRO MARCHETTI | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | CRESS - 04784 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO |
DIRCILENE BUENO DE ARAUJO SANTOS | FONOAUDIÓLOGA | CLT | CREFONO - 9215 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
GISELLE DE SOUZA SILVA BUENO | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 304795 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | CRESS - 05250 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
LILIA ADORNO MARTINS | NUTRICIONISTA | CLT | CRN - 18230 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO |
PATRICIA MENDONCA GONCALVES | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 276214 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO |
SARA DIAS DA CUNHA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN - 19601 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
VERUSKA LIMA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 212595 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
YASMINE MARIA DE REZENDE | PSICÓLOGA | CLT | CRP - 016502 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO |
SETOR: RADIOLOGIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 05347 | NA | 07:00 ÀS 12:15 | RADIOLOGIA | 120H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
LETICIA QUINTINO FERREIRA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 07014 | NA | 12:15 ÀS 17:30 | RADIOLOGIA | 120H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO |
NAHTTALYE CRISTINA DE JESUS SANTANA | SUPERVISORA RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 04095 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | RADIOLOGIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
ROGERIO ROSA DA SILVA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 04387 | NA | 07:45 ÀS 13:00 | RADIOLOGIA | 120H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO |
VINICIUS LEMES RODRIGUES | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 02436 | NA | 13:45 ÀS 19:00 | RADIOLOGIA | 120H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO |
SETOR: FARMÁCIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DANIELA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES | AUXILIAR DE ESTOQUE | CLT | NA | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
GABRIELLA DE SOUZA RODRIGUES | AUXILIAR DE ESTOQUE | CLT | NA | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
PAULLA SAHARA SILVA BUENO | SUPERVISORA RT DE FARMÁCIA | CLT | CRF - 15373 | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
JAQUELINE CANDIDA DANIEL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
JULIANA CRISTINA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 09:00 ÀS 19:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
LARA CRISTINA PASCOAL | FARMACÊUTICA | CLT | CRF - 20563 | NA | 09:00 ÀS 19:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
LIVIA NATIELE DOS SANTOS DIAS | AUXILIAR DE ESTOQUE | CLT | NA | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
NEIDE ANA DE ABREU OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
PAULA FERREIRA DORNELES | FARMACÊUTICA | CLT | CRF - 6564 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
SETOR: NIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RITA NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS | CHEFE DE SEÇÃO | CLT | NA | NA | 09:00 ÀS 19:00 | NIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
SUSAN ELLEN RODRIGUES PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 07:00 ÀS 17:00 | NIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO |
SETOR: ANGIOLOGIA/VASCULAR MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RENAN KONRAD BORGES | ANGIOLOGISTA/VASCULAR | PJ | CRM 20628 | RQE Nº: 13689 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULÁTORIO | 28H | FO | FO | FO | FO | MT | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
SETOR: CARDIOLOGIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SUED SANTANA MENDONCA | CARDIOLOGISTA | PJ | CRM 19483 | RQE Nº: 21048 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULÁTORIO | 36H | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO |
DAVI COTRIM DE SOUZA | CARDIOLOGISTA | PJ | CRM 20374 | RQE Nº: 16338 | 07:00 ÀS 12:00 | AMBULÁTORIO | 70H | M | FO | FO | FO | M | FO | M | M | FO | FO | FO | M | FO | M | M | FO | FO | FO | M | M | M | M | FO | FO | FO | M | FO | M | M | FO | FO |
SETOR: PROCTOLOGIA/COLOPROCTOLOGIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GABRIEL ALVES CARRIÃO | PROCTOLOGISTA/COLOPROCTOLOGISTA | PJ | CRM 23786 | RQE Nº: 8307 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULÁTORIO | 36H | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO |
SETOR: DERMATOLOGIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LEONIDES ANTONIO DE FARIAS | DERMATOLOGISTA | PJ | CRM 16915 | RQE Nº: 12934 | 14:00 ÀS 16:00 | AMBULATÓRIO | 24H | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO |
SETOR: OBSTETRÍCIA (PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO) MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EDLON LUIZ LAMOUNIER JUNIOR | OBSTETRÍCIA (PRÉ - NATAL DE ALTO RISCO) | PJ | CRM 16080 | RQE Nº: 13897 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULÁTORIO | 09H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
SETOR: GINECOLOGIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EDLON LUIZ LAMOUNIER JUNIOR | GINECOLOGISTA | PJ | CRM 16080 | RQE Nº: 13897 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULÁTORIO | 27H | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
CRISTINA COTRIM DE SOUZA | GINECOLOGISTA | PJ | CRM 24151 | RQE Nº: 16482 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULÁTORIO | 45H | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | MT | FO | FO | MT | FO | FO | FO | MT | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LIDIANE DE FARIA VALVERDE | GINECOLOGISTA | PJ | CRM 12902 | RQE Nº: 17886 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULÁTORIO | 48H | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
SETOR: ENDOCRINOLOGIA MÊS/ANO: AGOSTO/2024
