ESCALA DE COLABORADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.007 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 000 | | | | | | | | | | |
Setor: SERVRH | | | | | Data de elaboração: 27/11/23 | | | Data de revisão: 27/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | |
SETOR: CME MÊS/ANO: JUNHO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CAMILA RIBEIRO DE AMORIM | | | | | COORD. CC E CME | CLT | 699952 | NA | 07:00 - 17:00H | CME | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
NAYARA MARTINS DE LACERDA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | 258914 | NA | 07:00 - 17:00H | CME | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
JAQUELINE MARTINS DE LIMA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 918249 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1015992 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
MARCILENE SILVA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1370054 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
DURCELI ALVES MACIEL DE OLIVEIRA | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 652495 | NA | 07:00 - 19:00H | CME | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 1370054 | NA | 19:00 - 07:00H | CME | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
DARIO MARIANO DA SILVA ETO | | | | | TÉC. DE ENFERMAGEM | CLT | 120340 | NA | 19:00 - 07:00H | CME | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
SETOR: CENTRO CIRURGICO MÊS/ANO: JUNHO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
CAMILA RIBEIRO DE AMORIM | | | | | ENCARREGADO. CC E CME | CLT | 699952 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRO CIRURGICO | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
CARLOS AUGUSTO ROCHA | | | | | INSTRUMENTADOR | CLT | 460000 | NA | 07:00 - 17:00H | CENTRO CIRURGICO | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
ALEX SOARES | | | | | ENFERMEIRO | CLT | 446946 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
THAIS MONTEIRO FERREIRA | | | | | INSTRUMENTADOR | CLT | 145298 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
DAGMA NAIARA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1030778 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
NEIDE PEREIRA DA SILVA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 395192 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
HELENARA RODRIGUES DE AMORIM | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1712613 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
GABRIELLA DA COSTA ANDRADE | | | | | INSTRUMENTADOR | CLT | 580861 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
DANIELLA MARTINS CORREIA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | 297083 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
SORAYA CRISTINA DE SOUZA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1082626 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
ALINE FERREIRA BRAS | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1322051 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
LUCAS ALVES DA CRUZ | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1318442 | NA | 07:00 - 19:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
EMANUELLE BATISTA M DUARTE | | | | | ENFERMEIRA | CLT | 647808 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
FLAVIA MENDES SOARES | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1204893 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
JANAINA RODRIGUES DA SILVA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1092617 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
DAISE ROCHA ALENCAR JORGE | | | | | ENFERMEIRA | CLT | 585173 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
IVONETE FERREIRA DE REZENDE | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1033194 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
MARTAH DE PAULA SOUZA | | | | | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | 1302587 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
HUGO TIAGO DE JESUS ELEUTERIO | | | | | INSTRUMENTADOR | CLT | 1764287 | NA | 19:00 - 07:00H | CENTRO CIRURGICO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
SETOR: UTI MÊS/ANO: JUNHO /2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Patricia Alves Dos Santos Freitas | | | | | Enf Encarregada UTI | CLT | Coren- 638.275 | N/A | 07:00 AS 17:00 | UTI | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
Em contratação | | | | | Aux administrativo | CLT | | N/A | 07:00 AS 17:00 | UTI | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
Angelica Cristina dos Santos | | | | | Enfermeira UTI | CLT | Coren 428934 ENF | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
Joanny Kelle Mineris de Carvalho Santos | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 908217 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
Lanah Cristina Gonçalves Gomes | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1187409 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
Antonio Moreira Da Silva Filho | | | | | Tecnico de Enfermagem | CLT | Coren 1210252 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
Ednamara Alves de Brito | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 746001 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
John Lenonn Ribeiro da Cunha | | | | | Tecnico de Enfermagem | RPA | Coren 1777619 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
Flávia Mendes Soares | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1203843 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
Em contratação | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
Ana Gleicy Teodoro Santos | | | | | Enfermeira UTI | CLT | Coren 715.704 ENF | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Luiza Cristina de Sousa | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1668451 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Ariane Lucia dos Santos | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 402020 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Irenilza Chaveiro da Silva | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 586342 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Karolina Garcia Dos Reis | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 936180 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Eliane Lopes Ferreira | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1601433 TE | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Em contratação | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Ana Amelia Matias De Freitas | | | | | Enfermeira UTI | CLT | Coren 275557 ENF | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Daniela Gomes Dos Santos Leite | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1446779 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Anelia Regina Martins | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 990278 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Paulo Cesar Amaro Da Silva | | | | | Tecnico de Enfermagem | CLT | Coren 1564078 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Fabricia De Oliveira Dias | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 992354 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Natalia Costa Silva | | | | | Tecnico de Enfermagem | CLT | Coren 1225911 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Em contratação | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
Amanda Alves Dornelio Godoi
| | | | | Enfermeira UTI | CLT | Coren 461-195 ENF | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
Cecilia Eterna Da Silva Rodrigues | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1566549 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
Dalila Alves Martins | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1732297 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
Henrique Moreira Peixoto | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1326315 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
Geyslla Ribeiro Da Cunha | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren1200495 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
Graciely Anita de Paula Machado | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | Coren 1827544 TE | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
Marciolinio Candido Barbosa | | | | | Enfermeiro UTI | CLT | Coren 425-285 ENF | N/A | 07:00 AS 19:00 | UTI | 210 H | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
Em contratação | | | | | Tecnica de Enfermagem | CLT | | N/A | 19:00 AS 07:00 | UTI | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
SETOR: LABORATÓRIO MÊS/ANO: JUNHO 2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUAL. DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ANA CLARA NASCIMENTO CARLOS | | | | | ANALISTA | TERCEIRA | CRF: | NA | 07:00H AS 19:00H | LABORATÓRIO | 210 H | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA GONÇALVES | | | | | ANALISTA | TERCEIRA | CRBM/3: 14307 | NA | 19:00H AS 07:00H | LABORATÓRIO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
DANYELLY NEVES GONÇALVES CARVALHO | | | | | ANALISTA | TERCEIRA | CRBM/3: 6953 | NA | 07:00H AS 19:00H | LABORATÓRIO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
JOB ALVES DE ALMEIDA NETO | | | | | TÉCNICO EM A. CLÍNICAS | TERCEIRA | NA | NA | 19:00H AS 07:00H | LABORATÓRIO | 210 H | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N |
JONATHAS ELIAS RODRIGUES | | | | | ANALISTA | TERCEIRA | CRBM/3: 17854 | NA | 07:00H AS 17:00H | LABORATÓRIO | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
JOVANA ARANTES DE ARAÚJO | | | | | TÉCNICO EM A. CLÍNICAS | TERCEIRA | NA | NA | 07:00H AS 17:00H | LABORATÓRIO | 220 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
LARISSA DE OLIVEIRA SOUZA | | | | | ANALISTA | TERCEIRA | CRBM/3: 7897 | NA | 19:00H AS 07:00H | LABORATÓRIO | 210 H | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
MARIA APARECIDA FERREIRA | | | | | TÉCNICO EM A. CLÍNICAS | TERCEIRA | NA | NA | 19:00H AS 07:00H | LABORATÓRIO | 210 H | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI |
MARIA SELMA DOS REIS MELO | | | | | TÉCNICO EM A. CLÍNICAS | TERCEIRA | NA | NA | 07:00H AS 19:00H | LABORATÓRIO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
NEIDE PEREIRA DA SILVA | | | | | TÉCNICO EM A. CLÍNICAS | TERCEIRA | NA | NA | 07:00H AS 19:00H | LABORATÓRIO | 210 H | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N | N | FO | N | FO | N |
RUTE BATISTA FERREIRA | | | | | ANALISTA | TERCEIRA | CRF: 19679 | NA | 07:00H AS 19:00H | LABORATÓRIO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
SYDMARA MARINS DANTAS
| | | | | TÉCNICO EM A. CLÍNICAS | TERCEIRA | NA | NA | 07:00H AS 19:00H | LABORATÓRIO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
TWANNY TAMARA COSTA PIRES | | | | | COORDENADORA | TERCEIRA | CRBM/3:2142 | NA | 07:00H AS 17:00H | LABORATÓRIO | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | FE | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
SETOR: PRONTO SOCORRO MÊS/ANO: JUNHO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | | | | | ESPECIALIDADE/
CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MARCIEL CANDIDO BARBOSA | | | | | ENCARREGADO DE ENFERMAGEM | CLT | COREN :673368 | NA | 07:00 - 17:00H | PRONTO SOCORRO | 220 H | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO |
OTENIEL SILVA DOS SANTOS | | | | | TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO | CLT | COREN: 1639685 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | FO | D | D | FO | D | FO | D | FO | D |
RANGEL SOARES FERREIRA | | | | | ENFERMEIRO | CLT | COREN :543208 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210 H | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO |
JULIANA PRAXEDES DE SOUZA | | | | | ENFERMEIRA | CLT | COREN :586563 | NA | 07:00 - 19:00H | PRONTO SOCORRO | 210 H | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D |
