Escala HDT – Março
ESCALA MÉDICA - HDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME COMPLETO (SEM ABREVIAÇÕES) | UNIDADE FUNCIONAL | ESPECIALIDADE MÉDICA | CONSELHO DE CLASSE (CRM) | RQE | VÍNCULO EMPREGATÍCIO | HORÁRIO DE ENTRADA | HORÁRIO DE SAÍDA | CARGA HORÁRIA MENSAL | DIAS TRABALHADOS NO MÊS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ROCHA DE CARVALHO SOUSA | UTI ADULTO A/B / EMERGÊNCIA | MEDICINA INTENSIVA | 11677 | 7379 | PJ | 8H | 12H | 84H | 21 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIELLY OLIVEIRA CUNHA | NUTRIÇÃO | MÉDICO CLÍNICO | 20849 | - | PJ | 2ª e 6ª - 8H | 2ª e 6ª - 12H | 36 HORAS | 9 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE AUGUSTUS COSTA BARBOSA | INTERNAÇÃO ADULTO | INFECTOLOGIA | 7655 | 4118 | SES | 7H | 2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 10H 3ª - 11H | 100 HORAS | 20 DIAS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALICE ELIANE ALMEIDA MORAIS | COMISSÕES | PEDIATRIA | 5215 | 989 | SES | 2ª e 5ª - 8H 3ª - 19H | 2ª e 5ª - 12H 3ª - 7H | 100 HORAS | 12 DIAS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA CARRIJO SANTOS | UTI ADULTO A/B | MEDICINA INTENSIVA | 20176 | 15299 | PJ | 19H | 7H | 48 HORAS | 4 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA TRAVAGLIA VITOY | AMBULATÓRIO / PARECER | CUIDADOS PALIATIVOS | 22900 | 14935 | PJ | 3ª e 5ª - 9H | 3ª e 5ª - 19H | 80 HORAS | 8 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA LEMES DAVID PORTES | INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA | INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA | 12895 | 10203 | PJ | 7H | 11H | 80 HORAS | 28 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA SOUZA PINTO | PS PED | MEDICO CLINICO | 27092 | - | PJ | 19H | 7H | 48 HORAS | 4 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINE FREITAS DE MELO | PS ADULTO | MÉDICO CLÍNICO | 24438 | - | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 48 HORAS | 3 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA DA SILVA PINTO | UTI ADULTO A | MÉDICO CLÍNICO | 27993 | - | PJ | 7H ou 19H | 19H ou 7H | 24 HORAS | 2 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALZIRA NOBRE DA COSTA | AMBULATÓRIO | INFECTOLOGIA | 4988 | 2744 | SES | 2ª F - 10H 3ª e 4ª - 13H | 2ª F - 19H 3ª e 4ª - 19H | 100 HORAS | 12 DIAS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ FONTOURA SOARES CARVALHO | UTI ADULTO B | MEDICINA INTENSIVA | 21626 | 17545 | PJ | 7H | 11H | 84 HORAS | 21 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DA CUNHA COSTA CECILIO | AMBULATÓRIO / PARECER | PNEUMOLOGIA | 7657 | 3866 | SES | 2ª, 4ª e 6ª - 7H | 2ª - 16H 4ª e 6ª - 13H | 100 HORAS | 12 DIAS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREZA ARAÚJO COSTA RIOS | PS PED | MÉDICO CLÍNICO | 25419 | - | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 132 HORAS | 13 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNA PAULA OLIVEIRA MACHADO | PARECER | NEFROLOGIA | 20458 | 15882 | PJ | 3ª e 6ª e Sab e Dom | 3ª e 6ª e Sab e Dom | 80 HORAS | 10 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO WILSON PORTO JUNIOR | SESMT | MEDICINA DO TRABALHO | 11617 | 10141 | CLT | 2ª a 6ª - 9H | 2ª a 6ª - 13H | 100 HORAS | 20 DIAS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO YASBEC CHIARELLA | PARECER | NEUROLOGIA | 12883 | - | PJ | 4ª e 6ª - 11 H | 4ª e 6ª - 18H | 63 HORAS | 9 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUSTO CESAR MACHADO | UTI PED | PEDIATRIA | 21178 | 10772 | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 156 HORAS | 17 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBARA ALLYNNE CARVALHO GOMES | UTI ADULTO A | MÉDICO CLÍNICO | 16817 | - | PJ | 7H ou 19H | 19H ou 7H | 132 HORAS | 11 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁRBARA SOFIA FERREIRA DINIZ | PS ADULTO | MÉDICO CLÍNICO | 27994 | - | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 192 HORAS | 14 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEATRIZ ALVES JUSTINO | AMBULATÓRIO / PRECEPTORIA | DERMATOLOGIA | 9395 | 5451 | SES | 5ª - 8H | 5ª - 18H | 50 HORAS | 4 DIAS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCA ALVES SIQUEIRA | UTI B | MÉDICO CLÍNICO | 26559 | - | PJ | 7H ou 19H | 19H ou 7H | 36 HORAS | 3 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOAVENTURA BRAZ DE QUEIROZ | AMBULATÓRIO / PRECEPTORIA | INFECTOLOGIA | 5045 | 1272 | SES | 3ª e 5ª - 13H 4ª - 8H | 3ª e 5ª - 19H 4ª - 12H | 100 HORAS | 12 DIAS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNA EUGÊNIO HORBYLON | PS PED | PEDIATRIA | 20296 | 16914 | PJ | 19H | 7H | 24 HORAS | 2 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNA OLIVEIRA DE SOUSA | PS ADULTO/ENFERMARIA | MÉDICO CLÍNICO | 23845 | - | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 108 HORAS | 9 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNA SANTANA ALARCON DE OLIVEIRA | AMBULATÓRIO | MÉDICO DERMATOLOGISTA | 20159 | 14770 | PJ | 5º -7H | 5º - 19H | 48 HORAS | 4 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA ARAUJO PRUDENTE | AMBULATÓRIO | NEUROLOGIA | 20326 | 14004 | PJ | 5ª F - 7H 6ª F - 7H | 5ª F - 13H 6ª F - 13H | 48 HORAS | 8 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA BRAGA ALVES | UTI A/B | MÉDICO CLÍNICO | 29548 | - | PJ | 7H ou 19H | 19H ou 7H | 24 HORAS | 2 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA FREIRE ARAUJO | AMBULATÓRIO / PRECEPTORIA / DIRETORIA CLÍNICA / DEP | INFECTOLOGIA | 13725 | 9356 | CLT | 2ª a 6ª - 7H | 2ª a 6ª - 13H | 150 HORAS | 20 DIAS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA SOUZA FARIAS | AMBULATÓRIO / PARECER | ENDOCRINOLOGIA | 20030 | 10153 | PJ | 2ª F - 8H 6ª F - 8H | 2ª F - 18H 6ª F - 18H | 80 HORAS | 8 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILLA DE BARROS BORGES | AMBULATÓRIO / ENFERMARIA | DERMATOLOGIA | 8878 | 5530 | SES | 3ª e 6ª - 7H Sáb - 8H | 3ª e 6ª - 13H Sáb - 12H | 76 HORAS | 13 DIAS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO | UTI B | MÉDICO CLÍNICO | 27899 | - | PJ | 7H ou 19H | 19H ou 7H | 48 HORAS | 3 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE AVELINO DUARTE | UTI ADULTO B | MÉDICO CLÍNICO | 26200 | - | PJ | 7H ou 19H | 19H ou 7H | 108 HORAS | 9 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS NEY MESQUITA JUNIOR | AMBULATÓRIO / CENTRO CIRÚRGICO / PARECER | CIRURGIA GERAL | 20105 | 11947 | PJ | sobre aviso | sobre aviso | sobre aviso | sobre aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA ABRAHÃO ELIAS TERCEIRO | PS ADULTO/ENFERMARIA | MÉDICO CLÍNICO | 26211 | - | PJ | 7H ou 13H ou 19H | 13H ou 19H ou 7H | 24 HORAS | 2 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA BRANDÃO GRIGOLLI | PS PED | PEDIATRIA | 31400 | 17726 | PJ | 7H ou 13H ou | 13H ou 19H ou | 36 HORAS | 6 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA CASTRO PEDROSA | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | HEMATOLOGIA | 10925 | 7170 | CLT | 2ª, 3ª e 4ª - 9H 5ª - 14H | 2ª, 3ª e 4ª - 12H 5ª - 17H | 48 HORAS | 16 DIAS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA DE OLIVEIRA ABRÃO | AMBULATÓRIO / COORDENAÇÃO MÉDICA | INFECTOLOGIA | 16083 | 11123 | CLT | 2ª, 4ª e 6ª - 7H | 2ª e 4ª - 19H 6ª - 13H | 150 HORAS | 12 DIAS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSIA SILVA DE MIRANDA GODOY | AMBULATÓRIO | INFECTOLOGIA | 5820 | 1669 | SES | 2ª, 3ª, 5ª e 6ª F - 13H | 2ª, 3ª, 5ª e 6ª F - 18H | 100 HORAS | 16 DIAS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRISTIANE REIS KOBAL PERILLO | AMBULATÓRIO / COMITÊ HEPATITES | INFECTOLOGIA | 5860 | 1019 | SES | 2ª F - 7H 3ª F - 12H | 2ª F - 12H 3ª F - 21H | 100 HORAS | 8 DIAS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA BORGES RODRIGUES TEIXEIRA | INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA | INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA | 8189 | 15234 | SES | 2ª a 6ª - 7H | 2ª - 11H 3°a 6° - 10H | 100 HORAS | 20 DIAS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANILO BATISTA NUNES | IMAGINOLOGIA | RADIOLOGIA | 19071 | 13551 | PJ | 5ª - 08H | 5ª -12H | 16 HORAS | 4 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBÓRA RIGO GUIMARÃES DE MACEDO BENTO | ENFERMARIA | INFECTOLOGIA | 28918 | 15413 | CLT | 2ª a 6ª - 7H | 2ª - 19H 3ª, 4ª e 6ª - 11H 5ª - 13H | 150 HORAS | 8 DIAS/FÉRIAS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORAH LOPES MOTA CARVAJAL | ENSINO E PESQUISA | INFECTOLOGIA | 21875 | 11113 | CLT | 2ª 7H 5º 8H | 2ª - 19H 5ª - 12H | 100 HORAS | 8 DIAS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA FUNGARO BARAGATTI | AMBULATÓRIO / ENFERMARIA | INFECTOLOGIA | 21745 | 10999 | CLT | 3ª - 7H 6ª - 8H | 3ª - 19H 6ª - 17H | 100 HORAS | 8 DIAS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMAS BRAGA DE SÁ JUNIOR | UTI PED | PEDIATRIA | 26847 | 15026 | PJ | 19H | 7H | 72 HORAS | 6 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUGLAS SILVA AZEVEDO | AMBULATÓRIO / PARECER | CARDIOLOGIA | 13572 | 9304 | CLT | 2ª F - 17H 4ª F - 8H 5ª F - 7H | 2ª F - 19H 4ª F - 20H 5ª F - 13H | 100 HORAS | 12 DIAS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUANNY LORENA BUENO MACHADO CAETANO | PS ADULTO | CLÍNICA MÉDICA | 19825 | 15621 | PJ | 7H ou 13H | 13H ou 19H | 72 HORAS | 3 DIAS |
Mostrando 1 até 50 de 174 registros