ESCALA PADRÃO - HEELJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.054 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 007 | | | | | | | | | |
Setor: SERVDP | Data de elaboração:25/09/2019 | | | | | Data de revisão: 15/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | |
SETOR: CORPO CLÍNICO - ESTATUTÁRIOS - MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
MARCIO DE SÁ ARAUJO MARCOLINO | CLINICO GERAL | CLT | CRM: 17323 - GO | NA | 07:00 ÀS 13:00 | ENFERMARIA | 200H | M | T/N | M | FO | M | M | T/N | M | T/N | M | FO | M | M | T/N | M | T/N | M | FO | M | M | T/N | M | T/N | M | FO | M | M | T/N | M |
ALINE BAZI DA SILVA | CLINICO GERAL | CLT | CRM: 24619 - GO | 17400 | 07:00 ÀS 13:01 | ENFERMARIA | 25H | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | M | FO | FO | FO | FO |
KLEIN TEIXEIRA DOS SANTOS | NEUROLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 8575-GO | 7106 | 07:00 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO |
MARCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 12633 GO | 11756 | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO |
PAULO SEGANTINE JUNIOR | CLÍNICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM 8653 GO | NA | 19:00 ÀS 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO |
FABIO BROCKESTAYER | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 7508 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N |
SANDRO ROGÉRIO KAKU DA SILVA | PSIQUIATRA | ESTATUTÁRIO | CRM 14483 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N |
MARINA SOUZA ROCHA | OFTALMOLOGISTA | CLT | CRM: 21289 - GO | 13796 | 07:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | D | M/T | FO | FO | FO | FO | FO |
ANTONIO FREDERICO NETO | CARDIOLOGISTA | CLT | CRM: 2886 - GO | 1560 | 18:30 ÀS 14:30 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO | N | M | FO | FO | FO | FO | FO |
HELIO CORREA DE MELO JUNIOR | CLINICO GERAL | ESTATUTÁRIO | CRM: 6483-GO | NA | 08:00 ÀS 04:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO |
ERIKA BARCELOS COSTA CUNHA | INFECTOLOGISTA | CLT | CRM: 18966-GO | 12866 | 18:30 ÀS 14:30 | ENFERMARIA/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO |
RODRIGO DE GODOY | ENDOCRINOLOGISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12607 GO | NA | 14:30 ÀS 07:00 | AMBULATÓRIO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO |
SETOR: ORTOPEDIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
AVIMAR TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 12245 GO | 6854 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | F | F | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO |
FABRICIO GUIMARAES PRUDENTE | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 10928 GO | 6369 | 14H30 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N |
IVAN LEITE DE MORAIS | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 17265 GO | 12975 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO |
JOBSON DIAS BATISTA | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 6497 GO | 2391 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO |
LEONARDO GONCALVES MONTALVAO | ORTOPEDISTA | ESTATUTÁRIO | CRM 11259 GO | 5474 | 17H00 ÀS 07H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | F | F | M/T | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | T/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
PEDRO RAFAEL VENTURA CARVALHO | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 018639 GO | 14015 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO |
THADEU AUGUSTO ASSUMPÇÃO MARMORI | ORTOPEDISTA | CLT | CRM 019659 GO | 9924 | 07H00 ÀS 19H00 | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 60H | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO |
SETOR: CIRURGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
CARLOS EDUARDO MENDES SILVA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 31789 | RQE Nº: 16856 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 168 H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N |
EDUARDA VIDAL ROLLEMBERG | CIRURGIAO | PJ | CRM 25114 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 12H | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | FO |
GUILHERME SOUZA BRITO | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22818 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 144 H | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO |
MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | CIRURGIAO | PJ | CRM 24409 | NA | 07-19 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 17463 | RQE Nº: 8616 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 360H | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | D | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N | D |
PEDRO INACIO OLIVEIRA LOPES | CIRURGIÃO | PJ | CRM 23480 | NA | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOISES ELIAS DE SOUZA ALVES | CIRURGIAO | PJ | CRM 24409 | NA | 07-19 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D | FO |
PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES SOUZA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 17463 | RQE Nº: 8616 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 192 H | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO |
SHAIDY ALVES BOAVENTURA | CIRURGIÃO | PJ | CRM 21386 | RQE Nº: 13243 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 96 H | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
TIAGO GUSMAO PIMENTEL | CIRURGIÃO | PJ | CRM 22419 | | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
WILLY ANDRÉ CAMPOS | CIRURGIÃO | PJ | CRM 14626 | RQE Nº: 11341 | 07-19 HS / 19-07 HS | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRURGICO | 48 H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
LEANDRO PINHEIRO DA FONSECA FONECK | PEDIATRIA | PJ | CRM 15281 | RQE Nº: 11629 | 07:00 AS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 216 HS | FO | N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LUCIANO AMIR FREUA | PEDIATRA | PJ | CRM 23649 | | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 168 HS | FO | D | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | D | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | PEDIATRA | PJ | CRM 20629 | RQE Nº: 12977 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 192 HS | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N |
MÁRCIA SOUZA COELHO | PEDIATRA | PJ | CRM 12633 | RQE Nº: 11756 | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 72 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
DANIELLE CRISTINA FRANCO SANTOS PIMENTEL | PEDIATRA | PJ | CRM 23397 | RQE Nº 15931 | 07:00 ÀS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 48 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO |
THALLES HENRIQUE RODRIGUES BORGES | PEDIATRA | PJ | CRM 31458 | | 07:00 ÁS 07:00 | ENF/CG/AMBULATÓRIO | 00 HS | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
LUDYMILLA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA | COORDENADORA | PJ | CRM 20629 | COORDENADORA DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: GINECOLOGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
DÉBORA CAROLINA Q. FREDERICO | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 22678 | RQE Nº: 17436 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 204H | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | N | D/N | D/N | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | FO | FO |
EDDY MARCOS DA SILVEIRA | MÉDICO G.O | CONTRATO / PJ | CRM19918 | RGE Nº: 11223 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 120H | FO | N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM20472 | RQE Nº: 14123 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 192H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N |
MARILO LEITE PEREIRA | MÉDICO G.O. | CONTRATO / PJ | CRM 3013 | RQE Nº: 9114 | 07- 19hs / 19 – 07hs | AMBULATÓRIO/ CENTRO CIRÚRGICO | 288H | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | D | FO | FO | D | D | D/N | D | FO | FO | FO | D | D | D/N | D |
IGOR DE OLIVEIRA E SILVA | COORDENADOR | CONTRATO / PJ | CRM20472 | RQE Nº: 14123 | | SUPERVISÃO DE ESCALA , CRIAÇÃO ROTINAS E FLUXOS DO SERVIÇO, CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE G.O, COORDENAÇÃO DA EQUIPE | 40 HS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: ANESTESIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ESTEVÃO PEIXOTO MONTEIRO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 12117 - CRM GO | 9291 | 07-19H / 19-07H | CENTRO CIRURGICO | 288H | D/N | FO | D/N | D/N | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N |
JONAS OLIVEIRA FILHO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 4966 - CRM GO | | 07-19 / 19-07 H | CENTRO CIRURGICO | | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
ALBERTO FERREIRA CORREA | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 30008 - CRM GO | | 07-19H / 19-07H | CENTRO CIRURGICO | 144H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
RENATO DIAS CARDOSO | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | PJ | 32822 - CRM GO | 13583 | 07-19H / 19-07H | CENTRO CIRURGICO | 360H | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | D/N | FO | FO | FO | D/N | D/N | D/N | D/N | FO | FO |
SETOR: PRONTO SOCORRO MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
DANIEL WALLACE SILVA MUCI | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32366 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
FREDERICO SOUZA SILVA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 26027 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 144H | FO | FO | FO | D* | N | FO | FO | FO | D*/N | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO |
GUILHERME HENRIQUE MOREIRA AZEVEDO | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 33255 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D/N | FO |
HENRIQUE CESAR MENDES DOS SANTOS | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 32040 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO |
JHENIFFER BASTOS DA MATA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 29758 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 24H | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JÚLIO OLIVEIRA MACIEL | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 27703 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
JULLYANA RICELLY DIAS SILVA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 30.439 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | FO | D*/N* | FO | N* | D* | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO |
KAIO CÉSAR MARTINS SILVA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 27815 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 120H | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* |
LÁZARO ALVES BRAGA JÚNIOR | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 24621 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO |
LUDIMILA DIAS SILVA | GENERALISTA | PESSOA FÍSICA | CRM: 27541 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N | FO | FO |
MATEUS MOREIRA BORBA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 27814 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
MAYCOL GABRIEL MITERRAN MOURA | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 30812 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 48H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
MÚCIO DE MELO CANEDO | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 24587 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 72H | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | FO | FO | D*/N* | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO |
RAFAEL DE MELO SILVA NICOLAU | GENERALISTA | PESSOA FISICA | CRM: 28670 - GO | NA | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 | PRONTO SOCORRO | 216H | D*/N | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D*/N | FO | FO | FO | D/N* | FO | FO | D/N* | FO | FO | FO | D*/N | FO | FO | D*/N |
