ESCALA PADRÃO - PLC SLMB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR.201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Revisão: 004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 11/12/23 | | | | | Data de revisão: 11/12/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página: 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: ENFERMAGEM MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS | COORDENADORA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 632.117 | NA | 08:00 ÀS 18:00 | ENFERMAGEM | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BETANIA DA SILVA VAZ | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 575.761 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA | ENFERMEIRO | CLT | COREN GO 585.173 | NA | 09:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CLENIA RIBEIRO DE SOUSA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.546.157 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ACOLHIMENTO SADT | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DAIANA ROSA TOLENTINO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 988.913 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DIENE PARLANDRINO FERREIRA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 679.167 | NA | 07:30 ÀS 17:30 | ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ELMA DIVINA DE ALMEIDA SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.208.814 | NA | 08:00 ÀS 18:00 | ACOLHIMENTO MÉDICO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GEOVANA DE JESUS BRITO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.324.951 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | AMBULATÓRIO/ HOLTER E MAPA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA | ENFERMEIRA | CLT | COREN GO 578.355 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | SCIRAS | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JAKELINE SOUZA BARCELOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.440.344 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JEFERSON ALVES DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.492.771 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.547.367 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.334.041 | NA | 09:00 ÀS 19:00 | AMBULATÓRIO/TESTE ERGOMÉTRICO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIANA PEREIRA DE SOUZA | ENFERMEIRA | CLT | COREN GO 490.829 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARTA ALVES DA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 940.023 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | AMBULATÓRIO/PROCEDIMENTO | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROSIMARA DA COSTA SILVA | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.351.722 | NA | 08:00 ÀS 18:00 | AMBULATÓRIO/CME | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO | TÉCNICA DE ENFERMAGEM | CLT | COREN GO 1.388.145 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | AMBULATÓRIO/ELETROCARDIOGRAMA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: MULTIPROFISSIONAL MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADELAIDE PONCIANO DE AZEVEDO SANTOS SILVA | PSICÓLOGA | CLT | CRP - 7098 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADRIANA PRISCILLA DE FRANCA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CLT | CREFITO - 7882 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DIRCILENE BUENO DE ARAUJO SANTOS | FONOAUDIÓLOGA | CLT | CREFONO - 9215 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GISELLE DE SOUZA SILVA BUENO | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 304795 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JOSIENE CAMELO FERREIRA ANTUNES | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | CRESS - 05250 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LILIA ADORNO MARTINS | NUTRICIONISTA | CLT | CRN - 18230 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIRIAN APARECIDA SILVA | GESTORA DE CUIDADO E MULTI | CLT | COREN GO 157.187 | NA | 08:00 ÀS 18:00 | MULTIPROFISSIONAL | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PATRICIA MENDONCA GONCALVES | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 276214 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SARA DIAS DA CUNHA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN - 19601 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
THAIS EUGENIA DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL | CLT | CRESS - 06379 | NA | 13:00 ÀS 19:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VERUSKA LIMA DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | CLT | CREFITO - 212595 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | LM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
YASMINE MARIA DE REZENDE | PSICÓLOGA | CLT | CRP - 016502 | NA | 07:00 ÀS 13:00 | MULTIPROFISSIONAL | 150H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: RADIOLOGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 05347 | NA | 07:00 ÀS 12:15 | RADIOLOGIA | 120H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LETICIA QUINTINO FERREIRA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 07014 | NA | 12:15 ÀS 17:30 | RADIOLOGIA | 120H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAHTTALYE CRISTINA DE JESUS SANTANA | SUPERVISORA DA RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 04095 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | RADIOLOGIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROGERIO ROSA DA SILVA | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 04387 | NA | 07:45 ÀS 13:00 | RADIOLOGIA | 120H | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | M | FO | FO | M | M | M | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VINICIUS LEMES RODRIGUES | TÉCNICA EM RADIOLOGIA | CLT | CRTR - 02436 | NA | 13:45 ÀS 19:00 | RADIOLOGIA | 120H | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | T | FO | FO | T | T | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: FARMÁCIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS | FARMACÊUTICA | CLT | CRF - 17905 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANIELA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES | AUXILIAR DE ESTOQUE | CLT | NA | NA | 09:00 ÀS 19:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GABRIELLA DE SOUZA RODRIGUES | AUXILIAR DE ESTOQUE | CLT | NA | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ISRAEL CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | SUPERVISOR DE FARMÁCIA | CLT | CRF - 10529 | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JAQUELINE CANDIDA DANIEL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LARA CRISTINA PASCOAL | FARMACÊUTICA | CLT | CRF - 20563 | NA | 09:00 ÀS 19:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LIVIA NATIELE DOS SANTOS DIAS | AUXILIAR DE ESTOQUE | CLT | NA | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NEIDE ANA DE ABREU OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CLT | NA | NA | 08:00 ÀS 18:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PAULA FERREIRA DORNELES | FARMACÊUTICA | CLT | CRF - 6564 | NA | 07:00 ÀS 17:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
THIAGO CANDIDO VAZ | AUXILIAR FARMÁCIA | CLT | NA | NA | 09:00 ÀS 19:00 | FARMÁCIA | 220H | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: ANGIOLOGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RENAN KONRAD BORGES | ANGIOLOGISTA | PJ | CRM 20628 | RQE Nº: 13689 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULATÓRIO | 28h | FO | FO | FO | FO | MT | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | M | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: CARDIOLOGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DAVI COTRIM DE SOUZA | CARDIOLOGISTA | PJ | CRM 20374 | RQE Nº: 16338 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULATÓRIO | 55H | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | FO | MT | FO | FO | FO | MT | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SUED SANTANA MENDONCA | CARDIOLOGISTA | PJ | CRM 22699 | RQE Nº: 17146 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULATÓRIO | 36H | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: COLOPROCTOLOGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GABRIEL ALVES CARRIÃO | COLOPROCTOLOGISTA | PJ | CRM 23786 | RQE Nº: 8307 | 07:00 ÀS 16:00 | AMBULATÓRIO | 36H | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | FO | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: DERMATOLOGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO 2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LEONIDES ANTONIO DE FARIAS | DERMATOLOGISTA | PJ | CRM 16915 | RQE Nº: 12934 | 14:00 ÀS 16:00 | AMBULATÓRIO | 39H | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | FO | MT | MT | MT | FO | FO | FO | FO | T | T | T | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SETOR: GINECOLOGIA MÊS/ANO: FEVEREIRO/2024
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
