| | | FORMULÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ESCALA PADRÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FOR.NQSP.009 | | | | | REVISÃO 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | VIGÊNCIA: 22/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COMPETÊNCIA/ANO: JANEIRO / 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LEGENDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SD = SERVIÇO DIURNO (12HS) | | | FO = FOLGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SN = SERVIÇO NOTURNO (12HS) | | | FE = FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CP = COMPLEMENTACAO PLANTAO 08 HS | | | LM = LIC MEDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D10 = DIARISTA (10 HORAS) | | | LP = LIC PREMIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D9 = DIARISTA (9 HORAS) | | | EV = EVENTO/CONGRESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D8 = DIARISTA (8 HORAS) | | | LMT=LIC MATERNIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D7 = DIARISTA (7 HORAS) | | | AT = ATIVIDADE TEÓRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D6 = DIARISTA/PLANTONISTA (6 HORAS) | | | BH = BANCO DE HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D5 = DIARISTA (5 HORAS) | | | HO = HOME OFFICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D4 = DIARISTA (4 HORAS) | | | D2 = DIARISTA (2HORAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D3 = DIARISTA (3HORAS) | | | FR = FERIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOME DO PROFISSIONAL | | | | | FUNÇÃO | CONSELHO | RQE | VINC. | C.H. SEMANAL | HORÁRIO | LOTAÇÃO | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | TOTAL DE DIAS TRABALHADOS/MÊS |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Cleybson Augusto dos Santos | | | | | CIR. VASCULAR | 12103 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | 4 |
Daissuke Kajita | | | | | CIR. VASCULAR | 12252 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | 4 |
Diogo Dutra de Sá Marques | | | | | CIR. VASCULAR | 16127 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | 5 |
Frederico Mesquita Gomes | | | | | CIR. VASCULAR | 13454 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | 1 |
Higor Costa Gomes | | | | | CIR. VASCULAR | 18950 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | | SD | | SD | | | SD | | | | | | | | | | | SD | | | SD | | | | | 5 |
Karise Naves de Rezende | | | | | CIR. VASCULAR | 19202 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | 4 |
Karoline Resende Carvalho | | | | | CIR. VASCULAR | 28388 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | 2 |
Laura Ramos da Silva | | | | | CIR. VASCULAR | 20309 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | 4 |
Leandro Schuffner Rodrigues | | | | | CIR. VASCULAR | 13891 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | 5 |
Marcelo Luiz Brandão | | | | | CIR. VASCULAR | 6286 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | 5 |
Maria Flávia Vaz de Oliveira | | | | | CIR. VASCULAR | 23784 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | SD | | SD/SN | | SD | | | | | SN | | | | | | | SD/SN | | SD | | | | | | | | | | | | SD | 9 |
Milena Katrini | | | | | CIR. VASCULAR | | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | SD/SN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Murilo Lacerda Baptista | | | | | CIR. VASCULAR | 15265 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | 5 |
Pedro Henrique Teles de Oliveira | | | | | CIR. VASCULAR | 15131 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | 4 |
Poliana de Paula V. B. dos Reis Soares | | | | | CIR. VASCULAR | 19792 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | SN | SN | | | | | | SN | SN | | | | | | SN | SN | | | | | | SN | SN | | | | | 8 |
Renata Silva de Mendonça Louredo | | | | | CIR. VASCULAR | 13550 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | SN | | SN | | SN | | | SN | | SN | | SN | | | SN | | SN | | SN | | | SN | SN | SN | | SN | | | SN | SN | SN | 16 |
Rodolfo Loureiro Borges de Souza | | | | | CIR. VASCULAR | 24397 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | SD | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | 5 |
Thais | | | | | CIR. VASCULAR | | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | 3 |
Victor Hugo Oliveira Ponciano | | | | | CIR. VASCULAR | 19683 | | PJ | 12hs | 7-19 hs | EMERG/TRAUMA | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | 2 |
Weniskley Mendes de Castro | | | | | CIR. VASCULAR | 14410 | | PJ | 12hs | 19-7 hs | EMERG/TRAUMA | | | SD | SD | | SD | | | | | SD | | SD | | | | SD | SD | | SD | | | | SD | SD | | SD | | | | SD | 12 |
ANDRE PASSAGLIA ESPERIDIAO | | | | | BUCOMAXILO | 7932 | | SOCIO | 12 | 19:00-07:00 | EMERG/TRAUMA | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | 4 |
CILAS BORGES VIEIRA NETO | | | | | BUCOMAXILO | 13507 | | SOCIO | 12 | 19:00-07:00 | EMERG/TRAUMA | | | | | | | sn | | | | | | | sn | | | | | | | sn | | | | | | | sn | | | | 4 |
DANIEL MARQUES NOVAES | | | | | BUCOMAXILO | 12395 | | SOCIO | 12 | 07:00-19:00 | EMERG/TRAUMA | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | 4 |
EUCLIDES BARBOZA DE OLIVEIRA | | | | | BUCOMAXILO | 1270 | | SOCIO | 12 | 07:00-19:00 | EMERG/TRAUMA | | | SD | | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | SD | 5 |
MARCEL DA SILVA GARROTE | | | | | BUCOMAXILO | 2993 | | SOCIO | 12 | 19:00-07:00 | EMERG/TRAUMA | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | 5 |
RENATO RODRIGUES DE CASTRO | | | | | BUCOMAXILO | 15955 | | SOCIO | 12 | 19:00-07:00 | EMERG/TRAUMA | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | 5 |
RENERSON GOMES DOS SANTOS | | | | | BUCOMAXILO | 11337 | | SOCIO | 12 | 19:00-07:00 | EMERG/TRAUMA | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | 4 |
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS | | | | | Resp. Técnico | CRM 17086 | | SÓCIO | 20 hr | 14:00 – 18:00 | AG TRANSF | FR | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | 22 |
CARLOS HENRIQUE DUARTE BAHIA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 11646 | | SÓCIO | 12 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | 4 |
ESTÉFANE ALMEIDA PRADO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28807 | | SÓCIO | 12 | 07:00 - 19:00 | UTI-2A | | | | | | | SD | | SD | | | | | | | | | | | | SD | | SD | | | | | | | | | 4 |
ESTÉFANE ALMEIDA PRADO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28807 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | 2 |
GABRIELA DAMACENO SILVA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25501 | | SÓCIO | 21 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | | SN | | | | | | | SN | | | | SN | | | SN | | | | | | | SN | | | | SN | | | SN | | 7 |
GLAUBER JORGE SILVA RÉGIS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27784 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI-2A | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | 2 |
GUSTAVO GEBRIM CATARINA RIBEIRO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26729 | | SÓCIO | 6 | 07:00 - 19:00 | UTI-2A | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | 2 |
GUSTAVO GEBRIM CATARINA RIBEIRO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26729 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | 2 |
GUSTAVO SILVA REIS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28822 | | SÓCIO | 15 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | SN | | | | | SN | | | | | | | | | SN | | | | | SN | | | | | | | | | SN | | | 5 |
JULIANA CHAVES DE MENDONÇA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25439 | | SÓCIO | 15 | 07:00 – 19:00 | UTI-2A | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | 5 |
JULIANA CHAVES DE MENDONÇA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25439 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | 2 |
MARCELO VINICIUS SANTOS MOURA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28788 | | SÓCIO | 45 | 07:00 – 19:00 | UTI-2A | | | SD | SD | SD | | | | | SD | SD | | SD | SD | | | SD | SD | SD | | | | | SD | SD | | SD | SD | | | SD | 15 |
MARCOS LEANDRO FALEIRO DE SIQUEIRA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 10040 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | 2 |
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA TAVARES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 24519 | | SÓCIO | 6 | 07:00 - 19:00 | UTI-2A | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | 2 |
STÉFANO SOARES MARTINS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25341 | | SÓCIO | 15 | 19:00 - 07:00 | UTI-2A | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | 5 |
VIVIANE CARNEIRO CYSNEIROS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26614 | | SÓCIO | 9 | 07:00 - 19:00 | UTI-2A | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | 3 |
GABRIELA DAMACENO SILVA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25501 | | SÓCIO | 12 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | | | | | | | SN | | | | | | SN | | | | | | | | SN | | | | | | SN | | | | 4 |
HENRIQUE SARAIVA BARBOSA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28789 | | SÓCIO | 15 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | SN | | | | | | | | | | SN | | | | SN | | | | | | | | | | SN | | | | SN | | | 5 |
JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26958 | | SÓCIO | 6 | 07:00 – 19:00 | UTI-2B | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | 2 |
JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26958 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | 2 |
LÁZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 20895 | | SÓCIO | 6 | 07:00 - 19:00 | UTI-2B | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | 2 |
LUAN TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25986 | | SÓCIO | 9 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | 3 |
MARINA APARECIDA MAIA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26956 | | SÓCIO | 18 | 07:00 - 19:00 | UTI-2B | | | | SD | | | SD | | | | SD | | | | | | | SD | | | SD | | | | SD | | | | | | | 6 |
MARINA APARECIDA MAIA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26956 | | SÓCIO | 18 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | | | SN | | | SN | | | SN | | | | | | | | SN | | | SN | | | SN | | | | | | | | 6 |
MATEUS HENRIQUE SANTOS MOURA. | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27783 | | SÓCIO | 30 | 07:00 – 19:00 | UTI-2B | | SD | SD | | | | | | SD | SD | | | | | | SD | SD | | | | | | SD | SD | | | | | | SD | SD | 10 |
MATHEUS DE ANDRADE BANNACH | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 24081 | | SÓCIO | 6 | 07:00 - 19:00 | UTI-2B | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | 2 |
MATHEUS DE ANDRADE BANNACH | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 24081 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | 2 |
PEDRO INÁCIO OLIVEIRA LOPES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 23480 | | SÓCIO | 15 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | 5 |
RONALDO REATTO. | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 17149 | | SÓCIO | 12 | 07:00 - 19:00 | UTI-2B | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | 4 |
RONALDO REATTO. | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 17149 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | 2 |
STÉFANO SOARES MARTINS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25341 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-2B | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | 2 |
THIAGO FARIA BORGES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 14457 | | SÓCIO | 15 | 07:00 - 19:00 | UTI-2B | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | 5 |
ANA CLARA REIS DE OLIVEIRA CORDEIRO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28790 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI-3A | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | 2 |
CAIO ATILA SALIO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25523 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI-3A | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | 2 |
DANIEL DA ROCHA COUTO FILHO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26894 | | SÓCIO | 15 | 19:00 - 07:00 | UTI-3A | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | 5 |
LEANDRO DA CUNHA RODRIGUES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 30928 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI-3A | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | 2 |
LUCAS FEITOSA DE OLIVEIRA CHAVES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25313 | | SÓCIO | 18 | 07:00 – 19:00 | UTI-3A | | | | | SD | | | | SD | | | SD | | | | | | | SD | | | | SD | | | SD | | | | | | 6 |
LUCAS FEITOSA DE OLIVEIRA CHAVES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25313 | | SÓCIO | 21 | 19:00 - 07:00 | UTI-3A | | | SN | | | | | SN | | SN | | | | | | | SN | | | | | SN | | SN | | | | | | | SN | 7 |
MARCELO VINICIUS SANTOS MOURA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28788 | | SÓCIO | 3 | 07:00 – 19:00 | UTI-3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SD | | 1 |
MATEUS MOREIRA DE MELO SILVA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26021 | | SÓCIO | 12 | 07:00 – 19:00 | UTI-3A | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | 4 |
MATEUS AUAD SANTOS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27156 | | SÓCIO | 9 | 19:00 - 07:00 | UTI-3A | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | 3 |
PEDRO HENRIQUE DE ABREU SOUZA ZANINE | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 29910 | | SÓCIO | 12 | 07:00 – 19:00 | UTI-3A | | | | | | SD | | | | | SD | | | | | | | | | SD | | | | | SD | | | | | | | 4 |
PEDRO HENRIQUE DE ABREU SOUZA ZANINE | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 29910 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI-3A | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | 2 |
RAPHAEL CÉSAR MENDES CAIXETA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 24482 | | SÓCIO | 6 | 07:00 – 19:00 | UTI-3A | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | 2 |
RAPHAEL CÉSAR MENDES CAIXETA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 24482 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI-3A | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | 2 |
RONALDO REATTO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 17149 | | SÓCIO | 15 | 07:00 - 19:00 | UTI-3A | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | 5 |
VIVIANE CARNEIRO CYSNEIROS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26614 | | SÓCIO | 6 | 07:00 - 19:00 | UTI-3A | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | 2 |
FILIPE RODRIGUES DE SOUSA BORGES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 22059 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI-3B | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | 2 |
GABRIEL GONÇALVES REZENDE OLIVEIRA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 29289 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI-3B | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | 2 |
GLAUBER JORGE SILVA RÉGIS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27784 | | SÓCIO | 27 | 07:00 – 19:00 | UTI-3B | | | SD | | | SD | | SD | | SD | | | SD | | | | SD | | | | | SD | | SD | | | | | | | SD | 9 |
GLAUBER JORGE SILVA RÉGIS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27784 | | SÓCIO | 21 | 19:00 – 07:00 | UTI-3B | | | SN | | | SN | | | | SN | | | SN | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | 7 |
JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 19561 | | SÓCIO | 12 | 07:00 – 19:00 | UTI-3B | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | 4 |
MARCELO VINICIUS SANTOS MOURA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 28788 | | SÓCIO | 3 | 07:00 – 19:00 | UTI-3B | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
MARINA APARECIDA MAIA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26956 | | SÓCIO | 9 | 07:00 - 19:00 | UTI-3B | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | 3 |
MARINA APARECIDA MAIA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26956 | | SÓCIO | 15 | 19:00 - 07:00 | UTI-3B | | | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | SN | | | SN | | | | SN | | | SN | | 5 |
MATEUS AUAD SANTOS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27156 | | SÓCIO | 12 | 19:00 - 07:00 | UTI-3B | | | | | SN | | SN | | | | | | | | | | | | SN | | SN | | | | | | | | | | | 4 |
PEDRO HENRIQUE DE ABREU SOUZA ZANINE | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 29910 | | SÓCIO | 15 | 07:00 – 19:00 | UTI-3B | SD | | | | SD | | | | | | | | | | SD | | | | SD | | | | | | | | | | SD | | | 5 |
STÉFANO SOARES MARTINS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25341 | | SÓCIO | 18 | 19:00 - 07:00 | UTI-3B | | | | SN | | | | | | | SN | | | SN | | | | SN | | | | | | | SN | | | SN | | | | 6 |
BRUNO CATUGGY | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27910 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI 4 | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | 2 |
FERNANDO AUGUSTO MENDES CAIXETA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 19667 | | SÓCIO | 12 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | 4 |
FERNANDO AUGUSTO MENDES CAIXETA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 19667 | | SÓCIO | 15 | 19:00 – 07:00 | UTI 4 | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | | | | | | SN | | 5 |
GABRIEL GONÇALVES REZENDE OLIVEIRA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 29289 | | SÓCIO | 15 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | 5 |
GRASIELE MARIA DE PAULA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 21278 | | SÓCIO | 6 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | 2 |
GRASIELE MARIA DE PAULA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 21278 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI 4 | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | 2 |
GUSTAVO GEBRIM CATARINA RIBEIRO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26729 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI 4 | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | 2 |
JEAN CARLOS DOTTO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 22101 | | SÓCIO | 15 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | SD | | | | | SD | | | | | | | | | SD | | | | | SD | | | | | | | | | SD | | | 5 |
JEAN CARLOS DOTTO | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 22101 | | SÓCIO | 15 | 19:00 – 07:00 | UTI 4 | SN | | | | | SN | | | | | | | | | SN | | | | | SN | | | | | | | | | SN | | | 5 |
LUAN TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25986 | | SÓCIO | 6 | 19:00 - 07:00 | UTI 4 | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | 2 |
LUCAS FEITOSA DE OLIVEIRA CHAVES | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 25313 | | SÓCIO | 6 | 19:00 – 07:00 | UTI 4 | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | | | | | | | | | SN | | | | | | 2 |
LUCAS KOVACS MAGELA | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 23851 | | SÓCIO | 6 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | 2 |
MATEUS AUAD SANTOS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27156 | | SÓCIO | 6 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | 2 |
MATEUS AUAD SANTOS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27156 | | SÓCIO | 21 | 19:00 - 07:00 | UTI 4 | | | SN | SN | | | | | | | SN | | | | | | SN | SN | | | | | | | SN | | | | | | SN | 7 |
MATEUS HENRIQUE SANTOS MOURA. | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27783 | | SÓCIO | 12 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | | | | SD | | | SD | | | | | | | | | | | SD | | | SD | | | | | | | | | | | 4 |
MATEUS HENRIQUE SANTOS MOURA. | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 27783 | | SÓCIO | 12 | 19:00 – 07:00 | UTI 4 | | | | | SN | | SN | | | | | | | | | | | | SN | | SN | | | | | | | | | | | 4 |
PEDRO HENRIQUE DE ABREU SOUZA ZANINE | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 29910 | | SÓCIO | 15 | 07:00 – 19:00 | UTI 4 | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | | | | | | | SD | 5 |
VIVIANE CARNEIRO CYSNEIROS | | | | | MÉDICO CLÍNICO | 26614 | | SÓCIO | 6 | 07:00 - 19:00 | UTI 4 | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | 2 |
MARCUS TADEU GIANOTTI DE ARAÚJO PIANTINO | | | | | Coor. RT. DIA | 8915 | | SÓCIO | 20H | 08:00 AS 12:00 | UTI-2A | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | D4 | D4 | D4 | 23 |
