Escala Hetrin – Janeiro
Publicado em
7 janeiro 2025
Última Atualização em
7 de janeiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
Escalas de trabalho dos principais serviços ofertados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês: Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano: 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome da Unidade | Nome do Profissional | Especialidade | Local | Vínculo Empregatício | Conselho | Nº do Conselho | Nº do RQE (Especialistas) | Dia | Horário de Atendimento | Carga Horária Mensal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | BRUNO RENAN DE ASSIS | Coordenação Multi. | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 222703 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LUIS PAULO VIEIRA | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 257447 | N/A | 12x60 noturno | 19h às 7h | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | EMANUEL SOARES M. VENANCIO | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 309712 | N/A | seg a sex (com compensação) | 07h às 13:15 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | FRANCIELLY C. D. OTTOBONI | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 204898 | N/A | seg a sex (com compensação) | 13h às 19:15 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | ISABELLA FERREIRA ALVES | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 274424 | N/A | seg a sex (com compensação) | 7h às 13:15 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LILIAN DELMÔNICO | Assistente Social | Equipe Multi. | CLT | CRESS | 5265 | N/A | seg a sex | 12h às 18:15 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | ISADORA GONÇALVES DE QUEIROZ | Odontóloga | Equipe Multi. | CLT | CRO | 18258 | N/A | seg a sex | 8h às 12h | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | THAYNARA ALINE FERNANDES OLIVEIRA | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 248439 | N/A | seg a sex (com compensação) | 13h às 19:15 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | TUANNY GUILARDUCCI COUTINHO | Fonoaudióloga | Equipe Multi. | CLT | CREFONO | 9580 | N/A | seg a sex | 7h às 13:15 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | FERNANDA LIMA DA CUNHA | Psicóloga | Equipe Multi. | CLT | CRP | 8584 | N/A | seg a sex | 7h às 13:15 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | LEANDRO DE OLIVEIRA R. SOARES | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 153153 | N/A | 12x60 noturno | 19h às 7h | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | DANIELA PEREIRA MARTINS | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 308357 | N/A | seg a sex (com compensação) | 7h às 13:15 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | JUCELINO L. SANTOS JUNIOR | Fisioterapeuta | Equipe Multi. | CLT | CREFITO | 222064 | N/A | 12x60 noturno | 19h às 7h | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALA ASSISTÊNCIA ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Pollyana Bueno Siqueira | Enfermeira | Gerente de Assistencial | CLT | COREN | 238063 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Elbiane da Costa Guimarães | Enfermeira | Coord. UTI | CLT | COREN | 498145 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Synara Rodrigues Soares | Enfermeira | LICENÇA MATERNIDADE | CLT | COREN | 526552 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Juliana Carvalho Pereira | Enfermeira | Coord.Centro Cirúrgico | CLT | COREN | 376474 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Hellen Carolinne Rosa de Brito | Enfermeira | LICENÇA MATERNIDADE | CLT | COREN | 539563 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Laiany Miranda Rodrigues | Enfermeira | Coord. Sciras | CLT | COREN | 697415 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Rosimeire Ferreira da Silva | Enfermeira | Coord. Ambulatorio | CLT | COREN | 508617 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ester Mariana de Lima | Enfermeira | Coord.Clínica Médica | CLT | COREN | 508312 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Maristela Silva Sá | Enfermeira | Coord. Pronto Socorro | CLT | COREN | 364305 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Welida Cecília Fernandes Ramos | Enfermeira | Coordenad. NIR | CLT | COREN | 513937 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Leiliana Araújo da Silva Tomé | Enfermeira | Coord. PGRS e NHE | CLT | COREN | 408628 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ana Cristina Barros de Sá Brito | Enfermeira | Auditoria | CLT | COREN | 357674 | N/A | seg a sex | 7h às 17h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Henrique da Silva Sousa | Enfermeira | Núcleo de Qualidade | CLT | CRBM | 111156 | N/A | seg a sex | 8h às 18h | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Maria Socorro da Silva Araujo Rego | Enfermeira | Supervisão Enfermagem | CLT | COREN | 395655 | N/A | 12X36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Murilo Barcelos Peixoto - Lincença Médica | Enfermeiro | Supervisão Enfermagem | CLT | COREN | 269095 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ana Paulla Borges Ferreira | Enfermeira | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 917793 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Bruna Alves Santos | Enfermeira | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 918079 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Patricia Batista Barbosa | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 608755 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Livia Morais da Silva | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1287339 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Jaqueline Ribeiro da Cunha Veloso | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1353757 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Marilia Gabriela Marques da Silva | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 440423 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Lucas Ferreira Borges | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1557528 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Geiziely Divina Da Silva | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 807774 | N/A | 12X36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Francilene Feitosa da Costa | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1623492 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Simone Francisca de Moraes | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 797819 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ana Carolina da Silva Pereira | Técnico de Enfermagem | LICENÇA MATERNIDADE | CLT | COREN | 964608 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Lucélia de Oliveira Leal | Enfermeira | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 611038 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Gabriel de Abreu Máximo | Enfermeiro | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 673126 | N/A | 12x36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Warley Dias Rodrigues | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1741319 | N/A | 12X36 | 7h às 19h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Jackeliny Rodrigues dos Santos | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1879053 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Ester Ferreira e Silva | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1477345 | N/A | 12x36 | 19h às 7h | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HETRIN | Eula Souza Rocha Londe | Técnico de Enfermagem | PRONTO SOCORO | CLT | COREN | 1599118 | N/A | 12X36 | 19h às 7h | 180 |
Mostrando 1 até 50 de 300 registros