CNES: 6665322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESCALA MULTIPROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOME | CARGO | VÍNCULO | SETOR | Nº CONSELHO | RQE | HORÁRIO | INTERVALO | PLANTÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |
RAFAEL DE JESUS PEREIRA | COORDENADOR | CLT | AMBULATÓRIO | 459579 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 |
JOSE CARLOS GOMES PINHEIRO JUNIOR | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 797434 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
MARIA EDUARDA VIEIRA REIS | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 794443 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
GIOVANNA KELLY SILVA RODRIGUES | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 448363 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JOÃO MARCOS RIBEIRO PEREIRA | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 258031 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F |
CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR | ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 360765 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB |
MURILO HENRIQUE GOMES DA SILVA | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1510192 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
ANA LETICIA GOMES DOS SANTOS | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1446082 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
ISABEL CRISTINA MARTINS SILVA | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1024299 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
CÍCERA MARIA DOS SANTOS | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1584904 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
FERNANDA LETICIA DOS SANTOS | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1744940 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
DANIELA PARREIRA DA SILVA | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 853570 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
KEILA DE SOUZA NOTELES | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1075702 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
ELIETE ALVES GONÇALVES | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1888319 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
JOSEFA DANTAS NETO | TÉC. ENF. | SES | AMBULATÓRIO | 566708 | - | 07:00 ÀS 13:00 | 09:00 ÀS 09:15 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | F | F | D6 | D6 | D6 | D6 |
MARIA APARECIDA SILVA MELO | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 613010 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 ÀS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F |
JOANA DARK GOMES DA SILVA | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1702158 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1096192 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F |
ALDENICE ANA SOARES | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1066937 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÁS 22:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB |
BRUNA DAS NEVES GOMES TAVARES | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 1671159 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB |
ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | TÉC. ENF. | CLT | AMBULATÓRIO | 874110 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB |
LEANA MAYARA BESSA DA SILVA | COORDENADORA | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 390185 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 13:00 ÀS 14:00 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | D9 |
ANNY KAROLYNE FERNANDES COSTA | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 580843 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RODRIGO SILVA DE SOUZA | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 673928 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
JOÃO PAULO NUNES GALES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 522748 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
REJANE ROSA FERREIRA ARANTES | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 365263 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F |
LETICIA DUARTE MARTINS | ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 330583 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB |
ROSANGELA CARMO DE SOUSA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1566193 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | F |
ELCIA FERREIRA DE CARVALHO | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1133719 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
ROZELI SANTANA DE OLIVEIRA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 785365 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FERNANDO RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1220144 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
MIRIAN BRUNA APARECIDA PEREIRA LOPES | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1475297 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
DIENE GONÇALVES NUNES | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 173095 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
CLEIDE MIRANDA VAZ | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 745188 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
ADRIANA CRISTINA DE LIMA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1172363 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:30 ÀS 12:30 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
ANA PAULA DA SILVA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1105014 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
CLEONICE RIBEIRO DE ARAÚJO | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 856314 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JESSIELE SILVESTRE LIMA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1782867 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
FLAVIA MARTINS DE SOUZA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1030784 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAYARA DA SILVA DINIZ | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 937045 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
ADRIELE SANTOS DE SOUZA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1820532 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
MAIRA SANTOS DE LIMA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1175020 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 AS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
DIVA ALVES NUNES DA LUZ | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1532655 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:30 ÀS 13:30 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
CELIANE BORGES PEREIRA | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1282974 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
DIVINA NERES LOPES | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1282974 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
AUDIRENE GOMES DE SOUZA PORTO | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1290028 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F |
DIENE KELLE LEÃO RODRIGUES | TÉC. ENF. | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 936453 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB |
VALNEIDES ALVES RESENDE | TÉC. ENF. | SES | CENTRO CIRÚRGICO | 308876 | - | 18:30 ÀS 06:30 | 21:30 AS 22:30 | PN3 | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 |
JOÃO PAULO NUNES GALES | TÉC. ENF. | SES | CENTRO CIRÚRGICO | 235158 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PN3 | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 |
MARTA HELENA DA SILVA | TÉC. ENF. | SES | CENTRO CIRÚRGICO | 346868 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F |
MARLENY GONÇALVES DA SILVA | TÉC. ENF. | SES | CENTRO CIRÚRGICO | 168143 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F |
MARIA PEREIRA DOS SANTOS | TÉC. ENF. | SES | CENTRO CIRÚRGICO | 12114 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PN2 | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F |
MARLUCE DA SILVA | TÉC. ENF. | SES | CENTRO CIRÚRGICO | 184409 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PN2 | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F |
EDNA BENICIO LUCENA | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1251184 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 11:00 ÀS 12:00 | DE | DE | DE | F | F | DE | DE | DE | DE | DE | F | F | DE | DE | DE | DE | DE | F | F | DE | DE | DE | DE | DE | F | F | DE | DE | DE | DE |
EMILY LAUANDA OLIVEIRA MARTINS | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 645438 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
THAYRA LIDIA DA SILVA | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 1371888 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
ANA PAULA CARDOSO | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 635500 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
ROSELI BARROS DE SOUSA OLIVEIRA | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 885545 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
EDIVAINE DE FREITAS SILVA | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 645438 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ESDRAS CASTILHO PRADO | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 100517 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÀS 22:00 | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F | PNA | F |
DAMIANA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA | INSTRUMENTADOR | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | 427079 | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:00 ÀS 22:00 | PNB | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB | F | PNB |
FRANCISCO ISIDRO PEREIRA | TEC. GESSO | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
AILTON MARTINS MAXIMO | TEC. GESSO | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
BRUNO FERREIRA LADISLAU | MAQUEIRO | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F |
ROMAIR JOSÉ DE FREITAS BORGES | MAQUEIRO | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PD2 | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F |
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA | MAQUEIRO | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PD2 | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F |
MARCELO VENÂNCIO DA SILVA | MAQUEIRO | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 11:00 ÀS 12:00 | PD3 | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 |
AMARILDO FRANCISCO ROCHA | MAQUEIRO | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PN3 | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 | F | F | PN3 |
MAXWELL CAVALCANTE CRUZ | MAQUEIRO | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 19:00 ÀS 07:00 | 21:30 AS 22:30 | PN2 | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F | F | PN2 | F |
CARLOS ROBERTO CAIXETA SOUSA | MAQUEIRO | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 19:00 ÀS 07:00 | 22:00 AS 23:00 | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F | PN1 | F | F |
RODRIGO MARTINS DA SILVA | MAQUEIRO | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDB | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB | F | PDB |
FRANCISCA JUSCILENE BERNARDINO SOARES | MAQUEIRO | CLT | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F | PDA | F |
LETICIA PAULA TAVARES ARANTES | EXECUTOR | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F | PD1 | F | F |
WILMAR DIAS DA SILVA | EXECUTOR | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PD3 | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 | F | F | PD3 |
JALES DE PAULA RODRIGUES | EXECUTOR | SES | CENTRO CIRÚRGICO | NA | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | PD2 | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F | F | PD2 | F |
ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA | COORDENADORA | CLT | CLÍNICA MÉDICA ADULTO E PEDIÁTRICA | 560330 | - | 07:00 ÀS 17:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 |
FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES | ENF. II | CLT | CLÍNICA MÉDICA ADULTO E PEDIÁTRICA | 576936 | - | 07:00 ÀS 19:00 | 12:00 ÀS 13:00 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 | D8 | F | F | D9 | D9 | D9 | D9 |
