Escala Heana – Março
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE COLABORADORES | Código: FOR.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 05/07/22 | Data de revisão: 09/08/23 | Página: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NIR MAR/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
MARIA CLEIDE PEREIRA DE SOUSA | Analista de Regulação | Celetista | NA | NA | 07:00 às 19:00 | NIR | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||||
JUNIO GOMES MACEDO | Analista de Regulação | Celetista | NA | NA | 07:00 às 19:00 | NIR | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||||
RAIMUNDO BARBOSA PINTO FILHO | Analista de Regulação | Celetista | NA | NA | 19:00 às 07:00 | NIR | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||||
JEAN FRANÇA BEZERRA | Analista de Regulação | Celetista | NA | NA | 19:00 às 07:00 | NIR | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||||
EDNA BARBOSA MOREIRA | Analista de Regulação | Celetista | NA | NA | 19:00 às 07:00 | NIR | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||||
RODRIGO GUERRA DE CASTRO | Encarregado Administrativo | Celetista | NA | NA | 08:00 às 17:00 | NIR | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | ||||||||
NUBIA ELIAS DA SILVA | Enfermeira | Celetista | Coren -GO – 255633 | NA | 15:00 às 21:00 | NIR | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||||||
LARA TATIELLE RIBEIRO E SILVA | Enfermeira | Celetista | Coren -GO – 2254575 | NA | 07:00 às 16:00 | NIR | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
JULIANA RODRIGUES MARCILIO | Supervisora de Assistência | NA | NA | NA | 17:00 às 21:00 | NIR | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | FO | FO | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | ||||||||
MICHELLE MOREIRA DA ROCHA MARINHO | Técnica em enfermagem | Celetista | Coren -GO – 460954 | NA | 10:00 às 19:00 | NIR | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | ||||||||
SETOR: PRONTO SOCORRO NOTURNO ÍMPAR MÊS/ANO: MARÇO/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
LAYARA ROCHA DE SOUZA | ENFERMEIRO | CLT | 680317-ENF | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO | CLT | 626172-ENF | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
ENFERMEIRO | CLT | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||||
DORISMAR ALVES DE SOUZA | TÉCNICO ENFERMAGEM /ESCRITURÁRIA | CLT | 370066-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
ALEXANDRA FERNANDES DE SOUZA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 220135-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
ANA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 596833-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
ANA MÁRCIA PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 833596-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
DAIANE OLIVEIRA SILVA QUINTINO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 618611-TE | NA | 19:00 – 7:00 | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||||
JAQUELINE RODRIGUES MAGALHÃES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1981373-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
FRANCIELLY ANDRADE FRANÇA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 13888069-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
VANESSA BARROS GOMES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1028764-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
JESSICA LORRAINE SOUZA RAMOS CARDOSO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1933241-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
JUCIMAR PIRES DA MATA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1327980-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
LUCIANA DAS GRAÇAS DE MORAES DOS ANJOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 2004262-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
MAIBI BIAMI MAMEDES HUGEN | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 884545-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
RAQUELINE BATISTA PIRES VIANA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1490627-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
ROGERIO CORREA MARTINS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1189738-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
SAMARA ARACEA DE OLIVEIRA ANDRADE SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1176334-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
SULAIMA SOUSA PEREIRA LISBOA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 402142-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
CLAUDINEY FERNANDES DA SILVA | TÉCNICO DE GESSO | CLT | NA | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||
SETOR: PRONTO SOCORRO NOTURNO PAR MÊS/ANO: MARÇO/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | ||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
LUANNA RHAFAELA DA SILVA COSTA | ENFERMEIRO | CLT | 587747-ENF | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
VALQUÍRIA DO ESPÍRITO SANTO LIMA | ENFERMEIRO | CLT | 498683-ENF | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
FABIANA CHENDES LACERDA DE LIMA | ENFERMEIRO | CLT | 220130-ENF | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
MARCIELLE COSTA SILVA DAMASCENO | TÉCNICO ENFERMAGEM /ESCRITURÁRIA | CLT | 689577-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
ENIA ALVES FERREIRA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1540527-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
FRANCISCA DAS DORES PERREIRA DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | RPA | 2269207-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
ILZA APARECIDA DIAS RIBEIRO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 76653-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||
JACKELINE SIMÕES DE FIGUEIREDO COSTA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLT | 1490975-TE | NA | 19:00 – 7:00 | - | - | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO |
Mostrando 1 até 50 de 1.320 registros