Escala Heana – Janeiro
Publicado em
6 janeiro 2025
Última Atualização em
6 de janeiro de 2025
Categoria
Acesso à informação
GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código: FOR.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão: 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setor: SERVRH | Data de elaboração: 05/07/22 | Data de revisão: 09/08/23 | Página: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
GIORDANA PIRES SOUZA DE PAULA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 7936 | 8:30:00 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||||||
17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NUTRIÇÃO CLÍNICA APOIO AOS SETORES DIURNO MÊS/ANO: JANEIRO /2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
THAYNARA OLIVEIRA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 15113 | 7:00:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELOISA FERNANDA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 16178 | 7:00:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NUTRIÇÃO CLÍNICA APOIO AOS SETORES NOTURNO MÊS/ANO: JANEIRO /2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
KAREN CRISTINA ALVES MARQUES | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 16740 | 7:00:00 | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANE DOS SANTOS | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 18100 | 7:00:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NUTRIÇÃO CLÍNICA SAD MÊS/ANO: JANEIRO /2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
RODRIGO DE SOUZA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 19242 | 7:00:00 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||||||
16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NUTRIÇÃO CLÍNICA PRONTO ATENDIMENTO MÊS/ANO: JANEIRO/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
JENIFFER QUEIROZ | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 18505 | 7:00:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELA MADUREIRA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 16196 | 7:00:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NUTRIÇÃO CLÍNICA AMBULATÓRIO MÊS/ANO: JANEIRO/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
CLÁUDIA DOS SANTOS | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 13645 | 7:00:00 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | ||||||||
16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NUTRIÇÃO CLÍNICA ENFERMARIA III MÊS/ANO: JANEIRO/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
WESLAINE DA COSTA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 9235 | 7:00:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETICIA FERREIRA CAIXETA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 16715 | 7:00:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | ||||||||
19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: NUTRIÇÃO CLÍNICA ENFERMARIA IV MÊS/ANO: JANEIRO /2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE/ CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
JÉSSICA GOMES FONSECA | NUTRICIONISTA | CLT | CRN -GO 16139 | 7:00:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | ||||||||
19:00:00 |
Mostrando 1 até 50 de 1.819 registros