Escala Heana – Dezembro
Publicado em
9 fevereiro 2024
Última Atualização em
9 de fevereiro de 2024
Categoria
Acesso à informação
HEANA DEZ/2023 | MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLABORADOR | ESPECIALIDADE / CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângela Beatriz Cavalcante de Amorim | Buco-Maxilo-Facial / Buco | Celetista | CRO 5.668 | NA | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento | 120hs | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Villani Miziara | Buco-Maxilo-Facial / Buco | Celetista | CRO 5.297 | NA | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento | 120hs | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Zancopé | Buco-Maxilo-Facial / Buco | Celetista | CRO 196 | NA | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento | 120hs | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamil Elias Dib | Buco-Maxilo-Facial / Buco | Celetista | CRO 2.438 | NA | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento | 120hs | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junio Chaves Queiroz | Buco-Maxilo-Facial / Buco | Celetista | CRO 12.668 | NA | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento | 120hs | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sílvio Henrique de Paula Donega | Buco-Maxilo-Facial / Buco | Celetista | CRO 4.458 | NA | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento | 120hs | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weuler dos Santos Silva | Buco-Maxilo-Facial / Buco | Celetista | CRO 7.111 | NA | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento | 120hs | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO | MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE / CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
Alan de Moura Oliveira | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 21.764 | RQE Nº: 16626 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 120H | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO N | D N | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Eliel Alves da Silva | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 31.713 | RQE Nº: 16808 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 24H | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Rodrigues Correa Neto | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 21.379 | RQE Nº: 17783 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 108H | D N | D N | FO N | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | D N | D N | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larissa Maria da Silveira Furtado Maciel | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 29.472 | RQE Nº: 15635 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 372H | FO FO | FO FO | FO FO | FO N | FO FO | FO N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO N | FO FO | FO N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO N | FO FO | FO N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Túlio Rios Teles | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 8.974 | RQE Nº:1662 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 108H | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | D N | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murilo Carlos da Silva Santana | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 15.682 | RQE Nº:14874 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 180H | FO N | FO FO | FO N | FO FO | FO N | FO FO | FO N | D N | D N | D N | FO FO | FO N | FO FO | FO N | D N | D N | D N | FO FO | FO N | FO FO | FO N | D N | D N | D N | D FO | FO N | FO FO | FO N | D N | D N | D N | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierro Anderson Carlos | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 22.063 | RQE Nº: 17172 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 216H | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | D FO | D FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | D FO | D FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | D FO | D FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | D FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Queiroz de Oliveira | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 23.281 | RQE Nº: 17417 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 240H | FO FO | FO FO | FO FO | D N | D FO | D N | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | D FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | D FO | D N | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | D FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Hoffman Martins Bernardes | Anestesiologia / Médico | Terceiro | CRM 19.382 | RQE Nº: 15027 | 07:00 – 19:00 | Centro Cirúrgico | 264H | D FO | D N | D FO | FO FO | D N | D FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | D FO | D N | FO FO | D N | D FO | FO FO | D N | D FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | D FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / UTI’s / PRONTO ATENDIMENTO | MÊS/ANO: DEZEMBRO/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLABORADOR | ESPECIALIDADE / CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE | HORÁRIO | UNIDADE FUNCIONAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
Fernando Simões Nazareno | Neurocirurgia/ Médico | Terceiro | CRM 17.363 | RQE Nº 12739 | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento | 120hs | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helioenai de Sousa Alencar | Neurocirurgia/ Médico | Terceiro | CRM 20.127 | RQE Nº 12739 | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento | 60hs | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Alessandro Leão | Neurocirurgia/ Médico | Terceiro | CRM 8.238 | RQE Nº 12739 | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento | NA | VS FO | FO FO | FO FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | FO FO | FO FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | FO FO | FO FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | FO FO | FO FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | VS FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus da Silva Torres | Neurocirurgia/ Médico | Terceiro | CRM 19.963 | RQE Nº 12739 | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento | 120hs | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | |||||
19:00 – 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saad George Oliveira El-Haouli | Neurocirurgia/ Médico | Terceiro | CRM 17.426 | RQE Nº 12739 | 07:00 – 19:00 | C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento | 60hs | D FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | D N | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | FO FO | D FO | FO FO | FO FO |
Mostrando 1 até 50 de 1.688 registros