COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
MARESSA JÉSSYKA SERBETO DE LISBOA LUIZ | COORD. ENF. | CLT | 465039-ENF | 8:00 – 17:30 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
VANESSA LOBO DE SIQUEIRA | COORD. ENF. | CLT | 124823-ENF | 8:00 – 17:00 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
TATIANE SANTANA DE OLIVEIRA | ASS. ADM | CLT | NA | 7:00 – 16:00 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
SETOR: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COMERCIAL MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
CAROLINE PENA E SILVA | ENFERMEIRA | CLT | 578644-ENF | 8:00 – 17:30 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
SETOR: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DIURNO MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
EDUARDO GABRIEL DE OLIVEIRA LEITE | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1219841-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
MARINALVA DE SOUSA LIMA SILVA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1133524-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
SETOR: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NOTURNO MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
DIVINA MARIA DE MORAIS SOUZA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 188212-TE | 19:00 – 7:00 | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | |
KENIA DA COSTA SOUSA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 374756-TE | 19:00 – 7:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | |
FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
ELIANE DA SILVA PEREIRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 4442-TE | 19:00 – 7:00 | N | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | |
SETOR: LABORATÓRIO DIURNO PAR MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
AMANDA HUHN DE MORAIS OLIVEIRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1300256-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
JUSSARA REZENDE BERTOLDO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 188212-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
SETOR: LABORATÓRIO DIURNO ÍMPAR MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
MARCOS DANILO ALVES DA SILVA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1240529-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
NEIDE NEY BATISTA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 4442-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
SETOR: LABORATÓRIO NOTURNO MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
EDNA PEREIRA DA SILVA SANTOS | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 474444-TE | 19:00 – 7:00 | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | |
RITA HELENA DE OLIVEIRA SOUSA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 374903-TE | 19:00 – 7:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | |
SETOR: C.M.E COMERCIAL MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
POLIANA DE GODOY GOMES CUNHA | ENF. SUPERVISORA | CLT | 517154-ENF | 7:30 – 16:30 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
ALEXANDRE LOPES BASTOS | ENFERMEIRO | CLT | 722945-ENF | 7:30 – 16:30 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
SETOR: C.M.E DIURNO PAR MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
ELIETE LEOCADIO DA SILVA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1211155-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
ESTER ROMANA VALDEVINO DE FREITAS | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 648519-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
LUZANIR LIMA DA SILVA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 930305-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
VALDIVINA PEREIRA FERNANDES DA SILVA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1390994-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
VÂNIA DE OLIVEIRA ROCHA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1446796-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
SETOR: C.M.E DIURNO ÍMPAR MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
ADRIANA OLIVEIRA BRAGA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 184391-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
DARLENE DA FONSECA ARAÚJO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 4996-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
IDELMA MARIA DE CARVALHO CINTRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 321320-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
IOLANDA ALVES DE BRITO MÁXIMO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1646358-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
LUCIANA APARECIDA DO AMARAL PIMENTA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 537458-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
LUCIENE LUIZA RODRIGUES CAMARGO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 609728-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | |
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO COMERCIAL MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
POLIANA DE GODOY GOMES CUNHA | ENF. SUPERVISORA | CLT | 517154-ENF | 7:30 – 16:30 | D | FO | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
KESIA BUENO CORREIA | TÉC.ENF/ESCRITURÁRIA | CLT | 608778-TE | 7:30 – 16:30 | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | FE | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | FO | FO | MT | MT | MT | MT | MT | | | | | | |
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO DIURNO PAR MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
FERNANDA ALVES NOLETO | ENFERMEIRA | CLT | 587666-ENF | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
ALESSANDRA DIVINA DE MORAIS RESENDE | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1278399-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
GEOVANA LEMES DOS SANTOS | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1425004-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
GUILHERME HENRIQUE GOMES FERREIRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1096241-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
JANAÍNA DE MORAIS CARVALHO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 782319-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
LUCIANA ROSA COSTA SOBRINHO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1297707-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA BRITO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 17555889-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
RENATA KAMISQUE ESTEVES GARCIA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1233291-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
SARA REBECCA GONTIJO DE SOUZA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1259417-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
TAMARA VITORIA SANTOS ARAÚJO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1317295-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | | | | | | |
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO DIURNO ÍMPAR MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
LUCIANA TOMAZ DE AQUINO | ENFERMEIRA | CLT | 1198431-ENF | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
CARMEM MARIA DE JESUS | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 120221-TE | 7:00 – 19:00 | D | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
ELISÂNGELA BENEDITO BORGES | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1179766-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
ETIENE LIMA BARBOSA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1030782-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
FABIANA ANDREIA DE ANDRADE SIQUEIRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 668677-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
LIVIA LOPES CIRILO | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 428779-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA SILVA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 528269-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
OLINDA MARIA VILAS BOAS ROCHA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 242115-TE | 7:00 – 19:00 | FO | FO | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
POLIANE POLI VIEIRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1431290-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
TATIANE SOARES | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1039241-TE | 7:00 – 19:00 | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | D | FO | | | | | | |
FÉRIAS
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
JULIANA SANTANA FERREIRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1257385-TE | 7:00 – 19:00 | FO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | |
SETOR: CENTRO CIRÚRGICO NOTURNO PAR MÊS/ANO: JUNHO 2023
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COLABORADOR | CARGO | VÍNCULO | CONSELHO DE CLASSE | HORÁRIO | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | | | | | | |
| | | | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
FABIANA CHENDES LACERDA DE LIMA | ENFERMEIRA | CLT | 220130-ENF | 19:00 – 7:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | |
ANA PAULA BATISTA DE SÁ | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 575758-TE | 19:00 – 7:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CICERA QUITÉRIA FERREIRA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 581608-TE | 19:00 – 7:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | |
DAYANE DA SILVA DIAS | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 1535439-TE | 19:00 – 7:00 | FO | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | |
DEOLINDA DUARTE SEIXAS LEAL | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 158095-TE | 19:00 – 7:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | |
NIVALDO NERI SANT'ANA | TÉC. ENFERMAGEM | CLT | 391712-TE | 19:00 – 7:00 | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | FO | N | | | | | | |
