Convênios Recebidos
Tabela disponível em: Excel e PDF
| Órgão ou Poder repassador dos recursos | Número / ano do convênio | Objeto | Valor total previsto | Valor total atualizado no aditivo | Data Repasse | Valor do Repasse | Total dos Repasses | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 019/2025 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2025, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica – SFT, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 1.044.832,20 | N/A | 45845 | 96.516,76 | 96.516,76 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 008/2024 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2024, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica – SFT, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 1.513.062,96 | R$ 1.552.496,41 | 22/02/2024 07/11/2024 24/12/2024 23/05/2025 04/06/2025 | 378.265,74 564.235,65 106.445,31 355.498,32 142.588,95 | 1.547.033,97 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 009/2024 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2024, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado – SFF, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 100.627,80 | R$ 100.489,92 | 22/02/2024 04/06/2025 | 25.156,95 36.010,81 | 61.167,76 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 010/2024 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2024, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo – SMA, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 961.483,33 | N/A | 22/02/2024 06/09/2024 07/11/2024 | 240.370,83 25.680,03 20.832,14 | 286.883,00 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 011/2024 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2024, a execução descentralizada das atividades complementares da Assessoria Institucional da Diretoria – AID, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 26.758,18 | N/A | 45344 | 6.689,55 | 6.689,55 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 013/2023 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2023, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 1.604.773,77 | R$ 1.299.042,62 | 06/02/2023 23/10/2023 22/12/2023 15/05/2024 | 401.193,43 118.267,82 359.626,59 395.773,87 | 1.274.861,71 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 014/2023 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2023, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 77.043,50 | R$ 77.860,61 | 06/02/2023 13/05/2024 | 19.260,88 42.124,90 | 61.385,78 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 015/2023 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2023, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 481.918,68 | R$ 489.696,14 | 06/02/2023 22/12/2023 02/04/2024 15/05/2024 | 120.479,67 29.370,55 192.446,73 6.770,48 | 349.067,43 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 016/2023 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2023, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação –SMA, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 717.722,27 | R$ 725.334,34 | 06/02/2023 10/08/2023 01/11/2023 19/02/2024 15/05/2024 | 179.430,57 171.031,69 172.110,11 177.603,38 5.542,33 | 705.718,08 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 017/2023 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2023, a execução descentralizada das atividades complementares da Assessoria Institucional da Diretoria – AID, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1°, do artigo 13, da Resolução Normativa n° 914, de 2021. | R$ 88.303,94 | R$ 40.929,64 | 44963 | 22.075,99 | 22.075,99 | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 015/2022 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2022, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 914, de 2021 - ANEEL. | R$ 890.124,58 | R$ 1.109.260,52 | 04/02/2022 13/09/2022 06/10/2022 04/11/2022 22/12/2022 22/12/2022 10/02/2023 05/04/2023 17/05/2023 | 222.532,15 196.662,74 183.402,98 32.755,23 255.821,30 43.528,74 83.119,09 32.686,10 21.953,35 | 1.072.461,68 | 01/01/2022 - 31/03/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 016/2022 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2022, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 914, de 2021 - ANEEL. | R$ 700.610,89 | R$ 545.513,48 | 04/02/2022 22/12/2022 22/12/2022 17/05/2023 | 175.152,72 122.747,26 27.060,30 64.123,84 | 389.084,12 | 01/01/2022 - 31/03/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 017/2022 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2022, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação - SMA, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 914, de 2021 - ANEEL. | R$ 559.389,95 | R$ 604.635,81 | 04/02/2022 13/09/2022 05/12/2022 22/12/2022 10/02/2023 | 139.847,49 133.476,95 138.019,28 31.791,75 146.105,25 | 589.240,72 | 01/01/2022 - 31/03/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 018/2022 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2022, a execução descentralizada das atividades complementares da Assessoria Institucional da Diretoria - AID, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 1º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 914, de 2021 - ANEEL. | R$ 37.586,84 | R$ 41.163,61 | 44596 | 9.396,71 | 9.396,71 | 01/01/2022 - 31/03/2023 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 015/2021 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2021, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 1.166.137,46 | R$ 1.018.138,88 | 01/06/2021 06/10/2021 10/11/2021 07/12/2021 29/12/2021 09/03/2022 06/04/2022 03/05/2022 | 291.534,37 49.690,08 91.022,50 12.662,40 29.065,91 117.952,08 117.579,43 82.305,59 | 791.812,36 | 01/01/2021 - 31/03/2022 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 016/2021 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2021, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 721.039,58 | R$ 305.593,40 | 01/06/2021 03/05/2022 | 180.259,90 9.934,02 | 190.193,92 | 01/01/2021 - 31/03/2022 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 017/2021 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2021, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação - SMA, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 552.329,73 | R$ 568.038,72 | 01/06/2021 06/09/2021 07/12/2021 09/03/2022 | 138.082,43 129.512,96 133.797,70 137.603,09 | 538.996,18 | 01/01/2021 - 31/03/2022 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 018/2021 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2021, a execução descentralizada das atividades complementares da Assessoria Institucional da Diretoria - AID, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 22.501,48 | R$ 26.988,80 | 01/06/2021 06/08/2021 07/12/2021 | 5.625,37 683,20 13.667,82 | 19.976,39 | 01/01/2021 - 31/03/2022 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 013/2020 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2020, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 1.209.264,26 | R$ 1.386.354,27 | 27/02/2020 07/07/2020 05/08/2020 08/09/2020 06/10/2020 06/11/2020 08/12/2020 30/12/2020 03/03/2021 04/05/2021 18/05/2021 26/05/2021 | 302.316,07 8.489,08 35.721,43 104.612,77 71.442,86 108.014,80 43.376,02 151.853,66 168.062,76 36.683,75 111.757,47 1.665,78 | 1.143.996,45 | 01/01/2020 - 31/03/2021 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 014/2020 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2020, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 756.552,24 | R$ 510.915,14 | 27/02/2020 18/05/2021 26/05/2021 | 189.138,06 65.260,92 163,53 | 254.562,51 | 01/01/2020 - 31/03/2021 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 015/2020 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2020, a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação - SMA, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 658.607,17 | R$ 641.545,73 | 27/02/2020 08/09/2020 08/12/2020 03/03/2021 26/05/2021 | 164.651,79 155.685,97 159.452,15 159.452,15 159,71 | 639.401,77 | 01/01/2020 - 31/03/2021 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 016/2020 | Este Contrato de Metas tem por objeto autorizar, para o exercício financeiro de 2020, a execução descentralizada das atividades complementares da Assessoria Institucional da Diretoria - AID, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado onde se localiza a AGÊNCIA, observado o disposto no § 2º, do artigo 13, da resolução Normativa nº 417, de 2010. | R$ 23.909,64 | R$ 23.982,73 | 43888 | 5.977,41 | 5.977,41 | 01/01/2020 - 31/03/2021 |


