| 2023 | NOVEMBRO | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Laura Souza Silva Ribeiro | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Lauanne Santos Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Luciene Bispo Gama | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Marcos William Lobo | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Natiele Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Rita de Cassia Silva dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Ronaldo Gonçalves da Costa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Samantha de Oliveira Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Sonia Fernandes Pedrosa | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Victor Hugo Barbosa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Amadeus Carlos da Silva | Piscineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Carlos Freitas Matos | Aux. Manutenção | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Giliard Lima Campos | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Vanderley do Vale | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Voltoir da Rocha Gomes | Encanador | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Vandeli Mota da Silva | Eletricista | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Vital Nonato da Silva | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Walber Luiz Gomes Barbosa | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Ana Carolina Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Clara Elena Kindeerlan | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Edna Rodrigues dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Gilvani Dias Pereira | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Larissa Borges Camara | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Luciene Rodrigues Ramos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Maria Martins dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Marly Rosa do Sousa | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Roberto Guerra | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | NOVEMBRO | Edna Alves de Miranda | Encarregada | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Laura Souza Silva Ribeiro | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Lauanne Santos Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Luciene Bispo Gama | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Marcos William Lobo | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Natiele Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Rita de Cassia Silva dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Ronaldo Gonçalves da Costa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Samantha de Oliveira Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Sonia Fernandes Pedrosa | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Victor Hugo Barbosa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | OUTUBRO | Amadeus Carlos da Silva | Piscineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Carlos Freitas Matos | Aux. Manutenção | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Giliard Lima Campos | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Vanderley do Vale | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Voltoir da Rocha Gomes | Encanador | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Vandeli Mota da Silva | Eletricista | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Vital Nonato da Silva | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Walber Luiz Gomes Barbosa | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Ana Carolina Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Clara Elena Kindeerlan | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Edna Rodrigues dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Gilvani Dias Pereira | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Larissa Borges Camara | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Luciene Rodrigues Ramos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Maria Martins dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Marly Rosa do Sousa | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Roberto Guerra | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | OUTUBRO | Edna Alves de Miranda | Encarregada | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Laura Souza Silva Ribeiro | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Lauanne Santos Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Luciene Bispo Gama | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Marcos William Lobo | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Natiele Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Rita de Cassia Silva dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Ronaldo Gonçalves da Costa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Samantha de Oliveira Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Sonia Fernandes Pedrosa | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Victor Hugo Barbosa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | SETEMBRO | Amadeus Carlos da Silva | Piscineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Carlos Freitas Matos | Aux. Manutenção | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Giliard Lima Campos | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Vanderley do Vale | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Voltoir da Rocha Gomes | Encanador | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Vandeli Mota da Silva | Eletricista | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Vital Nonato da Silva | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Walber Luiz Gomes Barbosa | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Ana Carolina Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Clara Elena Kindeerlan | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Edna Rodrigues dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Gilvani Dias Pereira | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Larissa Borges Camara | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Luciene Rodrigues Ramos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Maria Martins dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Marly Rosa do Sousa | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Roberto Guerra | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | SETEMBRO | Edna Alves de Miranda | Encarregada | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Laura Souza Silva Ribeiro | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Lauanne Santos Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Luciene Bispo Gama | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Marcos William Lobo | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Natiele Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Rita de Cassia Silva dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Ronaldo Gonçalves da Costa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Samantha de Oliveira Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Sonia Fernandes Pedrosa | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Victor Hugo Barbosa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | AGOSTO | Amadeus Carlos da Silva | Piscineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Carlos Freitas Matos | Aux. Manutenção | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Giliard Lima Campos | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Vanderley do Vale | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Voltoir da Rocha Gomes | Encanador | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Vandeli Mota da Silva | Eletricista | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Vital Nonato da Silva | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Walber Luiz Gomes Barbosa | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Ana Carolina Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Clara Elena Kindeerlan | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Edna Rodrigues dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Gilvani Dias Pereira | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Larissa Borges Camara | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Luciene Rodrigues Ramos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Maria Martins dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Marly Rosa do Sousa | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Roberto Guerra | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | AGOSTO | Edna Alves de Miranda | Encarregada | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Laura Souza Silva Ribeiro | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Lauanne Santos Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Luciene Bispo Gama | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Marcos William Lobo | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Natiele Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Rita de Cassia Silva dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Ronaldo Gonçalves da Costa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Samantha de Oliveira Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Sonia Fernandes Pedrosa | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Victor Hugo Barbosa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JULHO | Amadeus Carlos da Silva | Piscineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Carlos Freitas Matos | Aux. Manutenção | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Giliard Lima Campos | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Vanderley do Vale | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Voltoir da Rocha Gomes | Encanador | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Vandeli Mota da Silva | Eletricista | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Vital Nonato da Silva | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Walber Luiz Gomes Barbosa | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Ana Carolina Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Clara Elena Kindeerlan | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Edna Rodrigues dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Gilvani Dias Pereira | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Larissa Borges Camara | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Luciene Rodrigues Ramos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Maria Martins dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Marly Rosa do Sousa | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Roberto Guerra | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JULHO | Edna Alves de Miranda | Encarregada | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Laura Souza Silva Ribeiro | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Lauanne Santos Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Luciene Bispo Gama | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Marcos William Lobo | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Natiele Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Rita de Cassia Silva dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Ronaldo Gonçalves da Costa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Samantha de Oliveira Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Sonia Fernandes Pedrosa | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Victor Hugo Barbosa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | JUNHO | Amadeus Carlos da Silva | Piscineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Carlos Freitas Matos | Aux. Manutenção | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Giliard Lima Campos | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Vanderley do Vale | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Voltoir da Rocha Gomes | Encanador | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Vandeli Mota da Silva | Eletricista | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Vital Nonato da Silva | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Walber Luiz Gomes Barbosa | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Ana Carolina Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Clara Elena Kindeerlan | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Edna Rodrigues dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Gilvani Dias Pereira | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Larissa Borges Camara | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Luciene Rodrigues Ramos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Maria Martins dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Marly Rosa do Sousa | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Roberto Guerra | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | JUNHO | Edna Alves de Miranda | Encarregada | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Laura Souza Silva Ribeiro | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Lauanne Santos Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Luciene Bispo Gama | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Marcos William Lobo | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Natiele Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Rita de Cassia Silva dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Ronaldo Gonçalves da Costa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Samantha de Oliveira Santos | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Sonia Fernandes Pedrosa | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Victor Hugo Barbosa | Jardineiro | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
| 2023 | MAIO | Amadeus Carlos da Silva | Piscineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Carlos Freitas Matos | Aux. Manutenção | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Giliard Lima Campos | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Vanderley do Vale | Chapa | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Voltoir da Rocha Gomes | Encanador | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Vandeli Mota da Silva | Eletricista | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Vital Nonato da Silva | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Walber Luiz Gomes Barbosa | Jardineiro | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Ana Carolina Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Clara Elena Kindeerlan | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Edna Rodrigues dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Gilvani Dias Pereira | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Larissa Borges Camara | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Luciene Rodrigues Ramos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Maria Martins dos Santos | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Marly Rosa do Sousa | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Roberto Guerra | Auxiliar de Limpeza | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | MAIO | Edna Alves de Miranda | Encarregada | Total Administração de Serviços Terceirizados ltda | 15.485.857/0001-16 | |
| 2023 | ABRIL | Damiana Folador | Auxiliar de Limpeza | Samma Serviços LTDA | 21.419.761/0001-52 | |
