Luziânia
Candidato, por gentileza, dirija-se à unidade do Vapt – Vupt mais próxima para atendimento.
| Vagas de emprego LUZIÂNIA - SINE - Goiás | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quantidade de Vagas | MÉDIA SALARIAL | OBSERVAÇÕES | ||||||||||||||||||||||
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| ANALISTA AMBIENTAL | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE GARÇOM | 4 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 40 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PESSOAL | 10 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| CHURRASQUEIRO | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| CONFERENTE DE LOGISTICA | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| COZINHEIRO GERAL | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| ENCARREGADO DE SEÇÃO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| FONOAUDIÓLOGO GERAL | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| GARÇOM | 3 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| GERENTE ADMINISTRATIVO | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| GERENTE DE RELAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| GERENTE DE SERVIÇOS E PEÇAS | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| MECÃNICO DE AUTO EM GERAL | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| MECÃNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| MOTORISTA CARRETEIRO | 40 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| NUTRICIONISTA | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| OPERADOR DE CALDEIRA | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| PSICÓLOGO DA SAÚDE | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| SERVENTE DE PEDREIRO | 2 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| TÉCNICO DE VENDAS | 1 | COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||
| ATUALIZADO EM: 13/10/2026 - 08:30 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 118 |
| Vagas de emprego LUZIÂNIA - SINE - Goiás - EXCLUSIVAS PARA PcD | |||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Quantidade de Vagas | Salário | Observação | ||||||||||||||||||||||
| COM EXPERIÊNCIA | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL VAGAS PCD | |||||||||||||||||||||||||
| ATUALIZADO EM: 13/10/2026 - 08:30 | |||||||||||||||||||||||||
| vaptvupt.go.gov.br/agendamento - SINE VAGAS DE EMPREGO | |||||||||||||||||||||||||
| Rua Santíssimo Sacramento, Nº 174, Centro, Luziânia GO. CEP 72800-290. Contato: 61 3906 3140 |

