| Descrição | Quantidade de Vagas | Média Salarial | Observações | |
| AÇOUGUEIRO | 34 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AGENTE DE PÁTIO | 1 | | | |
| AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR | 6 | R$ 1.750,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | 6 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 136 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 61 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | R$ 1.779,52 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 6 | R$ 1.976,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 19 | R$ 2.200,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 1 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 6 | R$ 1.800,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ALMOXARIFE | 2 | R$ 3.051,84 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ALMOXARIFE | 3 | R$ 1.773,75 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ANALISTA DE CONTABILIDADE | 1 | R$ 3.500,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ANALISTA DE E-COMMERCE | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ANALISTA DE ESTOQUE | 2 | R$ 2.399,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| ANALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ANALISTA FINANCEIRO (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) | 1 | R$ 2.000,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ARRUMADOR NO SERVIÇO DOMÉSTICO | 1 | R$ 2.500,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ARTESÃO (ARTISTA VISUAL) | 2 | R$ 1.849,48 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS | 3 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 7 | R$ 1.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 50 | R$ 1.797,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | 3 | R$ 1.750,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | R$ 1.722,25 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 12 | R$ 7.100,20 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 18 | R$ 1.750,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 4 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE PADARIA | 1 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ATENDENTE DE TELEMARKETING | 5 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9 | R$ 1.945,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR CONTÁBIL | 6 | R$ 1.865,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 4 | R$ 1.802,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 54 | R$ 1.667,91 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 20 | R$ 1.752,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 4 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 4 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) | 4 | R$ 1.635,87 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 23 | R$ 1.700,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 15 | R$ 1.800,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE CRECHE | 1 | R$ 1.800,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO | 1 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 48 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 20 | R$ 1.869,60 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | 2 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE JARDINAGEM CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 1 | R$ 1.950,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR E FATURAMENTO | 1 | R$ 1.631,84 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 1 | R$ 1.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 102 | R$ 1.800,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 125 | R$ 1.711,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 142 | R$ 1.821,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 256 | R$ 1.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 281 | R$ 1.999,90 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 5 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE MAGAREFE | 2 | R$ 1.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃOP EDIFICAÇÕES | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 20 | R$ 2.730,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 8 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 3 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 8 | R$ 1.700,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 2 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 12 | R$ 2.500,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | R$ 1.635,87 | C/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | R$ 2.030,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 13 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| AVALIADOR DE AUTOMÓVEIS | 3 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| BARMAN | 5 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CAIXA (SUPERMERCADO) | 4 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 2 | R$ 2.714,99 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CARPINTEIRO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| CASEIRO | 5 | R$ 1.713,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CHAPA ARRUMADOR DE CAMINHÕES | 2 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CHAPA (MOVIMENTADOR DE MERCADORIA) | 3 | R$ 1.900,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CHURRASQUEIRO | 1 | R$ 2.400,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| COLADOR DE CARTAZES | 1 | R$ 1.739,07 | C/EXPERIÊNCIA | |
| COLADOR DE RESÍDUOS DE SAÚDE | 10 | R$ 2.005,60 | S/EXPERIÊNCIA | |
| COLETOR DE LIXO | 1 | R$ 1.739,07 | C/EXPERIÊNCIA | |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SAÚDE | 4 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| CONFEITEIRO | 12 | R$ 1.881,74 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 10 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| CONFERENTE DE FATURAS E NOTAS FISCAIS | 2 | R$ 2.500,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CONFERENTE DE LOGÍSTICA | 2 | R$ 2.000,03 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) | 4 | R$ 2.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CONSULTOR ADMINISTRATIVO | 4 | R$ 2.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| COPEIRO | 10 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| COSTURADOR DE LONAS E ENCERADOS | 1 | R$ 1.700,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE | 2 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| COSTUREIRA EM GERAL | 10 | R$ 2.500,,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| CONSULTOR DE VENDAS | 7 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 11 | R$ 1.701,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| COORDENADOR DE EVENTOS | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| COZINHEIRO GERAL | 23 | R$ 1.750,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| CUMIM | 18 | R$ 2.285,07 | S/EXPERIÊNCIA | |
| DETETIZADOR | 3 | R$ 1.925,20 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ELETRICISTA | 12 | R$ 3.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS DE MÁQUINAS OPERATRIZES | 1 | R$ 3.950,.49 | C/EXPERIÊNCIA | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOES GERAIS | 6 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| EMPREGADO DOMÉSTICOARRUMADOR | 1 | R$ 2.543,20 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ENCANADOR | 3 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ENCARREGADO DE AÇOUGUE | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ENCARREGADO DE COZINHA | 1 | R$ 2.640,85 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ENCARREGADO DE ESTOQUE | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO | 10 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ENCARREGADO DE PADARIA | 2 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | R$ 3.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ENGENHEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL | 1 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO | 1 | R$ 3.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ENGENHEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL | 1 | R$ 1.723,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| ESTOQUISTA | 10 | R$ 1.772,77 | C/EXPERIÊNCIA | |
| EXPEDIDOR DE MERCADORIAS | 8 | R$ 1.772,77 | C/EXPERIÊNCIA | |
| FARMACÊUTICO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 4 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| FRENTISTA | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| GARÇOM | 19 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| GARÇOM | 3 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| GERENTE COMERCIAL | 5 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO | 4 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| GERENTE DE SUPERMERCADO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| INCUBADOR DE OVOS | 10 | R$ 2.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| INSPETOR TÉCNICO DE QUALIDADE | 1 | R$ 1.900,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| JARDINEIRO | 11 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) | 1 | R$ 2.083,33 | S/EXPERIÊNCIA | |
| LAVADOR DE CARROS | 1 | R$ 1.750,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| LAVADOR DE PRATOS | 12 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 6 | R$ 1.665,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| MAGAREFE | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MANICURE/PEDICURE | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MAQUEIRO HOSPITALAR | 1 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| MARCADOR DE PREÇOS | 3 | R$ 1.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 7 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES , EM GERAL | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO) | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MECÂNICO DE VEÍCULOS | 3 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MICROPIGMENTADOR | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INTERNO | 1 | R$ 1.821,19 | S/EXPERIÊNCIA | |
| MONTADOR DE CLICHÊS | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MONTADOR DE CENTRAIS ELÉTRICAS | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| MOTOFRENTISTA | 2 | R$ 3.193,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 38 | R$ 2.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | R$ 2.500,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 | R$ 1.935,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | 25 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 15 | R$ 2.281,35 | C/EXPERIÊNCIA | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 6 | R$ 2.281,35 | C/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE CAIXA | 7 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE CAIXA | 10 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS | 1 | R$ 2.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 23 | R$ 3.250,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE EXTRUSORA DE BORRACHA E PLÁSTICO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE DOBRAR CHAPAS | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 4 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 10 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 600 | R$ 1.800,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 17 | R$ 1.770,95 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 2 | R$ 1.770,95 | C/EXPERIÊNCIA | |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 15 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS | 1 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| PADEIRO | 5 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| PASSADOR DE ROUPAS EM GERAL | 32 | R$ 2.543,20 | C/EXPERIÊNCIA | |
| PEDREIRO | 35 | R$ 2.846,26 | C/EXPERIÊNCIA | |
| PEDREIRO | 8 | R$ 1.700,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 20 | R$ 2.846,26 | C/EXPERIÊNCIA | |
| PINTOR DE OBRAS | 10 | R$ 1.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| PORTEIRO | 1 | A COMBINAR | S/EXPERIÊNCIA | |
| PROMOTOR DE VENDAS | 9 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 2 | R$ 1.711,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 3 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 44 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 3 | R$ 1.800,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| SALADEIRO | 7 | R$ 2.184,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| SALGADEIRO | 3 | R$ 2.800,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| SERRALHEIRO | 5 | R$ 2.543,20 | C/EXPERIÊNCIA | |
| SERRALHEIRO | 12 | R$ 1.621,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| SERVENTE DE OBRAS | 78 | R$ 1.800,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| SERVENTE DE OBRAS | 1 | R$ 2.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| SOCIAL MEDIA | 5 | R$ 2.100,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| SOLDADOR | 4 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| SOLDADOR MANUAL | 4 | R$ 3.174,60 | C/EXPERIÊNCIA | |
| SUPERVISOR DE LOGÍSTICA | 2 | R$ 2.817,68 | C/EXPERIÊNCIA | |
| TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL | 5 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| SUSHIMAN | 2 | R$ 3.500,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 1 | R$ 2.138,18 | C/EXPERIÊNCIA | |
| TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 3.500,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| TÉCNICO EM CALIBRAÇÃO | 2 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO | 1 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 | R$ 4.000,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 10 | R$ 1.621,00 | C/EXPERIÊNCIA | |
| VENDEDOR INTERNO | 20 | R$ 1.700,00 | S/EXPERIÊNCIA | |
| VENDEDOR INTERNO | 29 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| ZELADOR | 2 | A COMBINAR | C/EXPERIÊNCIA | |
| 3099 | | | |
0 Comments