Secretaria da Educação abre matrículas para a Educação de Jovens e Adultos, ano letivo 2026
Inscrições devem ser feitas nas unidades escolares, com a apresentação de documentos

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) anuncia a abertura de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública estadual, voltada a pessoas que não concluíram a Educação Básica na idade adequada e desejam retomar os estudos.
Para ingressar na EJA do Ensino Fundamental é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade. Agora, para a EJA do Ensino Médio, o candidato deve ter 18 anos completos. O processo de matrícula contempla novos estudantes, renovação de matrícula e também a Transferência por Interesse Próprio (TIP). As matrículas devem ser feitas diretamente na unidade escolar que oferta a EJA.
Como solicitar a vaga
No momento da solicitação, o estudante deve informar seus dados pessoais, além da modalidade e da etapa que deseja cursar. A confirmação e efetivação da matrícula, tanto para novos alunos quanto para transferências, deverá ser realizada presencialmente na unidade escolar, com a apresentação de comprovantes de endereço e de escolaridade.
A rede estadual de Goiás oferta vagas para turmas de EJA presencial e também na EJATec, modalidade semipresencial que combina aulas presenciais e atividades a distância, assegurando oportunidades de conclusão dos estudos aos jovens e adultos em todo o estado.
Relação das Unidades Escolares que oferecem Educação de Jovens e Adultos a Distância – EJATEC
| Ord | CRE | Município | Instituição |
|---|---|---|---|
| 1 | Águas Lindas | Águas Lindas | CE Rafael de Souza Barbosa |
| 2 | Águas Lindas | Águas Lindas | Escola Estadual Emília Ferreira Branco |
| 3 | Águas Lindas | Santo Antônio do Descoberto | Colégio Estadual José de Assis |
| 4 | Águas Lindas | Padre Bernardo | CE João Alves de Castro |
| 5 | Águas Lindas | Padre Bernardo | CEJA Professor Elias Chadud |
| 6 | Anápolis | Anápolis | Colégio Estadual Professor Faustino |
| 7 | Anápolis | Anápolis | Colégio Estadual Leny Lopes |
| 8 | Anápolis | Pirenópolis | Colégio Estadual Jarbas Jayme |
| 9 | Anápolis | Pirenópolis | Colégio Estadual Joaquim Ricardo Teixeira |
| 10 | Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia | Colégio Estadual Maria Rosilda Rodrigues |
| 11 | Aparecida de Goiânia | Aparecida de Goiânia | Centro de Ensino em Período Integral João Barbosa Reis |
| 12 | Aparecida de Goiânia | Hidrolândia | Colégio Estadual Deputado Manoel Mendonça |
| 13 | Aparecida de Goiânia | Senador Canedo | Colégio Estadual Porfírio de Sousa França |
| 14 | Aragarças | Aragarças | CEJA Aragarças |
| 15 | Piracanjuba | Bela Vista de Goiás | Colégio Estadual Dona Normezinda Maria Carneiro |
| 16 | Piracanjuba | Piracanjuba | Escola Estadual Dom Emanuel de Oliveira Rocha |
| 17 | Formosa | Cabeceiras | Colégio Estadual Professor Alfredo Nasser |
| 18 | Campos Belos | Campos Belos | Colégio Estadual Professor Ricarda |
| 19 | Catalão | Campo Alegre | Colégio Estadual Major Emídio |
| 20 | Catalão | Catalão | CEJA Professora Alzira de Souza Campos |
| 21 | Ceres | Ceres | Colégio Estadual Virgílio do Vale |
| 22 | Goiânia | Goiânia | CEPI Arco Íris |
| 23 | Goiânia | Goiânia | CEJA Universitário |
| 24 | Goiânia | Goiânia | Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho |
| 25 | Goiânia | Goiânia | Polo Colégio Estadual João José Coutinho |
| 26 | Goiânia | Goiânia | Colégio Estadual Professor Wilmar Gonçalves da Silva |
| 27 | Goiânia | Goiânia | Colégio Estadual Jardim Vila Boa |
| 28 | Goianira | Goianira | Colégio Estadual São Geraldo |
| 29 | Inhumas | Santo Antônio de Goiás | Colégio Estadual Alexandre de Morais |
| 30 | Inhumas | Inhumas | Colégio Estadual Joaquim Pedro Vaz |
| 31 | Inhumas | Itameri | Colégio Estadual Professor Eduardo Mancini |
| 32 | Pires do Rio | Pires do Rio | Colégio Estadual Rodrigo da Cunha |
| 33 | Iporá | Iporá | CEJA Dom Bosco |
| 34 | Itaberaí | Taquaral | Colégio Estadual Artur da Costa e Silva |
| 35 | Itumbiara | Itumbiara | Colégio Estadual Domingos do Amaral Medeiros |
| 36 | Minaçu | Minaçu | Centro de Ensino em Período Integral Ministro Santiago Dantas |
| 37 | Mineiros | Mineiros | Colégio Estadual Helena Oliveira Panzago |
| 38 | Jussara | Montes Claros de Goiás | Colégio Estadual Francisco Modesto da Silva |
| 39 | Jussara | Faina | CEJA Flostro Machado Carneiro |
| 40 | Morrinhos | Rio Quente | Colégio Estadual Águas Quente |
| 41 | Morrinhos | Pontalina | Colégio Estadual Santa Rita de Cássia |
| 42 | Morrinhos | Morrinhos | Escola Estadual Doutora Gertrudes Lutz |
| 43 | Morrinhos | Água Limpa | Escola Estadual Bernardino Guimarães |
| 44 | Morrinhos | Mazzagão | Centro de Ensino em Período Integral Raulino da Fonseca Pascoal |
| 45 | Palmeiras de Goiás | Palmeiras de Goiás | Colégio Estadual Polivalente de Palmeiras de Goiás |
| 46 | Palmeiras de Goiás | Paranaiguara | Escola Estadual Maria Silva |
| 47 | Palmeiras de Goiás | Indiara | Colégio Estadual Valeriano Alves de Oliveira |
| 48 | Palmeiras de Goiás | Cezarina | Colégio Estadual Professor Maria Apresentação |
| 49 | Piranhas | Piranhas | Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas |
| 50 | Planaltina | Planaltina | Colégio Estadual Sete Leste |
| 51 | Porangatu | Alto Paraíso | Escola Estadual Doutor Gerson de Faria Pereira |
| 52 | Porangatu | Porangatu | Colégio Estadual Presidente Kennedy |
| 53 | Quirinópolis | Quirinópolis | Colégio Estadual Juscelino Kubitschek |
| 54 | Quirinópolis | Paranaiguara | Colégio Estadual Murilo Soares |
| 55 | Itapaci | Santa Terezinha de Goiás | Colégio Estadual Maria Lopes Martins |
| 56 | Rio Verde | Santo Antônio da Barra | Colégio Estadual Hermínio Rodrigues Leão |
| 57 | Rio Verde | Rio Verde | Colégio Estadual Oscar Ribeiro Cunha |
| 58 | São Miguel do Araguaia | São Miguel do Araguaia | Escola Estadual Dom Bosco |
| 59 | Trindade | Trindade | Colégio Estadual Adalgisa Mendes de Oliveira |
| 60 | Uruaçu | Niquelândia | Colégio Estadual Professor Joaquim Francisco Santiago |
| 61 | Uruaçu | Uruaçu | Colégio Estadual Zico Monteiro |
| 62 | Valparaíso de Goiás | Valparaíso de Goiás | Colégio Estadual do Cruzeiro do Sul |
Veja a baixo as unidades que ofertam EJA, em Goiânia:
| Coord. Regional | Município | Escola | Turno | Ensino Fundamental | Ensino Médio | Presencial | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Centro de Ensino em Período Integral Arco-Íris | Noturno | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Centro de Ensino em Período Integral Arlindo Valladão Filho | Noturno | NÃO | SIM | NÃO | SIM |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Universitário | Diurno/Noturno | SIM | SIM | SIM | SIM |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Benedito Cunha Hesketh da Silva | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Cora Coralina | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Duque de Caxias | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Edmundo Rocha Ubirajara | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Jardim do Cerrado | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Jardim América | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Jardim Balneário Meia Ponte | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Jardim Vila Boa | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual João José Coutinho | Noturno | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Jornalista Luiz Gonzaga Curado | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual José Lobo | Noturno | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Polivalente Professor Goiany Prates | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Professor Wilmar Gonçalves da Silva | Noturno | SIM | SIM | SIM | SIM |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Senador Onofre Quinan | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Solon Amaral | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CRE-GOIÂNIA | GOIÂNIA | Colégio Estadual Verany Machado de Oliveira | Noturno | SIM | SIM | SIM | NÃO |



