Convênios de Mútua Colaboração com Municípios (teste)
Estão relacionados abaixo todos os Acordos e Convênios de Cooperação Técnica, firmados entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Economia e diversos municípios goianos.
Tais ajustes são firmados com o objetivo de mútua colaboração entre as partes, sem quaisquer ônus financeiros. A realização de cooperação com os municípios goianos objetiva disciplinar a permuta de informação, a mútua prestação de assistência administrativa e o apoio logístico no respectivo município, com vistas ao incremento na arrecadação e melhoria do atendimento ao contribuinte.
Considerando que não há repasses financeiros, não há prestação de contas, tampouco remuneração de equipes. Todos estes ajustes são gerenciados, no âmbito da Secretaria de Estado da Economia, pela Subsecretaria da Receita Estadual.
Navegue:
CONVÊNIO |
MUNICÍPIO/CNPJ |
Nº DO PROCESSO |
VIGÊNCIA |
001/2022 | Turvânia (02.321.883/0001-67) |
202200004007618 | 16/02/2022 15/02/2027 |
002/2022 | Firminópolis (02.321.917/0001-13) |
202000004082738 | 14/02/2022 13/02/2027 |
003/2022 | Cristianópolis (01.180.645/0001-16) |
202200004005182 | 24/02/2022 23/02/2027 |
004/2022 | Rio Verde (02.056.729/0001-05) |
201700004026455 | 25/05/2022 24/05/2027 |
005/2022 | Alto Paraíso (01.740.455/0001-06) |
201700004008726 | 15/03/2022 14/03/2027 |
006/2022 | Castelândia (37.275.849/0001-88) |
201700004045760 | 15/03/2022 14/03/2027 |
007/2022 | Caiapônia (01.164.946/0001-56) |
202200004038447 | 01/06/2022 31/05/2027 |
2021
CONVÊNIO |
MUNICÍPIO/CNPJ |
Nº DO PROCESSO |
VIGÊNCIA |
001/2021 | Cavalcante (01.738.772/0001-98) |
201900004105806 | 15/07/2021 14/07/2026 |
002/2021 | Arenópolis (00.007.914/0001-84) |
202100004036913 | 29/07/2021 28/07/2026 |
003/2021 | Aporé (02.186.336/0001-16) |
202100004037150 | 20/07/2021 19/07/2026 |
004/2021 | Aurilândia (02.320.364/0001-84) |
202100004062813 | 27/08/2021 26/08/2026 |
005/2021 | Doverlândia (00.078.790/0001-28) |
202100004056160 | 27/08/2021 26/08/2026 |
006/2021 | Faina (25.141.318/0001-13) |
202100004053789 | 05/08/2021 04/08/2026 |
007/2021 | Palestina de Goiás (24.858.102/0001-00) |
202100004027819 | 05/08/2021 04/08/2026 |
008/2021 | Rialma (01.135.904/0001-97) |
202100004073558 | 11/08/2021 10/08/2026 |
009/2021 | Ipiranga de Goiás (04.215.377/0001-19) |
201800004022224 | 13/08/2021 12/08/2021 |
010/2021 | Nova Crixás (00.236.968/0001-11) |
202100004045409 | 27/08/2021 26/08/2026 |
011/2021 | Rio Quente (24.852.675/0001-27) |
202100004094420 | 27/08/2021 26/08/2026 |
012/2021 | Pires do Rio (13.783.279/0001-79) |
202100004099819 | 14/09/2021 13/09/2026 |
013/2021 | Itumbiara (02.204.196/0001-61) |
202100004106821 | 05/10/2021 04/10/2026 |
014/2021 | Pontalina (01.791.276/0001-06) |
202100004127462 | 25/11/2021 24/11/2026 |
2020
CONVÊNIO |
MUNICÍPIO/CNPJ |
Nº DO PROCESSO |
VIGÊNCIA |
001/2020 | Palmeiras de Goiás (02.394.757/0001-32) |
201900004113174 | 15/01/2020 14/01/2025 |
002/2020 | Britânia (02.296.325/0001-99) |
201900004046023 | 15/01/2020 14/01/2025 |
003/2020 | Maurilândia (02.056.752/0001-08) |
202000004018397 | 12/03/2020 11/03/2025 |
004/2020 | Cachoeira de Goiás (02.164.820/0001-44) |
202000004014340 | 12/03/2020 11/03/2025 |
005/2020 | Santa Terezinha de Goiás (01.137.116/0001-30) |
201700004072767 | 24/03/2020 23/03/2025 |
006/2020 | Simolândia (24.855.058/0001-85) |
201800004033515 | 25/03/2020 24/03/2025 |
007/2020 | São João da Paraúna (25.105.222/0001-08) |
202000004019458 | 25/03/2020 24/03/2025 |
008/2020 | Sítio D'Abadia (01.740.489/0001-09) |
201900004015755 | 25/03/2020 24/03/2025 |
009/2020 | Água Fria de Goiás (25.141.292/0001-03) |
201900004110132 | 25/03/2020 24/03/2025 |
010/2020 | Ivolândia (02.321.891/0001-03) |
202000004027286 | 29/04/2020 28/04/2025 |
011/2020 | São Domingos (01.068.014/0001-00) |
202000004034000 | 13/05/2020 12/05/2025 |
2019
CONVÊNIO |
MUNICÍPIO/CNPJ |
Nº DO PROCESSO |
VIGÊNCIA |
001/2019 | Serranópolis (01.343.086/0001-18) |
201900004019193 | 08/05/2019 07/05/2024 |
002/2019 | Santa Rita do Araguaia (01.067.990/0001-48) |
201800004062525 | 28/05/2019 27/05/2024 |
003/2019 | Aragoiânia (01.215.474/0001-13) |
201800004063545 | 28/05/2019 27/05/2024 |
004/2019 | Uirapuru (37.622.164/0001-60) |
201800004022236 | 18/06/2019 17/05/2024 |
005/2019 | Anápolis (01.067.479/0001-46) |
201900004031387 | 28/05/2019 27/05/2024 |
006/2019 | Iaciara (01.740.448/0001-04) |
201800004015818 | 18/06/2019 17/05/2024 |
007/2019 | Córrego do Ouro (02.321.115/0001-03) |
201900004069866 | 10/10/2019 09/09/2024 |
008/2019 | Moiporá (02.321.909/0001-77) |
201800004076462 | 10/10/2019 09/09/2024 |
009/2019 | Buriti de Goiás (26.867.770/0001-20) |
201800004077664 | 10/10/2019 09/09/2024 |
010/2019 | Campos Belos (01.126.143/0001-07) |
201800004031096 | 10/10/2019 09/09/2024 |
011/2019 | Amaralina (01.492.098/0001-04) |
201800004028733 | 10/10/2019 09/09/2024 |
012/2019 | Guarani de Goiás 01.740.588/0001-82) |
201800004031962 | 10/10/2019 09/09/2024 |
013/2019 | Paraúna (02.394.765/0001-89) |
201900004082150 | 10/10/2019 09/09/2024 |
014/2019 | Padre Bernardo (01.170.331/0001-32) |
201900004001420 | 10/10/2019 09/09/2024 |
015/2019 | Quirinópolis (02.056.737/0001-51) |
201900004073326 | 10/10/2019 09/09/2024 |
016/2019 | Niquelândia (02.215.895/0001-07) |
201900004000581 | 10/10/2019 09/09/2024 |
017/2019 | Goiânia (01.612.092/0001-23) |
201900004099876 | 01/11/2019 31/10/2024 |
018/2019 | Taquaral de Goiás (01.068.055/0001-04) |
201900004059479 | 17/10/2019 16/10/2024 |
019/2019 | Montes Claros de Goiás (01.767.722/0001-39) |
201900004053917 | 17/10/2019 16/10/2024 |
020/2019 | Lagoa Santa (04.215.178/0001-00) |
201900004061921 | 17/10/2019 16/10/2024 |
021/2019 | Vila Boa (37.388.378/0001-14) |
201900004070581 | 17/10/2019 16/10/2024 |
022/2019 | Mozarlândia (01.135.227/0001-07) |
201900004091132 | 11/11/2019 10/11/2024 |
023/2019 | Damianópolis (01.740.505/0001-55 |
201800004017311 | 11/11/2019 10/11/2024 |
024/2019 | Mambaí (01.740.463/0001-52) |
201800004017392 | 20/11/2019 19/11/2024 |
025/2019 | Santa Fé de Goiás (25.107.517/0001-05) |
201900004101513 | 09/12/2019 08/12/2024 |
026/2019 | Minaçu (02.215.275/0001-78) |
201900004105760 | 09/12/2019 08/12/2024 |
CONVÊNIO |
MUNICÍPIO/CNPJ |
Nº DO PROCESSO |
VIGÊNCIA |
---|---|---|---|
008/2018 | Porteirão (01.617.413/0001-82) |
201700004073990 | 18/01/2018 17/01/2023 |
009/2018 | Mara Rosa (00.007.468/0001-08) |
201700004073364 | 29/01/2018 28/01/2023 |
010/2018 | Formoso (02.395.812/0001-09) |
201700004073371 | 15/01/2018 14/01/2023 |
011/2018 | Campinaçu (00.145.789/0001-79) |
201700004073360 | 15/01/2018 14/01/2023 |
012/2018 | Cromínia (02.073.211/0001-80) |
201800004072361 | 18/01/2018 17/01/2023 |
013/2018 | Novo Planalto (25.041.005/0001-93) |
201700004071809 | 29/01/2018 28/01/2023 |
014/2018 | Edéia (01.788.082/0001-43) |
201700004073985 | 18/01/2018 17/01/2023 |
015/2018 | Marzagão (01.174.580/0001-04) |
201700004073110 | 18/01/2018 17/01/2023 |
016/2018 | Mundo Novo (00.163.055/0001-12) |
201700004073381 | 18/01/2018 17/01/2023 |
017/2018 | Edealina (24.852.618/0001-48) |
201700004072028 | 18/01/2018 17/01/2023 |
018/2018 | Alto Horizonte (33.331.604/0001-70) |
201700004073433 | 18/01/2018 17/01/2023 |
019/2018 | Trombas (25.004.771/0001-88) |
201700004073368 | 18/01/2018 17/01/2023 |
020/2018 | Mairipotaba (01.067.842/0001-23) |
201700004074255 | 18/01/2018 17/01/2023 |
021/2018 | Vicentinópolis (00.044.834/0001-07) |
201700004073910 | 18/01/2018 17/01/2023 |
022/2018 | Corumbá de Goiás (01.118.850/0001-51) |
201800004002038 | 19/01/2018 18/01/2023 |
023/2018 | Chapadão do Céu (24.859.332/0001-94) |
201800004001870 | 29/01/2018 28/01/2023 |
024/2018 | Mutunópolis (01.799.683/0001-51) |
201700004073353 | 22/02/2018 21/02/2023 |
025/2018 | São Miguel do Passa Quatro (24.862.864/0001-80) |
201800004002170 | 29/01/2018 28/01/2023 |
026/2018 | Aloândia (01.345.537/0001-56) |
201800004000506 | 29/01/2018 28/01/2023 |
027/2018 | Corumbaíba (01.302.603/0001-00) |
201800004001019 | 29/01/2018 28/01/2023 |
028/2018 | São Simão (02.056.778/0001-48) |
201800004000942 | 29/01/2018 28/01/2023 |
029/2018 | Morrinhos (01.789.551/0001-49) |
201800004001247 | 31/01/2018 30/01/2023 |
030/2018 | Goiatuba (01.753.722/0001-80) |
201800004000876 | 31/01/2018 30/01/2023 |
031/2018 | Joviânia (02.029.957/0001-96) |
201800004001139 | 31/01/2018 30/01/2023 |
032/2018 | Pirenópolis (01.067.941/0001-05) |
201700004071340 | 31/01/2018 30/01/2023 |
033/2018 | Professor Jamil (37.388.295/0001-25) |
201800004000693 | 31/01/2018 30/01/2023 |
034/2018 | Água Limpa (01.173.053/0001-77) |
201800004001021 | 31/01/2018 30/01/2023 |
035/2018 | Baliza (01.067.131/0001-59) |
201700004058960 | 22/03/2018 21/03/2023 |
036/2018 | Cumari (01.302.728/0001-30) |
201800004010095 | 06/04/2018 05/04/2023 |
037/2018 | Jesúpolis (37.623.501/0001-34) |
201800004011666 | 06/04/2018 05/04/2023 |
038/2018 | Paranaiguara (02.056.745/0001-06) |
201800004008287 | 06/04/2018 05/04/2023 |
039/2018 | Ouro Verde de Goiás (01.485.531/0001-84) |
201800004013771 | 19/04/2018 18/04/2023 |
040/2018 | Cocalzinho de Goiás (36.985.463/0001-05) |
201800004013761 | 19/04/2018 18/04/2023 |
041/2018 | Porangatu (01.801.612/0001-46) |
201700004015352 | 19/04/2018 18/04/2023 |
042/2018 | Portelândia (02.317.378/0001-49) |
201800004012116 | 19/04/2018 18/04/2023 |
043/2018 | Santa Tereza de Goiás (02.073.484/0001-24) |
201800004002195 | 19/04/2018 18/04/2023 |
044/2018 | Orizona (02.385.839/0001-10) |
201800004004266 | 19/04/2018 18/04/2023 |
045/2018 | Jataí (01.165.729/0001-80) |
201800004008266 | 19/04/2018 18/04/2023 |
046/2018 | Goiandira (01.303.221/0001-00 |
201800004002754 | 19/04/2018 18/04/2023 |
047/2018 | Estrela do Norte (01.800.465/0001-90) |
201800004008743 | 19/04/2018 18/04/2023 |
048/2018 | Terezópolis de Goiás (36.985.455/0001-50) |
201800004015984 | 19/04/2018 18/04/2023 |
049/2018 | Monte Alegre de Goiás (01.126.341/0001-70) |
201800004014550 | 19/04/2018 18/04/2023 |
050/2018 | Campinorte (02.215.747/0001-92) |
201800004014037 | 19/04/2018 18/04/2023 |
051/2018 | Leopoldo de Bulhões (01.067.305/0001-83) |
201800004015679 | 19/04/2018 18/04/2023 |
052/2018 | Nova Glória (00.098.095/0001-28) |
201700004072688 | 20/04/2018 19/04/2023 |
053/2018 | Rianápolis (01.300.094/0001-87) |
201800004013757 | 20/04/2018 19/04/2023 |
054/2018 | Perolândia (24.859.324/0001-48) |
201800004012479 | 20/04/2018 19/04/2023 |
055/2018 | Acreuna (02.218.683/0001-83) |
201800004015986 | 20/04/2018 19/04/2023 |
056/2018 | Abadiânia (01.298.330/0001-78) |
201800004018605 | 20/04/2018 19/04/2023 |
057/2018 | Nova América (01.135.409/0001-88) |
201700004072793 | 20/04/2018 19/04/2023 |
058/2018 | Alvorada do Norte (02.367.597/0001-32) |
201800004018601 | 20/04/2018 19/04/2023 |
059/2018 | Carmo do Rio Verde (02.542.538/0001-53) |
201800004011598 | 25/04/2018 24/04/2023 |
060/2018 | Pilar de Goiás (02.647.303/0001-26) |
201800004011647 | 25/04/2018 24/04/2023 |
061/2018 | Nova Aurora (01.303.619/0001-38) |
201700004073345 | 25/04/2018 24/04/2023 |
062/2018 | Guarinos (01.494.178/0001-07) |
201700004071339 | 26/04/2018 25/04/2023 |
063/2018 | Gameleira de Goiás (04.223.461/0001-84) |
201800004011710 | 26/04/2018 25/04/2023 |
064/2018 | Mineiros (02.316.537/0001-90) |
201800004013393 | 26/04/2018 25/04/2023 |
065/2018 | Goianápolis (02.506.012/0001-18) |
201800004011712 | 26/04/2018 25/04/2023 |
066/2018 | Campo Limpo de Goiás (04.216.593/0001-89) |
201800004011713 | 26/04/2018 25/04/2023 |
067/2018 | Rubiataba (02.382.836/0001-23) |
201800004015989 | 26/04/2018 25/04/2023 |
068/2018 | Campos Verdes (01.493.998/0001-76) |
201700004072651 | 27/04/2018 26/04/2023 |
069/2018 | Inaciolândia (26.923.755/0001-51) |
201800004019596 | 03/05/2018 02/05/2023 |
070/2018 | Itapirapuã (02.024.933/0001-44) |
201700004030967 | 03/05/2018 02/05/2023 |
071/2018 | São Francisco de Goiás (02.468.437/0001-80) |
201700004072790 | 03/05/2018 02/05/2023 |
072/2018 | São Luiz do Norte (25.043.639/0001-85) |
201700004072792 | 09/05/2018 08/05/2023 |
073/2018 | Cachoeira Alta (02.056.760/0001-46) |
201800004013779 | 03/05/2018 02/05/2023 |
074/2018 | Montividiu do Norte (25.005.166/0001-21) |
201800004007680 | 03/05/2018 02/05/2023 |
075/2018 | Damolândia (01.067.164/0001-07) |
201800004012181 | 03/05/2018 02/05/2023 |
076/2018 | Cidade Ocidental (36.862.621/0001-21) |
201800004021863 | 15/05/2018 14/05/2023 |
077/2018 | Hidrolina (01.067.230/0001-30) |
201700004072647 | 19/06/2018 18/06/2023 |
078/2018 | Guapó (01.373.497/0001-56) |
201800004012190 | 19/06/2018 18/06/2023 |
079/2018 | Itapaci (01.134.808/0001-24) |
201700004072776 | 19/06/2018 18/06/2023 |
080/2018 | Cezarina (25.043.530/0001-48 |
201800004012185 | 19/06/2018 18/06/2023 |
081/2018 | Santa Rosa de Goiás (01.761.113/0001-72) |
201800004012191 | 19/06/2018 18/06/2023 |
082/2018 | São João D'Aliança (01.313.113/0001-00) |
201800004022480 | 19/06/2018 18/06/2023 |
083/2018 | Uruana (02.295.640/0001-00) |
201800004015992 | 19/06/2018 18/06/2023 |
084/2018 | Bonfinópolis (24.857.096/0001-77) |
201800004015977 | 19/06/2018 18/06/2023 |
085/2018 | Crixás (02.382.067/0001-63) |
201700004070677 | 19/06/2018 18/06/2023 |
086/2018 | Indiara (00.005.959/0001-10) |
201800004012183 | 10/07/2018 09/07/2023 |
087/2018 | Panamá (00.079.830/0001-56) |
201800004012340 | 10/07/2018 09/07/2023 |
088/2018 | Avelinópolis (01.215.839/0001-00) |
201800004018553 | 10/07/2018 09/07/2023 |
089/2018 | Abadia de Goiás (01.613.940/0001-19) |
201800004023828 | 10/07/2018 09/07/2023 |
090/2018 | Santo Antônio da Barra (37.275.823/0001-30) |
201800004013776 | 10/07/2018 09/07/2023 |
091/2018 | Itarumã (01.067.271/0001-27) |
201800004008279 | 10/07/2018 09/07/2023 |
092/2018 | Diorama (01.335.363/0001-40) |
201800004033668 | 10/07/2018 09/07/2023 |
093/2018 | Cabeceiras (01.740.430/0001-02) |
201800004031084 | 10/07/2018 09/07/2023 |
094/2018 | Alexânia (01.298.975/0001-00) |
201800004033208 | 10/07/2018 09/07/2023 |
095/2018 | Bonópolis (01.634.272/0001-06) |
201800004022482 | 10/07/2018 09/07/2023 |
096/2018 | Cachoeira Dourada (00.079.806/0001-17) |
201800004012347 | 10/07/2018 09/07/2023 |
097/2018 | Santa Bárbara de Goiás (02.264.166/0001-40) |
201800004045657 | 17/07/2018 16/07/2023 |
098/2018 | Vianópolis (01.299.692/0001-83) |
201800004042217 | 26/07/2018 25/07/2023 |
099/2018 | Senador Canedo (25.107.525/0001-51) |
201800004037266 | 26/07/2018 25/07/2023 |
100/2018 | Araçu (01.318.898/0001-03) |
201800004018555 | 19/09/2018 18/09/2023 |
101/2018 | Petrolina de Goiás (01.825.413/0001-78) |
201800004012189 | 19/09/2018 18/09/2023 |
102/2018 | Campestre de Goiás (02.262.236/0001-21) |
201800004012182 | 19/09/2018 18/09/2023 |
103/2018 | Varjão (01.218.643/0001-79) |
201800004012184 | 19/09/2018 18/09/2023 |
104/2018 | Itauçu (00.167.437/0001-14) |
201800004012186 | 19/09/2018 18/09/2023 |
105/2018 | Morro Agudo de Goiás (25.043.621/0001-83) |
201800004022225 | 19/09/2018 18/09/2023 |
106/2018 | São Patrício (01.616.670/0001-08) |
201800004022227 | 19/09/2018 18/09/2023 |
107/2018 | Araguapaz (00.163.147/0001-00) |
201800004033377 | 19/09/2018 18/09/2023 |
108/2018 | Uruaçu (01.219.807/0001-82) |
201800004022223 | 19/09/2018 18/09/2023 |
109/2018 | Jandaia (02.879.138/0001-38) |
201800004033365 | 19/09/2018 18/09/2023 |
110/2018 | Matrinchã (24.850.216/0001-04) |
201800004033366 | 19/09/2018 18/09/2023 |
111/2018 | Buriti Alegre (01.345.909/0001-44) |
201800004022503 | 19/09/2018 18/09/2023 |
112/2018 | Cristalina (01.138.122/0001-01) |
201800004025214 | 19/09/2018 18/09/2023 |
113/2018 | Itaguaru (01.067.255/0001-34) |
201800004018552 | 24/09/2018 23/09/2023 |
114/2018 | Santo Antônio de Goiás (37.623.485/0001-80) |
201800004018554 | 24/09/2018 23/09/2023 |
115/2018 | Campo Alegre de Goiás (01.763.614/0001-98) |
201800004043496 | 24/09/2018 23/09/2023 |
116/2018 | Ipameri (01.763.606/0001-41) |
201800004044902 | 24/09/2018 23/09/2023 |
117/2018 | Nova Aurora de Goiás (01.303.619/0001-38) |
201800004052163 | 24/09/2018 23/09/2023 |
118/2018 | Urutaí (01.763.622/0001-34) |
201800004045982 | 24/09/2018 23/09/2023 |
119/2018 | Três Ranchos (01.304.286/0001-61) |
201800004049280 | 24/09/2018 23/09/2023 |
120/2018 | Caçu (01.164.292/0001-60) |
201800004042203 | 24/09/2018 23/09/2023 |
121/2018 | Itajá (02.186.757/0001-47) |
201800004043828 | 24/09/2018 23/09/2023 |
122/2018 | Tuverlândia (25.107.657/0001-83) |
201800004037941 | 24/09/2018 23/09/2023 |
123/2018 | Barro Alto (02.355.675/0001-89) |
201800004022221 | 24/09/2018 23/09/2023 |
124/2018 | Santa Isabel (00.027.722/0001-30) |
201800004022232 | 24/09/2018 23/09/2023 |
125/2018 | Bom Jesus (01.149.624/0001-38) |
201800004022514 | 24/09/2018 23/09/2023 |
126/2018 | Silvânia (01.068.030/0001-00) |
201800004033202 | 24/09/2018 23/09/2023 |
127/2018 | Montividiu (25.043.571/0001-34) |
201800004037950 | 24/09/2018 23/09/2023 |
128/2018 | Anicuns (02.262.368/0001-53) |
201700004023165 | 01/10/2018 30/09/2023 |
129/2018 | Adelândia (25.108.291/0001-67) |
201800004036705 | 01/10/2018 30/09/2023 |
130/2018 | Águas Lindas de Goiás (01.616.520/0001-96) |
201800004004181 | 01/10/2018 30/09/2023 |
131/2018 | Colinas do Sul (25.105.255/0001-40) |
201800004022222 | 01/10/2018 30/09/2023 |
132/2018 | Aparecida do Rio Doce (24.859.316/0001-00) |
201800004062537 | 01/10/2018 30/09/2023 |
CONVÊNIO |
MUNICÍPIO/CNPJ |
Nº DO PROCESSO |
VIGÊNCIA |
002/2017 | Nova Roma (01.067.925/0001-12) |
201700004019233 | 12/05/2017 11/05/2022 |
003/2017 | Rio Verde (02.056.729/0001-05) |
201700004026455 | 23/05/2017 22/05/2022 |
004/2017 | São Miguel do Araguaia (02.391.654/0001-19) |
201700004029390 | 09/08/2017 08/08/2022 |
006/2017 | Santa Rita do Novo Destino (01.612.756/0001-54) |
201700004053950 | 08/12/2017 07/12/2022 |
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Fone:(62) 3269-2087 / 2725 / 2068