Doações
Tabela disponível em: Excel
Tabela disponível em: PDF
| Órgão Beneficiário | Nome do Doador/Cedente | CNPJ/CPF do Doador/Cedente | Tipo | Descrição da Doação/Comodato | Valor | Data da Doação | Prazo de Vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Delegacia da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0161-45 | Doação | TABLET IPAD 64GB | R$ 1.741,88 | 12/12/2024 | Definitivo |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Delegacia da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0161-45 | Doação | TABLET IPAD 64GB | R$ 1.741,88 | 12/12/2024 | Definitivo |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Delegacia da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0161-45 | Doação | TELEFONE CELULAR POCO M6 PRO 512GB | R$ 1.037,57 | 12/12/2024 | Definitivo |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Delegacia da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0161-45 | Doação | TELEFONE CELULAR POCO X6 PRO 512GB | R$ 1.638,37 | 12/12/2024 | Definitivo |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Delegacia da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0161-45 | Doação | TELEFONE CELULAR POCO X6 PRO 512GB | R$ 1.638,37 | 12/12/2024 | Definitivo |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Lorena Patrícia de Oliveira | XXX.389.651-XX | Doação | CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE 1009 | R$ 508,40 | 30/01/2025 | Definitivo |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Empresa Estadual de Processamento de Dados de Goiás – PRODAGO em liquidação | 24.812.554/0001-51 | Comodato | Um lote de terras para construção urbana, nº 11, da Quadra 46, situado na Rua Piza, esquina com Avenida Milão, Jardim Europa, nesta capital, com área de 430,00 m², conforme Matrícula nº 39.696 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia-GO | Valor médio: R$ 660.000,00 | Renovado em 10/02/2025 | 10 anos |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Empresa Estadual de Processamento de Dados de Goiás – PRODAGO em liquidação | 24.812.554/0001-51 | Comodato | Uma sala comercial nº 1102, localizada no Edifício Visconde de Mauá, Lote 31, da Quadra 05, na Avenida Goiás, Setor Central, Goiânia-GO, com área de 59,261 m², conforme Matrícula nº 129.216 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia-GO; | Valor médio: R$ 120.000,00 | Renovado em 10/02/2025 | 10 anos |
| Agência Goiana de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos – AGR | Empresa Estadual de Processamento de Dados de Goiás – PRODAGO em liquidação | 24.812.554/0001-51 | Comodato | Uma sala comercial nº 1104, localizada no Edifício Visconde de Mauá, Lote 31, da Quadra 05, na Avenida Goiás, Setor Central, Goiânia-GO, com área de 59,261 m², conforme Matrícula nº 129.218 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia-GO; | Valor médio: R$ 120.000,00 | Renovado em 10/02/2025 | 10 anos |
Informamos que do ano de 2020 até a presente data não houve nenhuma doação em espécie (dinheiro), conforme informado pela Gerência de Contabilidade no Despacho 256/2025/AGR/GEC-18143 contido no Processo SEI nº 202500029002622


