Convênios Recebidos
Exportar
Nº | Orgão/Ente repassador | Nº/Ano | Inteiro Teor | Processo | Objeto | Período de Vigência | Início da Vigência | Término da Vigência | Data do último Repasse | Valor global previsto | Valor Total Repassado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tribunal Regional Eleitoral - TRE | 006/2023 | ABRIR | 201700005011361 202200005019470 | Prestação de serviço prestado pelo TRE nas unidades VAPT VUPT | 60 meses | 05/04/2018 | 4/5/2023 | 4/16/2024 | R$ 2.477.899,20 | R$ 894.279,12 |
2 | Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região - Crefito | 006/2023 | ABRIR | 202200005010229 | Prestação de serviço nas unidades VAPT VUPT | 60 meses | 2/3/2022 | 2/3/2027 | - | R$ 290.913,00 | R$ - |
3 | Saneamento de Goiás S/A - Saneago | 017/2022 | ABRIR | 201900005015011 202200052000216 | Desenvolvimento de ações destinadas à implantação e operacionalização de serviços prestados pela SANEAGO nas dependências de todas as unidades do Vapt Vupt | 60 meses | 9/26/2022 | 9/25/2027 | 5/29/2024 | R$ 8.321.342,40 | R$ 2.339.370,93 |
4 | Agência Goiana de Habitação - Agehab | 202201000054/2022 | ABRIR | 202100005028374 | Prestação de serviço nas unidades VAPT VUPT | 36 meses | 4/11/2022 | 4/11/2025 | 4/11/2024 | R$ 716.981,76 | R$ 543.945,00 |
5 | Maria Gumercinda de Jesus dos Santos | 001/2022 | ABRIR | 202100005021974 | Concessão de Uso de Espaço para Exploração de Atividade Econômica de serviço de lanchonete. | 48 meses | 4/30/2022 | 4/29/2026 | 6/5/2024 | R$ 17.548,20 | R$ 8.017,60 |
6 | Polícia Federal - PF | 003/2020 | ABRIR | 201900005008954 | Inserção e conferência de dados dos cidadãos interessados em obter passaporte a serem emitidos e entregues pela PF dentro das unidades fixas de atendimento do VAPT VUPT. | 60 meses | 2/7/2020 | 2/7/2025 | 3/25/2024 | R$ 392.649,00 | R$ 203.757,60 |
7 | Conselho Regional de Enfermagem - COREN | 002/2019 | ABRIR | 201900005011364 | Prestação de serviço nas dependências das unidades fixas de atendimento do VAPT VUPT | 60 meses | 11/25/2019 | 11/25/2024 | 1/29/2024 | R$ 283.827,60 | R$ 121.223,32 |
8 | Município de Aparecida de Goiânia | 001/2019 | ABRIR | 201900005002988 | Prestação de serviço dentro das unidades fixas de atendimento do VAPT VUPT | 60 meses | 8/22/2019 | 8/22/2024 | 6/10/2024 | R$ 613.713,60 | R$ 389.110,20 |
Total Geral | R$ 13.114.874,76 | R$ 4.499.703,77 |
Unidade Responsáveis pelas Informações.
Gerência de Contabilidade – SEAD
Informações: (62) 3201-8736