Contratos de Locação de Imóveis
| Nº Contrato / ANO | N.º Processo SEI | Locador | CPF/ CNPJ Locador | Descrição e Endereço | Finalidade | Valor do Aluguel | Índice de Reajuste | Vigência - Início | Vigência - Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2020 | 202000005006171 | D'Alcântara Participações e Investimentos Ltda | 28.713.917/0001-52 | Imóvel Comercial com área de 590,00 m2, localizado na Rua Moisés Batista, Quadra 03-A, Lote 02, Setor Central, Trindade - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Trindade | R$ 13.823,70 | IGPM/FGV | 14/10/2020 | 13/10/2025 |
| 043/2020 | 202000005010522 | Saul Rogério Filho | 215.241.141-20 | Imóvel Comercial com área de 531,40 m2 localizado na Avenida Cristóvão Colombo de Freitas, Quadra 04, Lote 10, Setor Aeroporto, Jaraguá - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Jaraguá | R$ 6.773,65 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 07/12/2020 | 06/12/2025 |
| 002/2021 | 202000005013174 | Márcio Gonçalves de Souza | 893.963.751-87 | Imóvel Comercial com área de 401,64 m2, localizado na Avenida Salomão Lopes, Quadra C, Lote 19-C, Setor José Cândido de Morais, Palmeiras de Goiás - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Palmeiras de Goiás | R$ 6.000,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 12/01/2021 | 11/01/2026 |
| 004/2021 | 202000005017360 | Maia Empreendimentos Imobiliários Construtora e Incorporadora Ltda | 08.312.190/0001-94 | Imóvel Comercial com área de 400,50 m2, localizado na Avenida Pastor Zetil, nº 71, Setor Central, Quirinópolis - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Quirinópolis | R$ 6.287,85 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 14/02/2021 | 13/02/2026 |
| 013/2021 | 201900005007970 | José Antônio da Silva Júnior | 219.951.251-72 | Imóvel Comercial com área de 630,00 m2, localizado na Avenida Igualdade, Quadra 88, Lotes 18 e 19, Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt do Garavelo | R$ 5.527,18 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 12/03/2021 | 11/03/2026 |
| 015/2021 | 202000005021283 | Nova Administradora e Agropecuária Ltda | 09.286.366/0001-43 | Imóvel Comercial com área de 542,44 m2, localizado na Avenida Tocantins, nº 1.421, Setor Central, Anicuns - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Anicuns | R$ 5.817,23 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 15/03/2021 | 14/03/2026 |
| 016/2021 | 202000005020959 | JLT Empreendimentos Imobiliários Eireli | 10.271.209/0001-43 | Imóvel Comercial com área de 979,20 m2, localizado na Avenida Paulo Albari, nº 477, Bairro Jardim América, Itumbiara - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Itumbiara | R$ 15.884,29 | IGPM | 15/03/2021 | 15/03/2026 |
| 020/2021 | 202000005028669 | Cássio Pelet Pessoa e Carlos Roberto Ávila Pessoa | 013.677.151-30 e 232.871.871-04 | Imóvel Comercial com área de 366,55 m2, localizado na Rua 01, Quadra 06, Lotes 03 e 04, Setor Santa Mônica, Mozarlândia - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Mozarlândia | R$ 7.849,20 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 30/03/2021 | 29/03/2026 |
| 024/2021 | 202000005010928 | Salim Elias Bitar | 090.003.136-00 | Imóvel situado à Avenida Central, n° 820, Área 07, Setor Empresarial, Goiânia - GO, com área útil de aproximadamente 1.800 m². | Galpão | R$ 16.895,20 | IPCA(IBGE) | 19/05/2021 | 19/05/2026 |
| 047/2021 | 202000005026962 | Zita Pires de Andrade | 521.730.381-68 | Imóvel Comercial com área de 418,82 m2 - Rua canjarama Qd 102, Lt 28, Setor central , Rubiataba - GO - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Rubiataba | R$ 4.703 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 31/08/2021 | 30/08/2026 |
| 053/2021 | 202000005028352 | WM Empreendimentos Imobiliários LTDA. | 08.253.824/0001-85 | Imóvel Comercial com área de 322,50 m2 - Avenida Domingos Neto esquina c/ rua General Osório nº 222A, Setor Central , Inhumas - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Inhumas | R$ 6.388,20 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 21/10/2021 | 20/10/2026 |
| 063/2021 | 202100005001684 | José Dimas Bezerra | 147.259.591-20 | Imóvel Comercial com área de 450 m2 - Avenida Brasília Qd 57, Lt 16, Setor Centro, Alexânia - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Alexânia | R$ 4.700,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 18/11/2021 | 17/11/2026 |
| 007/2022 | 202100005008455 | Cleuber Batista da Silva e Luciene Taveira da Silva | 492.022.511-34 e 803.761.501- 49 | Imóvel Comercial com área de 411,26 m2 - Avenida Getúlio Artiaga esquina c/ Álvaro Vasconcelos nº 2, Setor São Sebastião, Paraúna - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Paraúna | R$ 3.987,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 10/02/2022 | 09/02/2027 |
| 008/2022 | 202100005024065 | Celso Brandão de Oliveira | 300.271.281-72 | Imóvel Comercial com área de 367,75 m2 - Praça Padre Arnaldo, Qd 001, Lt 15, Setor Carmo , Goiás - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de de Goiás | R$ 6.915,00 | IPCA (IBGE) | 25/02/2022 | 24/02/2027 |
| 010/2022 | 202100005010337 | Luciano Marcelo Ferreira de Avelar | 625.640.561-72 | Imóvel Comercial com área de 365 m2 - Avenida Bernardo Sayão nº 300, centro, Ceres - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Ceres | R$ 6.949,60 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 07/03/2022 | 06/03/2027 |
| 011/2022 | 202100005023872 | L.A.R. Comércio Varejista de Combustível | 42.019.207/0001-58 | Imóvel Comercial com área de 511 m2 - Qd 5, Lt 18/21, Jardim Querência, Águas Lindas de Goiás - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Águas Lindas | R$ 12.000,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 11/03/2022 | 10/03/2027 |
| 012/2022 | 202100005018233 | Kennedy dos Santos | 624.048.731-72 | Imóvel Comercial com área de 320,40 m2 - Avenida Amazonas, Lt 2C, Qd 14a, Centro, Goiatuba - GO | Instalação da unidade Instalação da unidade Vapt Vupt de Goiatuba | 8655,74 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 11/03/2022 | 11/03/2027 |
| 022/2022 | 202200005003365 | Salim Elias Bitar | 090.003.136-00 | Imóvel com área útil de aproximadamente 1.633,50 m², localizado na Avenida Central, Setor Empresarial, Goiânia - GO | Abrigar itens do Almoxarifado e demais patrimônios | R$ 15.000,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 27/05/2023 | 27/05/2024 |
| 033/2022 | 202100005004458 | Miguel Barbosa da Silva | 08.795.227/0001-82 | Imóvel localizado na Quadra 482, Lote 17, Parque Estrela Dalva VI, Novo Gama/GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Novo Gama | 5676,49 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 26/07/2022 | 25/07/2027 |
| 040/2022 | 202100005028098 | Fabiano Gustavo Bussi e Tatyanne Furtado Faneco Belchior Protasio | 710.571.889-72 e 072.209.496-50 | Imóvel localizado na Avenida Independência, lote 01, Setor Serra Dourada - 3ª Etapa, Aparecida de Goiânia - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Aparecida Shopping | R$ 6.462,60 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 22/11/2022 | 21/11/2027 |
| 001/2023 | 202200005018146 | Gleik Alves Silva | 805.707.201-68 | Imóvel localizado na Avenida Canaã, esquina com Rua Ottawa, Quadra 125, Lote 19, Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Novo Mundo na Cidade de Goiânia | 6586,88 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 01/02/2023 | 01/02/2028 |
| 008/2023 | 202200005004527 | Alexandre Coelho Ferreira e Ana Marina Marquez Ferreira de Souza Garcia | 268.382.538-28 e 576.840.736-72 | Imóvel localizado na Avenida Anhanguera, n° 14.404, Quadra Área, Lotes 39, 39B e 39C, Goiânia - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Portal Shopping | R$ 9.280,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 27/02/2023 | 27/02/2025 |
| 020/2023 | 202200005009506 | Raiane Quinteiro Nierotka e Ronaldo Jose Veiga Silva Júnior | 417.974.838-03 e 901.775.761-20 | Imóvel localizado na Imóvel de 544,79m², situado à Avenida Anhanguera, nº 10790, Loja 1107, 1º pavimento, Setor Aeroviário, Goiânia-GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Cerrado | R$ 8.500,00 | IPCA (IBGE) | 26/04/2023 | 25/04/2028 |
| 029/2023 | 202200005012000 | Abadio da Silva Boaventura | 020.365.921-04 | Imóvel localizado na Rua 05 esq. c/ Rua Wilson da Paixão, n° 47, Bairro Nossa Senhora Mãe de Deus, Catalão-GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Catalão | R$ 12.976,81 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 13/06/2023 | 13/06/2026 |
| 032/2023 | 202300005002612 | Lucrecia Gonçalves Silva | 906.362.871-49 | Imóvel de 441.67 m², Imóvel localizado na Avenida Jayme Guiotti, n° 140, Quadra 69, Lote 151, Centro, Pires do Rio - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Pires do Rio | 8820,78 | IPCA (IBGE) | 07/07/2023 | 07/07/2028 |
| 033/2023 | 202300005000541 | Edigar Teixeira de Souza | 768.067.071-49 | Imóvel de 360 m², Imóvel localizado na Avenida Bernardo Sayão, Quadra 01, Lote 05, Bairro Nova Ipiranga, Alvorada do Norte - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Alvorada do Norte | R$ 2.900,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 03/08/2023 | 02/08/2028 |
| 034/2023 | 202200005016650 | Maragato Indústria & Construções Ltda | 36.871.945/0001-26 | Imóvel de 405,06 m², Imóvel localizado na Rua Alvorada, n° 234, Quadra 28, Lote 10 B, Setor Central, Posse/GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de de Posse | R$ 9.315,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 03/08/2023 | 02/08/2028 |
| 037/2023 | 202200005021214 | Fernanda & Fernando Empreendimentos Imobiliários Ltda | 14.390.864/0001-71 | Imóvel localizado na Praça Getúlio Vargas, n° 326, Centro, Bela Vista de Goiás - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Bela Vista de Goiás | 4800 | IPCA (IBGE) | 08/11/2023 | 07/11/2028 |
| 038/2023 | 202200005023638 | Empreendimentos Imobiliários Monte Líbano Ltda EPP | 04.675.444/0001-88 | Imóvel localizado naAvenida Progresso, Qd 02, Lt 03, Loja 05, Conjunto Sabiá, Senador Canedo -GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Senador Canedo | R$ 7.500,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 21/08/2023 | 20/08/2028 |
| 041/2023 | 202300005000311 | Danúbia de Freitas Queiroz | 003.406.991-75 | Rua 76, esquina com a Avenida Lucena Roriz, Quadra 129, Lote 19, Parque Es-trela Dalva IX, Luziânia GO, registrado sob a matrícula nº 25.374 | Instalação da unidade Vapt Vupt do Jardim Ingá | R$ 8.000,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 28/12/2023 | 28/12/2028 |
| 001/2024 | 202300005000794 | Hemerson Dias Ribeiro e Maria Zuleide dos Santos Ribeiro | 602.042.301-87 e 611.322.411-20 | Imovel de 400m2 situado na Avenida Goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, Setor Central, Santo Antônio do Descoberto-GO, registrado sob as matrículas nº 7.603 e 25.921 | Instalação da unidade Vapt Vupt de Santo Antônio do Descoberto | 7772 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 16/01/2024 | 15/01/2029 |
| 017/2024 | 202300005032139 | Zelia Goulão | 436.039.981-20 | Imóvel com área de 444m2, sito na Rua Emmanoel Jaime Lopes, Quadra 18, Lote 0, n° 16, Centro, CEP: 72.980-000, Pirenópolis - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Pirenópolis | 5700,81 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 26/03/2024 | 26/09/2026 |
| 031/2024 | 202400005030744 | José Maria de Carvalho e Marisa Nunes de Carvalho | 436.039.981-20436.039.981-20436.039.981-20 | Imóvel com área de 288,89 m2 sito no Lote sob o nº 02 (dois), da quadra nº 15 (quinze), com dez metros de frente pela Rua 02, situado no Setor Planalto, Rialma–GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Rialma | 5600 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 06/09/2024 | 06/09/2029 |
| 034/2024 | 202400005033256 | Rezíria Attiê | 427.335.611-20 | Prédio de uso comercial com área de 855,00 m², sito na Rua Otaviano de Paiva, quadra 27, lote 13-A, Setor Central, Cristalina - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Cristalina | 7800 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 24/09/2024 | 27/09/2029 |
| 037/2024 | 202400005031841 | Carlos Alberto Andrade Oliveira e Jacqueline Flores Oliveira | 251.204.411-49; 003.940.791-83 | Imóvel localizado na Avenida Goiás, nº 249, Setor Central, Goianira - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Goianira | 6000 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 29/09/2024 | 29/09/2025 |
| 038/2024 | 202400005040487 | Marcelo Costa e Luciene Aparecida Lopes Vaz Costa | 841.753.701-53; 796.858.891-04 | Imóvel com área total do imóvel 469,65 m² e área edificada de 444,00 m², sito na Avenida Professor Boa Ventura, Quadra 08, Lote 01, Vila Baiocchi, Ipameri–GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de Ipameri | 5221,44 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 07/11/2024 | 07/11/2029 |
| 042/2024 | 202400005037378 | Vicente de Paula Freire da Silva | 242.191.341-15 | Imóvel localizado na Avenida José Pereira do Nascimento, lote 4, quadra 56, loteamento São Miguel do Araguaia, São Miguel do Araguia - GO | Instalação da unidade Vapt Vupt de São Miguel do Araguaia | R$ 5.700,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 23/10/2024 | 23/10/2029 |
| 044/2024 | 202400005040549 | Roberto Costa e Silva Junior e Virgínia Costa e Silva | 062.645.221-04; 167.116.701-59 | Imóvel de uso comercial localizado na Avenida Antônio Batista Arantes, lote nº 01, quadra 11, Setor Central, Piracanjuba - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Piracanjuba | R$ 7.058,18 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 02/11/2024 | 02/11/2026 |
| 045/2024 | 202400005041668 | Premier Shopping Ltda | 00.572.271/0001-11 | Imóvel de uso comercial, com área total de 540,45 m² e de 347,01 m² de área locada, situado no terceiro pavimento do Premier Shopping, lote 09, quadra QA 04, categoria comercial, módulo MC, Setor Leste do Loteamento Oficial de Planaltina - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Planaltina | R$ 10.000,33 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 07/11/2024 | 07/11/2029 |
| 046/2024 | 202400005042574 | Luiz Mauro Donato Ribeiro; Nelma Aparecida Fernandes Pereira Ribeiro | 218.682.711-53; 566.898.456-72 | Imóvel de uso comercial, com ára total de 585,63 m², localizado na Rua 07, Avenida A, quadra 10, lote 14, Estância Itajá, Caldas Novas - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Caldas Novas | 8300 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 19/11/2024 | 19/11/2026 |
| 047/2024 | 202400005042986 | Nelson Carlos Resende | 573.302.986-20 | Imóvel com área total de 375,00 m² e área edificada de 366,91 m², localizado na Rua Eduvado Veloso do Carmo, lote s/n, quadra 09, nº 395, Centro, Santa Helena de Goiás - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Santa Helena | R$ 6.000,00 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 27/11/2024 | 27/11/2029 |
| 049/2024 | 202400005044623 | Agroecom Comércio e Serviços Ltda | 40.685.713/0001-50 | Imóvel com área de 652,50 m², coporificaod na sala comercial de 408 m², localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, quadra 05, lote 03-A, Centro Comercial, Bairro Botafogo I, Nerópolis-GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Nerópolis | 5800 | IPCA (IBGE) | 04/12/2024 | 04/12/2029 |
| 008/2025 | 202500005005855 | Autorio Adminstradora e Construtora Ltda | 37.029.048/0001-32 | Imóvel de área de 1.102,56 m², localizado na Avenida Universitária, nº 2.221, Vila Santa Izabel, Anápolis - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt do Ana Shopping | 12000 | Índice mais Vantajoso para Adm Pública | 14/03/2025 | 14/03/2026 |
| 014/2025 | 202500005008766 | Hélio Rosa Cardoso | 159.785.081-00 | Imóvel com área de 468,10 m², localizado na Rua Pedro Sifuente Machado, lote 02, quadra 08, loteamento "Margem Esquerda do Rio Canastra ou Joaquim Cardoso", Itapuranga - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt de Itapuranga | 7300 | IPCA (IBGE) | 17/03/2025 | 17/03/2030 |
| 018/2025 | 202500005010640 | Buriti Participações e Empreendimentos Ltda | 01.045.156/0001-51 | Imóvel lozalizado na área a quadra 102 02/área iii/parte das ruas Campos do Jordão e Narayola/lote 01-06 da quadra 78a/lote 02 da quadra 77a/lote 01 da quadra 17a/lote 02/05/06 da quadra 103/lote 01 da quadra 105 do loteamento Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia-GO | Instalação da unidade Vapt Vupt do Buriti Shopping | R$ 21.764,41 | IPCA (IBGE) | 08/04/2025 | 08/04/2030 |
| 020/2025 | 202500005012024 | Roberta Carolinni Barros Ferreira | 002.619.721-97 | Imóvel, corporificado na sala comerical composta de pavimento térreo e mezanino, com um total de 653,59 m², integrante do imóvel sito à Rua 265, lote 06, quadra 114 - A, com área de 642,00 m², Setor Univeristário, Goiânia - GO. | Instalação da unidade Vapt Vupt da Praça da Biblia | R$ 12.500,00 | IPCA (IBGE) | 19/04/2025 | 19/04/2030 |
Unidade Responsáveis pelas Informações.
Gerência de Compras Governamentais-SEAD
Informações: (62) 3201-8761


