Boletim
Apresentação
Os boletins do Instituto Mauro Borges são a principal fonte de informações técnicas sobre o Estado de Goiás. A partir das pesquisas apresentadas nos boletins, o Instituto oferece à população de Goiás uma visão aprofundada da situação do estado com o rigor metodológico necessário.
Expediente
Edição Atual
Edições Anteriores
| Número | Ano | Título | Descrição | Link | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025 | Comércio Exterior Mensal - Outubro de 2025 | Analisa as exportações, importações e o saldo da balança comercial de Goiás mensalmente, com dados setoriais, geográficos e de destinos. | ABRIR | boletim_050_2025_Comercio_Exterior_Mensal_Outubro_2025 |
| 049 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Outubro de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_049_inflacao_por_faixa_de_renda_outubro |
| 048 | 2025 | Inflação Mensal - Outubro de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_048_2025_inflacao_mensal_outubro |
| 047 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Setembro de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de setembro de 2025 | ABRIR | Boletim_047_2025_PIB_Mensal_Setembro_2025-1.pdf |
| 046 | 2025 | Produto Interno Bruto Consolidado - 2023 | Divulga os resultados consolidados do PIB e PIB per capita de Goiás, Brasil e demais unidades da Federação para o ano de 2023. Estão apresentadas também tabelas detalhadas por atividade econômica – Agropecuária, Indústria e Serviços – com desagregações que representam um total de 18 atividades econômicas, em variação real e a composição setorial do PIB goiano. Além disso, há a análise do PIB pela ótica da renda. | ABRIR | boletim_046_2025_PIB_regional_consolidado_2023 |
| 045 | 2025 | Mercado de Trabalho Goiano - 2º trimestre de 2025 | Divulga a evolução dos principais indicadores de Emprego e Renda da população do Estado de Goiás | ABRIR | Boletim_045_2025_mercado_de_trabalho_2_trimestre_2025 |
| 044 | 2025 | Mercado de Trabalho do Agronegócio em Goiás - 2º trimestre de 2025 | Aborda aspectos da conjuntura do mercado de trabalho no agronegócio em Goiás no segundo trimestre de 2025. | ABRIR | Boletim_044_2025_mercado_de_trabalho_agronegocio_2_trimestre_2025 |
| 043 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Agosto de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de agosto de 2025 | ABRIR | Boletim_043_2025_produto_interno_bruto_agosto |
| 042 | 2025 | Investimentos Anunciados em Goiás – 3º Trimestre de 2025 | Apresenta o volume de investimentos anunciados em Goiás e os principais setores | ABRIR | Boletim_042_2025_investimentos_anunciados_em_goias_3_trimestre |
| 041 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Julho de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de julho de 2025 | ABRIR | Boletim_041_2025_produto_interno_bruto_julho |
| 040 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Agosto de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_040_2025_inflacao_por_faixa_de_renda_agosto |
| 039 | 2025 | Inflação Mensal - Agosto de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_039_2025_inflacao_mensal_agosto |
| 038 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Julho de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_038_2025_inflacao_por_faixa_de_renda_julho |
| 037 | 2025 | Inflação Mensal - Julho de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_037_2025_inflacao_mensal_julho |
| 036 | 2025 | Investimentos Anunciados em Goiás – 2º Trimestre de 2025 | Apresenta o volume de investimentos anunciados em Goiás e os principais setores | ABRIR | Boletim_036_2025_investimentos_anunciados_em_goias |
| 035 | 2025 | Conjuntura Econômica de Goiás – 2° trimestre de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no segundo trimestre de 2025 | ABRIR | Boletim_035_2025_Produto_interno_bruto_terceiro_trimestre |
| 034 | 2025 | Diagnóstico Socioeconômico da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal | Apresenta um panorama socioeconômico da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (RME), por meio da sistematização de dados e análises que abrangem aspectos demográficos, educacionais, de saneamento básico, situação fiscal dos municípios, mercado de trabalho e outros elementos econômicos e sociais relevantes. | ABRIR | Boletim_034_2025_Diagnostico_socioeconomico_entorno_DF |
| 033 | 2025 | Projeções Macroeconômicas - 3° trimestre de 2025 | Apresenta as projeções para o PIB goiano e os fatores relevantes que contribuiram para o entendimento das projeções de crescimento | ABRIR | Boletim_033_2025_projecoes_macroeconomicas_3_tri |
| 032 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Junho de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de junho de 2025 | ABRIR | Boletim_032_2025_produto_interno_bruto_junho |
| 031 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Maio de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de maio de 2025 | ABRIR | Boletim_031_2025_produto_interno_bruto_maio |
| 030 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Junho de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_030_2025_inflacao_faixa_de_renda_junho |
| 029 | 2025 | Inflação Mensal - Junho de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_029_2025_inflacao_mensal_junho |
| 028 | 2025 | Mercado de Trabalho do Agronegócio em Goiás - 1º trimestre de 2025 | Aborda aspectos da conjuntura do mercado de trabalho no agronegócio em Goiás no primeiro trimestre de 2025. | ABRIR | Boletim_028_2025_mercado_de_trabalho_agro_1_trimestre |
| 027 | 2025 | Mercado de Trabalho Goiano - 1º trimestre de 2025 | Divulga a evolução dos principais indicadores de Emprego e Renda da população do Estado de Goiás | ABRIR | Boletim_027_2025_mercado_de_trabalho_goiano_1_trimestre |
| 026 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Maio de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_026_2025_inflacao_por_faixa_de_renda_maio |
| 025 | 2025 | Inflação Mensal - Maio de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_025_2025_inflacao_mensal_maio |
| 024 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Abril de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de abril de 2025 | ABRIR | Boletim_024_2025_produto_interno_bruto_mensal_abril |
| 023 | 2025 | Conjuntura Econômica de Goiás – 1° trimestre de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no primeiro trimestre de 2025 | ABRIR | Boletim_023_2025_conjuntura_economica_primeiro_trimestre_2025 |
| 022 | 2025 | Investimentos Anunciados em Goiás – 1º Trimestre de 2025 | Apresenta o volume de investimentos anunciados em Goiás e os principais setores | ABRIR | Boletim_022_2025_investimentos_anunciados_goias_1_trimestre |
| 021 | 2025 | Projeções Macroeconômicas - 2° trimestre de 2025 | Apresenta as projeções para o PIB goiano e os fatores relevantes que contribuiram para o entendimento das projeções de crescimento | ABRIR | Boletim_021_projecoes_macroeconomicas_2_trimestre |
| 020 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Março de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de março de 2025 | ABRIR | Boletim_020_produto_interno_bruto_mensal_marco_2025 |
| 019 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Abril de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_019_inflacao_por_faixa_de_renda_abril_2025 |
| 018 | 2025 | Inflação Mensal - Abril de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_018_inflacao_mensal_abril_2025 |
| 017 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Fevereiro de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de fevereiro de 2025 | ABRIR | Boletim_017_2025_produto_interno_bruto_fevereiro_2025 |
| 016 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Janeiro de 2025 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de janeiro de 2025 | ABRIR | Boletim_016_2025_produto_interno_bruto_janeiro_2025 |
| 015 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Março de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_015_2025_inflacao_mensal_marco_faixa_de_renda |
| 014 | 2025 | Inflação Mensal - Março de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_014_2025_inflacao_mensal_marco |
| 013 | 2025 | Relatório Conjuntural da Economia Goiana 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no ano de 2024 | ABRIR | Boletim_013_2025_relatorio_conjuntural_2024 |
| 012 | 2025 | Mercado de Trabalho do Agronegócio em Goiás - 4º trimestre de 2024 | Aborda aspectos da conjuntura do mercado de trabalho no agronegócio em Goiás no quarto trimestre de 2024. | ABRIR | Boletim_012_2025_mercado_de_trabalho_agro_4_trimestre_2024 |
| 011 | 2025 | Mercado de Trabalho Goiano - 4º trimestre de 2024 | Divulga a evolução dos principais indicadores de Emprego e Renda da população do Estado de Goiás | ABRIR | Boletim_011_2025_mercado_de_trabalho_4_trimestre_2024 |
| 010 | 2025 | Inflação Mensal - Fevereiro de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_010_inflacao_mensal_fevereiro_2025 |
| 009 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Fevereiro de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_009_inflacao_por_faixa_de_renda_fevereiro_2025 |
| 008 | 2025 | Projeções Macroeconômicas - 1° trimestre de 2025 | Apresenta as projeções para o PIB goiano e os fatores relevantes que contribuiram para o entendimento das projeções de crescimento | ABRIR | Boletim_008_2025_projecoes_macroeconomicas |
| 007 | 2025 | Inflação de 2024 | Apresenta um panorama geral da inflação no ano de 2024 na capital Goiânia | ABRIR | Boletim_007_2025_inflacao_goiania_2024 |
| 006 | 2025 | Inflação Mensal - Janeiro de 2025 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_006_2025_inflacao_mensal_janeiro |
| 005 | 2025 | Inflação por Faixa de Renda Mensal - Janeiro de 2025 | Calcula a inflação segmentada por faixas de renda para a cidade de Goiânia | ABRIR | Boletim_005_inflacao_por_faixa_de_renda_janeiro_2025 |
| 004 | 2025 | Produto Interno Bruto Mensal - Novembro de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de novembro de 2024 | ABRIR | Boletim_004_Produto_interno_bruto_novembro_2024 |
| 003 | 2025 | Inflação Mensal - Dezembro de 2024 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | boletim_003_2025_inflacao_dezembro_2024 |
| 002 | 2025 | Mercado de Trabalho do Agronegócio em Goiás - 3º trimestre de 2024 | Aborda aspectos da conjuntura do mercado de trabalho no agronegócio em Goiás no terceiro trimestre de 2024. | ABRIR | boletim_002_2025_mercado_de_trabalho_goiano_agronegocio_terceiro_tri_2024 |
| 001 | 2025 | Mercado de Trabalho Goiano - 3º trimestre de 2024 | Divulga a evolução dos principais indicadores de Emprego e Renda da população do Estado de Goiás | ABRIR | boletim_001_2025_mercado_de_trabalho_goiano_terceiro_tri_2024 |
| 026 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Outubro de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de outubro de 2024 | ABRIR | Boletim_026_Produto_interno_bruto_outubro_2024 |
| 025 | 2024 | Conjuntura Econômica de Goiás – 3° trimestre de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no terceiro trimestre de 2024 | ABRIR | Boletim_025_2024_Conjuntura_Economica_de_Goias_3_Trimestre_de_2024 |
| 024 | 2024 | Inflação Mensal - Novembro de 2024 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_024_inflacao_mensal_novembro_2024 |
| 023 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Setembro de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de setembro de 2024 | ABRIR | Boletim_023_Produto_interno_bruto_setembro_2024 |
| 022 | 2024 | Produto Interno Bruto Consolidado - 2022 | Apresenta os resultados da série do Produto Interno Bruto do Estado de Goiás do ano de 2022 | ABRIR | Boletim_022_PIB_Consolidado_2022 |
| 021 | 2024 | Projeções Macroeconômicas - 3° trimestre | Apresenta as projeções para o PIB goiano e os fatores relevantes que contribuiram para o entendimento das projeções de crescimento. | ABRIR | Boletim_021_projecoes_macroeconomicas_terceiro_trimestre_2024 |
| 020 | 2024 | Inflação Mensal - Outubro de 2024 | Permite avaliar a inflação mensal em Goiânia | ABRIR | Boletim_020_inflacao_mensal_outubro_2024 |
| 019 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Agosto de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de agosto de 2024 | ABRIR | Boletim_019_relatorio_produto_interno_bruto_agosto_2024 |
| 018 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Julho de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de julho de 2024 | ABRIR | Boletim_018_relatorio_produto_interno_bruto_julho_2024 |
| 017 | 2024 | Mercado de Trabalho do Agronegócio em Goiás - 2º trimestre de 2024 | Aborda aspectos da conjuntura do mercado de trabalho no agronegócio em Goiás no segundo trimestre de 2024. | ABRIR | Boletim_017_mercado_de_trabalho_agronegocio_goiano_segundo_trimestre_2024 |
| 016 | 2024 | Mercado de Trabalho Goiano - 2º trimestre de 2024 | Divulga a evolução dos principais indicadores de Emprego e Renda da população do Estado de Goiás | ABRIR | Boletim_016_mercado_de_trabalho_goiano_segundo_trimestre_2024 |
| 015 | 2024 | Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - 2023 | Apresenta o informativo consolidade do ano de 2023 para Goiás | ABRIR | Boletim_015_2024_relacao_anual_de_informacoes_sociais |
| 014 | 2024 | Conjuntura Econômica de Goiás – 2° trimestre de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no segundo trimestre de 2024 | ABRIR | Boletim_014_2024_Conjuntura_Economica_de_Goias_2_Trimestre_de_2024 |
| 013 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Junho de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de junho de 2024 | ABRIR | Boletim_013_relatorio_produto_interno_bruto_junho_2024 |
| 012 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Maio de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de maio de 2024 | ABRIR | Boletim_012_relatorio_produto_interno_bruto_maio_2024 |
| 011 | 2024 | Mercado de Trabalho Goiano - 1º trimestre de 2024 | Divulga a evolução dos principais indicadores de Emprego e Renda da população do Estado de Goiás | ABRIR | Boletim_011_mercado_de_trabalho_goiano_primeiro_trimestre |
| 010 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Abril de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de abril de 2024 | ABRIR | Boletim_010_2024_relatorio_produto_interno_bruto_abril_2024 |
| 009 | 2024 | Conjuntura Econômica de Goiás – 1° trimestre de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no primeiro trimestre de 2024 | ABRIR | Boletim_009_2024_conjuntura_economica_de_goias_primeiro_trimestre_2024 |
| 008 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Fevereiro de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de fevereiro de 2024 | ABRIR | Boletim_008_2024_relatorio_produto_interno_bruto_fevereiro_2024 |
| 007 | 2024 | Indicadores Sociais: Resultados para o Estado de Goiás entre 2012 a 2023 | Síntese de indicadores sociais com informações sobre extrema pobreza e desigualdade no Estado de Goiás | ABRIR | Boletim_007_2024_indicadores_sociais_resultados_para_o_estado_de_goias |
| 006 | 2024 | Índice de Preços da Cultura (IPCult) em Goiânia | Destaca a importância das atividades econômicas ligadas direta e indiretamente ao setor cultural e orienta sobre estratégias e políticas mais eficazes para o desenvolvimento cultural. | ABRIR | Boletim_006_2024_indice_de_precos_da_cultura |
| 005 | 2024 | Mercado de Trabalho do Agronegócio em Goiás: evolução de 2012 a 2023 | Analisa os aspectos da conjuntura e da estrutura do mercado de trabalho no agronegócio em Goiás | ABRIR | Boletim_005_2024_mercado_de_trabalho_do_agronegocio_em_goias |
| 004 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Janeiro de 2024 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de janeiro de 2024 | ABRIR | Boletim_004_2024_relatorio_produto_interno_bruto_janeiro_2024 |
| 003 | 2024 | Relatório Conjuntural da Economia Goiana 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no ano de 2023 | ABRIR | Boletim_003_2024_relatorio_conjuntural_da_economia_goiana_2024 |
| 002 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Novembro de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de novembro de 2023 | ABRIR | Boletim_002_2024_produto_interno_bruto_novembro_2023 |
| 001 | 2024 | Produto Interno Bruto Mensal - Outubro de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de outubro de 2023 | ABRIR | Boletim_001_2024_produto_interno_bruto_outubro_2023 |
| 015 | 2023 | Comércio Exterior | Avalia o comércio exterior do Estado de Goiás, destacando os principais produtos exportados e importados, evidenciando o desempenho do Estado frente ao comércio exterior conforme o nível tecnológico do produto e do setor do agronegócio. | ABRIR | Boletim_015_2023_comercio_exterior |
| 014 | 2023 | Mercado de trabalho: Ocupação e Desocupação | Analisa o mercado de trabalho goiano, avaliando as taxas de ocupação e desocupação; taxa de desalentados; nível educacional; e tempo de procura de emprego. | ABRIR | Boletim_014_2023_mercado_de_trabalho_ocupacao_e_desocupacao |
| 013 | 2023 | Conjuntura Econômica de Goiás – 3º Trimestre de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no terceiro trimestre de 2023 | ABRIR | Boletim_013_2023_conjuntura_economica_de_goias_3_trimestre |
| 012 | 2023 | Produto Interno Bruto dos Municípios Goianos - Consolidado 2021 | Divulga os resultados consolidados do PIB e PIB per capita dos 246 municípios goianos. Também apresenta tabelas detalhadas do Valor Adicionado Bruto (VAB) e de suas grandes atividades - Agropecuária, Indústria, Serviços e Impostos, líquidos de subsídios. Apesar de estar inserido no setor de Serviços, analisa-se em separado o VAB da Administração Pública devido à relevância desse segmento na economia municipal. | ABRIR | Boletim_012_2023_produto_interno_bruto_dos_municipios_goianos_consolidado_2021 |
| 011 | 2023 | Produto Interno Bruto Mensal - Agosto de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de agosto de 2023 | ABRIR | Boletim_011_2023_produto_interno_bruto_mensal_agosto_de_2023 |
| 010 | 2023 | Produto Interno Bruto - Consolidado 2021 | Divulga os resultados consolidados do PIB e PIB per capita de Goiás, Brasil e demais unidades da Federação para o ano de 2021. Estão apresentadas também tabelas detalhadas por atividade econômica – Agropecuária, Indústria e Serviços – com desagregações que representam um total de 18 atividades econômicas, em variação real e a composição setorial do PIB goiano. Além disso, há a análise do PIB pela ótica da renda. | ABRIR | Boletim_010_2023_produto_interno_bruto_do_estado_de_goias_consolidado_2021 |
| 009 | 2023 | Produto Interno Bruto Mensal - Julho de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de julho de 2023 | ABRIR | Boletim_009_2023_produto_interno_bruto_mensal_julho_de_2023 |
| 008 | 2023 | Conjuntura Econômica de Goiás – 2º Trimestre de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no segundo trimestre de 2023 | ABRIR | Boletim_008_2023_conjuntura_economica_de_goias_segundo_trimestre_de_2023 |
| 008 | 2023 | Mercado de Trabalho Goiano | Divulga a evolução dos principais indicadores de Emprego e Renda da população do Estado de Goiás | ABRIR | Boletim_008_2023_mercado_de_trabalho_goiano |
| 007 | 2023 | Índice de Inflação do Idoso | Calcula a evolução de preços dos padrões de gastos da população com 60 anos de idade ou mais em Goiânia. O índice destaca produtos e serviços pesquisados, com pesos diferenciados, em razão das especificidades dos gastos dessa faixa etária | ABRIR | Boletim_007_2023_indice_de_inflacao_do_idoso |
| 006 | 2023 | Produto Interno Bruto Mensal - Maio de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de maio de 2023 | ABRIR | Boletim_006_2023_produto_interno_bruto_mensal_maio_de_2023 |
| 005 | 2023 | Inflação por Faixa de Renda Goiana | Permite avaliar o impacto, mês a mês, da inflação no Estado de acordo com as faixas de renda da população, além de monitorar como as ações dos governos estadual e federal impactam sobre o poder de compra do cidadão de Goiás | ABRIR | Boletim_005_2023_inflacao_por_faixa_de_renda_goiana |
| 004 | 2023 | Produto Interno Bruto Mensal - Abril de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços no mês de abril de 2023 | ABRIR | Boletim_004_2023_produto_interno_bruto_mensal_abril_de_2023 |
| 003 | 2023 | Conjuntura Econômica de Goiás - 1° Trimestre de 2023 | Analisa o PIB Goiano e os setores de agropecuária, indústria e serviços e apresenta estatísticas relacionadas à conjuntura econômica, comércio exterior e inflação do Estado de Goiás no primeiro trimestre de 2023 | ABRIR | Boletim_003_2023_conjuntura_economica_de_goias_primeiro_trimestre_de_2023 |
| 002 | 2023 | Importação e produção agrícola em Goiás: A guerra entre Rússia e Ucrânia | Dimensiona o comportamento das importações de fertilizantes e os efeitos sobre a evolução da produção agrícola no Estado | ABRIR | Boletim_002_2023_importacao_e_producao_agricola_em_goias_a_guerra_entre_a_russia_e_a_ucrania |
| 001 | 2023 | Criação da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal | Analisa a Criação da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal: Ganhos Econômicos Esperados e um Breve Diagnóstico da Região | ABRIR | Boletim_001_2023_criação da regiao metropolitana do entorno do distrito federal |
| 003 | 2022 | Boletim do 3° trimestre de 2022 | Compreende a dinâmica da economia goiana no curto prazo, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do Brasil e do mundo. O foco será os dados trimestrais do referido período contemplando uma breve análise da economia mundial, o desempenho do PIB trimestral e dos setores econômicos, além uma análise sobre política fiscal, política monetária, especificamente crédito e inflação e o mercado de trabalho. | ABRIR | Boletim_003_2022_boletim_do_terceiro_trimestre_de_2022 |
| 002 | 2022 | Boletim do 2° trimestre de 2022 | Compreende a dinâmica da economia goiana no curto prazo, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do Brasil e do mundo. O foco será os dados trimestrais do referido período contemplando uma breve análise da economia mundial, o desempenho do PIB trimestral e dos setores econômicos, além uma análise sobre política fiscal, política monetária, especificamente crédito e inflação e o mercado de trabalho. | ABRIR | Boletim_002_2022_boletim_do_segundo_trimestre_de_2022 |
| 001 | 2022 | Boletim do 1° Trimestre de 2022 | Compreende a dinâmica da economia goiana no curto prazo, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do Brasil e do mundo. O foco será os dados trimestrais do referido período contemplando uma breve análise da economia mundial, o desempenho do PIB trimestral e dos setores econômicos, além uma análise sobre política fiscal, política monetária, especificamente crédito e inflação e o mercado de trabalho. | ABRIR | Boletim_001_2022_boletim_do_primeiro_trimestre_de_2022 |
| 003 | 2021 | Boletim do 3° trimestre de 2021 | Compreende a dinâmica da economia goiana no curto prazo, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do Brasil e do mundo. O foco será os dados trimestrais do referido período contemplando uma breve análise da economia mundial, o desempenho do PIB trimestral e dos setores econômicos, além uma análise sobre política fiscal, política monetária, especificamente crédito e inflação e o mercado de trabalho. | ABRIR | Boletim_003_2021_boletim_do_terceiro_trimestre_de_2021 |
| 002 | 2021 | Boletim do 2° trimestre de 2021 | Compreende a dinâmica da economia goiana no curto prazo, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do Brasil e do mundo. O foco será os dados trimestrais do referido período contemplando uma breve análise da economia mundial, o desempenho do PIB trimestral e dos setores econômicos, além uma análise sobre política fiscal, política monetária, especificamente crédito e inflação e o mercado de trabalho. | ABRIR | Boletim_002_2021_boletim_do_segundo_trimestre_de_2021 |
| 001 | 2021 | Boletim do 1° Trimestre de 2021 | Compreende a dinâmica da economia goiana no curto prazo, contextualizando-a com os principais eventos econômicos do Brasil e do mundo. O foco será os dados trimestrais do referido período contemplando uma breve análise da economia mundial, o desempenho do PIB trimestral e dos setores econômicos, além uma análise sobre política fiscal, política monetária, especificamente crédito e inflação e o mercado de trabalho. | ABRIR | Boletim_001_2021_boletim_do_primeiro_trimestre_de_2021 |



