Convênios de Mútua Colaboração com Municípios
Estão relacionados abaixo todos os Acordos e Convênios de Cooperação Técnica, firmados entre o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Economia e diversos municípios goianos.
Tais ajustes são firmados com o objetivo de mútua colaboração entre as partes, sem quaisquer ônus financeiros.
Considerando que não há repasses financeiros, não há prestação de contas, tampouco remuneração de equipes. Todos estes ajustes são gerenciados, no âmbito da Secretaria de Estado da Economia, pela Subsecretaria da Receita Estadual.
OBJETO: A realização de cooperação com os municípios goianos objetiva disciplinar a permuta de informação, a mútua prestação de assistência administrativa e o apoio logístico no respectivo município, com vistas ao incremento na arrecadação e melhoria do atendimento ao contribuinte.
CONVÊNIO | MUNICÍPIO (CNPJ) | Nº DO PROCESSO | VIGÊNCIA |
---|---|---|---|
001/2024 | Nova Roma (01.067.925/0001-12) | 201700004019233 | 08/01/2024 a 07/01/2029 |
002/2024 | Adelândia (25.108.291/0001-67) | 201800004036705 | 08/01/2024 a 07/01/2029 |
003/2024 | Quirinópolis (02.056.737/0001-51) | 201900004073326 | 10/02/2024 a 09/03/2029 |
004/2024 | Buriti Alegre (01.345.909/0001-44) | 201800004022503 | 15/03/2024 a 14/03/2029 |
005/2024 | Buritinópolis (24.856.569/0001-11) | 202300004046485 | 03/04/2024 a 02/04/2029 |
006/2024 | Colinas do Sul (25.105.255/0001-40) | 202300004009524 | 12/04/2024 a 11/04/2029 |
007/2024 | Hidrolina (01.067.230/0001-30) | 202300004009457 | 26/04/2024 a 25/04/2029 |
008/2024 | Serranópolis (01.343.086/0001-18) | 201900004019193 | 09/05/2024 a 08/05/2029 |
009/2024 | Uirapuru (37.622.164/0001-60) | 201800004022236 | 13/06/2024 a 12/06/2029 |
010/2024 | Iaciara (01.740.448/0001-04) | 201800004015818 | 18/06/2024 a 17/06/2029 |
011/2024 | Santa Rita do Araguaia (01.067.990/0001-48) | 201800004062525 | 18/06/2024 a 17/06/2029 |
012/2024 | Professor Jamil (37-388-295/0001-25) | 201800004000693 | 04/07/2024 a 03/07/2029 |
013/2024 | Buriti de Goiás (26.867.770/0001-20) | 202400004074235 | 04/09/2024 a 03/09/2029 |
014/2024 | Amaralina (01.492.098/0001-04) | 202400004072370 | 25/09/2024 a 25/09/2029 |
15/2024 | Anápolis - GO (01.067.479/0001-46) | 202400004072020 | 30/10/2024 a 30/10/2029 |
16/2024 | Taquaral de Goiás (01.068.055/0001-04) | 202400004084150 | 09/10/2024 a 09/10/2029 |
17/2024 | Córrego do Ouro - GO (02.321.115/0001-03) | 202400004083729 | 09/10/2024 a 09/10/2029 |
18/2024 | Aragoiânia - GO (01.215.474/0001-13) | 202400004086583 | 14/10/2024 a 14/10/2029 |
19/2024 | Padre Bernardo - GO (01.170.331/0001-32) | 202400004087518 | 16/10/2024 a 16/10/2029 |
20/2024 | Moiporá - GO (02.321.909/0001-77) | 202400004083701 | 04/11/2024 a 04/11/2029 |
001/2023 | Mutunópolis (01.799.683/0001-51) | 201700004073353 | 02/01/2023 a 01/01/2028 |
002/2023 | Água Limpa (01.173.053/0001-77) | 201800004001021 | 09/01/2023 a 08/01/2028 |
003/2023 | Aloândia (01.345.537/0001-56) | 2018000040000500 | 03/04/2023 a 02/04/2028 |
004/2023 | Goiatuba (01.753.722/0001-80) | 201800004000876 | 03/02/2023 a 02/02/2028 |
005/2023 | Vicentinópolis (00.044.834/0001-07) | 201700004073910 | 13/01/2023 a 12/01/2028 |
006/2023 | Corumbaíba (01.302.603/0001-00) | 201800004001019 | 31/01/2023 a 30/01/2028 |
007/2023 | Joviânia (02.029.957/0001-96) | 201800004001139 | 27/01/2023 a 26/01/2028 |
008/2023 | Cromínia (02.073.211/0001-80) | 201700004072361 | 27/01/2023 a 26/01/2028 |
009/2023 | Edealina (24.852.618/0001-48) | 201700004072028 | 27/01/2023 a 26/01/2028 |
010/2023 | Morrinhos (01.789.551/0001-49) | 201800004001247 | 06/02/2023 a 05/02/2028 |
011/2023 | Porteirão (01.617.413/0001-82) | 201700004073990 | 27/01/2023 a 26/01/2028 |
012/2023 | Acreúna (02.218.683/0001-83) | 201800004015986 | 27/01/2023 a 26/01/2028 |
013/2023 | Itarumã (01.067.271/0001-27) | 201800004008279 | 30/01/2023 a 29/01/2028 |
014/2023 | São Miguel do Araguaia (02.391.654/0001-19) | 202200004075495 | 30/01/2023 a 29/01/2028 |
015/2023 | Santo Antônio da Barra (37.275.823/0001-30) | 201800004013776 | 07/02/2023 a 06/02/2028 |
016/2023 | Edéia (01.788.082/0001-43) | 201700004073985 | 09/02/2023 a 08/02/2028 |
017/2023 | Chapadão do Céu (24.859.332/0001-94) | 201800004001870 | 10/02/2023 a 09/02/2028 |
018/2023 | Cezarina (25.043.530/0001-48) | 201800004012185 | 16/02/2023 a 15/02/2028 |
019/2023 | Damolândia (01.067.164/0001-07) | 201800004012181 | 01/03/2023 a 28/02/2028 |
020/2023 | Itauçú (00.167.437/0001-14) | 201800004012186 | 06/03/2023 a 05/03/2028 |
021/2023 | Petrolina de Goiás (01.825.413/0001-78) | 201800004012189 | 09/03/2023 a 08/03/2028 |
022/2023 | Abadia de Goiás (01.613.940/0001-19) | 201800004023828 | 10/03/2023 a 09/03/2028 |
023/2023 | Avelinópolis (01.215.839/0001-00) | 201800004018553 | 14/03/2023 a 13/03/2028 |
024/2023 | Guapó (01.373.497/0001-56) | 201800004012190 | 27/03/2023 a 26/03/2028 |
025/2023 | Araçú (01.318.898/0001-03) | 201800004018555 | 14/03/2023 a 13/03/2028 |
026/2023 | Ouvidor (01.131.010/0001-29) | 202300004021803 | 09/03/2023 a 08/03/2028 |
027/2023 | Campinorte (02.215.747/0001-92) | 2001800004014030 | 14/03/2023 a 13/03/2028 |
028/2023 | Abadiânia (01.298.330/0001-78) | 201800004018605 | 21/03/2023 a 20/03/2028 |
029/2023 | Montividiu do Norte - GO (25.005.166/0001-21) | 201800004007680 | 21/03/2023 a 20/03/2028 |
030/2023 | Ouro Verde de Goiás - GO (01.485.531/0001-84) | 201800004013771 | 22/03/2023 a 21/03/2028 |
031/2023 | Indiara (00.005.959/0001-10) | 201800004012183 | 24/03/2023 a 23/03/2028 |
032/2023 | Bonfinópolis (24.857.096/0001-77) | 201800004015977 | 30/03/2023 a 29/03/2028 |
033/2023 | Campestre de Goiás (02.262.236/0001-21) | 201800004012182 | 23/06/2023 a 22/06/2023 |
034/2023 | Orizona (02.385.839/0001-10) | 201800004004266 | 30/03/2023 29/03/2028 a |
035/2023 | Goiandira (01.303.221/0001-00) | 201800004002754 | 11/04/2023 10/04/2028 a |
036/2023 | Cumari (01.302.728/0001-30) | 201800004010095 | 13/04/2023 a 12/04/2028 |
037/2023 | Goianápolis (02.506.012/0001-18) | 201800004011712 | 31/03/2023 a 30/03/2028 |
038/2023 | Alto Horizonte (33.331.604/0001-70) | 201700004073433 | 31/03/2023 a 30/03/2028 |
039/2023 | Santa Rosa de Goiás - GO (01.761.113/0001-72) | 201800004012191 | 30/03/2023 a 29/03/2028 |
040/2023 | Terezópolis de Goiás (36.985.455/0001-50) | 201800004015984 | 24/04/2023 a 23/04/2028 |
041/2023 | Alvorada do Norte (02.367.597/0001-32) | 201800004018601 | 24/04/2023 a 23/04/2028 |
042/2023 | Mineiros (02.316.537/0001-90) | 201800004013593 | 25/04/2023 a 24/04/2028 |
043/2023 | Jataí (01.165.729/0001-80) | 201800004008266 | 13/04/2023 a 12/04/2028 |
044/2023 | Cachoreira Alta (02.056.760/0001-46) | 201800004013779 | 24/04/2023 a 23/04/2028 |
045/2023 | Estrela do Norte (01.800.465/0001-90) | 201800004008743 | 13/04/2023 a 12/04/2028 |
046/2023 | Santa Tereza de Goiás (02.073.484/0001-46) | 201800004002195 | 24/04/2023 a 23/04/2028 |
047/2023 | Formoso (02.395.812/0001-09) | 201700004073371 | 24/04/2023 a 23/04/2028 |
048/2023 | Nova Glória (00.098.095/0001-28) | 202300004009177 | 24/04/2023 a 23/04/2028 |
049/2023 | Nova América (01.135.409/0001-88) | 202300004009274 | 24/04/2023 a 23/04/2028 |
050/2023 | Alexânia (01.298.975/0001-00) | 201800004033208 | 25/04/2023 a 24/04/2028 |
051/2023 | Portelândia (02.317.378/0001-49) | 20180000412116 | 16/05/2023 a 15/05/2028 |
052/2023 | Rianápolis (01.300.094/0001/87) | 202300004008990 | 26/04/2023 a 25/04/2028 |
053/2023 | Inaciolândia (26.923.755/0001-51) | 201800004019549 | 03/05/2023 a 02/05/2028 |
054/2023 | Turvelândia (25.107.657/0001-83) | 201800004037941 | 28/04/2023 a 27/04/2028 |
055/2023 | Cidade Ocidental (36.862.621/0001-21) | 201800004021863 | 10/05/2023 a 09/05/2028 |
056/2023 | São Simão (02.056.778/0001-48) | 201800004000942 | 03/05/2023 a 02/05/2028 |
057/2023 | Rubiataba (02.382.836/0001-23) | 202300004008948 | 05/05/2023 a 04/05/2028 |
058/2023 | São Luiz do Norte (25.043.639/0001-85) | 202300004009072 | 04/05/2023 a 03/05/2028 |
059/2023 | Leopoldo de Bulhões (01.067.305/0001-83) | 201800004015979 | 10/05/2023 a 09/05/2028 |
060/2023 | Campos Verdes (01.493.995/0001-76) | 202300004009592 | 11/05/2023 a 10/05/2028 |
061/2023 | Vianópolis (01.299.692/0001-83) | 201800004042217 | 19/05/2023 a 18/05/2028 |
062/2023 | Montividiu (25.043.571/0001-34) | 201800004037950 | 22/05/2023 a 21/05/2028 |
063/2023 | Santo Antônio de Goiás (37.623.485/0001-80) | 201800004018554 | 19/05/2023 a 18/05/2028 |
064/2023 | São João D'Aliança (01.313.113/0001-00) | 201800004022480 | 06/06/2023 a 05/06/2028 |
065/2023 | Perolândia (24.859.324/0001-48) | 201800004012479 | 31/05/2023 a 30/05/2028 |
066/2023 | Mundo Novo (00.163.055/0001-12) | 201700004073381 | 29/05/2023 a 28/05/2028 |
067/2023 | Guarinos (01.494.178/0001-07) | 202300004009478 | 01/06/2023 a 31/05/2028 |
068/2023 | Itajá (02.186.757/0001-47) | 201800004043823 | 31/05/2023 a 30/05/2028 |
069/2023 | Cachoeira Dourada (00.079.806/0001-17) | 201800004012347 | 29/06/2023 a 28/06/2028 |
070/2023 | Bonópolis (01.634.272/0001-06) | 201800004022982 | 05/06/2023 a 04/06/2028 |
071/2023 | Porangatu (01.801.612/0001-46) | 201700004015352 | 28/11/2023 a 27/11/2028 |
072/2023 | Santa Bárbara de Goiás (02.264.166/0001-40) | 201800004045657 | 14/06/2023 a 13/06/2028 |
073/2023 | Senador Canedo (25.107.525/0001-51) | 201800004037266 | 18/06/2023 a 17/06/2028 |
074/2023 | Itapirapuã (02.024.933/0001-44) | 201700004030967 | 14/06/2023 a 13/06/2023 |
075/2023 | Uruana (02.295.640/0001-00) | 202300004009082 | 22/06/2023 a 21/06/2028 |
076/2023 | Crixás (02.382.067/0001-63) | 202300004009494 | 23/06/2023 a 22/06/2028 |
077/2023 | Nova Aurora (01.303.619/0001-38) | 201800004052163 | 28/06/2023 a 27/06/2028 |
078/2023 | Itapaci (01.134.808/0001-24) | 202300004009384 | 28/06/2023 a 27/06/2028 |
079/2023 | Campo Limpo de Goiás (04.216.593/0001-89) | 201800004011713 | 03/07/2023 a 02/07/2028 |
080/2023 | Gameleira de Goiás (04.223.461/0001-84) | 201800004011710 | 05/07/2023 a 04/07/2028 |
081/2023 | Barro Alto (02.355.675/0001-89) | 202300004009602 | 05/07/2023 a 04/07/2028 |
082/2023 | Cristalina (01.138.122/0001-01) | 201800004025214 | 31/07/2023 a 30/07/2028 |
083/2023 | Cocalzinho de Goiás (36.985.463/0001-05) | 201800004013761 | 04/08/2023 a 03/08/2028 |
084/2023 | Ipameri (01.763.606/0001-41) | 201800004044902 | 09/08/2023 a 08/08/2028 |
085/2023 | São Patrício (01.616.670/0001-08) | 202300004009078 | 09/08/2023 a 08/08/2028 |
086/2023 | Mimoso de Goiás (25.053.430/0001-00) | 202200004095290 | 09/08/2023 a 08/08/2028 |
087/2023 | São Francisco de Goiás (02.468.437/0001-80) | 202300004009061 | 09/08/2023 a 08/08/2028 |
088/2023 | Campo Alegre de Goiás (01.763.614/0001-98) | 201800004043496 | 18/08/2023 a 17/08/2028 |
089/2023 | Cabeceiras (01.740.430/0001-02) | 201800004031084 | 22/08/2023 a 21/08/2028 |
090/2023 | Itaguaru (01.067.255/0001-34) | 201800004018552 | 24/08/2023 a 23/08/2028 |
091/2023 | Morro Agudo de Goiás (25.043.621/0001-83) | 202300004009297 | 22/08/2023 a 21/08/2028 |
092/2023 | Silvânia (01.068.030/0001-00) | 201800004033202 | 30/08/2023 a 29/08/2028 |
093/2023 | Jandaia (02.879.138/0001-38) | 201800004033365 | 11/09/2023 a 10/09/2028 |
094/2023 | Nerópolis (01.106.626/0001-25) | 202300004046549 | 13/09/2023 a 12/09/2028 |
095/2023 | Anicuns (02.262.368/0001-53) | 201700004023165 | 21/09/2023 a 20/09/2028 |
096/2023 | Varjão (01.218.643/0001-79) | 201800004012184 | 03/10/2023 a 02/10/2028 |
097/2023 | Aparecida do Rio Doce (24.859.316/0001-00) | 201800004062537 | 06/10/2023 a 05/10/2028 |
098/2023 | Uruaçu (01.219.807/0001-82) | 202300004009111 | 16/10/2023 a 15/10/2028 |
099/2023 | Mairipotaba (01.067.842/0001-23) | 201700004074255 | 18/10/2023 a 17/10/2028 |
100/2023 | Matrinchã (24.850.216/0001-04) | 201800004033366 | 18/10/2023 a 17/10/2028 |
101/2023 | Bom Jesus de Goiás (01.149.624/0001-38) | 201800004022514 | 16/11/2023 a 15/11/2028 |
102/2023 | Caçu (01.164.292/0001-60) | 201800004042203 | 10/11/2023 a 09/11/2028 |
103/2023 | Diorama (01.335.363/0001-40) | 201800004033668 | 10/11/2023 a 09/11/2028 |
104/2023 | Marzagão (01.174.580/0001-04) | 201700004073110 | 04/12/2023 a 03/12/2028 |
105/2023 | Mara Rosa (00.007.468/0001-08) | 201700004073364 | 20/12/2023 a 19/12/2028 |
106/2023 | Caturaí (01.319.326/0001-49) | 202300004016608 | 08/12/2023 a 07/12/2028 |
107/2023 | Urutaí (01.763.622/0001-34) | 201800004045982 | 13/12/2023 a 12/12/2028 |
108/2023 | Nova Iguaçu de Goiás (33.331.661/0001-59) | 202100004095574 | 18/12/2023 a 17/12/2028 |
109/2023 | Monte Alegre de Goiás (01.126.341/0001-70) | 201800004014550 | 18/12/2023 a 17/12/2028 |
001/2022 | Turvânia (02.321.883/0001-67) | 202200004007618 | 16/02/2022 a 15/02/2027 |
002/2022 | Firminópolis (02.321.917/0001-13) | 202000004082738 | 14/02/2022 a 13/02/2027 |
003/2022 | Cristianópolis (01.180.645/0001-16) | 202200004005182 | 24/02/2022 a 23/02/2027 |
004/2022 | Rio Verde (02.056.729/0001-05) | 201700004026455 | 25/05/2022 a 24/05/2027 |
005/2022 | Alto Paraíso (01.740.455/0001-06) | 201700004008726 | 15/03/2022 14/03/2027 |
006/2022 | Castelândia (37.275.849/0001-88) | 201700004045760 | 15/03/2022 a 14/03/2027 |
007/2022 | Caiapônia (01.164.946/0001-56) | 202200004038447 | 01/06/2022 a 31/05/2027 |
008/2022 | Paranaiguara (02.056.745/0001-06) | 202200004073112 | 16/09/2022 a 15/09/2027 |
009/2022 | Santa Rita do Novo Destino (01.612.756/0001-54) | 202200004065040 | 28/09/2022 a 27/09/2027 |
010/2022 | Trombas (25.004.771/0001-88) | 201700004073368 | 20/10/2022 a 19/10/2027 |
011/2022 | Novo Planalto (25.041.005/0001-93) | 201700004071809 | 21/11/2022 a 20/11/2027 |
012/2022 | Corumbá de Goiás (01.118.850/0001-51) | 201800004002038 | 16/12/2022 a 15/12/2027 |
013/2022 | São Miguel do Passa Quatro (24.862.864/0001-80) | 201800004002170 | 19/12/2022 a 18/12/2027 |
014/2022 | Flores de Goiás (01.740.497/0001-47) | 202000004079041 | 27/12/2022 a 26/12/2027 |
015/2022 | Campinaçu (00.145.789/0001-79) | 201700004073360 | 19/12/2022 a 18/12/2027 |
001/2021 | Cavalcante (01.738.772/0001-98) | 201900004105806 | 15/07/2021 a 14/07/2026 |
002/2021 | Arenópolis (00.007.914/0001-84) | 202100004036913 | 29/07/2021 a 28/07/2026 |
003/2021 | Aporé (02.186.336/0001-16) | 202100004037150 | 20/07/2021 a 19/07/2026 |
004/2021 | Aurilândia (02.320.364/0001-84) | 202100004062813 | 27/08/2021 a 26/08/2026 |
005/2021 | Doverlândia (00.078.790/0001-28) | 202100004056160 | 27/08/2021 a 26/08/2026 |
006/2021 | Faina (25.141.318/0001-13) | 202100004053789 | 05/08/2021 a 04/08/2026 |
007/2021 | Palestina de Goiás (24.858.102/0001-00) | 202100004027819 | 05/08/2021 a 04/08/2026 |
008/2021 | Rialma (01.135.904/0001-97) | 202100004073558 | 11/08/2021 a 10/08/2026 |
009/2021 | Ipiranga de Goiás (04.215.377/0001-19) | 201800004022224 | 13/08/2021 a 12/08/2026 |
010/2021 | Nova Crixás (00.236.968/0001-11) | 202100004045409 | 27/08/2021 a 26/08/2026 |
011/2021 | Rio Quente (24.852.675/0001-27) | 202100004094420 | 27/08/2021 a 26/08/2026 |
012/2021 | Pires do Rio (13.783.279/0001-79) | 202100004099819 | 14/09/2021 a 13/09/2026 |
013/2021 | Itumbiara (02.204.196/0001-61) | 202100004106821 | 05/10/2021 a 04/10/2026 |
014/2021 | Pontalina (01.791.276/0001-06) | 202100004127462 | 25/11/2021 a 24/11/2026 |
001/2020 | Palmeiras de Goiás (02.394.757/0001-32) | 201900004113174 | 15/01/2020 a 14/01/2025 |
002/2020 | Britânia (02.296.325/0001-99) | 201900004046023 | 15/01/2020 a 14/01/2025 |
003/2020 | Maurilândia (02.056.752/0001-08) | 202000004018397 | 12/03/2020 a 11/03/2025 |
004/2020 | Cachoeira de Goiás (02.164.820/0001-44) | 202000004014340 | 12/03/2020 a 11/03/2025 |
005/2020 | Santa Terezinha de Goiás (01.137.116/0001-30) | 201700004072767 | 24/03/2020 a 23/03/2025 |
006/2020 | Simolândia (24.855.058/0001-85) | 201800004033515 | 25/03/2020 a 24/03/2025 |
007/2020 | São João da Paraúna (25.105.222/0001-08) | 202000004019458 | 25/03/2020 a 24/03/2025 |
008/2020 | Sítio D'Abadia (01.740.489/0001-09) | 201900004015755 | 25/03/2020 a 24/03/2025 |
009/2020 | Água Fria de Goiás (25.141.292/0001-03) | 201900004110132 | 25/03/2020 a 24/03/2025 |
010/2020 | Ivolândia (02.321.891/0001-03) | 202000004027286 | 29/04/2020 a 28/04/2025 |
011/2020 | São Domingos (01.068.014/0001-00) | 202000004034000 | 13/05/2020 a 12/05/2025 |
003/2019 | Aragoiânia (01.215.474/0001-13) | 201800004063545 | 28/05/2019 a 27/05/2024 |
005/2019 | Anápolis (01.067.479/0001-46) | 201900004031387 | 28/05/2019 a 27/05/2024 |
007/2019 | Córrego do Ouro (02.321.115/0001-03) | 201900004069866 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
008/2019 | Moiporá (02.321.909/0001-77) | 201800004076462 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
010/2019 | Campos Belos (01.126.143/0001-07) | 201800004031096 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
011/2019 | Amaralina (01.492.098/0001-04) | 201800004028733 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
012/2019 | Guarani de Goiás (01.740.588/0001-82) | 201800004031962 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
013/2019 | Paraúna (02.394.765/0001-89) | 201900004082150 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
014/2019 | Padre Bernardo (01.170.331/0001-32) | 201900004001420 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
016/2019 | Niquelândia (02.215.895/0001-07) | 201900004000581 | 10/10/2019 a 09/09/2024 |
017/2019 | Goiânia (01.612.092/0001-23) | 201900004099876 | 01/11/2019 a 31/10/2024 |
018/2019 | Taquaral de Goiás (01.068.055/0001-04) | 201900004059479 | 17/10/2019 a 16/10/2024 |
019/2019 | Montes Claros de Goiás (01.767.722/0001-39) | 201900004053917 | 17/10/2019 a 16/10/2024 |
020/2019 | Lagoa Santa (04.215.178/0001-00) | 201900004061921 | 17/10/2019 a 16/10/2024 |
021/2019 | Vila Boa (37.388.378/0001-14) | 201900004070581 | 17/10/2019 a 16/10/2024 |
022/2019 | Mozarlândia (01.135.227/0001-07) | 201900004091132 | 11/11/2019 a 10/11/2024 |
023/2019 | Damianópolis (01.740.505/0001-55 | 201800004017311 | 11/11/2019 a 10/11/2024 |
024/2019 | Mambaí (01.740.463/0001-52) | 201800004017392 | 20/11/2019 a 19/11/2024 |
025/2019 | Santa Fé de Goiás (25.107.517/0001-05) | 201900004101513 | 09/12/2019 a 08/12/2024 |
026/2019 | Minaçu (02.215.275/0001-78) | 201900004105760 | 09/12/2019 a 08/12/2024 |
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Fone:(62) 3269-2087 / 2725 / 2068