Contratos de Locação de Imóveis
Locação de imóveis: Esta seção reúne informações sobre os Contratos de Locação de Imóveis celebrados pela Secretaria de Estado da Economia, todos reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE), em conformidade com as Recomendações emitidas pela Câmara de Gestão de Gastos, através do Ofício Circular n° 94/2021.
LOCADOR | Nº DO CONTRATO | FINALIZADE/ENDEREÇO | DESCRIÇÃO DO IMÓVEL | PRAZO DE LOCAÇÃO | VALOR MENSAL DO ALUGUEL | ÍNDICE DE REAJUSTE |
---|---|---|---|---|---|---|
Aparecida Shopping S/A (97.525.711/0001-11) | 036/2020 - 1º TA | Locação do Imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra Área, Lote 01, Serra Dourada, 3ª Etapa, Aparecida de Goiânia - GO, Cep: 74.973-340, Loja LUC ML09 - Aparecida Shopping, para instalação da AGENFA de Aparecida de Goiânia - GO. | Área edificada de 416,28 m², 16 (dezesseis) salas comerciais e 20 (vinte) vagas de estacionamento, banheiro e copa/cozinha. | 31/12/2020 a 30/12/2024 | R$ 5.863,63 | IPCA/IBGE |
Associação de Condôminos e Responsáveis pela Administração do Andar Denominado Shopping Center Tropical (11.197.765/0001-80) | 047/2010 - 7º TA | Locação de imóvel localizado à Rua Cap. João Crisóstomo com Av. Cel. Cirilo, Shopping Center Tropical, Térreo II, Salas T2 LI-01, 02, 03, 04, 05 e T2 LE-10, 11, 12, e 13, Centro, Caldas Novas-GO, onde está instalada a Unidade Fazendária de Caldas Novas-GO. | Área de 285,00 m², O imóvel comercial composto por salas comerciais dentro de um shopping, sendo: 01 (uma) Sala de Espera/Recepção, 01 (uma) Sala de Espera/Estar, 01 (uma) Sala de Chefia, 01 (uma) Sala de Protocolo, 01 (uma) Sala do Delegado, 01 (uma) Sala de Apoio, 01 (uma) Sala de Reunião, 01 (uma) Sala de TI, 01 (uma) Sala para Arquivo, 01 (uma) Sala de Auditor, 01 (uma) Sala de Supervisão, 01 (uma) Sala de Assessoria, 02 (dois) Banheiros e 1 (uma) Copa/Cozinha, Caldas Novas – GO. | 28/09/2024 a 27/09/2027 | R$ 4.357,13 | IPCA/IBGE |
Condomínio Buriti Shopping Rio Verde (19.347.486/0001-67) | 056/2018 - 4º TA | Locação de Imóvel urbano, localizado na BR 0-60, Km 15, no Shopping Buriti Rio Verde, Loja LUC 155, Jardim Campestre, para a instalação da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde - GO. | Área total de 529,58 m², térreo com 371,26 m² e Mezanino 158,32 m². Térreo: 01 (um) Mini Auditório, Sala 01 para 47 pessoas, 01 (uma) sala reunião, 02 (duas) sala atendimento, 04 (salas) diversos, 01 (uma) Copa/Cozinha, espaço para circulação e escada, Mezanino: Sala 02 para 56 pessoas, Sala 03 para 42 pessoas, Sala 04 para 42 pessoas, Hall e espaço para circulação com escada. | 21/06/2023 a 20/06/2025 | R$ 18.000,00 | IPCA/IBGE |
Delma Martins Costa | 015/2007 - 6º TA | Locação de imóvel situado à Praça Cristo Rei Nº 12, Setor Central, Montes Claros De Goiás - GO, onde se encontra instalada a AGENFA de Montes Claros - GO. | Área edificada de 75,10 m², 02 (duas) salas, 01 (um) Banheiro e 1 (uma) Copa/Cozinha. | 05/11/2020 a 04/11/2025 | R$ 613,06 | IPCA/IBGE |
Eurípedes Ramos Ferreira | 026/2012 - 7º TA | Locação de imóvel Localizado à Avenida Rogério Gomes, Nº 20, Centro, Paraúna-Go, onde se encontra instalada a AGENFA de Paraúna-GO. | Área do terreno de 129,65 m², e área privativa coberta de 129,65 m², situado à Avenida Rogério Gomes, nº 20, Centro, 02 (duas) salas, 02 (dois) Banheiros e 1 (uma) Copa/Cozinha. | 01/07/2024 a 30/06/2029 | R$ 1.800,83 | IPCA/IBGE |
Excelence Ortodontia e Saúde – EIRELI – ME (18.848.386/0001-51) | 013/2018 - 5°AP | Locação de Imóvel localizado à Rua Goiás, esquina com a Rua Mamédio Calil, Quadra 135, Lote 01, Sala 11, Setor Central, Inhumas - GO, onde está instalada a AGENFA de Inhumas – GO. | Área edificada de 272,81 m², situado no Excellence Business, 11 (onze) salas, 04 (quatro) banheiros e 01 (uma) Copa/Cozinha. | 07/04/2021 a 06/04/2026 | R$ 5.738,03 | IPCA/IBGE |
Guilarducci Porfirio Representação e Comércio LTDA (46.069.586/0001-41) | 019/2022 | Locação do Imóvel Sala comercial 302, localizada na Av. Manoel Monteiro, Esq. com a Rua das Nações Unidas, Lote 23/24, Qd. 15, 2º pavimento do "Condomínio Misto Bianco Karrara", Vila Jardim Salvador, em Trindade – GO, com área de 202,45 m2, onde será instalada a AGENFA de Trindade. | Área do terreno de 786,74 m² e área edificada de 202,45 m² Sala comercial 302 | 29/03/2022 a 28/03/2025 | R$ 5.279,82 | IPCA/IBGE |
Hildete Lemos Afonseca Jafet Rodrigues Afonseca | 034/2009 - 9º TA | Locação de imóvel localizado na Rua Tapuias, esquina com a Rua Carajás, Nº 1643, Setor Oeste, Cristalina – Go, onde se encontra instalada a Agência Especial Fazendária de Cristalina, Goiás. | Área total do terreno de 255,00 m², e área edificada de 255,00 m², 01 (um) salão de atendimento, 03 (três) salas, 01 (um) arquivo, 01 (uma) copa/cozinha, 01 (um) banheiro PNE e 01 (um) banheiro coletivo. | 12/08/2024 e 11/08/2025 | R$ 4.800,00 | IPCA/IBGE |
Jaci Gomes dos Santos | 017/2007 - 6º TA | Locação de imóvel situado na Rua Rodolfo Tavares nº 635, esquina com a Rua Padre Vicente, Qd. 14, Lt. 02, onde se encontra instalado a Unidade Fazendária de Guapó. | Sala 01: 01 (uma) sala comercial, 01 (um) banheiro;Sala 02: 01 (uma) sala comercial, área edificada de 73,16 m² (Sala 1: 36,98 m² e Sala 2: 36,18 m²). | 05/11/2019 a 04/11/2024 | R$ 1.041,66 | IPCA/IBGE |
João Pedro Braollos Neto | 028/2014 4º TA | Locação, imóvel localizado à Avenida Paraná, Quadra 74-A, Lote 3, Bairro Carrilho, onde se encontra a sede da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia - GO. | Área de 1.162,02m² sendo: Térreo: 621,02m² e Mezanino: 541,00m², Prédio comercial em 02 (dois) pavimentos: Térreo: Acesso Principal, recepção, hall, circulação, salão de espera e atendimento, escada, cápsula elevatória, salas para: arquivo, almoxarifado, chefia de atendimento, 06 (seis) áreas administrativas, copa/cozinha, 05 (cinco) banheiros, estacionamento coberto, descoberto e área de circulação externa. Mezanino: Recepção, espera, circulação, escada, cápsula elevatória, 10 (dez) salas para área administrativa, 03 (três) banheiros, copa/cozinha. | 27/08/2024 a 26/08/2028 | R$ 25.991,98 | IPCA/IBGE |
José Aparecido de Sousa | 010/2015 - 4º TA | Locação de imóvel localizado na Rua Previsto Morais Dos Santos, Nº 523, Setor Central, onde se encontra instalada a AGENFA de Piranhas – GO. | Área edificada de 58,61 m², 01 (uma) sala, 01 (uma) Copa/Cozinha, 01 (um) banheiro. | 24/04/2021 a 24/04/2026 | R$ 1.256,78 | IPCA/IBGE |
José Carlos Rampelotti | 016/2023 | Locação do Imóvel de 1.417,49 metros quadrados, localizado à Av. 20 de Agosto, esquina com Rua Wagner Estelita Campos, Nº 2.152, Centro, Catalão - GO. | Área edificada 1.417,49 m², sendo: Subsolo (271,63m²), Térreo (390,88 m²), 1º Pavimento (375,60 m²) e 2º Pavimento (379,38 m²). | 23/05/2023 a 23/05/2026 | 19.736,00 | IPCA/IBGE |
Maria De Melo Faustino | 029/2024 | Locação de imóvel de 130m², localizado na rua 07 de setembro, Lt 07, Qd 029, nº 1157, Centro, CEP 73.850-000, Cristalina - GO, para instalação da Agência Fazendária de Cristalina | Área edificada 130,00 m², Entrada (coberta), 09 (nove) salas, 02 (dois) banheiros, 02 (dois) lavabos, 01 (uma) cozinha. | 17/09/2024 a 17/09/2027 | R$ 3.787,89 | IPC-A (IBGE) |
Paulo Moisés Tavares | 018/2014 - 3º TA | Locação de imóvel situado à Rua Antônio Rezende nº 326, Quadra 09, Lote 1B, esquina com a Rua Luiz Perilo, Setor Vila São José, Palmeiras de Goiás – GO, onde está instalada a Agência Fazendária daquele município. | Área do terreno de 128,13 m², 01 (uma) sala, 01 (um) banheiro, 01 (uma) copa/cozinha, 01 (um) almoxarifado. | 30/06/2020 a 29/06/2025 | R$ 1.882,26 | IPCA/IBGE |
Paulo Ricardo Van Der Laan | 021/2023 - 1°TA | Locação do Imóvel de 385 metros quadrados localizado à Rua Cel. Antônio Martins, n. 07, Centro, CEP 76550-000, Porangatu - GO. | Área do imóvel de 385,00 m², sendo Pavimento Superior contendo 07 (sete) salas, 02 (dois) banheiros e varanda, e Pavimento Inferior contendo 04 (quatro) salas, 01 (uma) recepção, 01 (um) banheiro, 01 (um) DML e 01 (uma) sala de equipamentos. | 12/07/2024 a 11/07/2025 | R$ 11.296,00 | IPCA/IBGE |
TBT - Participações e Emprendimentos LTDA (08.385.433/0001-14) | 033/2011 - 8º TA | Locação de 04 pavimentos, sendo 1°, 2°, 3° e 4° andares, 40 vagas de garagens no segundo pavimento subsolo, em imóvel localizado à rua 05, Qd. C-05, Lt. 23, n° 833, Setor Oeste, Goiânia-GO para instalação da sede da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia – DRFGNA. | 1° - 2° - 3° - 4°, parte do 5° andar e 54 vagas de garagem no subsolo, Goiânia – GO. 1° Andar: 715,42 m², Terraço: 405,02, 2° Andar: 483,60 m², 3° Andar: 483,60 m², 4° Andar: 483,60 m², 5° Andar: 301,73 m², 54 vagas de garagem no subsolo: 675,00 m². | 29/12/2023 a 28/12/2026 | R$ 52.616,78 | IPCA/IBGE |
TBT - Participações e Emprendimentos LTDA (08.385.433/0001-14) | 041/2014 - 5º TA | Locação de imóvel , localizado à Rua 05, QD. C-05. Lt. 23, n° 833, Setor Oeste, Goiânia-GO, para ampliação da DRFGO. (Mezanino) | Andar Mezanino, Térreo: 78,66 m², Mezanino: 957,06 m². | 02/12/2023 a 01/12/2026 | R$ 29.383,22 | IPCA/IBGE |
Zilene Maria Carvalho | 007/2021 | Locação do Imóvel de 178,69 m2, localizado à Sétima Avenida, nº 67, Centro, Mineiros-GO, onde será instalada a Agência Fazendária de Mineiros. | Área privativa coberta de 178,69 m², contendo Garagem Coberta, Garagem Descoberta, Área de Serviços, Copa, Lavabo, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha, Depósito/Despensa, 2 (duas) circulações, Suíte Master (inclui Sala, Banheiro Privativo, Quarto, Closet), 2 (dois) Quartos, Banheiro Social. | 27/07/2021 a 26/07/2026 | R$ 2.125,85 | IPCA/IBGE |
Andrea Cristina Leão | 069/2009 - 5º TA | Locação de imóvel localizado à Rua Couto Magalhães, nº 53, Centro, Silvânia - GO, onde está instalada a AGENFA daquele município. | Possui uma área de 37,00 m² no térreo e 47,00 m² no pavimento superior, perfazendo um total de 84 m². Onde funciona o Detran possui uma área de 116,00 m², Copa juntamente aos banheiros e lavanderia possuem uma área de 37 m², a área útil total do imóvel é de 225,00 m² , sendo a área construída do mesmo de 250,00 m². | Encerrado - 30/12/2018 a 29/12/2021 | R$ 2.073,67 | IPCA/IBGE |
Germana Roriz Feres | 078/2009 - 6º TA | Locação de imóvel localizado à Avenida Raimundo de Aquino, quadra 17, lote 02, Vila João Braz, Trindade-GO, onde está instalada a a Unidade Fazendária de Trindade - GO | Sala Comercial área edificada de 275,40 m². Terreno de topografia plana e formato regular, imóvel de meio de quadra. Contém Sala comercial - Pavimento térreo, Sala - subsolo, Banheiro - Feminino, Banheiro – masculino. | Rescindido - 23/12/2020 a 22/12/2021 | R$ 5.788,05 | IPCA/IBGE |
HSR Gestão Imobiliária LTDA-ME (25.137.914/0001-20) | 047/2018 - 1º TA | Locação de imóvel localizado à Rua Terezina, esquina com Rua Salvador nº 65-198,QD 05, LTS 5/6/7/8/9, Edifício Essencial Premier, passando a ser Salas 901, 902, 903, 904, 905 e 906, Setor Alto da Glória, Goiânia -GO, onde está instalado o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos em Goiás - CIRA – GO. | Área correspondente à aproximadamente 371m²; Prédio de esquina, contendo 01 (uma) portaria (em pé direito duplo), 04 (quatro) elevadores, 02 (dois) subsolos, térreo, 02 (dois) mezaninos, 15 (quinze) pavimentos tipos comercial e 18 (dezoito) pavimentos tipo residencial, totalizando 38 (trinta e oito) pavimentos; Salas 204, 205, 206 e 901, 902, 903, 904, 905, 906, com padrão de acabamento normal, idade aparente de 10 anos e estado de conservação de regular e reparos simples; 11 (onze) vagas de garagem rotativa; 04 (quatro) escaninhos. | Rescindido - 10/10/2018 a 10/10/2020 | R$ 10.800,00 | IPCA/IBGE |
José Sebastião de Brito | 008/2007 - 7º TA | Locação de imóvel localizado à Av. Almirante Saldanha, esquina com Rua Professor Ferreira, Quadra 03, Lote 9-A, Centro, Jussara-GO, onde está instalada a AGENFA daquele município | Área do terreno de 229,70 m², área edificada de 229,70 m², contendo 5 (cinco) cômodos, sendo:01 (um) salão comercial, 02 (dois) banheiros, 01(uma) cantina e 01 (um) almoxarifado. | Encerrado - 03/10/2020 a 02/10/2021 | R$ 2.761,46 | IPCA/IBGE |
Lucileia Vasques de Souza Coelho | 017/2009 - 5º TA | Locação de imóvel situado à Rua 03, esquina com 8ª Avenida, nº 30, Bairro Mineirinho, Mineiros – GO, onde se encontra instalada a AGENFA daquele município. | Área do Terreno de 429,83 m² e Área construída de 434,84 m². Imóvel residencial composto de três pavimentos, sendo: Edificação com 3 (três pavimentos); Térreo: Varanda, 03 (três) salas, 02 (dois) banheiros, copa /cozinha, depósito, garagem coberta e área de lazer; Subsolo: área de serviço, lavanderia 02 (dois) depósitos, 01 (um) quarto e 01 banheiros; 1º andar: escada, 01 (uma) sala, 3(três) quartos, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) suíte com closet e sacada. | Encerrado - 13/08/2009 a 12/08/2021 | R$ 3.667,69 | IPCA/IBGE |
Rosiane Cássia da Silva | 002/2013 - 5º TA | Locação de imóvel em Catalão-GO localizado à Avenida Doutor Lamartine Pinto de Avelar, nº 500, Quadra 14, Lote 10, Vila Chaud, Catalão – GO, onde se encontra instalada a Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão -GO. | Área do terreno de 360,00 m², contendo:04 (quatro) banheiros, 01 (uma) cozinha/copa, 01 (um) almoxarifado, 01 (um) arquivo, 01 (uma) sala técnica de informática, 01 (uma) sala de reunião, 15 (quinze) salas dívidas entre administrativos e auditores. | Rescindido - 25/02/2022 a 24/02/2025 | R$ 11.751,98 | IPCA/IBGE |
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Fone:(62) 3269-2087 / 2478 / 2068