Relação de Terceirizados
Última Atualização em
14 de novembro de 2024
Categoria
Prestação de Contas
Ano | Mês | Nome | Função/ Atividade exercida | Razão social da empresa empregadora | CNPJ da empresa empregadora | Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | outubro | Alfredo Stanquini Neto | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Breno José Ribeiro de Vasconcelos | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Claudia Cristina de Oliveira Correa | Gerente de Projetos | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Cleuber Martins Canamari | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Edirene Silva Mendes | Garçom | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Edna Pereira de Souza | Copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Ednilva Silva de Aquino Santos | Auxiliar de Limpeza | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Elizabeth Gomes da Rocha Santos | Recepcionista | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Herika Rosanne dos Santos | Recepcionista | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Iracy Maria Marinho | copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Leonardo Penques de Faria | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Luiz Alberto Mendanha Junior | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Michael Henrique | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Rafael Pereira da Silva | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Sancho Rodrigues da Silva Júnior | Analista de Sistemas | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Sarah Lorrany Alves Pereira | Analista de Processos | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Edna Pereira de Souza | Copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Iracy Maria Marinho | Copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Fabio Luiz da Fonseca Braga | Gerente de Projetos | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Flávio de Ávila Leoncio da Silva | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | outubro | Bruno Marques | Designer de UX | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Alfredo Stanquini Neto | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Breno José Ribeiro de Vasconcelos | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Claudia Cristina de Oliveira Correa | Gerente de Projetos | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Cleuber Martins Canamari | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Edirene Silva Mendes | Garçom | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Edna Pereira de Souza | Copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Ednilva Silva de Aquino Santos | Auxiliar de Limpeza | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Elizabeth Gomes da Rocha Santos | Recepcionista | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Herika Rosanne dos Santos | Recepcionista | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Iracy Maria Marinho | copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Leonardo Penques de Faria | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Luiz Alberto Mendanha Junior | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Michael Henrique | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Rafael Pereira da Silva | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Sancho Rodrigues da Silva Júnior | Analista de Sistemas | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Sarah Lorrany Alves Pereira | Analista de Processos | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Edna Pereira de Souza | Copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Iracy Maria Marinho | Copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Fabio Luiz da Fonseca Braga | Gerente de Projetos | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Flávio de Ávila Leoncio da Silva | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | setembro | Bruno Marques | Designer de UX | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Alfredo Stanquini Neto | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Breno José Ribeiro de Vasconcelos | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Claudia Cristina de Oliveira Correa | Gerente de Projetos | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Cleuber Martins Canamari | Programador | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | 06/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Edirene Silva Mendes | Garçom | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Edna Pereira de Souza | Copeira | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Ednilva Silva de Aquino Santos | Auxiliar de Limpeza | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 02/2023 - SIC | |
2024 | agosto | Elizabeth Gomes da Rocha Santos | Recepcionista | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935/0001-42 | 06/2023 - SIC |
Mostrando 1 até 50 de 530 registros