Obras Inacabadas
Entende-se por obra inacabada quando o contrato está expirado ou não existem mais recursos financeiros disponíveis para a sua conclusão, ou ainda, seu término se mostra inviável, seja por questão técnica ou econômica/financeira
ITEM | GESTORA/ÓRGÃO CONCEDENTE/ CONTRATANTE | GESTORA/ÓRGÃO CONCEDENTE/ CONTRATANTE / SUBSTITUTO | Nº PROCESSOS SEI | MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO | INSTRUMENTO | NÚMERO | EVENTO | VALOR INICIAL | CONVENEN-TES/ PARTÍCIPE | CONTRA-PARTIDA DO CONVE-NENTE | REPASSE OU TRANSF. DE RECURSO ESTADUAL | VIGÊNCIA CONV/T.ADIT / INICIO | VIGÊNCIA CONV/T.ADIT / TERMINO | VIGÊNCIA CONV/T.ADIT / VIGÊNCIA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO / NÚMERO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO / OBJETO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO / EVENTO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO / TERMINO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO / VIGÊNCIA | NÚMERO | CONTRATADA / EVENTO | CONTRATADA / RAZÃO SOCIAL | CONTRATADA / CNPJ | VALOR INICIAL | VIGÊNCIA CONT / INICIO | VIGÊNCIA CONT / TERMINO | VIGÊNCIA CONT / VIGÊNCIA | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR / NÚMERO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR / OBJETO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR / EVENTO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR / VALOR TOTAL | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR / TERMINO | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR / VIGÊNCIA | DESCRIÇÃO DA OBRA | ÁREA CONSTRUÍDA/ PAVIMENTADA | ENDEREÇO OU BAIRRO | MUNICÍPIO | INSTRUMEN-TO | NÚMERO | EVENTO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR TOTAL ATUALIZADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | VALOR TOTAL MEDIDO/ ATESTADO¹ | VALOR TOTAL PAGO¹ | % FÍSICA ATESTADA¹ | SITUAÇÃO | DATA DA PARALISA-CAO¹ | MOTIVO¹ | PREVISÃO DE RETOMADA | DATA | % FÍSICA EXECUTADA¹ | SUGESTÃO DE RESPONSABILI-ZACAO PELA CONTINUIDADE DA OBRA¹ | % FÍSICA A EXECUTAR (EM RELAÇÃO AO OBJETO CONTRATADO)¹ | FUNCIONALIDADE EM RELAÇÃO A SITUAÇÃO ATUAL | OBSERVAÇÕES | STATUS PROCESSO GEOB/SUDERE | DATA DA TRAMITAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000023 (MÃE) 201400030000679 | ÁGUA LIMPA | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 026/2014 | 3576768 (PG 90-95) | 482972,49 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 4/28/2014 | 4/28/2015 | VIGENTE | CT 47/2014 | 3581859 (PG 15-30) | SENGIL ENGENHARIA LTDA | 06.015.550/0001-60 | 478155,03 | 41824 | 42019 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS | 14587,2 | VILA RABELO VILA PARAÍSO VILA MULTIRÃO | ÁGUA LIMPA | ORDEM DE SERVIÇO | 039/2014 | 3581859 (PG 31) | 7/4/2014 | 9/2/2014 | 478155,03 | 206383,75 | 206383,75 | 206383,75 | 0,43162517813522 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,6362 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,3638 | PARCIAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||
2 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000266 (MÃE) 201400030000729 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 39/2014 | 3544226 (PG 113) 3544427 (PG 1- 5) | 976846,79 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 6/3/2014 | 6/3/2015 | VIGENTE | CT 42/2014 | 3559543 (PG 107-123) | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/2001-11 | 971304,31 | 41824 | 42049 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM RUAS | 18908,11 | NOVO HORIZONTE CIDADE ALTA | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | ORDEM DE SERVIÇO | 031/2014 | 3559543 (PG 124) | 7/4/2014 | 10/2/2014 | 0 | 0 | NÃO INICIADA | 41824 | ADMINISTRATIVOS OU CONTRATUAIS | RESCISÃO CONTRATUAL | SEM PREVISÃO | 0 | 1 | NÃO INICIADA | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | ||||||||||||||||||
3 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000267 (MÃE) 201300013003722 | ALVORADA DO NORTE | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 45/2014 | 1621166 (PG 41-46) | 1000000 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 6/3/2014 | 6/3/2015 | VIGENTE | CT 52/2014 | 2042287 (PG 27-43) | SARMENTO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 09.429.636/0001-28 | 902094,23 | 41824 | 42049 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, MEIO FIO COM E SEM SARJETAS EM RUAS | 23612,55 | ST. CENTRAL ALVORADINHA | ALVORADA DO NORTE | ORDEM DE SERVIÇO | 044/2014 | 2042287 (PG 44) | 7/4/2014 | 10/2/2014 | 288089,87 | 288089,87 | 0,31935673726679 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,5289 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,4711 | PARCIAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
4 | AGDR | GEOB/SIC | 201300005005277 (MÃE) 201400030000697 | ANICUNS | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 16/2014 | 2051430 (PG 33) | 505237,07 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 6/25/2014 | 6/25/2015 | VIGENTE | CT 73/2014 | 2544429 (PG 4-20) | CONSTRUTORA RIO VERMELHO EIRELI-ME | 19.612.487/0001-91 | 501189,1 | 41824 | 42049 | VIGENTE | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | 1796,46 | RUA FLOR DE MAIO, SETOR LESTE | ANICUNS | ORDEM DE SERVIÇO | 075/2014 | 2544429 (PG 21) | 7/4/2014 | 10/2/2014 | 18488,2 | 18488,2 | 0,036888671361767 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,036888671361767 | 0,96311132863823 | SEM FUNCIONALIDADE | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||||
5 | AGDR | GEOB/SIC | 201300005007687 (MÃE) 201300030000394 201400030000752 | ARAGARÇAS | CONVÊNIO | - CV 01/2014 | 4832805 (PG 1-8) | 2141696,52 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 1/10/2014 | 1/10/2016 | VIGENTE | CT 60/2014 | 0870779 (PG 2-17) | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM. DE OBRAS | 00.894.402/0001-87 | 2130258,82 | 41824 | 42049 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA URBANA | 123473,54 | ARAGUAIA VILA SANTA LUZIA BELA VISTA AEROPORTO CENTRO ADMINISTRATIVO CEARÁ NOVA ESPERANÇA ST. JOSÉ DIVINO BISPO | ARAGARÇAS | ORDEM DE SERVIÇO | 053/2014 | 0870779 (PG 18) | 7/4/2014 | 10/2/2014 | 491155,71 | 491155,71 | 0,23056151928055 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,95 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,05 | TOTAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
6 | AGDR | GEOB/SIC | 201200005003654 (MÃE) 201400030000673 201714304001120 | BELA VISTA DE GOIÁS | CONVÊNIO | - CV 02/2013 | 000026193091 (PG 1-6) | 190010,66 | SINDICATO RURAL DE BELA VISTA | NÃO | NÃO | 6/20/2013 | 6/20/2014 | VIGENTE | CT 15/2014 | 000026193965 (PG 22-36) | SOUZA LIMA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E OBRAS LTDA-EPP | 05.972.691/0001-09 | 169103,83 | 41780 | 42035 | VIGENTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SINDICATO RURAL NO MUNICÍPIO BELA VISTA DE GOIÁS | 149,75 | AV JOSÉ PONTES, QD 04, LT 01/10, PQ BURITIZAIS | BELA VISTA DE GOIÁS | ORDEM DE SERVIÇO | 015/2014 | 000026193965 (PG 43) | 6/5/2014 | 10/3/2014 | 89282,4 | 89282,4 | 0,52797384896605 | PARALISADA | 41985 | ADMINISTRATIVOS OU CONTRATUAIS | RESCISÃO CONTRATUAL | SEM PREVISÃO | 0,52797384896605 | 0,47202615103395 | PARCIAL, NÃO SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | ||||||||||||||||
7 | AGDR | GEOB/SIC | 201300005007687 (MÃE) 201300030000561 201400030000604 | BRITÂNIA | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 11/2014 | 4829402 (PG 43-47, 54) | 1214901,49 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 3/21/2014 | 3/21/2015 | VIGENTE | CT 64/2014 | 1309554 (PG 22-37) | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-01 | 1011848,45 | 41824 | 42079 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, MEIOS-FIOS, SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 32000 | LOTEAMENTO BARREIRA BRANCA DO ARAGUAIA | DISTRITO DE ITACAIÚ, BRITÂNIA | ORDEM DE SERVIÇO | 057/2014 | 1309554 (PG 38) | 7/4/2014 | 11/1/2014 | 784564,9 | 784564,9 | 0,77537787402847 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,9165 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,0835 | TOTAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
8 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000263 | BURITINÓPOLIS | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 48/2014 | 1334674 (PG 26-33) | 1010896,41 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 5/30/2014 | 5/30/2015 | VIGENTE | CT 57/2014 | 1334771 (PG 59-75) | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | 973634,44 | 41824 | 42049 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 19491,96 | ST. CENTRAL | BURITINÓPOLIS | ORDEM DE SERVIÇO | 050/2014 | 1334771 (PG 76) | 7/4/2014 | 10/2/2014 | 488509,73 | 488509,73 | 0,50173834237006 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,7214 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,2786 | PARCIAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
9 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000264 (MÃE) 202217647000968 | CABECEIRAS DE GOIÁS | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 56/2014 | 000029384344 (PG 43-49) | 970844,27 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 6/3/2014 | 6/3/2015 | VIGENTE | CT 59/2014 | 000031898997 (PG 1-17) | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | 970844,27 | 41824 | 42049 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS | 83485,24 | CABECEIRAS DE GOIÁS | 230891,59 | 230891,59 | 0,23782556804914 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 1 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0 | TOTAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||||||||
10 | AGDR | GEOB/SIC | 201300030000608 | CAMPOS BELOS | CONVÊNIO | - CV 16/2013 | 2032833 (PG 54-60) | 1402690,26 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 11/21/2013 | 11/21/2014 | VIGENTE | CT 33/2014 | 2034383 (PG 54-71) | CONSTRUTORA SANTA LUIZA LTDA | 03.145.683/0001-63 | 1291245,96 | 41823 | 42138 | VIGENTE | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR O CONDOMÍNIO VAPT-VUPT | 785,27 | RUA TEMISTOCLES ROCHA C/ RUA LARANJEIRAS, QD 15-C, LT 16A/B, ST AEROPORTO | CAMPOS BELOS | ORDEM DE SERVIÇO | 029/2014 | 2034383 (PG 69) | 7/3/2014 | 12/30/2014 | 92595,54 | 92595,54 | 0,071710226299566 | PARALISADA | 41985 | ADMINISTRATIVOS OU CONTRATUAIS | RESCISÃO CONTRATUAL | SEM PREVISÃO | 0,071710226299566 | 0,92828977370043 | SEM FUNCIONALIDADE | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||||
11 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000268 | CAVALCANTE | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 37/2014 | 4733220 (PG 60-64) | 967248,2 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 5/30/2014 | 5/30/2015 | VIGENTE | CT 29/2014 | 4733452 (PG 79-95) | KLLEPPER CONSTRUTORA LTDA | 05.463.160/0001-90 | 944800,11 | 41824 | 42049 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS URBANAS | 21089,28 | VILA MORRO ENCANTADO | CAVALCANTE | ORDEM DE SERVIÇO | 023/2014 | 4733452 (PG 96) | 7/4/2014 | 10/2/2014 | 367605,45 | 367605,45 | 0,38908277646157 | PARALISADA | 41985 | ADMINISTRATIVOS OU CONTRATUAIS | RESCISÃO CONTRATUAL | SEM PREVISÃO | 0,9568 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,0432 | TOTAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
12 | AGDR | GEOB/SIC | 201300005009475 | CHAPADÃO DO CÉU | CONVÊNIO | - CV 05/2014 | 5140305 (PG 50-56) | 1045693,06 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 3/21/2014 | 3/21/2015 | VIGENTE | CT 38/2014 | 5140520 (PG 91-100, 5140545 PG 1-4) | HÁBIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 05.615.803/0001-74 | 925472,35 | 41824 | 42079 | VIGENTE | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1651,14 | RUA INGÁ LESTE, S/N, CENTRO | CHAPADÃO DO CÉU | ORDEM DE SERVIÇO | 042/2014 | 5140545 (5140545 PG 17) | 7/4/2014 | 11/1/2014 | 49824,06 | 49824,06 | 0,053836357185604 | PARALISADA | 41985 | ADMINISTRATIVOS OU CONTRATUAIS | RESCISÃO CONTRATUAL | SEM PREVISÃO | 0,0538 | 0,9462 | SEM FUNCIONALIDADE | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||||
13 | AGDR | GEOB/SIC | 201300030000448 201300030000390 (MÃE) 201400030000500 201814304003021 | CIDADE OCIDENTAL | CONVÊNIO | - CV 012/2013 | 4811337 (PG 44-50) | 8864470,89 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 9/18/2013 | 9/18/2015 | VIGENTE | CT 41913 | 4816894 (PG 3-24) | PAVIENGE ENGENHARIA LTDA | 36.858.959/0001-00 | 7118868,55 | 41738 | 42103 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE COM MEIO-FIO E SARJETA, EM RUAS E AVENIDAS | 250000 | PARQUE NÁPOLIS A E B CENTRO SÃO MATEUS DOM BOSCO PARQUE NOVA FRIBURGO OCIDENTAL PARK | CIDADE OCIDENTAL | ORDEM DE SERVIÇO | 011/2014 | 4816894 (PG 26) | 4/9/2014 | 4/9/2015 | 6426616,48 | 6426616,48 | 0,90275813282154 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 1 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0 | TOTAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | EM ANÁLISE JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
14 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000125 (MÃE) 201400030000777 | CORRÉGO DO OURO | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 028/2014 | 1334341 (PG 13-16) | 269670,36 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 5/14/2014 | 5/14/2015 | VIGENTE | CT 34/2014 | 1335964 (PG 13-29) | CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 00.894.402/0001-87, | 269407,09 | 41823 | 42018 | VIGENTE | RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO DE BANANAL | INFRAEST. EM PEGOES EM CONCRETO CICLOPICO/ESTRUTURAL E SUPEREST. EM VIGAS PRE-MOLDADAS - 10,00M | ESTRADA VICINAL LIGAÇÃO GO-324 AO POVOADO DE CARMOLÂNDIA | CÓRREGO DO OURO | ORDEM DE SERVIÇO | 032/2014 | 1335964 (PG 30) | 7/3/2014 | 9/1/2014 | 20478,83 | 20478,83 | 0,076014443420921 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,076 | 0,924 | SEM FUNCIONALIDADE | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||||
15 | AGDR | GEOB/SIC | 201300042000930 (MÃE) 201400030000190 201300030000692 201400030000692 201714304003435 | CORUMBÁ DE GOIÁS | CONVÊNIO | - CV 03/2014 | 0289498 (PG 28-33) | 368337,29 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 1/29/2014 | 1/29/2015 | VIGENTE | 1º e 2º | PRAZO DE VIG. E EXEC | 1279156 4226210 | 43553 | VIGENTE | CT 22/2014 | 0289879 (PG 4-17) | CRB CONSTRUTORA EIRELI | 14.978.507/0001-29 | 289208,31 | 41808 | 42033 | VIGENTE | 1º | PRAZO DE VIG. E EXEC, VALOR | 2545119 (PG 1-3) | 480500,72 | 43433 | VIGENTE | REFORMA EM EDIFICAÇÃO DA PREFEITURA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO VAPT-VUPT. | 388,19 | PRAÇA WALDEMAR GOMES TELES, N 161, CENTRO | CORUMBÁ DE GOIÁS | ORDEM DE SERVIÇO | 021/2014 007/2018 | 0289879 (PG 31) 2593253 (PG 1) | 27/06/2014 18/05/2018 | 9/15/2018 | 441075,37 | 441075,37 | 1,5251130577818 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | CANCELAMENTO DE EMPENHO (4579681) | SEM PREVISÃO | 0,9216 | 0,0784 | SEM FUNCIONALIDADE | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||
16 | AGDR | GEOB/SIC | 201400030000148 (MÃE) 201400005001976 201400030000797 | DAMIANÓPOLIS | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 42/2014 | 3972382 (PG 120-124) | 1033043,95 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 6/2/2014 | 6/2/2015 | VIGENTE | CT 43/2014 | 3972550 (PG 174-189) | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | 1021345,45 | 41825 | 42110 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO | 28805 | ST BUENO ST AEROPORTO | DAMIANÓPOLIS | ORDEM DE SERVIÇO | 034/2014 | 3972550 (PG 190) | 7/5/2014 | 12/2/2014 | 619337,86 | 619337,86 | 0,60639410495244 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,7124 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,2876 | PARCIAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
17 | AGDR | GEOB/SIC | 201300005012295 (MÃE) 201400030000528 | DIVINÓPOLIS | CONVÊNIO | - CV 19/2013 | 4054348 (PG 11-18) | R$ 237.988,12 (R$ 106.791,69 TERMINAL, R$ 131.196,43 GINÁSIO) | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 9/27/2013 | 9/27/2014 | VIGENTE | CT 17/2014 | 4054474 (PG 17-30) | CONSTRUTORA SANTA LUIZA LTDA | 03.145.683/0001-63 | R$ 225.561,80 (TERMINAL: R$ 96.808,64 GINÁSIO: R$128.753,16) | 41779 | 41959 | VIGENTE | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES WALDEMIR NERES DO PRADO E DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | GINÁSIO: 1.111,00M² TERMINAL: 270,00M² | GINÁSIO: PÇ 07 DE SETEMBRO TERMINAL: PÇ SÃO JOÃO BATISTA, CENTRO | DIVINÓPOLIS | ORDEM DE SERVIÇO | 016/2014 | 4054474 (PG 43) | 5/27/2014 | 7/11/2014 | R$ 31.906,83 (TERMINAL: R$ 16.307,80 GINASIO: R$ 15.599,03) | R$ 31.906,83 (TERMINAL: R$ 16.307,80 GINASIO: R$ 15.599,03) | 14,14% (TERMINAL: 7,23% GINASIO: 6,91%) | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | TERMINAL: 100% GINASIO: ???? | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | PARCIAL, SENDO UTILIZADO | SEGUNDO A NOTA TECNICA EXISTE UMA LICITACAO DE 2021 PARA REALIZACAO DA REFORMA DO GINÁSIO. NÃO ENCONTREI NADA SOBRE. NOTA TECNICA NÃO MOSTRA SE HOUVE ALGUMA ANDAMENTO NA OBRA. SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | ENCAMINHADO PARA O SECRETARIO DISTRIBUIR AOS SETORES SIC | ||||||||||||||||
18 | AGDR | GEOB/SIC | 201300030000351 (MÃE) 201400030000783 201400030000530 | DIVINÓPOLIS | CONVÊNIO | - CV 14/2013 | 3981542 (PG 17-21) | 154773,93 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 10/15/2013 | 10/15/2014 | VIGENTE | CT 14/2014 | 3981630 (PG 44-58) | CONSTRUTORA SANTA LUIZA LTDA | 03.145.683/0001-63 | 153414,4 | 41775 | 41970 | VIGENTE | REFORMA DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMPRESARIAL DO VAPT-VUPT | 321 | PÇ SÃO JOAO, CENTRO | DIVINÓPOLIS | ORDEM DE SERVIÇO | 018/2014 | 3981630 (PG 73) | 6/5/2014 | 8/4/2014 | 104138,53 | 104138,53 | 0,67880544459972 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,6728 | 0,3272 | PARCIAL, SENDO UTILIZADO | EDIFICAÇÃO NECESSITA SER ADAPTADA PARA SER UTILIZADA PARA VAPT VUPT. SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | ||||||||||||||||
19 | AGDR | GEOB/SIC | 201400005000696 (MÃE) 201400030000790 | FLORES DE GOIÁS | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OBRA | - TAO 52/2014 | 1337013 (PG 101-104) | 1000014,53 | MUNICÍPIO | NÃO | NÃO | 6/3/2014 | 6/3/2015 | VIGENTE | CT 32/2014 | 1338132 (PG 35-51) | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.415.924/0001-11 | 995134,31 | 41823 | 42048 | VIGENTE | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E MEIO FIO | 30030 | CENTRO | FLORES DE GOIÁS | ORDEM DE SERVIÇO | 025/2014 | 1338132 (PG 52) | 7/3/2014 | 10/1/2014 | 767490,66 | 767490,66 | 0,77124329076745 | PARALISADA | 41985 | ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS | SUSPENSO EM RAZÃO DO DECRETO Nº 8.263/2014 E POSTERIORES | SEM PREVISÃO | 0,914 | MUNICÍPIO - RECURSOS PROPRIOS | 0,086 | TOTAL, SENDO UTILIZADO | SEM TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL E DEFINITIVO | A INICIAR FAZER ANALISE TEC E JURIDICA - GEOB | |||||||||||||||
