Bens Imóveis
Declaração Nº 16 / 2024 SIC/GEAL-17643
Planilha de Inventário 2024
Município | Matrícula/Transcrição | Denominação do Imóvel | Endereço do Imóvel | Área de Certidão (m2 ou ha) | Descrição do Código Patrimonial | Valor Terreno 2023 | Valor Inventário Exercício 2023 (TCE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anápolis | 37332 | Plataforma Logística Multimodal | R. Francisco Valois, 75110-390 - St. Industrial Aeroporto, Anápolis - GO | 193600 | AEROPORTOS - USO ESPECIAL | R$ 11.850.256,00 | R$ 11.850.256,00 |
Anápolis | 43418 | Plataforma Logística Multimodal | R. Francisco Valois, 75110-390 - St. Industrial Aeroporto, Anápolis - GO | 167400 | AEROPORTOS - USO ESPECIAL | R$ 10.269.990,00 | R$ 10.269.990,00 |
Anápolis | 108067 | Plataforma Logística Multimodal | R. Francisco Valois, 75110-390 - St. Industrial Aeroporto, Anápolis - GO | 241,1998ha | AEROPORTOS - USO ESPECIAL | R$ 241.313.576,81 | R$ 241.313.577,00 |
Anápolis | 108068 | Plataforma Logística Multimodal | R. Francisco Valois, 75110-390 - St. Industrial Aeroporto, Anápolis - GO | 721346,08 | AEROPORTOS - USO ESPECIAL | R$ 15.941.597,71 | R$ 15.941.597,70 |
Anápolis | 79852 | Plataforma Logística Multimodal | R. Francisco Valois, 75110-390 - St. Industrial Aeroporto, Anápolis - GO | 19,883634ha | AEROPORTOS - USO ESPECIAL | R$ 12.166.795,64 | R$ 12.166.795,60 |
Anápolis | 79853 | Plataforma Logística Multimodal | R. Francisco Valois, 75110-390 - St. Industrial Aeroporto, Anápolis - GO | 22,4205ha | AEROPORTOS - USO ESPECIAL | R$ 13.696.698,11 | R$ 13.396.698,00 |
Posse | 17662 | Ocupação Irregular - Parque de Diversões | Rua JK, Quadra 18, Bairro Augusto José Valente, Posse - GO | 6952,1 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | R$ 2.868.297,41 | R$ 2.868.297,38 |
R$ 308.107.211,68 | R$ 308.107.211,68 |
fonte: SIC-GO