Março 2019
Divulgações e eventos
| 12/03/2019 | Divulgação da inflação de Goiânia – IPC/Segplan Período de referência: fevereiro/2019 |
| 14/03/2019 | Divulgação do PIB trimestral de Goiás Período de referência: 4º trimestre 2018 |
| 14/03/2019 | Análises Conjunturais: Análise sobre os resultados para Goiás da Pnad Contínua/IBGE –Trabalho Período de referência: 4º trimestre de 2018 |
| 18/03/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados para Goiás da Pesquisa da Indústria – PIM/IBGE Período de referência: janeiro/2019 |
| 18/03/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados para Goiás da Pesquisa do Comércio – PMC/IBGE Período de referência: janeiro/2019 |
| 20/03/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados para Goiás da Pesquisa dos Serviços – PMS/IBGE Período de referência: janeiro/2019 |
| 21/03/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados da Balança Comercial goiana – COMEX Período de referência: fevereiro/2019 |
| 29/03/2019 | Análise dos resultados para Goiás do Caged/MTPS Período de referência: fevereiro/2019 |


