Fevereiro 2019
Divulgações e eventos
| 07/02/2019 | Divulgação da inflação de Goiânia – IPC/Segplan Período de referência: janeiro/2019 |
| 11/02/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados para Goiás da Pesquisa da Indústria – PIM/IBGE Período de referência: dezembro/2018 |
| 14/02/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados da Balança Comercial goiana – COMEX Período de referência: janeiro/2019 |
| 18/02/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados para Goiás da Pesquisa do Comércio – PMC/IBGE Período de referência: dezembro/2018 |
| 19/02/2019 | Análises Conjunturais: Análise dos resultados para Goiás da Pesquisa dos Serviços – PMS/IBGE Período de referência: dezembro/2018 |
| 28/02/2019 | Análise dos resultados para Goiás do Caged/MTPS Período de referência: janeiro/2019 |


